Home » superenalotto » Estrazioni
Da oggi è arrivato Fai3 Fai4! Scopri le regole del nuovo gioco Lottomatica con estrazioni ogni 30 minuti.
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dicembre 2020 | 07.14.20.66.68.79. | 76. | 60. | |||
| 29 dicembre 2020 | 15.22.38.51.60.74. | 86. | 50. | |||
| 28 dicembre 2020 | 08.25.39.54.59.84. | 85. | 14. | |||
| 24 dicembre 2020 | 22.25.31.79.87.90. | 38. | 73. | |||
| 22 dicembre 2020 | 15.16.22.46.51.72. | 08. | 29. | |||
| 19 dicembre 2020 | 36.39.45.50.62.66. | 47. | 69. | |||
| 17 dicembre 2020 | 05.09.12.14.26.37. | 55. | 29. | |||
| 15 dicembre 2020 | 10.16.47.51.80.85. | 04. | 23. | |||
| 12 dicembre 2020 | 11.14.18.59.64.85. | 01. | 84. | |||
| 10 dicembre 2020 | 01.06.25.42.75.80. | 41. | 63. | |||
| 07 dicembre 2020 | 01.06.20.25.70.90. | 89. | 45. | |||
| 05 dicembre 2020 | 26.32.39.40.57.65. | 04. | 15. | |||
| 03 dicembre 2020 | 22.33.43.48.87.89. | 17. | 75. | |||
| 01 dicembre 2020 | 21.30.32.62.78.80. | 36. | 21. | |||
| 28 novembre 2020 | 12.29.61.81.87.90. | 20. | 77. | |||
| 26 novembre 2020 | 02.09.39.52.67.76. | 78. | 37. | |||
| 24 novembre 2020 | 09.15.16.23.57.76. | 19. | 56. | |||
| 21 novembre 2020 | 06.24.37.55.76.82. | 20. | 11. | |||
| 19 novembre 2020 | 06.13.47.49.69.86. | 83. | 02. | |||
| 17 novembre 2020 | 07.18.20.32.45.55. | 75. | 41. | |||
| 14 novembre 2020 | 03.30.47.67.68.89. | 38. | 46. | |||
| 12 novembre 2020 | 13.35.37.58.60.88. | 57. | 19. | |||
| 10 novembre 2020 | 13.34.38.41.76.88. | 18. | 17. | |||
| 07 novembre 2020 | 01.02.61.69.70.82. | 56. | 05. | |||
| 05 novembre 2020 | 05.10.18.24.69.85. | 65. | 50. | |||
| 03 novembre 2020 | 18.39.45.48.53.64. | 55. | 11. | |||
| 31 ottobre 2020 | 22.31.35.40.65.82. | 36. | 51. | |||
| 29 ottobre 2020 | 09.32.41.43.44.84. | 28. | 46. | |||
| 27 ottobre 2020 | 19.26.49.53.55.77. | 51. | 57. | |||
| 24 ottobre 2020 | 17.19.28.41.49.86. | 25. | 88. | |||
| 22 ottobre 2020 | 01.16.21.36.37.43. | 27. | 44. | |||
| 20 ottobre 2020 | 24.29.36.43.50.51. | 69. | 21. | |||
| 17 ottobre 2020 | 24.28.34.55.62.87. | 36. | 38. | |||
| 15 ottobre 2020 | 29.38.47.61.68.86. | 36. | 59. | |||
| 13 ottobre 2020 | 47.56.58.60.79.85. | 20. | 65. | |||
| 10 ottobre 2020 | 12.15.19.24.46.73. | 67. | 46. | |||
| 08 ottobre 2020 | 08.35.51.60.63.75. | 79. | 58. | |||
| 06 ottobre 2020 | 08.55.67.73.74.89. | 83. | 18. | |||
| 03 ottobre 2020 | 05.17.59.61.70.79. | 52. | 11. | |||
| 01 ottobre 2020 | 07.31.38.52.61.75. | 51. | 19. | |||
| 29 settembre 2020 | 25.33.53.76.81.90. | 75. | 72. | |||
| 26 settembre 2020 | 04.16.38.70.86.88. | 61. | 46. | |||
| 24 settembre 2020 | 10.13.28.77.86.89. | 14. | 01. | |||
| 22 settembre 2020 | 04.15.37.48.55.69. | 31. | 56. | |||
| 19 settembre 2020 | 06.12.14.27.39.73. | 87. | 66. | |||
| 17 settembre 2020 | 09.29.35.47.53.85. | 71. | 48. | |||
| 15 settembre 2020 | 02.09.44.47.52.54. | 16. | 18. | |||
| 12 settembre 2020 | 06.15.36.42.67.78. | 02. | 11. | |||
| 10 settembre 2020 | 46.48.67.78.80.87. | 23. | 56. | |||
| 08 settembre 2020 | 23.27.28.31.69.89. | 24. | 85. | |||
| 05 settembre 2020 | 07.14.27.56.72.83. | 16. | 03. | |||
| 03 settembre 2020 | 16.17.38.39.68.84. | 29. | 07. | |||
| 01 settembre 2020 | 10.22.28.45.48.71. | 53. | 84. | |||
| 29 agosto 2020 | 01.03.35.42.55.61. | 25. | 17. | |||
| 27 agosto 2020 | 37.49.52.53.75.87. | 29. | 30. | |||
| 25 agosto 2020 | 15.24.31.70.83.84. | 76. | 89. | |||
| 22 agosto 2020 | 07.12.45.47.73.87. | 83. | 72. | |||
| 20 agosto 2020 | 07.17.30.39.41.67. | 32. | 70. | |||
| 18 agosto 2020 | 13.22.28.58.65.77. | 06. | 24. | |||
| 17 agosto 2020 | 05.09.26.62.77.79. | 87. | 72. | |||
| 13 agosto 2020 | 04.05.49.57.66.75. | 36. | 77. | |||
| 11 agosto 2020 | 07.09.38.68.78.80. | 26. | 45. | |||
| 08 agosto 2020 | 06.16.22.55.58.83. | 51. | 32. | |||
| 06 agosto 2020 | 21.37.40.46.69.80. | 03. | 65. | |||
| 04 agosto 2020 | 05.19.21.25.45.82. | 59. | 43. | |||
| 01 agosto 2020 | 04.14.17.18.26.45. | 06. | 56. | |||
| 30 luglio 2020 | 04.15.19.26.28.55. | 58. | 02. | |||
| 28 luglio 2020 | 23.45.49.71.80.82. | 61. | 76. | |||
| 25 luglio 2020 | 18.30.42.70.78.80. | 01. | 84. | |||
| 23 luglio 2020 | 10.29.37.49.56.57. | 24. | 68. | |||
| 21 luglio 2020 | 04.34.46.54.55.62. | 10. | 82. | |||
| 18 luglio 2020 | 18.33.49.76.80.84. | 12. | 83. | |||
| 16 luglio 2020 | 35.39.40.64.67.75. | 74. | 05. | |||
| 14 luglio 2020 | 17.35.70.71.74.82. | 22. | 79. | |||
| 11 luglio 2020 | 06.10.19.20.40.67. | 75. | 87. | |||
| 09 luglio 2020 | 01.10.26.40.64.88. | 79. | 16. | |||
| 07 luglio 2020 | 16.24.29.53.73.88. | 62. | 50. | |||
| 04 luglio 2020 | 33.38.46.59.65.73. | 28. | 47. | |||
| 02 luglio 2020 | 12.33.42.56.78.79. | 88. | 79. | |||
| 30 giugno 2020 | 06.07.57.61.79.89. | 63. | 03. | |||
| 27 giugno 2020 | 13.33.35.60.78.81. | 11. | 52. | |||
| 25 giugno 2020 | 14.35.41.51.84.85. | 78. | 49. | |||
| 23 giugno 2020 | 40.44.52.59.66.69. | 24. | 14. | |||
| 20 giugno 2020 | 16.29.39.55.63.86. | 84. | 51. | |||
| 18 giugno 2020 | 04.06.15.35.67.73. | 36. | 35. | |||
| 16 giugno 2020 | 01.11.39.59.68.74. | 37. | 16. | |||
| 13 giugno 2020 | 20.42.53.57.62.73. | 08. | 89. | |||
| 11 giugno 2020 | 01.07.23.47.68.69. | 79. | 33. | |||
| 09 giugno 2020 | 08.14.30.58.71.87. | 70. | 79. | |||
| 06 giugno 2020 | 04.21.37.45.50.79. | 76. | 05. | |||
| 04 giugno 2020 | 05.16.23.30.40.71. | 10. | 56. | |||
| 01 giugno 2020 | 09.28.49.65.76.81. | 08. | 47. | |||
| 30 maggio 2020 | 03.27.46.52.70.74. | 48. | 04. | |||
| 28 maggio 2020 | 16.29.31.73.76.82. | 26. | 02. | |||
| 26 maggio 2020 | 10.23.27.46.68.74. | 66. | 31. | |||
| 23 maggio 2020 | 05.15.61.75.82.86. | 36. | 40. | |||
| 21 maggio 2020 | 03.21.44.69.73.81. | 20. | 12. | |||
| 19 maggio 2020 | 26.41.51.62.66.85. | 40. | 31. | |||
| 16 maggio 2020 | 02.07.71.78.84.87. | 80. | 56. | |||
| 14 maggio 2020 | 12.17.20.54.61.80. | 39. | 17. | |||
| 12 maggio 2020 | 21.38.55.60.65.85. | 66. | 71. | |||
| 09 maggio 2020 | 34.45.59.66.70.78. | 21. | 05. | |||
| 07 maggio 2020 | 22.35.45.52.57.75. | 15. | 12. | |||
| 05 maggio 2020 | 39.43.58.73.83.86. | 35. | 06. | |||
| 21 marzo 2020 | 05.13.38.39.52.59. | 74. | 90. | |||
| 19 marzo 2020 | 07.11.17.28.29.50. | 41. | 59. | |||
| 17 marzo 2020 | 17.29.30.49.63.65. | 15. | 27. | |||
| 14 marzo 2020 | 01.13.18.47.68.75. | 46. | 84. | |||
| 12 marzo 2020 | 19.22.41.46.56.86. | 13. | 56. | |||
| 10 marzo 2020 | 08.35.41.43.57.80. | 42. | 17. | |||
| 07 marzo 2020 | 11.13.31.41.85.87. | 12. | 37. | |||
| 05 marzo 2020 | 13.40.48.67.69.85. | 65. | 43. | |||
| 03 marzo 2020 | 05.11.19.26.36.64. | 01. | 78. | |||
| 29 febbraio 2020 | 09.35.44.50.73.78. | 85. | 06. | |||
| 27 febbraio 2020 | 17.51.60.71.75.79. | 58. | 85. | |||
| 25 febbraio 2020 | 10.15.23.54.73.74. | 63. | 26. | |||
| 22 febbraio 2020 | 01.28.57.58.60.68. | 50. | 31. | |||
| 20 febbraio 2020 | 20.36.55.69.80.85. | 58. | 03. | |||
| 18 febbraio 2020 | 26.45.58.69.72.82. | 09. | 49. | |||
| 15 febbraio 2020 | 13.26.40.55.65.86. | 09. | 48. | |||
| 13 febbraio 2020 | 04.15.43.69.74.84. | 49. | 36. | |||
| 11 febbraio 2020 | 16.24.45.68.72.81. | 20. | 02. | |||
| 08 febbraio 2020 | 15.32.54.56.61.85. | 10. | 63. | |||
| 06 febbraio 2020 | 03.20.29.49.65.82. | 31. | 70. | |||
| 04 febbraio 2020 | 21.29.34.64.72.79. | 14. | 82. | |||
| 01 febbraio 2020 | 22.25.45.46.48.88. | 24. | 56. | |||
| 30 gennaio 2020 | 08.46.53.62.77.84. | 51. | 38. | |||
| 28 gennaio 2020 | 16.21.33.50.57.89. | 52. | 26. | |||
| 25 gennaio 2020 | 11.16.17.35.68.90. | 76. | 47. | |||
| 23 gennaio 2020 | 15.20.23.69.72.81. | 87. | 79. | |||
| 21 gennaio 2020 | 06.32.46.53.70.75. | 62. | 09. | |||
| 18 gennaio 2020 | 26.28.32.50.79.87. | 01. | 72. | |||
| 16 gennaio 2020 | 22.29.50.53.72.83. | 77. | 85. | |||
| 14 gennaio 2020 | 01.06.09.32.68.85. | 79. | 62. | |||
| 11 gennaio 2020 | 34.36.38.63.72.81. | 18. | 63. | |||
| 09 gennaio 2020 | 05.14.54.55.66.78. | 52. | 45. | |||
| 07 gennaio 2020 | 02.23.60.66.72.78. | 19. | 53. | |||
| 04 gennaio 2020 | 23.30.37.44.57.80. | 26. | 56. | |||
| 02 gennaio 2020 | 05.45.63.64.78.85. | 04. | 89. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali