Home » Tabelle statistiche 5 minuti
Ogni giorno, non perderti l’appuntamento con “Special Time” del 10eLotto.
n. 252 - ore 21:00 | |||||||||
03 | 08 | 13 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 | 45 | 46 |
48 | 54 | 57 | 64 | 68 | 74 | 79 | 81 | 88 | 90 |
numero oro: 81 | doppio oro: 03 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 28 | 35 | 40 | 49 | 50 |
55 | 63 | 66 | 73 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
26 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
03 | 05 | 23 | 28 | 41 | 42 | 48 | 54 | 57 | 60 |
62 | 66 | 69 | 70 | 74 | 77 | 78 | 81 | 82 | 90 |
numero oro: 48 | doppio oro: 69 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
02 | 11 | 12 | 22 | 35 | 36 | 51 | 58 | 61 | 67 |
71 | 80 | 85 | 87 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
67 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
03 | 09 | 11 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 34 | 39 |
40 | 46 | 54 | 58 | 62 | 71 | 79 | 81 | 82 | 88 |
numero oro: 54 | doppio oro: 34 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
15 | 17 | 19 | 20 | 32 | 35 | 41 | 42 | 44 | 45 |
49 | 57 | 59 | 84 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
28 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
02 | 07 | 15 | 17 | 26 | 33 | 44 | 45 | 50 | 54 |
59 | 61 | 65 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 | 89 |
numero oro: 33 | doppio oro: 44 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 36 | 40 | 48 | 60 | 63 |
71 | 79 | 83 | 84 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
62 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
02 | 10 | 11 | 18 | 19 | 22 | 25 | 31 | 33 | 36 |
43 | 50 | 59 | 62 | 66 | 68 | 70 | 75 | 77 | 84 |
numero oro: 19 | doppio oro: 18 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
04 | 05 | 12 | 16 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 46 |
48 | 60 | 73 | 74 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
12 |
n. 227 - ore 18:55 | |||||||||
03 | 08 | 11 | 19 | 24 | 26 | 34 | 39 | 43 | 49 |
52 | 54 | 60 | 62 | 73 | 74 | 75 | 77 | 88 | 89 |
numero oro: 73 | doppio oro: 08 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
04 | 05 | 20 | 22 | 38 | 42 | 44 | 48 | 50 | 51 |
59 | 68 | 71 | 79 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
44 |
Gemelli
In neretto le formazioni che hanno superato il ritardo storico.
formazioni | Bari |
---|---|
11.22. | 274411 |
11.33. | 74313 |
11.44. | 373212 |
11.55. | 26912 |
11.66. | 272813 |
11.77. | 64711 |
11.88. | 24015 |
22.33. | 06315 |
22.44. | 74598 |
22.55. | 39709 |
22.66. | 27568 |
22.77. | 55017 |
22.88. | 010110 |
33.44. | 308210 |
33.55. | 7838 |
33.66. | 46615 |
33.77. | 268311 |
33.88. | 0589 |
44.55. | 23599 |
44.66. | 373410 |
44.77. | 255410 |
44.88. | 303811 |
55.66. | 40478 |
55.77. | 36219 |
55.88. | 25912 |
66.77. | 405613 |
66.88. | 9499 |
77.88. | 414013 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali