Home » Tabelle statistiche 5 minuti
n. 69 - ore 05:45 | |||||||||
07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 22 | 26 | 32 | 41 | 43 |
48 | 58 | 63 | 64 | 67 | 70 | 71 | 76 | 78 | 84 |
numero oro: 26 | doppio oro: 70 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
17 | 19 | 21 | 27 | 29 | 35 | 36 | 51 | 55 | 59 |
65 | 75 | 80 | 88 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
46 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
06 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |
41 | 44 | 56 | 60 | 61 | 69 | 78 | 79 | 81 | 84 |
numero oro: 69 | doppio oro: 21 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
11 | 22 | 25 | 30 | 38 | 54 | 57 | 59 | 63 | 65 |
73 | 76 | 83 | 86 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
67 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
05 | 08 | 15 | 19 | 31 | 42 | 43 | 51 | 57 | 64 |
65 | 69 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 86 | 87 | 90 |
numero oro: 64 | doppio oro: 73 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
06 | 09 | 14 | 18 | 23 | 32 | 44 | 52 | 63 | 67 |
68 | 70 | 82 | 85 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
01 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
03 | 15 | 20 | 23 | 29 | 32 | 36 | 37 | 47 | 49 |
53 | 58 | 62 | 64 | 68 | 74 | 79 | 85 | 88 | 89 |
numero oro: 58 | doppio oro: 74 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 25 | 31 | 38 |
51 | 69 | 70 | 71 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
22 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
01 | 09 | 12 | 17 | 24 | 25 | 32 | 38 | 39 | 41 |
47 | 49 | 54 | 63 | 64 | 72 | 74 | 78 | 79 | 82 |
numero oro: 41 | doppio oro: 54 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
13 | 23 | 30 | 31 | 46 | 61 | 62 | 67 | 70 | 73 |
77 | 83 | 85 | 88 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
11 |
n. 287 - ore 23:55 | |||||||||
08 | 17 | 18 | 22 | 23 | 27 | 32 | 34 | 38 | 41 |
48 | 50 | 51 | 53 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 |
numero oro: 23 | doppio oro: 50 | ||||||||
10eLotto EXTRA | |||||||||
05 | 06 | 09 | 13 | 15 | 25 | 33 | 43 | 46 | 52 |
62 | 66 | 67 | 72 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Numero GONG | |||||||||
63 |
Gemelli
In neretto le formazioni che hanno superato il ritardo storico.
formazioni | Bari |
---|---|
11.22. | 0323 |
11.33. | 3473 |
11.44. | 6453 |
11.55. | 25254 |
11.66. | 32193 |
11.77. | 25126 |
11.88. | 19224 |
22.33. | 4522 |
22.44. | 4256 |
22.55. | 36163 |
22.66. | 32323 |
22.77. | 26126 |
22.88. | 8176 |
33.44. | 2263 |
33.55. | 30263 |
33.66. | 000 |
33.77. | 3001 |
33.88. | 4401 |
44.55. | 23166 |
44.66. | 23324 |
44.77. | 23275 |
44.88. | 8204 |
55.66. | 23324 |
55.77. | 9219 |
55.88. | 39143 |
66.77. | 23234 |
66.88. | 35193 |
77.88. | 2475 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali