Home » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
RUOTA | 21 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 87 | 31 | 14 | 24 | 59 |
CAGLIARI | 08 | 36 | 33 | 86 | 57 |
FIRENZE | 52 | 85 | 67 | 71 | 16 |
GENOVA | 30 | 36 | 72 | 05 | 27 |
MILANO | 70 | 90 | 36 | 26 | 16 |
NAPOLI | 82 | 75 | 69 | 22 | 20 |
PALERMO | 03 | 38 | 59 | 81 | 04 |
ROMA | 17 | 73 | 08 | 34 | 53 |
TORINO | 10 | 74 | 37 | 89 | 62 |
VENEZIA | 26 | 64 | 32 | 83 | 88 |
NAZIONALE | 12 | 28 | 75 | 44 | 13 |
RUOTA | 18 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 20 | 63 | 79 | 29 | 53 |
CAGLIARI | 06 | 47 | 01 | 66 | 83 |
FIRENZE | 67 | 80 | 15 | 74 | 62 |
GENOVA | 28 | 29 | 33 | 07 | 08 |
MILANO | 66 | 77 | 44 | 61 | 84 |
NAPOLI | 61 | 71 | 64 | 41 | 67 |
PALERMO | 37 | 05 | 29 | 57 | 01 |
ROMA | 61 | 77 | 28 | 27 | 37 |
TORINO | 78 | 13 | 49 | 08 | 43 |
VENEZIA | 60 | 78 | 75 | 52 | 23 |
NAZIONALE | 61 | 62 | 16 | 45 | 36 |
RUOTA | 16 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 54 | 35 | 01 | 60 | 53 |
CAGLIARI | 35 | 06 | 83 | 67 | 11 |
FIRENZE | 28 | 89 | 58 | 32 | 42 |
GENOVA | 42 | 23 | 07 | 88 | 84 |
MILANO | 45 | 18 | 29 | 70 | 53 |
NAPOLI | 73 | 13 | 61 | 48 | 71 |
PALERMO | 16 | 13 | 65 | 57 | 15 |
ROMA | 86 | 09 | 29 | 06 | 42 |
TORINO | 33 | 01 | 78 | 42 | 85 |
VENEZIA | 17 | 64 | 57 | 58 | 50 |
NAZIONALE | 50 | 02 | 38 | 35 | 16 |
RUOTA | 14 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 41 | 48 | 03 | 70 | 43 |
CAGLIARI | 43 | 73 | 61 | 11 | 62 |
FIRENZE | 08 | 39 | 41 | 17 | 32 |
GENOVA | 64 | 44 | 47 | 80 | 43 |
MILANO | 57 | 25 | 56 | 15 | 14 |
NAPOLI | 73 | 53 | 33 | 86 | 90 |
PALERMO | 84 | 78 | 86 | 68 | 71 |
ROMA | 67 | 54 | 59 | 27 | 64 |
TORINO | 23 | 24 | 79 | 33 | 15 |
VENEZIA | 70 | 24 | 59 | 63 | 52 |
NAZIONALE | 48 | 58 | 15 | 63 | 82 |
RUOTA | 11 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 27 | 37 | 39 | 41 | 61 |
CAGLIARI | 43 | 49 | 04 | 52 | 05 |
FIRENZE | 19 | 70 | 04 | 26 | 36 |
GENOVA | 38 | 74 | 78 | 05 | 54 |
MILANO | 46 | 13 | 01 | 07 | 75 |
NAPOLI | 39 | 57 | 61 | 87 | 82 |
PALERMO | 50 | 51 | 19 | 23 | 41 |
ROMA | 14 | 56 | 87 | 30 | 06 |
TORINO | 42 | 50 | 66 | 40 | 65 |
VENEZIA | 40 | 86 | 25 | 79 | 53 |
NAZIONALE | 48 | 87 | 28 | 13 | 16 |
RUOTA | 09 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 66 | 88 | 31 | 38 | 86 |
CAGLIARI | 54 | 30 | 55 | 76 | 82 |
FIRENZE | 42 | 10 | 60 | 14 | 67 |
GENOVA | 31 | 03 | 04 | 80 | 90 |
MILANO | 47 | 23 | 64 | 26 | 05 |
NAPOLI | 08 | 83 | 19 | 50 | 84 |
PALERMO | 29 | 79 | 25 | 67 | 69 |
ROMA | 89 | 87 | 41 | 52 | 82 |
TORINO | 27 | 29 | 24 | 75 | 81 |
VENEZIA | 05 | 48 | 83 | 78 | 41 |
NAZIONALE | 30 | 31 | 41 | 50 | 81 |
RUOTA | 07 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 07 | 47 | 79 | 53 | 14 |
CAGLIARI | 24 | 87 | 07 | 86 | 65 |
FIRENZE | 31 | 39 | 62 | 70 | 29 |
GENOVA | 19 | 72 | 86 | 12 | 61 |
MILANO | 67 | 82 | 12 | 62 | 59 |
NAPOLI | 83 | 82 | 72 | 10 | 04 |
PALERMO | 12 | 21 | 19 | 72 | 84 |
ROMA | 84 | 38 | 06 | 45 | 16 |
TORINO | 81 | 63 | 39 | 88 | 77 |
VENEZIA | 05 | 50 | 40 | 46 | 87 |
NAZIONALE | 16 | 38 | 21 | 18 | 45 |
RUOTA | 04 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 67 | 36 | 33 | 08 | 03 |
CAGLIARI | 12 | 80 | 03 | 87 | 76 |
FIRENZE | 48 | 70 | 76 | 53 | 64 |
GENOVA | 59 | 90 | 10 | 18 | 15 |
MILANO | 14 | 62 | 45 | 69 | 23 |
NAPOLI | 90 | 85 | 38 | 12 | 21 |
PALERMO | 62 | 49 | 15 | 89 | 25 |
ROMA | 33 | 57 | 10 | 40 | 05 |
TORINO | 17 | 42 | 66 | 53 | 36 |
VENEZIA | 42 | 29 | 88 | 09 | 54 |
NAZIONALE | 07 | 48 | 51 | 72 | 25 |
RUOTA | 02 marzo 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 05 | 82 | 35 | 89 | 53 |
CAGLIARI | 66 | 79 | 38 | 63 | 23 |
FIRENZE | 41 | 57 | 36 | 89 | 42 |
GENOVA | 72 | 87 | 76 | 45 | 01 |
MILANO | 85 | 62 | 51 | 66 | 46 |
NAPOLI | 73 | 26 | 83 | 88 | 84 |
PALERMO | 12 | 76 | 37 | 63 | 78 |
ROMA | 04 | 32 | 62 | 46 | 02 |
TORINO | 45 | 83 | 17 | 26 | 51 |
VENEZIA | 70 | 51 | 66 | 01 | 40 |
NAZIONALE | 46 | 29 | 53 | 88 | 62 |
RUOTA | 28 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 01 | 87 | 20 | 61 | 66 |
CAGLIARI | 48 | 54 | 23 | 85 | 09 |
FIRENZE | 05 | 84 | 85 | 14 | 74 |
GENOVA | 87 | 03 | 63 | 59 | 21 |
MILANO | 10 | 32 | 07 | 09 | 12 |
NAPOLI | 43 | 47 | 01 | 60 | 89 |
PALERMO | 40 | 76 | 85 | 69 | 51 |
ROMA | 70 | 74 | 48 | 88 | 64 |
TORINO | 18 | 72 | 34 | 48 | 19 |
VENEZIA | 61 | 47 | 75 | 25 | 57 |
NAZIONALE | 57 | 69 | 71 | 35 | 27 |
RUOTA | 25 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 13 | 22 | 69 | 60 | 47 |
CAGLIARI | 83 | 68 | 49 | 11 | 16 |
FIRENZE | 79 | 55 | 19 | 49 | 73 |
GENOVA | 21 | 04 | 20 | 50 | 41 |
MILANO | 65 | 73 | 19 | 47 | 64 |
NAPOLI | 80 | 87 | 38 | 65 | 57 |
PALERMO | 41 | 76 | 79 | 81 | 14 |
ROMA | 11 | 38 | 84 | 59 | 66 |
TORINO | 42 | 01 | 04 | 76 | 33 |
VENEZIA | 18 | 45 | 64 | 46 | 77 |
NAZIONALE | 11 | 88 | 69 | 05 | 43 |
RUOTA | 23 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 70 | 18 | 42 | 62 | 57 |
CAGLIARI | 66 | 22 | 31 | 69 | 20 |
FIRENZE | 68 | 24 | 70 | 02 | 46 |
GENOVA | 37 | 73 | 27 | 52 | 19 |
MILANO | 05 | 23 | 84 | 80 | 74 |
NAPOLI | 75 | 78 | 47 | 58 | 28 |
PALERMO | 27 | 84 | 01 | 13 | 19 |
ROMA | 64 | 01 | 19 | 29 | 43 |
TORINO | 38 | 67 | 63 | 49 | 10 |
VENEZIA | 12 | 73 | 26 | 36 | 70 |
NAZIONALE | 87 | 61 | 64 | 18 | 69 |
RUOTA | 21 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 66 | 61 | 81 | 25 | 26 |
CAGLIARI | 43 | 42 | 87 | 14 | 84 |
FIRENZE | 07 | 36 | 13 | 14 | 20 |
GENOVA | 68 | 82 | 62 | 20 | 39 |
MILANO | 38 | 85 | 05 | 57 | 86 |
NAPOLI | 20 | 14 | 74 | 30 | 64 |
PALERMO | 53 | 64 | 80 | 58 | 16 |
ROMA | 33 | 41 | 47 | 79 | 53 |
TORINO | 39 | 52 | 41 | 18 | 63 |
VENEZIA | 56 | 54 | 67 | 70 | 22 |
NAZIONALE | 20 | 06 | 65 | 37 | 35 |
RUOTA | 18 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 88 | 71 | 13 | 66 | 41 |
CAGLIARI | 82 | 79 | 10 | 67 | 04 |
FIRENZE | 23 | 06 | 75 | 03 | 20 |
GENOVA | 06 | 31 | 82 | 18 | 23 |
MILANO | 31 | 50 | 29 | 36 | 64 |
NAPOLI | 45 | 87 | 28 | 56 | 69 |
PALERMO | 20 | 04 | 26 | 25 | 53 |
ROMA | 32 | 27 | 30 | 42 | 13 |
TORINO | 25 | 82 | 59 | 18 | 52 |
VENEZIA | 24 | 55 | 12 | 39 | 14 |
NAZIONALE | 20 | 38 | 57 | 02 | 79 |
RUOTA | 16 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 54 | 12 | 61 | 33 | 77 |
CAGLIARI | 71 | 12 | 56 | 66 | 18 |
FIRENZE | 23 | 42 | 22 | 89 | 44 |
GENOVA | 54 | 88 | 67 | 45 | 35 |
MILANO | 71 | 48 | 27 | 83 | 40 |
NAPOLI | 42 | 36 | 59 | 54 | 57 |
PALERMO | 38 | 57 | 42 | 17 | 52 |
ROMA | 53 | 03 | 47 | 15 | 28 |
TORINO | 64 | 50 | 02 | 68 | 43 |
VENEZIA | 26 | 53 | 18 | 22 | 81 |
NAZIONALE | 55 | 14 | 21 | 05 | 54 |
RUOTA | 14 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 88 | 57 | 81 | 78 | 14 |
CAGLIARI | 60 | 42 | 52 | 58 | 61 |
FIRENZE | 58 | 02 | 47 | 07 | 16 |
GENOVA | 26 | 83 | 24 | 29 | 68 |
MILANO | 33 | 48 | 60 | 27 | 80 |
NAPOLI | 87 | 67 | 02 | 60 | 25 |
PALERMO | 10 | 30 | 54 | 41 | 19 |
ROMA | 33 | 82 | 76 | 01 | 30 |
TORINO | 14 | 71 | 21 | 41 | 60 |
VENEZIA | 45 | 86 | 64 | 34 | 39 |
NAZIONALE | 76 | 77 | 38 | 20 | 41 |
RUOTA | 11 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 01 | 18 | 29 | 02 | 58 |
CAGLIARI | 41 | 88 | 86 | 32 | 04 |
FIRENZE | 11 | 79 | 58 | 33 | 18 |
GENOVA | 34 | 10 | 78 | 13 | 38 |
MILANO | 29 | 61 | 19 | 50 | 27 |
NAPOLI | 60 | 39 | 41 | 81 | 59 |
PALERMO | 54 | 22 | 16 | 46 | 76 |
ROMA | 33 | 27 | 29 | 21 | 52 |
TORINO | 54 | 50 | 01 | 32 | 90 |
VENEZIA | 34 | 73 | 84 | 59 | 44 |
NAZIONALE | 75 | 46 | 22 | 14 | 44 |
RUOTA | 09 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 51 | 50 | 15 | 48 | 32 |
CAGLIARI | 54 | 02 | 57 | 47 | 49 |
FIRENZE | 59 | 41 | 35 | 25 | 34 |
GENOVA | 13 | 09 | 65 | 15 | 47 |
MILANO | 12 | 49 | 74 | 26 | 45 |
NAPOLI | 24 | 35 | 19 | 58 | 79 |
PALERMO | 25 | 40 | 66 | 06 | 04 |
ROMA | 58 | 38 | 33 | 59 | 17 |
TORINO | 67 | 88 | 50 | 42 | 43 |
VENEZIA | 82 | 27 | 55 | 73 | 19 |
NAZIONALE | 42 | 12 | 84 | 38 | 18 |
RUOTA | 07 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 69 | 72 | 82 | 70 | 84 |
CAGLIARI | 14 | 25 | 33 | 77 | 78 |
FIRENZE | 76 | 44 | 73 | 36 | 02 |
GENOVA | 64 | 13 | 53 | 20 | 17 |
MILANO | 85 | 52 | 35 | 82 | 61 |
NAPOLI | 16 | 85 | 76 | 60 | 18 |
PALERMO | 84 | 75 | 27 | 52 | 39 |
ROMA | 09 | 87 | 82 | 59 | 20 |
TORINO | 64 | 35 | 13 | 55 | 86 |
VENEZIA | 33 | 82 | 26 | 11 | 07 |
NAZIONALE | 43 | 47 | 22 | 69 | 44 |
RUOTA | 04 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 37 | 56 | 71 | 69 | 85 |
CAGLIARI | 57 | 90 | 80 | 51 | 18 |
FIRENZE | 47 | 52 | 25 | 29 | 08 |
GENOVA | 24 | 28 | 82 | 20 | 71 |
MILANO | 59 | 84 | 72 | 45 | 03 |
NAPOLI | 32 | 67 | 19 | 09 | 35 |
PALERMO | 31 | 48 | 32 | 78 | 58 |
ROMA | 76 | 32 | 67 | 44 | 42 |
TORINO | 43 | 58 | 72 | 22 | 48 |
VENEZIA | 16 | 64 | 04 | 40 | 32 |
NAZIONALE | 80 | 64 | 61 | 14 | 54 |
RUOTA | 02 febbraio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 80 | 08 | 18 | 35 | 26 |
CAGLIARI | 27 | 79 | 31 | 81 | 65 |
FIRENZE | 01 | 59 | 56 | 78 | 11 |
GENOVA | 19 | 30 | 73 | 48 | 07 |
MILANO | 82 | 04 | 32 | 78 | 77 |
NAPOLI | 64 | 84 | 26 | 54 | 14 |
PALERMO | 76 | 23 | 25 | 39 | 65 |
ROMA | 73 | 14 | 01 | 49 | 05 |
TORINO | 11 | 55 | 78 | 67 | 22 |
VENEZIA | 06 | 72 | 49 | 70 | 43 |
NAZIONALE | 60 | 33 | 03 | 54 | 52 |
RUOTA | 31 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 10 | 85 | 28 | 67 | 13 |
CAGLIARI | 58 | 13 | 18 | 74 | 34 |
FIRENZE | 82 | 66 | 07 | 11 | 50 |
GENOVA | 71 | 17 | 42 | 29 | 89 |
MILANO | 41 | 77 | 40 | 27 | 58 |
NAPOLI | 37 | 59 | 07 | 39 | 43 |
PALERMO | 84 | 28 | 01 | 80 | 20 |
ROMA | 55 | 71 | 26 | 72 | 30 |
TORINO | 79 | 78 | 38 | 28 | 30 |
VENEZIA | 68 | 22 | 64 | 25 | 03 |
NAZIONALE | 53 | 77 | 80 | 27 | 68 |
RUOTA | 28 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 49 | 76 | 34 | 83 | 53 |
CAGLIARI | 14 | 88 | 60 | 89 | 44 |
FIRENZE | 75 | 90 | 13 | 30 | 32 |
GENOVA | 80 | 50 | 09 | 81 | 58 |
MILANO | 15 | 65 | 55 | 33 | 75 |
NAPOLI | 39 | 57 | 68 | 10 | 08 |
PALERMO | 14 | 18 | 88 | 44 | 23 |
ROMA | 34 | 88 | 33 | 29 | 58 |
TORINO | 74 | 34 | 40 | 51 | 46 |
VENEZIA | 77 | 72 | 76 | 33 | 50 |
NAZIONALE | 50 | 85 | 39 | 12 | 22 |
RUOTA | 26 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 47 | 23 | 61 | 46 | 41 |
CAGLIARI | 79 | 24 | 25 | 39 | 55 |
FIRENZE | 44 | 01 | 87 | 61 | 63 |
GENOVA | 63 | 27 | 49 | 81 | 52 |
MILANO | 11 | 84 | 25 | 50 | 65 |
NAPOLI | 39 | 52 | 65 | 04 | 73 |
PALERMO | 08 | 87 | 21 | 61 | 43 |
ROMA | 06 | 79 | 81 | 22 | 18 |
TORINO | 23 | 85 | 89 | 88 | 49 |
VENEZIA | 25 | 04 | 02 | 68 | 82 |
NAZIONALE | 02 | 46 | 31 | 51 | 70 |
RUOTA | 24 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 78 | 09 | 84 | 86 | 15 |
CAGLIARI | 75 | 78 | 56 | 30 | 82 |
FIRENZE | 20 | 64 | 36 | 53 | 78 |
GENOVA | 34 | 14 | 17 | 29 | 56 |
MILANO | 35 | 17 | 74 | 90 | 25 |
NAPOLI | 35 | 11 | 23 | 37 | 74 |
PALERMO | 27 | 57 | 37 | 02 | 68 |
ROMA | 86 | 63 | 64 | 54 | 32 |
TORINO | 22 | 67 | 33 | 13 | 11 |
VENEZIA | 48 | 87 | 02 | 82 | 85 |
NAZIONALE | 39 | 19 | 34 | 21 | 37 |
RUOTA | 21 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 59 | 66 | 31 | 45 | 33 |
CAGLIARI | 23 | 77 | 83 | 26 | 85 |
FIRENZE | 46 | 88 | 05 | 38 | 18 |
GENOVA | 11 | 61 | 30 | 01 | 04 |
MILANO | 86 | 08 | 13 | 14 | 28 |
NAPOLI | 73 | 57 | 77 | 34 | 33 |
PALERMO | 62 | 57 | 28 | 04 | 22 |
ROMA | 55 | 66 | 48 | 86 | 62 |
TORINO | 89 | 83 | 25 | 84 | 74 |
VENEZIA | 22 | 54 | 15 | 31 | 77 |
NAZIONALE | 16 | 84 | 37 | 43 | 69 |
RUOTA | 19 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 51 | 55 | 70 | 21 | 38 |
CAGLIARI | 81 | 49 | 64 | 18 | 60 |
FIRENZE | 75 | 76 | 51 | 64 | 20 |
GENOVA | 76 | 72 | 52 | 50 | 81 |
MILANO | 88 | 56 | 78 | 42 | 64 |
NAPOLI | 48 | 03 | 53 | 20 | 30 |
PALERMO | 62 | 39 | 08 | 01 | 22 |
ROMA | 57 | 07 | 82 | 39 | 79 |
TORINO | 09 | 02 | 51 | 62 | 24 |
VENEZIA | 67 | 39 | 72 | 34 | 27 |
NAZIONALE | 54 | 52 | 62 | 39 | 35 |
RUOTA | 17 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 68 | 79 | 81 | 18 | 23 |
CAGLIARI | 37 | 69 | 33 | 72 | 77 |
FIRENZE | 06 | 71 | 25 | 67 | 31 |
GENOVA | 72 | 31 | 11 | 73 | 50 |
MILANO | 31 | 51 | 03 | 81 | 22 |
NAPOLI | 88 | 25 | 62 | 32 | 31 |
PALERMO | 55 | 13 | 85 | 44 | 65 |
ROMA | 80 | 63 | 14 | 90 | 87 |
TORINO | 09 | 22 | 81 | 72 | 62 |
VENEZIA | 25 | 22 | 45 | 14 | 53 |
NAZIONALE | 09 | 31 | 18 | 73 | 34 |
RUOTA | 14 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 70 | 29 | 88 | 80 | 22 |
CAGLIARI | 79 | 13 | 38 | 56 | 23 |
FIRENZE | 16 | 71 | 40 | 73 | 30 |
GENOVA | 33 | 31 | 03 | 42 | 55 |
MILANO | 90 | 70 | 69 | 58 | 31 |
NAPOLI | 15 | 33 | 11 | 51 | 86 |
PALERMO | 58 | 15 | 34 | 41 | 46 |
ROMA | 27 | 41 | 63 | 84 | 80 |
TORINO | 29 | 55 | 20 | 22 | 30 |
VENEZIA | 50 | 65 | 33 | 84 | 35 |
NAZIONALE | 41 | 57 | 01 | 51 | 58 |
RUOTA | 12 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 58 | 68 | 31 | 23 | 12 |
CAGLIARI | 90 | 05 | 32 | 19 | 42 |
FIRENZE | 29 | 22 | 75 | 04 | 89 |
GENOVA | 13 | 50 | 74 | 21 | 26 |
MILANO | 11 | 01 | 12 | 23 | 08 |
NAPOLI | 52 | 62 | 41 | 04 | 63 |
PALERMO | 59 | 50 | 27 | 83 | 64 |
ROMA | 75 | 09 | 37 | 35 | 30 |
TORINO | 88 | 28 | 08 | 61 | 18 |
VENEZIA | 52 | 27 | 19 | 08 | 58 |
NAZIONALE | 88 | 53 | 90 | 61 | 26 |
RUOTA | 10 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 36 | 21 | 81 | 72 | 66 |
CAGLIARI | 24 | 04 | 54 | 82 | 20 |
FIRENZE | 32 | 12 | 58 | 90 | 84 |
GENOVA | 16 | 10 | 42 | 71 | 66 |
MILANO | 72 | 20 | 30 | 14 | 52 |
NAPOLI | 59 | 38 | 25 | 31 | 28 |
PALERMO | 41 | 15 | 40 | 48 | 81 |
ROMA | 90 | 19 | 34 | 35 | 75 |
TORINO | 61 | 60 | 31 | 52 | 82 |
VENEZIA | 06 | 27 | 45 | 13 | 14 |
NAZIONALE | 12 | 08 | 22 | 85 | 13 |
RUOTA | 07 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 24 | 20 | 18 | 11 |
CAGLIARI | 13 | 55 | 56 | 65 | 41 |
FIRENZE | 60 | 31 | 25 | 89 | 39 |
GENOVA | 53 | 54 | 10 | 27 | 05 |
MILANO | 16 | 79 | 15 | 17 | 86 |
NAPOLI | 01 | 55 | 56 | 58 | 43 |
PALERMO | 58 | 21 | 24 | 81 | 86 |
ROMA | 06 | 85 | 66 | 80 | 75 |
TORINO | 54 | 60 | 13 | 18 | 05 |
VENEZIA | 75 | 84 | 72 | 46 | 90 |
NAZIONALE | 80 | 65 | 57 | 68 | 81 |
RUOTA | 05 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 71 | 11 | 74 | 36 | 08 |
CAGLIARI | 19 | 80 | 83 | 53 | 02 |
FIRENZE | 24 | 65 | 20 | 26 | 09 |
GENOVA | 29 | 41 | 42 | 08 | 77 |
MILANO | 62 | 51 | 10 | 81 | 11 |
NAPOLI | 15 | 17 | 62 | 46 | 63 |
PALERMO | 55 | 36 | 37 | 27 | 08 |
ROMA | 20 | 46 | 90 | 65 | 05 |
TORINO | 12 | 35 | 05 | 61 | 31 |
VENEZIA | 31 | 23 | 06 | 20 | 55 |
NAZIONALE | 66 | 22 | 88 | 71 | 77 |
RUOTA | 03 gennaio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 18 | 60 | 66 | 51 | 19 |
CAGLIARI | 06 | 01 | 55 | 27 | 19 |
FIRENZE | 40 | 83 | 85 | 82 | 65 |
GENOVA | 80 | 57 | 38 | 79 | 21 |
MILANO | 27 | 38 | 03 | 85 | 75 |
NAPOLI | 90 | 30 | 67 | 24 | 60 |
PALERMO | 49 | 27 | 40 | 50 | 59 |
ROMA | 74 | 51 | 45 | 12 | 41 |
TORINO | 39 | 74 | 64 | 61 | 13 |
VENEZIA | 15 | 17 | 67 | 21 | 49 |
NAZIONALE | 87 | 73 | 65 | 31 | 44 |
Estrazioni del Lotto
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali