Home » lotto » tabelle-statistiche
Da oggi è arrivato Fai3 Fai4! Scopri le regole del nuovo gioco Lottomatica con estrazioni ogni 30 minuti.
Gemelli
| formazioni | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | Tutte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22. | 146088317 | 187113114 | 539132112 | 85877120 | 221227915 | 249136113 | 322118418 | 375195013 | 768141721 | 73140716 | 3017588 | 73229159 |
| 11.33. | 9392018 | 291820 | 189272817 | 82396716 | 142150320 | 290147815 | 11680128 | 1362139016 | 21195122 | 310151117 | 19895986 | 2212189 |
| 11.44. | 260149416 | 1122155516 | 44982930 | 654125118 | 156467715 | 353145724 | 58190120 | 659203015 | 266106520 | 468131519 | 29195612 | 260189193 |
| 11.55. | 33488718 | 889118320 | 39183614 | 360202014 | 93319377 | 194148717 | 2129622 | 848127712 | 1882622 | 82201618 | 1819167 | 2212164 |
| 11.66. | 555121720 | 477141720 | 435128419 | 4994220 | 108131824 | 304128223 | 112208417 | 20383426 | 62496217 | 20102421 | 3099412 | 20165207 |
| 11.77. | 1430113613 | 158067718 | 711110419 | 62129617 | 81186222 | 39593016 | 356104713 | 203146213 | 273109223 | 111192812 | 29011078 | 81271156 |
| 11.88. | 3481922 | 3207116811 | 1090104616 | 143109915 | 223136517 | 1287148311 | 1222141721 | 594123025 | 623116625 | 20132319 | 75812057 | 20206182 |
| 22.33. | 112233615 | 37170425 | 650133917 | 88894314 | 160175216 | 309169611 | 181144211 | 7694016 | 10171723 | 94582917 | 8460915 | 37260165 |
| 22.44. | 58249415 | 22317538 | 53599120 | 144579814 | 16137020 | 309191119 | 592159219 | 64117219 | 19587319 | 433139911 | 7647547 | 16325164 |
| 22.55. | 28145517 | 89140025 | 139722255 | 11178719 | 40398319 | 83076921 | 88119149 | 413139922 | 169239116 | 239102420 | 39595110 | 28221173 |
| 22.66. | 590255411 | 628117414 | 154126717 | 433123718 | 58184314 | 67099915 | 592158113 | 160103420 | 32185818 | 136102117 | 3086917 | 58330157 |
| 22.77. | 284158322 | 150790820 | 285141620 | 204208913 | 6774427 | 322120722 | 452134015 | 165103420 | 56682718 | 192113923 | 9874019 | 67241200 |
| 22.88. | 47197124 | 37211514 | 119165814 | 880200814 | 5272022 | 825163316 | 137130616 | 550133010 | 1109199813 | 35379018 | 22012648 | 37272161 |
| 33.44. | 293109128 | 66118821 | 920139624 | 94283322 | 267115415 | 309140013 | 701112213 | 140112513 | 151135014 | 91121224 | 15110499 | 66280187 |
| 33.55. | 1191129212 | 137184612 | 387203210 | 68230115 | 115115323 | 240322827 | 116189417 | 518124222 | 19128614 | 136286116 | 6267813 | 19252148 |
| 33.66. | 21125727 | 28093114 | 259140615 | 54117119 | 142228620 | 292253413 | 935126412 | 933100911 | 122374918 | 91169711 | 36111796 | 21224160 |
| 33.77. | 487121616 | 766176116 | 23222938 | 22984819 | 411105916 | 169114922 | 1686112311 | 77176111 | 296184020 | 391135720 | 66896410 | 77281159 |
| 33.88. | 73117413 | 3797815 | 455167416 | 1107109017 | 197240917 | 1140133514 | 701106916 | 229166911 | 429135124 | 82475719 | 51212549 | 37238162 |
| 44.55. | 1095156214 | 1378138419 | 126111215 | 57105520 | 316108119 | 1859112016 | 77582720 | 45594918 | 8152013 | 1477101916 | 288147810 | 8226170 |
| 44.66. | 214163213 | 5292820 | 55056624 | 47211611 | 308162017 | 140136019 | 592118314 | 141265610 | 986117019 | 9190124 | 1366629 | 47268171 |
| 44.77. | 173103923 | 69868524 | 488148520 | 516127517 | 30067726 | 375154516 | 38489921 | 156111615 | 422157211 | 391109614 | 5285211 | 156225187 |
| 44.88. | 319143521 | 33982323 | 840168515 | 1049117015 | 87170627 | 100141418 | 521157020 | 456165419 | 407133916 | 3983922 | 313747 | 39172196 |
| 55.66. | 365162116 | 20128115 | 561138017 | 68129816 | 85380420 | 215126216 | 163915629 | 242219318 | 48770022 | 70790621 | 95796310 | 20220170 |
| 55.77. | 1552165815 | 96598713 | 4792219 | 714119318 | 246110521 | 1013143316 | 611207113 | 188162215 | 1502178516 | 180130920 | 2168298 | 47295166 |
| 55.88. | 353105017 | 275219639 | 413108714 | 630162213 | 440155212 | 41154614 | 427106420 | 220143411 | 506159912 | 223141017 | 246109 | 41254139 |
| 66.77. | 811176618 | 214106318 | 794166513 | 707146220 | 216117519 | 232157615 | 617185113 | 36128019 | 331166512 | 46685616 | 81101110 | 36267163 |
| 66.88. | 301100832 | 43497922 | 22590817 | 6575119 | 298212216 | 151180812 | 296106017 | 878106216 | 939109220 | 20111218 | 78001 | 20157189 |
| 77.88. | 565124012 | 370120923 | 8094118 | 606107823 | 305150317 | 35126322 | 7695421 | 684115314 | 754126014 | 111116722 | 51910646 | 35196186 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali