Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti
Estrazioni 10 e Lotto (10eLotto) e 10eLotto 5 minuti con la nuova estrazione “10eLotto EXTRA” aggiornate in tempo reale con statistiche e analisi dettagliate.
Non perdere le estrazioni MillionDAY – https://www.lottoced.com/millionday/.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
n. 259 - ore 21:35 | |||
02 | 03 | 07 | 08 |
17 | 18 | 27 | 34 |
37 | 44 | 45 | 50 |
55 | 57 | 59 | 60 |
83 | 84 | 87 | 89 |
numero oro: 45 | doppio oro: 83 | ||
10eLotto EXTRA | |||
19 | 21 | 22 | 29 |
36 | 41 | 53 | 58 |
64 | 66 | 70 | 81 |
82 | 85 | 88 | 00 |
n. 286 - ore 23:50 | |||
05 | 07 | 08 | 12 |
15 | 18 | 20 | 21 |
23 | 25 | 29 | 36 |
37 | 48 | 49 | 68 |
72 | 82 | 83 | 89 |
numero oro: 89 | doppio oro: 25 | ||
10eLotto EXTRA | |||
02 | 03 | 13 | 16 |
26 | 32 | 33 | 39 |
42 | 55 | 60 | 63 |
69 | 80 | 87 | 00 |
n. 286 - ore 23:50 | |||
11 | 12 | 15 | 25 |
30 | 33 | 38 | 39 |
41 | 43 | 46 | 53 |
54 | 57 | 65 | 68 |
72 | 77 | 81 | 85 |
numero oro: 25 | doppio oro: 33 | ||
10eLotto EXTRA | |||
02 | 23 | 27 | 32 |
34 | 36 | 44 | 45 |
48 | 59 | 60 | 70 |
73 | 78 | 87 | 00 |
n. 286 - ore 23:50 | |||
16 | 19 | 21 | 22 |
33 | 35 | 36 | 46 |
48 | 55 | 57 | 59 |
68 | 71 | 74 | 76 |
77 | 81 | 87 | 89 |
numero oro: 55 | doppio oro: 21 | ||
10eLotto EXTRA | |||
06 | 09 | 13 | 37 |
42 | 53 | 54 | 58 |
60 | 62 | 70 | 82 |
86 | 88 | 90 | 00 |
n. 264 - ore 22:00 | |||
01 | 02 | 06 | 10 |
23 | 24 | 27 | 30 |
31 | 36 | 43 | 54 |
59 | 60 | 62 | 66 |
74 | 77 | 79 | 82 |
numero oro: 59 | doppio oro: 66 | ||
10eLotto EXTRA | |||
03 | 08 | 12 | 25 |
28 | 37 | 41 | 45 |
55 | 58 | 67 | 71 |
72 | 83 | 86 | 00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
02 | 05 | 08 | 11 |
19 | 21 | 23 | 27 |
37 | 46 | 59 | 65 |
67 | 68 | 69 | 72 |
74 | 77 | 82 | 90 |
numero oro: 59 | doppio oro: 68 | ||
10eLotto EXTRA | |||
04 | 06 | 20 | 30 |
39 | 41 | 44 | 47 |
50 | 51 | 53 | 60 |
64 | 83 | 88 | 00 |
Est. | Estratti | Oro | D. Oro |
---|---|---|---|
259 (21:35) | 02.03.07.08.17.18.27.34.37.44. 45.50.55.57.59.60.83.84.87.89. | 45. | 83. |
Extra -259 (21:35) | 19.21.22.29.36.41.53.58.64.66. 70.81.82.85.88. | ||
258 (21:30) | 02.04.08.27.32.35.36.38.40.43. 44.51.55.75.76.78.80.81.84.87. | 75. | 78. |
Extra -258 (21:30) | 09.10.15.21.24.30.45.60.63.66. 68.69.77.79.86. | ||
257 (21:25) | 10.12.14.17.21.23.25.35.44.52. 58.62.66.68.73.75.83.86.87.89. | 68. | 89. |
Extra -257 (21:25) | 05.07.11.18.24.26.34.37.39.40. 60.61.64.74.88. | ||
256 (21:20) | 04.05.07.09.12.19.21.32.37.38. 39.51.56.61.62.72.79.82.83.84. | 19. | 62. |
Extra -256 (21:20) | 03.11.14.15.16.33.47.53.54.55. 59.68.69.89.90. | ||
255 (21:15) | 07.21.27.36.37.38.40.42.44.65. 67.70.71.77.78.80.81.82.84.90. | 21. | 67. |
Extra -255 (21:15) | 03.09.13.17.23.24.32.33.39.41. 43.46.66.73.83. | ||
254 (21:10) | 05.10.11.13.14.27.28.39.43.47. 48.50.51.62.63.68.71.79.82.85. | 71. | 43. |
Extra -254 (21:10) | 07.08.15.26.30.38.42.58.60.61. 66.67.70.78.86. | ||
253 (21:05) | 01.04.05.12.14.22.23.25.30.40. 41.50.58.60.66.70.73.77.83.84. | 25. | 83. |
Extra -253 (21:05) | 08.09.15.16.17.18.21.28.33.36. 38.62.69.86.90. | ||
252 (21:00) | 06.10.12.14.19.22.27.38.39.41. 45.49.53.57.58.60.71.75.77.85. | 22. | 60. |
Extra -252 (21:00) | 07.11.15.21.30.32.44.47.48.51. 55.59.70.84.88. | ||
251 (20:55) | 05.18.22.32.33.39.46.49.53.56. 61.66.68.70.72.73.83.84.85.90. | 84. | 56. |
Extra -251 (20:55) | 01.07.08.11.21.40.42.57.59.71. 75.76.77.82.89. | ||
250 (20:50) | 01.02.11.13.20.21.32.36.40.50. 54.61.68.69.75.76.79.83.86.87. | 20. | 79. |
Extra -250 (20:50) | 05.17.18.26.27.34.38.39.49.51. 56.63.70.78.88. | ||
249 (20:45) | 02.20.23.25.26.31.33.42.49.61. 62.63.64.66.67.81.82.83.84.86. | 66. | 42. |
Extra -249 (20:45) | 04.10.22.29.34.36.43.50.54.59. 73.75.77.78.79. | ||
248 (20:40) | 10.12.15.17.18.19.22.23.25.27. 29.30.36.44.58.66.71.77.85.90. | 90. | 10. |
Extra -248 (20:40) | 08.26.40.46.50.53.61.62.67.68. 72.73.80.81.87. | ||
247 (20:35) | 02.06.07.20.23.25.28.30.33.35. 38.41.48.50.61.62.67.69.78.89. | 02. | 07. |
Extra -247 (20:35) | 03.09.10.32.36.43.47.53.57.58. 63.65.84.87.88. | ||
246 (20:30) | 02.11.12.30.32.34.36.39.42.45. 54.56.57.58.62.64.65.66.77.82. | 64. | 42. |
Extra -246 (20:30) | 05.09.14.17.18.28.44.51.52.55. 63.72.76.80.85. | ||
245 (20:25) | 13.15.16.19.23.26.30.33.38.42. 43.47.55.60.65.70.73.87.89.90. | 70. | 19. |
Extra -245 (20:25) | 03.21.24.40.41.44.48.49.53.63. 66.77.78.80.81. | ||
244 (20:20) | 02.09.12.16.18.25.27.31.32.37. 38.47.48.55.59.60.64.67.70.90. | 12. | 32. |
Extra -244 (20:20) | 10.41.46.49.53.63.65.69.72.73. 78.83.84.87.89. | ||
243 (20:15) | 02.03.04.12.14.15.28.39.40.46. 49.50.62.64.67.68.80.81.87.88. | 02. | 03. |
Extra -243 (20:15) | 01.07.34.36.41.42.43.53.55.60. 61.65.66.72.73. | ||
242 (20:10) | 04.09.16.18.20.21.36.43.50.61. 63.64.65.68.69.71.73.80.81.90. | 90. | 43. |
Extra -242 (20:10) | 02.08.14.15.22.23.41.42.46.53. 56.67.70.78.86. | ||
241 (20:05) | 08.13.16.17.20.28.32.36.40.43. 46.47.54.60.63.66.72.76.79.80. | 47. | 76. |
Extra -241 (20:05) | 02.09.15.21.38.42.55.59.62.77. 78.83.84.86.90. | ||
240 (20:00) | 04.06.09.10.17.20.24.30.31.36. 42.46.52.54.55.56.75.77.82.86. | 82. | 06. |
Extra -240 (20:00) | 08.18.23.32.37.40.50.59.63.71. 74.76.80.83.84. | ||
239 (19:55) | 07.08.10.14.30.31.35.38.42.43. 47.48.53.55.59.63.68.75.80.85. | 42. | 53. |
Extra -239 (19:55) | 05.12.19.21.24.33.37.41.64.66. 71.78.84.89.90. | ||
238 (19:50) | 07.12.21.28.29.30.34.40.56.57. 61.64.69.71.73.74.77.81.83.87. | 56. | 74. |
Extra -238 (19:50) | 03.05.06.17.18.19.27.32.41.45. 51.53.84.85.86. | ||
237 (19:45) | 01.03.11.15.25.26.32.38.40.42. 50.54.60.61.68.78.84.86.88.90. | 42. | 84. |
Extra -237 (19:45) | 02.05.14.18.24.48.49.51.63.65. 70.74.81.82.89. | ||
236 (19:40) | 02.04.14.15.16.19.24.32.35.38. 42.48.49.52.58.59.61.86.88.90. | 61. | 24. |
Extra -236 (19:40) | 06.11.13.23.56.66.69.70.71.72. 74.81.83.84.89. | ||
235 (19:35) | 03.05.14.20.21.22.23.24.28.31. 35.44.48.65.69.70.80.82.86.89. | 89. | 21. |
Extra -235 (19:35) | 07.15.16.17.43.47.51.53.61.62. 71.74.75.81.90. | ||
234 (19:30) | 07.08.10.14.21.25.28.32.37.41. 42.51.53.61.62.76.79.81.86.89. | 08. | 76. |
Extra -234 (19:30) | 01.03.09.11.19.20.29.31.36.44. 71.78.82.87.88. | ||
233 (19:25) | 01.13.18.20.21.22.25.28.29.37. 42.44.45.51.52.54.57.74.82.86. | 54. | 42. |
Extra -233 (19:25) | 09.12.17.30.31.34.49.55.59.69. 70.81.84.89.90. | ||
232 (19:20) | 25.30.34.40.41.43.44.51.55.57. 63.67.68.72.77.82.85.87.88.89. | 68. | 85. |
Extra -232 (19:20) | 01.03.10.13.17.23.27.31.33.39. 46.65.71.73.74. | ||
231 (19:15) | 03.12.14.17.21.25.29.31.34.43. 44.55.68.70.74.76.80.84.85.89. | 17. | 29. |
Extra -231 (19:15) | 01.05.06.08.19.20.36.40.49.51. 52.53.56.59.67. | ||
230 (19:10) | 07.14.15.16.19.20.22.24.32.37. 38.51.52.55.57.59.63.70.79.80. | 37. | 22. |
Extra -230 (19:10) | 01.02.03.09.13.27.30.45.47.50. 60.61.71.74.85. | ||
229 (19:05) | 05.09.13.15.16.17.19.24.26.40. 42.44.48.51.56.64.66.68.73.83. | 40. | 05. |
Extra -229 (19:05) | 10.29.30.32.41.46.50.54.62.78. 80.84.85.87.88. | ||
228 (19:00) | 02.08.11.12.15.16.19.24.32.39. 40.59.61.63.67.70.79.81.82.84. | 59. | 32. |
Extra -228 (19:00) | 03.04.10.13.21.26.31.42.46.58. 62.85.88.89.90. | ||
227 (18:55) | 01.03.05.15.20.21.22.24.29.30. 33.43.44.47.54.59.73.85.86.90. | 54. | 20. |
Extra -227 (18:55) | 08.09.12.13.16.25.40.56.58.65. 67.71.74.87.89. | ||
226 (18:50) | 08.27.28.32.33.35.36.37.44.46. 50.61.62.70.72.76.79.80.85.90. | 46. | 79. |
Extra -226 (18:50) | 05.06.07.30.34.39.45.48.53.54. 58.63.83.84.88. | ||
225 (18:45) | 01.07.10.11.23.24.29.34.37.39. 49.52.54.61.64.69.72.75.81.84. | 72. | 11. |
Extra -225 (18:45) | 04.09.27.28.31.33.38.62.70.74. 79.80.82.85.90. | ||
224 (18:40) | 05.09.12.15.23.24.31.36.48.49. 54.61.70.76.79.80.81.82.87.90. | 12. | 80. |
Extra -224 (18:40) | 04.14.17.21.25.27.33.45.46.51. 55.67.68.74.75. | ||
223 (18:35) | 06.07.09.14.23.25.28.30.34.39. 45.46.67.70.73.74.82.85.86.88. | 73. | 06. |
Extra -223 (18:35) | 08.12.17.19.20.31.35.40.42.48. 58.75.76.89.90. | ||
222 (18:30) | 07.13.17.28.35.37.39.40.45.46. 50.51.54.58.59.73.77.79.81.88. | 46. | 35. |
Extra -222 (18:30) | 11.22.24.25.30.31.55.64.66.67. 68.71.76.84.89. | ||
221 (18:25) | 01.02.06.17.20.24.27.37.38.41. 47.49.54.64.66.72.74.84.87.90. | 41. | 49. |
Extra -221 (18:25) | 08.10.12.25.26.31.32.34.39.48. 52.61.63.65.89. | ||
220 (18:20) | 14.20.23.27.31.32.33.41.43.52. 56.57.60.63.66.67.74.80.86.89. | 86. | 57. |
Extra -220 (18:20) | 22.35.37.39.42.58.59.62.64.65. 69.76.79.85.87. | ||
219 (18:15) | 01.04.05.07.16.22.28.30.32.36. 37.43.48.64.66.67.69.77.79.83. | 32. | 48. |
Extra -219 (18:15) | 03.13.23.25.27.31.40.47.50.53. 71.73.75.86.88. | ||
218 (18:10) | 03.06.10.12.13.17.25.29.35.46. 47.49.51.55.56.60.71.75.78.86. | 78. | 55. |
Extra -218 (18:10) | 08.16.20.22.26.31.53.61.62.69. 74.76.77.85.87. | ||
217 (18:05) | 03.05.08.09.12.19.20.21.26.28. 33.36.39.45.49.52.54.65.71.86. | 28. | 39. |
Extra -217 (18:05) | 01.24.25.27.34.40.42.44.48.62. 81.82.84.87.89. | ||
216 (18:00) | 03.07.10.12.19.20.24.31.33.35. 36.38.39.42.46.57.68.72.81.85. | 46. | 72. |
Extra -216 (18:00) | 09.13.18.26.34.49.53.58.59.62. 67.70.74.78.80. | ||
215 (17:55) | 04.07.08.13.18.22.24.31.37.41. 42.55.59.62.63.68.77.80.82.83. | 55. | 83. |
Extra -215 (17:55) | 02.11.14.19.21.28.44.45.47.52. 58.65.78.87.89. | ||
214 (17:50) | 09.13.14.15.17.21.24.34.37.45. 46.47.60.61.63.64.70.73.78.85. | 45. | 37. |
Extra -214 (17:50) | 04.16.18.26.27.30.32.38.51.54. 57.62.68.82.83. | ||
213 (17:45) | 06.16.20.21.22.23.27.31.43.46. 47.55.58.59.65.66.68.72.75.82. | 21. | 82. |
Extra -213 (17:45) | 17.30.39.41.53.54.61.62.63.64. 73.78.80.84.85. | ||
212 (17:40) | 09.10.11.13.14.24.27.32.43.49. 50.58.61.67.68.69.72.73.80.87. | 09. | 14. |
Extra -212 (17:40) | 03.06.07.17.38.42.46.52.62.66. 79.81.83.85.86. | ||
211 (17:35) | 04.12.18.19.22.23.31.40.41.43. 51.53.59.65.67.80.81.85.87.89. | 12. | 59. |
Extra -211 (17:35) | 01.07.20.25.36.46.47.48.50.54. 56.66.68.83.86. | ||
210 (17:30) | 01.04.11.20.23.30.40.44.45.46. 53.54.58.60.70.72.77.79.84.87. | 53. | 87. |
Extra -210 (17:30) | 03.08.09.15.22.29.33.34.41.50. 69.80.82.89.90. | ||
209 (17:25) | 04.08.11.19.23.28.32.33.34.40. 41.45.46.53.54.75.79.84.86.90. | 34. | 53. |
Extra -209 (17:25) | 09.14.18.21.26.27.31.36.58.60. 66.68.74.76.89. | ||
208 (17:20) | 02.04.07.12.18.26.28.43.44.48. 53.60.67.68.69.74.80.86.88.90. | 68. | 26. |
Extra -208 (17:20) | 11.15.21.24.31.41.45.46.49.52. 56.57.78.81.87. | ||
207 (17:15) | 01.02.13.17.18.19.34.44.47.50. 55.60.63.66.71.73.77.82.83.84. | 34. | 18. |
Extra -207 (17:15) | 04.05.10.24.25.28.36.39.41.45. 57.68.74.76.90. | ||
206 (17:10) | 01.09.11.17.18.22.25.29.35.36. 37.39.57.67.69.71.79.83.84.88. | 69. | 83. |
Extra -206 (17:10) | 03.04.10.13.27.28.34.51.61.62. 65.66.85.86.87. | ||
205 (17:05) | 01.02.16.25.30.32.33.38.40.42. 43.47.51.53.54.60.67.69.70.80. | 38. | 80. |
Extra -205 (17:05) | 05.11.14.24.28.36.45.57.59.62. 63.68.71.78.83. | ||
204 (17:00) | 05.11.12.13.19.21.24.26.35.37. 40.54.57.77.79.80.82.83.87.88. | 40. | 11. |
Extra -204 (17:00) | 04.08.16.23.25.29.30.33.41.51. 62.63.72.75.81. | ||
203 (16:55) | 02.06.12.13.14.15.16.18.29.36. 39.47.50.53.55.59.74.81.82.89. | 15. | 13. |
Extra -203 (16:55) | 01.26.31.32.40.43.60.63.64.69. 70.73.78.79.80. | ||
202 (16:50) | 01.02.07.19.20.22.34.42.44.49. 51.53.57.59.64.65.70.75.86.89. | 22. | 44. |
Extra -202 (16:50) | 08.10.21.27.28.30.39.41.62.68. 73.77.79.80.90. | ||
201 (16:45) | 05.18.19.21.23.28.42.49.53.56. 57.66.70.71.73.78.79.80.85.87. | 79. | 87. |
Extra -201 (16:45) | 07.09.10.17.31.33.37.40.41.46. 55.72.74.75.84. | ||
200 (16:40) | 02.03.08.10.12.13.15.20.29.32. 45.46.53.57.61.69.76.78.88.90. | 15. | 03. |
Extra -200 (16:40) | 05.09.11.24.33.34.37.54.55.56. 58.63.68.83.85. | ||
199 (16:35) | 03.08.10.17.18.22.26.31.35.44. 47.50.52.58.59.64.65.68.74.79. | 50. | 59. |
Extra -199 (16:35) | 06.07.09.12.27.30.33.38.39.46. 49.55.73.78.82. | ||
198 (16:30) | 04.05.14.24.28.38.42.46.48.50. 55.56.62.70.71.74.76.77.78.82. | 38. | 74. |
Extra -198 (16:30) | 06.08.12.16.17.23.27.29.31.32. 39.43.59.66.72. | ||
197 (16:25) | 06.11.14.17.25.26.27.41.44.47. 60.61.64.65.73.75.76.81.85.89. | 06. | 81. |
Extra -197 (16:25) | 02.10.19.28.31.43.49.54.59.70. 77.79.84.86.87. | ||
196 (16:20) | 11.15.18.21.22.29.30.41.49.50. 52.54.56.61.62.63.64.79.80.88. | 22. | 54. |
Extra -196 (16:20) | 05.07.16.20.25.26.27.44.47.66. 69.71.74.78.82. | ||
195 (16:15) | 02.03.09.13.32.37.38.45.46.55. 59.61.65.69.70.74.77.78.82.88. | 88. | 38. |
Extra -195 (16:15) | 01.05.06.16.18.20.24.29.35.50. 62.81.83.87.90. | ||
194 (16:10) | 02.05.11.13.25.35.36.37.38.41. 45.49.56.60.63.68.75.77.86.89. | 86. | 60. |
Extra -194 (16:10) | 16.17.32.33.47.51.52.55.58.62. 66.67.70.78.85. | ||
193 (16:05) | 07.09.12.13.19.20.22.27.32.41. 43.46.49.66.73.82.85.87.89.90. | 43. | 27. |
Extra -193 (16:05) | 04.08.15.16.24.28.48.52.53.55. 60.61.69.70.75. | ||
192 (16:00) | 05.06.17.19.22.23.29.30.37.39. 44.50.51.57.63.65.70.72.74.84. | 51. | 57. |
Extra -192 (16:00) | 01.03.08.09.16.26.47.52.55.56. 58.59.64.76.85. | ||
191 (15:55) | 01.06.17.18.19.22.25.29.38.45. 60.63.66.68.72.73.74.78.79.86. | 19. | 01. |
Extra -191 (15:55) | 07.08.16.20.41.43.47.48.52.64. 70.76.77.81.82. | ||
190 (15:50) | 10.13.17.27.28.34.37.43.45.51. 54.57.62.65.71.72.76.84.87.90. | 54. | 37. |
Extra -190 (15:50) | 02.06.08.22.31.50.55.58.61.67. 70.77.78.81.89. | ||
189 (15:45) | 03.04.06.08.17.29.32.35.37.38. 55.61.64.65.66.67.68.72.73.82. | 37. | 04. |
Extra -189 (15:45) | 13.14.18.24.33.34.36.54.58.63. 70.71.79.85.90. | ||
188 (15:40) | 02.03.04.06.09.10.16.30.31.39. 52.53.62.67.68.70.73.80.84.88. | 62. | 16. |
Extra -188 (15:40) | 19.23.35.41.51.58.59.61.65.72. 76.78.82.86.90. | ||
187 (15:35) | 02.18.30.32.33.34.35.50.51.54. 56.57.59.62.65.68.70.73.77.83. | 65. | 54. |
Extra -187 (15:35) | 01.03.16.17.27.28.42.45.46.47. 60.69.74.75.85. | ||
186 (15:30) | 05.10.11.13.14.16.18.22.33.42. 60.69.70.72.74.81.83.87.88.89. | 11. | 14. |
Extra -186 (15:30) | 07.08.17.19.29.31.34.35.46.47. 49.55.65.77.86. | ||
185 (15:25) | 02.07.09.19.21.27.28.34.39.42. 51.54.56.60.61.63.69.71.72.78. | 02. | 07. |
Extra -185 (15:25) | 04.10.11.13.18.23.32.37.67.74. 75.79.82.87.89. | ||
184 (15:20) | 02.05.06.17.21.23.26.29.30.53. 59.60.66.70.72.76.78.83.85.87. | 85. | 23. |
Extra -184 (15:20) | 07.10.24.27.35.37.44.46.47.64. 65.73.82.89.90. | ||
183 (15:15) | 06.15.21.24.30.31.33.34.36.38. 46.47.50.63.66.70.79.88.89.90. | 50. | 46. |
Extra -183 (15:15) | 05.07.13.14.19.26.27.39.45.48. 62.68.73.76.82. | ||
182 (15:10) | 02.03.04.05.07.11.17.32.37.38. 40.48.56.72.75.76.81.83.87.89. | 76. | 07. |
Extra -182 (15:10) | 09.10.19.31.33.39.44.58.60.63. 66.70.79.80.84. | ||
181 (15:05) | 03.07.15.17.20.25.31.37.38.44. 45.46.53.57.58.69.73.76.79.84. | 69. | 07. |
Extra -181 (15:05) | 11.12.14.19.21.29.39.47.55.59. 60.64.70.75.86. | ||
180 (15:00) | 08.09.10.18.25.41.43.49.50.51. 60.68.69.71.73.77.79.80.82.86. | 77. | 18. |
Extra -180 (15:00) | 01.15.20.27.29.34.40.46.48.55. 61.67.70.75.78. | ||
179 (14:55) | 02.05.08.22.23.30.32.34.44.50. 64.66.67.69.76.80.83.84.85.86. | 66. | 34. |
Extra -179 (14:55) | 13.14.16.26.37.43.48.52.56.57. 63.77.82.89.90. | ||
178 (14:50) | 02.04.05.09.14.23.28.35.38.40. 44.45.47.50.56.57.62.66.80.90. | 57. | 47. |
Extra -178 (14:50) | 18.20.22.25.30.33.39.48.61.64. 65.71.75.84.85. | ||
177 (14:45) | 02.04.06.07.08.14.16.23.28.30. 36.38.40.41.43.53.65.80.85.89. | 30. | 80. |
Extra -177 (14:45) | 05.11.18.22.44.45.54.55.58.59. 63.67.70.73.90. | ||
176 (14:40) | 03.12.14.15.19.21.23.28.29.39. 43.48.52.67.68.72.73.81.86.87. | 39. | 23. |
Extra -176 (14:40) | 06.08.10.13.32.36.42.44.46.56. 75.79.82.85.88. | ||
175 (14:35) | 06.07.08.09.18.19.22.28.34.36. 38.40.48.54.65.67.71.76.81.87. | 48. | 81. |
Extra -175 (14:35) | 04.11.12.15.26.27.43.44.53.59. 74.75.80.88.89. | ||
174 (14:30) | 05.09.15.16.24.30.32.37.42.44. 47.48.51.57.59.64.65.71.74.87. | 42. | 87. |
Extra -174 (14:30) | 06.12.34.36.41.50.53.56.60.67. 78.80.81.82.86. | ||
173 (14:25) | 04.05.08.13.19.22.28.45.47.51. 54.62.64.65.69.73.76.79.85.90. | 13. | 05. |
Extra -173 (14:25) | 02.06.14.21.26.31.32.40.49.50. 60.66.71.75.84. | ||
172 (14:20) | 04.05.22.23.29.34.36.45.46.48. 53.56.59.64.66.70.72.75.81.87. | 66. | 36. |
Extra -172 (14:20) | 01.13.24.38.43.44.47.50.51.57. 78.80.83.86.90. | ||
171 (14:15) | 09.15.26.27.30.38.42.45.49.56. 61.63.66.71.72.76.81.83.89.90. | 49. | 30. |
Extra -171 (14:15) | 05.08.10.17.21.25.33.37.39.51. 68.77.79.80.82. | ||
170 (14:10) | 06.10.13.16.19.27.31.34.44.47. 55.57.60.67.68.71.75.79.88.90. | 13. | 79. |
Extra -170 (14:10) | 01.02.03.04.05.11.25.39.40.52. 53.61.66.70.83. | ||
169 (14:05) | 05.15.23.24.25.29.34.36.39.40. 43.46.50.54.68.69.74.76.79.88. | 25. | 74. |
Extra -169 (14:05) | 07.11.17.42.56.57.60.61.65.70. 71.73.81.87.89. | ||
168 (14:00) | 01.05.09.10.15.19.31.34.36.37. 40.42.50.56.68.72.74.76.81.82. | 42. | 82. |
Extra -168 (14:00) | 03.04.11.22.28.35.43.45.49.53. 57.58.61.84.85. | ||
167 (13:55) | 06.09.14.15.18.21.27.35.37.42. 46.53.55.56.69.72.74.77.80.82. | 27. | 74. |
Extra -167 (13:55) | 05.19.24.28.29.33.34.44.52.54. 63.64.70.71.79. | ||
166 (13:50) | 04.13.16.18.22.24.26.30.33.38. 41.44.47.53.59.68.72.83.86.88. | 88. | 26. |
Extra -166 (13:50) | 02.05.06.08.11.12.28.34.42.58. 61.69.75.77.87. | ||
165 (13:45) | 04.07.09.24.26.31.39.40.41.46. 47.48.51.53.65.66.67.69.74.90. | 47. | 39. |
Extra -165 (13:45) | 06.08.19.20.30.33.35.36.37.49. 55.57.60.70.73. | ||
164 (13:40) | 04.12.17.23.27.35.36.37.38.41. 42.43.45.52.61.62.73.78.84.85. | 61. | 12. |
Extra -164 (13:40) | 02.06.09.11.16.32.46.47.51.57. 64.65.74.88.90. | ||
163 (13:35) | 08.12.13.14.18.20.21.23.31.37. 38.47.50.53.59.60.62.76.78.88. | 47. | 14. |
Extra -163 (13:35) | 01.09.15.19.35.39.40.45.55.61. 68.74.79.83.84. | ||
162 (13:30) | 04.08.09.19.20.26.29.31.36.37. 38.40.43.53.58.61.75.78.81.85. | 08. | 40. |
Extra -162 (13:30) | 01.02.03.05.06.15.23.27.50.54. 57.65.68.79.80. | ||
161 (13:25) | 07.13.21.23.30.34.38.40.43.44. 45.51.54.61.64.75.80.83.86.90. | 80. | 90. |
Extra -161 (13:25) | 05.08.10.17.20.26.31.32.48.50. 57.59.68.72.76. | ||
160 (13:20) | 01.04.12.13.15.20.29.34.35.40. 44.47.55.56.58.60.66.73.84.89. | 55. | 15. |
Extra -160 (13:20) | 23.26.27.28.31.32.33.36.39.45. 46.51.57.76.81. | ||
159 (13:15) | 04.09.10.25.27.31.32.34.36.41. 45.50.51.57.59.61.73.85.87.89. | 09. | 32. |
Extra -159 (13:15) | 11.20.26.37.44.48.49.52.53.55. 64.65.66.78.79. | ||
158 (13:10) | 04.05.15.18.22.23.33.50.51.57. 61.62.66.68.74.78.79.80.82.90. | 33. | 78. |
Extra -158 (13:10) | 06.08.09.17.26.30.36.45.52.56. 65.67.76.83.86. | ||
157 (13:05) | 03.06.07.10.16.24.40.44.52.53. 56.65.66.68.71.72.74.79.84.90. | 03. | 06. |
Extra -157 (13:05) | 02.09.11.13.14.18.22.23.29.43. 49.51.54.58.62. | ||
156 (13:00) | 02.07.09.13.14.17.31.35.37.40. 41.46.47.58.63.69.73.80.85.88. | 88. | 31. |
Extra -156 (13:00) | 01.05.08.16.24.26.28.36.49.64. 67.68.79.82.89. | ||
155 (12:55) | 14.15.16.17.20.23.24.28.31.33. 35.37.42.43.52.53.54.64.73.84. | 54. | 20. |
Extra -155 (12:55) | 01.09.10.13.25.26.40.41.46.47. 48.56.57.61.69. | ||
154 (12:50) | 01.03.04.06.09.19.25.26.34.36. 38.39.42.50.52.53.75.78.84.85. | 03. | 42. |
Extra -154 (12:50) | 11.17.18.33.40.43.49.58.61.66. 72.73.79.86.88. | ||
153 (12:45) | 09.15.22.23.26.33.38.45.46.53. 54.57.59.64.66.68.74.84.85.90. | 15. | 64. |
Extra -153 (12:45) | 03.07.13.18.19.29.30.36.37.52. 56.61.71.75.87. | ||
152 (12:40) | 02.05.07.09.10.13.17.29.33.36. 43.48.53.55.56.61.63.76.84.89. | 56. | 36. |
Extra -152 (12:40) | 03.08.15.16.19.24.27.38.41.49. 50.52.62.69.80. | ||
151 (12:35) | 01.08.09.19.24.26.30.51.56.61. 65.69.72.75.76.78.82.87.88.89. | 56. | 72. |
Extra -151 (12:35) | 03.07.10.13.14.18.20.28.29.41. 45.49.57.80.83. | ||
150 (12:30) | 03.04.10.13.14.20.27.35.37.38. 39.42.43.45.49.53.61.65.79.84. | 03. | 20. |
Extra -150 (12:30) | 01.06.15.17.26.34.46.48.52.56. 63.67.70.83.89. | ||
149 (12:25) | 03.06.13.18.20.26.29.39.41.51. 55.57.61.63.64.66.69.71.83.84. | 06. | 84. |
Extra -149 (12:25) | 08.10.19.32.38.49.53.62.65.67. 70.74.76.82.88. | ||
148 (12:20) | 06.08.09.11.12.15.19.37.38.42. 47.49.55.64.69.76.85.86.89.90. | 42. | 85. |
Extra -148 (12:20) | 07.24.27.28.35.36.41.45.53.56. 57.61.66.74.81. | ||
147 (12:15) | 05.06.12.15.20.23.25.27.28.29. 30.33.43.44.49.53.58.60.74.80. | 28. | 44. |
Extra -147 (12:15) | 04.07.09.19.26.37.42.50.67.73. 76.77.78.87.90. | ||
146 (12:10) | 01.04.11.13.30.35.36.46.48.50. 52.58.64.70.76.77.80.81.86.88. | 11. | 46. |
Extra -146 (12:10) | 08.10.14.15.16.20.33.37.49.57. 61.62.65.69.73. | ||
145 (12:05) | 03.09.17.19.28.30.32.33.39.43. 49.51.66.72.75.76.79.81.86.88. | 30. | 43. |
Extra -145 (12:05) | 01.05.07.08.11.15.22.23.25.26. 41.50.68.82.85. | ||
144 (12:00) | 10.11.13.16.22.27.28.33.38.39. 40.48.51.55.59.71.73.78.84.86. | 40. | 13. |
Extra -144 (12:00) | 03.04.15.20.25.31.32.36.42.43. 53.58.66.67.76. | ||
143 (11:55) | 08.19.21.23.25.28.29.41.47.48. 49.51.57.59.61.69.76.78.79.81. | 08. | 25. |
