Home
Estrazioni 10 e Lotto (10eLotto) e 10eLotto 5 minuti con la nuova estrazione “10eLotto EXTRA” e la nuova opzione di gioco “GONG” aggiornate in tempo reale con statistiche e analisi dettagliate.
Non perdere le estrazioni MillionDAY – https://www.lottoced.com/millionday/
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
n. 63 - ore 05:15 | |||
02 | 04 | 07 | 08 |
18 | 23 | 28 | 32 |
34 | 36 | 42 | 52 |
54 | 58 | 59 | 60 |
77 | 80 | 84 | 88 |
numero oro: 28 | doppio oro: 04 | ||
10eLotto EXTRA | |||
09 | 10 | 13 | 17 |
22 | 31 | 39 | 46 |
55 | 64 | 69 | 70 |
79 | 81 | 90 | 00 |
Numero GONG | |||
63 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
01 | 15 | 18 | 34 |
38 | 39 | 40 | 45 |
47 | 48 | 51 | 55 |
58 | 60 | 62 | 67 |
73 | 77 | 79 | 85 |
numero oro: 51 | doppio oro: 48 | ||
10eLotto EXTRA | |||
04 | 08 | 14 | 19 |
20 | 21 | 24 | 29 |
44 | 63 | 64 | 66 |
71 | 81 | 84 | 00 |
Numero GONG | |||
35 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
07 | 11 | 13 | 17 |
18 | 20 | 21 | 23 |
24 | 31 | 35 | 37 |
38 | 43 | 45 | 48 |
50 | 60 | 63 | 66 |
numero oro: 20 | doppio oro: 17 | ||
10eLotto EXTRA | |||
09 | 10 | 42 | 44 |
49 | 55 | 56 | 62 |
69 | 72 | 73 | 78 |
83 | 86 | 87 | 00 |
Numero GONG | |||
87 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
01 | 05 | 12 | 15 |
34 | 38 | 41 | 45 |
47 | 49 | 53 | 66 |
69 | 70 | 71 | 75 |
77 | 80 | 87 | 89 |
numero oro: 38 | doppio oro: 87 | ||
10eLotto EXTRA | |||
07 | 11 | 14 | 19 |
20 | 25 | 26 | 27 |
30 | 31 | 57 | 59 |
63 | 74 | 83 | 00 |
Numero GONG | |||
49 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
04 | 23 | 25 | 26 |
28 | 29 | 42 | 44 |
49 | 55 | 58 | 60 |
68 | 69 | 72 | 73 |
76 | 82 | 83 | 89 |
numero oro: 04 | doppio oro: 68 | ||
10eLotto EXTRA | |||
01 | 02 | 15 | 18 |
20 | 21 | 27 | 32 |
35 | 38 | 52 | 54 |
62 | 65 | 66 | 00 |
Numero GONG | |||
28 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
02 | 10 | 12 | 16 |
19 | 22 | 28 | 38 |
39 | 40 | 51 | 56 |
61 | 63 | 67 | 68 |
82 | 83 | 87 | 90 |
numero oro: 28 | doppio oro: 87 | ||
10eLotto EXTRA | |||
05 | 09 | 13 | 17 |
33 | 35 | 42 | 44 |
47 | 50 | 57 | 76 |
81 | 85 | 88 | 00 |
Numero GONG | |||
77 |
Est. | Estratti | Oro | D. Oro |
---|---|---|---|
63 (05:15) | 02.04.07.08.18.23.28.32.34.36. 42.52.54.58.59.60.77.80.84.88. | 28. | 04. |
Extra (05:15) | 09.10.13.17.22.31.39.46.55.64. 69.70.79.81.90. | GONG: | 63 |
62 (05:10) | 05.06.08.10.12.14.15.20.23.25. 34.38.42.46.59.63.70.72.78.86. | 12. | 70. |
Extra (05:10) | 03.35.37.39.43.47.62.65.69.76. 84.85.87.88.89. | GONG: | 73 |
61 (05:05) | 06.07.09.15.16.17.18.19.23.29. 34.35.42.43.46.50.65.66.74.89. | 17. | 23. |
Extra (05:05) | 05.12.38.39.41.45.47.51.57.58. 67.76.80.83.87. | GONG: | 33 |
60 (05:00) | 04.07.16.26.29.36.39.49.59.61. 68.70.74.77.79.82.86.88.89.90. | 16. | 29. |
Extra (05:00) | 06.15.23.30.33.38.43.46.53.60. 64.65.66.73.75. | GONG: | 31 |
59 (04:55) | 06.07.08.13.19.21.22.28.32.34. 35.44.46.47.55.60.64.66.80.83. | 80. | 47. |
Extra (04:55) | 01.03.11.15.20.24.31.36.43.48. 68.69.79.85.88. | GONG: | 70 |
58 (04:50) | 02.03.05.08.16.27.28.32.33.35. 40.51.53.58.59.63.65.70.71.72. | 16. | 63. |
Extra (04:50) | 10.11.13.20.22.24.25.29.45.50. 55.64.80.84.87. | GONG: | 55 |
57 (04:45) | 04.05.14.27.30.34.38.40.41.44. 49.56.57.59.64.69.70.71.73.87. | 87. | 69. |
Extra (04:45) | 08.18.22.23.42.47.48.50.61.66. 76.82.83.88.89. | GONG: | 25 |
56 (04:40) | 06.11.13.15.18.20.23.29.36.40. 46.48.49.53.57.69.74.76.77.88. | 15. | 76. |
Extra (04:40) | 01.04.08.09.17.24.27.34.38.54. 60.70.72.85.87. | GONG: | 69 |
55 (04:35) | 01.03.08.14.15.24.41.42.50.52. 53.61.69.73.74.79.81.85.86.90. | 08. | 41. |
Extra (04:35) | 02.09.10.12.18.27.31.39.51.58. 62.66.76.83.88. | GONG: | 04 |
54 (04:30) | 01.02.06.13.14.15.22.25.26.38. 41.45.51.52.53.65.70.80.82.86. | 26. | 80. |
Extra (04:30) | 09.21.29.30.33.34.43.57.59.60. 61.62.64.66.79. | GONG: | 44 |
53 (04:25) | 03.07.11.23.24.25.27.29.38.39. 45.47.57.59.62.63.64.67.77.81. | 57. | 39. |
Extra (04:25) | 06.12.19.20.26.30.32.34.50.74. 75.76.78.84.89. | GONG: | 12 |
52 (04:20) | 02.04.07.11.19.22.23.26.28.36. 37.50.52.54.62.65.66.67.77.79. | 66. | 23. |
Extra (04:20) | 08.14.18.25.31.32.48.51.60.68. 71.73.75.81.90. | GONG: | 26 |
51 (04:15) | 02.06.17.18.29.31.47.53.56.57. 61.62.63.71.73.74.78.79.81.84. | 79. | 62. |
Extra (04:15) | 04.08.16.19.21.25.26.37.40.43. 46.58.59.64.65. | GONG: | 11 |
50 (04:10) | 08.12.18.20.30.35.38.40.42.43. 46.47.50.52.56.74.75.78.85.90. | 52. | 56. |
Extra (04:10) | 01.03.04.11.19.25.28.37.41.45. 54.55.63.64.81. | GONG: | 79 |
49 (04:05) | 21.23.26.43.44.45.51.53.56.57. 58.62.64.67.73.79.80.82.86.88. | 73. | 51. |
Extra (04:05) | 10.11.12.16.28.38.39.49.54.65. 66.68.74.75.90. | GONG: | 75 |
48 (04:00) | 07.11.16.17.20.22.29.31.33.42. 48.49.50.55.74.77.82.85.89.90. | 85. | 20. |
Extra (04:00) | 05.23.24.37.43.47.56.60.64.69. 71.78.79.81.88. | GONG: | 82 |
47 (03:55) | 10.15.19.31.33.35.36.40.42.43. 47.48.50.51.66.69.79.80.82.86. | 47. | 66. |
Extra (03:55) | 03.04.13.30.38.39.49.56.58.61. 64.67.68.76.81. | GONG: | 22 |
46 (03:50) | 04.06.07.14.16.19.20.21.24.30. 31.33.43.46.48.64.71.77.80.83. | 83. | 46. |
Extra (03:50) | 05.11.12.22.27.37.47.50.56.61. 62.67.69.72.87. | GONG: | 90 |
45 (03:45) | 10.11.13.14.19.20.27.31.34.37. 39.48.50.58.61.62.64.67.74.90. | 50. | 19. |
Extra (03:45) | 04.09.15.23.40.45.60.66.70.71. 78.79.83.86.87. | GONG: | 50 |
44 (03:40) | 13.14.18.24.26.27.31.35.37.40. 42.45.46.48.52.61.80.83.89.90. | 42. | 89. |
Extra (03:40) | 06.09.17.19.25.33.34.36.39.43. 55.60.62.65.71. | GONG: | 44 |
43 (03:35) | 04.05.10.16.18.20.21.23.27.34. 43.49.58.65.69.76.77.81.82.83. | 49. | 58. |
Extra (03:35) | 08.13.17.31.35.40.44.47.50.57. 68.70.75.78.86. | GONG: | 55 |
42 (03:30) | 03.04.15.18.19.20.23.32.37.39. 43.48.58.59.63.65.69.72.82.89. | 48. | 89. |
Extra (03:30) | 21.22.25.29.30.34.40.42.46.49. 52.53.57.81.87. | GONG: | 80 |
41 (03:25) | 04.06.12.13.18.21.22.24.36.45. 55.56.57.58.59.63.67.73.75.79. | 58. | 24. |
Extra (03:25) | 16.19.23.25.27.32.40.48.54.70. 71.80.81.83.89. | GONG: | 25 |
40 (03:20) | 01.03.04.08.12.15.20.26.27.28. 31.33.38.40.46.52.55.56.70.74. | 04. | 20. |
Extra (03:20) | 19.22.23.25.30.34.35.37.44.48. 66.69.76.79.82. | GONG: | 32 |
39 (03:15) | 02.04.16.23.24.35.37.47.55.66. 67.68.74.76.79.80.84.85.87.90. | 55. | 67. |
Extra (03:15) | 06.15.29.32.40.41.43.49.51.52. 58.59.72.75.78. | GONG: | 38 |
38 (03:10) | 01.12.14.15.20.25.33.40.44.48. 49.51.53.54.55.58.63.66.72.75. | 48. | 51. |
Extra (03:10) | 08.11.13.16.19.23.34.35.41.57. 62.76.79.86.88. | GONG: | 73 |
37 (03:05) | 03.10.11.18.20.21.24.29.30.40. 45.50.57.60.62.65.67.68.70.90. | 20. | 21. |
Extra (03:05) | 05.06.07.08.09.17.23.28.34.38. 46.47.52.71.86. | GONG: | 43 |
36 (03:00) | 07.13.17.19.20.21.24.26.38.39. 42.44.49.61.63.71.75.79.84.85. | 71. | 39. |
Extra (03:00) | 16.18.30.33.36.48.54.56.57.74. 77.80.86.88.89. | GONG: | 21 |
35 (02:55) | 06.09.11.14.22.24.25.27.28.44. 46.51.56.62.63.70.72.75.77.89. | 28. | 51. |
Extra (02:55) | 04.08.10.15.18.23.35.45.54.59. 65.68.71.83.85. | GONG: | 07 |
34 (02:50) | 09.10.11.12.18.19.29.30.38.41. 45.47.50.56.69.76.78.80.84.88. | 11. | 45. |
Extra (02:50) | 07.15.20.26.28.31.37.54.55.58. 59.67.75.87.90. | GONG: | 48 |
33 (02:45) | 02.11.16.19.21.25.26.30.33.37. 43.46.47.49.55.62.68.71.84.90. | 26. | 25. |
Extra (02:45) | 09.18.24.27.39.42.54.64.74.75. 76.78.79.87.88. | GONG: | 12 |
32 (02:40) | 04.06.07.08.15.27.34.37.38.47. 48.54.61.63.64.69.70.74.76.84. | 54. | 74. |
Extra (02:40) | 11.22.23.28.31.32.35.41.58.59. 60.62.75.79.87. | GONG: | 29 |
31 (02:35) | 02.03.04.11.15.17.20.23.25.30. 36.39.42.47.56.59.71.76.77.82. | 77. | 71. |
Extra (02:35) | 06.12.13.24.31.45.46.57.58.60. 61.67.75.83.87. | GONG: | 88 |
30 (02:30) | 02.03.07.10.11.14.15.16.17.33. 34.35.39.46.60.61.72.76.77.78. | 35. | 17. |
Extra (02:30) | 04.13.22.26.29.32.37.38.40.54. 58.68.80.84.89. | GONG: | 31 |
29 (02:25) | 08.11.14.16.22.23.28.29.31.32. 42.43.47.51.53.55.60.73.76.83. | 47. | 73. |
Extra (02:25) | 01.03.05.06.10.20.24.25.27.41. 57.63.67.71.77. | GONG: | 75 |
28 (02:20) | 04.10.15.31.43.46.50.51.52.57. 61.63.66.68.73.76.80.82.85.87. | 46. | 10. |
Extra (02:20) | 06.24.25.29.34.37.39.48.53.55. 65.75.77.81.90. | GONG: | 18 |
27 (02:15) | 05.15.19.27.28.31.33.37.52.54. 55.57.59.60.64.73.74.75.83.87. | 57. | 19. |
Extra (02:15) | 01.03.08.22.35.38.42.43.44.50. 66.71.80.88.90. | GONG: | 64 |
26 (02:10) | 01.05.06.09.15.16.19.23.26.28. 30.33.34.41.57.59.71.74.85.90. | 33. | 41. |
Extra (02:10) | 04.12.14.29.31.38.39.47.53.65. 70.73.78.81.89. | GONG: | 71 |
25 (02:05) | 04.05.13.15.20.26.29.30.35.44. 49.54.55.65.67.72.80.88.89.90. | 80. | 05. |
Extra (02:05) | 06.09.11.12.16.23.25.45.47.60. 61.64.74.79.86. | GONG: | 04 |
24 (02:00) | 05.06.08.10.16.24.26.29.31.37. 44.46.50.54.59.60.65.70.72.89. | 24. | 46. |
Extra (02:00) | 01.02.03.04.27.39.45.49.53.55. 58.62.63.66.76. | GONG: | 70 |
23 (01:55) | 01.07.14.15.16.19.20.33.40.51. 53.54.55.60.61.66.71.73.76.85. | 54. | 20. |
Extra (01:55) | 04.21.25.34.35.41.46.47.65.68. 74.80.81.87.89. | GONG: | 74 |
22 (01:50) | 01.11.13.14.16.24.35.38.43.49. 55.64.65.66.70.71.73.76.80.88. | 66. | 43. |
Extra (01:50) | 18.20.21.26.28.31.32.33.39.57. 62.68.75.78.82. | GONG: | 70 |
21 (01:45) | 02.06.07.09.13.14.20.29.32.33. 36.48.63.69.70.72.73.77.83.85. | 77. | 83. |
Extra (01:45) | 11.22.38.41.42.44.45.52.57.58. 65.66.75.78.79. | GONG: | 82 |
20 (01:40) | 04.07.08.14.31.35.36.38.46.54. 57.61.62.64.65.68.69.72.74.86. | 64. | 62. |
Extra (01:40) | 05.06.18.20.24.28.30.37.39.43. 47.48.50.89.90. | GONG: | 27 |
19 (01:35) | 01.03.09.13.15.18.21.30.31.34. 37.38.39.54.57.64.65.67.68.86. | 13. | 15. |
Extra (01:35) | 07.08.14.27.35.45.46.48.49.61. 63.81.84.85.89. | GONG: | 82 |
18 (01:30) | 05.12.15.19.20.24.39.42.46.49. 53.57.62.65.68.71.78.79.81.86. | 20. | 46. |
Extra (01:30) | 02.09.28.31.33.34.35.38.40.48. 50.59.67.72.85. | GONG: | 62 |
17 (01:25) | 05.07.10.15.17.28.29.31.33.38. 44.45.46.50.54.58.59.63.74.79. | 07. | 17. |
Extra (01:25) | 09.12.20.43.47.49.60.64.65.72. 73.76.80.87.89. | GONG: | 15 |
16 (01:20) | 01.02.04.08.12.16.17.20.21.25. 32.37.39.43.49.55.57.63.80.81. | 01. | 02. |
Extra (01:20) | 05.07.09.19.27.30.31.34.41.42. 66.72.77.79.90. | GONG: | 78 |
15 (01:15) | 04.05.06.08.16.18.27.44.49.54. 62.68.71.72.74.78.82.83.85.87. | 71. | 08. |
Extra (01:15) | 01.07.12.26.30.37.41.43.48.59. 60.65.75.88.89. | GONG: | 05 |
14 (01:10) | 01.03.15.19.21.30.31.32.39.41. 45.47.54.63.65.70.71.80.87.88. | 47. | 21. |
Extra (01:10) | 07.09.10.16.24.33.38.46.56.66. 68.74.76.84.90. | GONG: | 60 |
13 (01:05) | 04.05.06.07.11.12.16.23.34.37. 38.39.47.55.63.68.70.72.74.82. | 47. | 55. |
Extra (01:05) | 14.15.22.32.48.49.51.57.59.64. 71.73.80.81.86. | GONG: | 41 |
12 (01:00) | 02.06.09.13.21.24.25.26.30.39. 40.50.51.57.62.64.76.78.81.82. | 24. | 13. |
Extra (01:00) | 11.20.29.31.37.47.52.53.54.56. 59.63.68.72.74. | GONG: | 61 |
11 (00:55) | 02.09.16.20.21.24.25.29.30.31. 35.38.46.51.66.72.80.82.85.89. | 25. | 72. |
Extra (00:55) | 03.05.11.22.27.36.37.39.42.45. 49.54.65.68.74. | GONG: | 80 |
10 (00:50) | 02.04.12.13.14.16.29.32.34.37. 38.43.45.52.53.65.66.70.72.84. | 84. | 37. |
Extra (00:50) | 11.19.20.27.28.30.40.41.42.47. 68.76.79.83.90. | GONG: | 33 |
9 (00:45) | 06.09.10.13.19.20.26.29.31.34. 38.41.44.55.62.68.78.80.83.84. | 38. | 78. |
Extra (00:45) | 01.12.16.24.28.30.36.46.52.53. 56.63.65.66.77. | GONG: | 71 |
8 (00:40) | 01.10.12.25.26.29.34.38.44.48. 53.56.60.66.68.70.73.75.80.90. | 70. | 25. |
Extra (00:40) | 14.18.20.24.31.42.46.50.51.63. 64.65.67.84.86. | GONG: | 24 |
7 (00:35) | 01.04.11.16.17.22.23.33.47.48. 52.62.65.68.71.73.75.76.82.83. | 75. | 23. |
Extra (00:35) | 08.18.21.31.35.40.41.42.46.57. 77.79.81.84.87. | GONG: | 18 |
6 (00:30) | 03.05.11.16.19.32.35.36.40.41. 44.48.55.56.69.71.74.77.81.88. | 55. | 71. |
Extra (00:30) | 02.08.23.24.31.34.37.59.64.66. 67.73.79.83.87. | GONG: | 54 |
5 (00:25) | 01.03.08.14.16.27.28.31.41.52. 55.63.64.65.68.72.76.78.83.86. | 52. | 08. |
Extra (00:25) | 10.13.20.25.34.36.43.47.49.59. 61.66.73.77.84. | GONG: | 85 |
4 (00:20) | 05.08.12.13.17.19.29.30.31.34. 35.48.68.73.74.76.80.83.87.89. | 05. | 17. |
Extra (00:20) | 03.06.10.26.52.57.60.63.70.72. 75.81.84.85.90. | GONG: | 44 |
3 (00:15) | 08.16.19.23.24.27.28.39.43.44. 46.56.59.60.64.72.73.74.75.77. | 27. | 75. |
Extra (00:15) | 01.05.09.11.14.29.31.33.35.42. 49.55.65.66.82. | GONG: | 57 |
2 (00:10) | 01.03.05.14.20.23.36.43.44.47. 57.58.62.63.67.68.71.72.76.82. | 76. | 68. |
Extra (00:10) | 02.06.07.13.19.21.29.32.35.37. 39.40.65.69.89. | GONG: | 79 |
1 (00:05) | 03.06.09.20.21.25.27.30.33.37. 40.42.49.51.63.71.74.75.81.85. | 21. | 03. |
Extra (00:05) | 04.07.08.28.29.35.39.43.44.46. 54.55.58.64.66. | GONG: | 30 |
01 | 06 | 09 | 17 |
22 | 33 | 35 | 48 |
51 | 54 | 55 | 57 |
59 | 63 | 68 | 73 |
78 | 81 | 89 | 90 |
numero oro: 35 | doppio oro: 09 | ||
10eLotto EXTRA | |||
04 | 05 | 07 | 08 |
11 | 25 | 26 | 46 |
53 | 56 | 62 | 72 |
75 | 77 | 82 |
75 Rit: 13 |
31 Rit: 12 |
37 Rit: 11 |
62 Rit: 10 |
67 Rit: 10 |
45 Rit: 9 |
1 Rit: 8 |
24 Rit: 8 |
81 Rit: 8 |
85 Rit: 8 |
76 Rit: 7 |
7 Rit: 17 |
75 Rit: 15 |
27 Rit: 15 |
77 Rit: 15 |
18 Rit: 13 |
79 Rit: 13 |
11 Rit: 13 |
76 Rit: 11 |
12 Rit: 10 |
53 Rit: 9 |
88 Rit: 8 |
Da 9 settembre 2020 il viene aggiunta una nuova opzione 10eLotto extra con cui i numeri giocati possono partecipare ad un’estrazione di ulteriori 15 numeri, estratti tra i 70 rimanenti dopo l’estrazione ogni 5 minuti.
Si aggiunge una nuova possibilità al gioco e una nuova tabella delle vincite con i relativi premi per questa opzione.
Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore e puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90.
Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente del 10eLotto verrà estratto un NUMERO ORO.
Aggiungendo l’opzione “NUMERO ORO” alla schedina e viene estratto nella ventina vincente si accede a premi nuovi e più ricchi.
Selezionando il NUMERO ORO il costo della giocata raddoppia.
Si aggiunge, come opzione di giocata, anche il DOPPIO ORO con una fascia di premi dedicata.
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali