Home
Estrazioni 10 e Lotto (10eLotto) e 10eLotto 5 minuti con la nuova estrazione “10eLotto EXTRA” e la nuova opzione di gioco “GONG” aggiornate in tempo reale con statistiche e analisi dettagliate.
Non perdere le estrazioni MillionDAY – https://www.lottoced.com/millionday/
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
n. 219 - ore 18:15 | |||
01 | 03 | 21 | 22 |
23 | 26 | 38 | 41 |
46 | 52 | 57 | 59 |
61 | 66 | 69 | 70 |
71 | 76 | 88 | 89 |
numero oro: 26 | doppio oro: 01 | ||
10eLotto EXTRA | |||
04 | 17 | 18 | 25 |
27 | 34 | 36 | 62 |
63 | 64 | 67 | 74 |
78 | 85 | 86 | 00 |
Numero GONG | |||
20 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
06 | 07 | 11 | 14 |
22 | 23 | 37 | 41 |
44 | 45 | 47 | 58 |
66 | 67 | 69 | 73 |
74 | 79 | 85 | 87 |
numero oro: 23 | doppio oro: 14 | ||
10eLotto EXTRA | |||
02 | 04 | 10 | 28 |
31 | 38 | 50 | 52 |
61 | 64 | 65 | 68 |
70 | 82 | 90 | 00 |
Numero GONG | |||
22 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
01 | 05 | 06 | 12 |
19 | 21 | 25 | 26 |
35 | 37 | 45 | 48 |
63 | 70 | 76 | 79 |
80 | 81 | 82 | 84 |
numero oro: 79 | doppio oro: 76 | ||
10eLotto EXTRA | |||
13 | 16 | 20 | 24 |
28 | 32 | 33 | 41 |
55 | 58 | 64 | 71 |
72 | 73 | 89 | 00 |
Numero GONG | |||
55 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
07 | 18 | 27 | 35 |
36 | 37 | 39 | 44 |
54 | 56 | 57 | 58 |
60 | 74 | 75 | 78 |
82 | 85 | 88 | 89 |
numero oro: 88 | doppio oro: 54 | ||
10eLotto EXTRA | |||
05 | 08 | 12 | 17 |
41 | 52 | 59 | 70 |
71 | 73 | 76 | 79 |
83 | 86 | 87 | 00 |
Numero GONG | |||
41 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
01 | 03 | 08 | 10 |
11 | 16 | 26 | 29 |
33 | 40 | 44 | 48 |
51 | 54 | 66 | 69 |
78 | 80 | 82 | 90 |
numero oro: 80 | doppio oro: 10 | ||
10eLotto EXTRA | |||
02 | 04 | 17 | 18 |
35 | 41 | 52 | 63 |
70 | 72 | 75 | 83 |
84 | 85 | 88 | 00 |
Numero GONG | |||
41 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
02 | 06 | 08 | 11 |
12 | 13 | 20 | 23 |
25 | 29 | 43 | 50 |
59 | 71 | 72 | 79 |
82 | 83 | 86 | 87 |
numero oro: 08 | doppio oro: 72 | ||
10eLotto EXTRA | |||
01 | 04 | 15 | 26 |
32 | 34 | 37 | 40 |
48 | 53 | 57 | 60 |
61 | 64 | 85 | 00 |
Numero GONG | |||
69 |
Est. | Estratti | Oro | D. Oro |
---|---|---|---|
219 (18:15) | 01.03.21.22.23.26.38.41.46.52. 57.59.61.66.69.70.71.76.88.89. | 26. | 01. |
Extra (18:15) | 04.17.18.25.27.34.36.62.63.64. 67.74.78.85.86. | GONG: | 20 |
218 (18:10) | 01.05.06.11.14.16.19.25.34.36. 38.42.59.61.63.64.66.80.82.85. | 59. | 05. |
Extra (18:10) | 08.10.23.35.40.53.54.55.68.69. 70.81.83.87.88. | GONG: | 27 |
217 (18:05) | 01.02.04.05.07.09.14.17.22.30. 41.42.43.44.56.57.65.76.82.87. | 04. | 42. |
Extra (18:05) | 13.23.25.26.27.36.39.46.49.55. 59.61.71.78.84. | GONG: | 36 |
216 (18:00) | 01.06.10.20.33.37.38.39.40.42. 43.44.58.63.64.65.66.79.87.88. | 79. | 43. |
Extra (18:00) | 04.09.14.41.45.48.53.60.67.68. 69.72.76.83.86. | GONG: | 54 |
215 (17:55) | 01.03.13.23.26.28.34.40.41.43. 46.48.60.64.65.70.77.81.87.90. | 70. | 34. |
Extra (17:55) | 04.12.19.22.27.53.55.63.68.75. 76.78.79.86.89. | GONG: | 48 |
214 (17:50) | 05.15.30.31.32.34.36.37.41.42. 44.50.55.60.67.72.73.75.77.78. | 72. | 31. |
Extra (17:50) | 06.09.10.18.22.25.26.28.35.38. 51.61.63.86.89. | GONG: | 14 |
213 (17:45) | 02.03.11.12.13.14.32.33.36.38. 39.46.49.53.64.68.71.76.77.81. | 46. | 11. |
Extra (17:45) | 05.21.28.29.44.60.65.66.72.78. 79.85.86.88.90. | GONG: | 75 |
212 (17:40) | 04.07.13.23.24.25.35.37.51.63. 64.68.69.73.75.79.81.84.89.90. | 73. | 23. |
Extra (17:40) | 01.16.27.29.34.38.40.42.46.49. 55.61.72.82.87. | GONG: | 33 |
211 (17:35) | 03.08.13.16.20.23.36.40.43.46. 52.61.63.67.68.72.74.82.84.86. | 20. | 23. |
Extra (17:35) | 02.05.15.17.24.26.27.30.38.39. 44.45.51.71.80. | GONG: | 84 |
210 (17:30) | 03.09.12.14.20.24.25.39.40.46. 52.53.54.56.60.65.68.72.74.84. | 03. | 68. |
Extra (17:30) | 02.07.11.26.27.30.33.36.38.42. 49.61.63.73.81. | GONG: | 84 |
209 (17:25) | 04.06.19.21.29.32.40.42.49.50. 51.53.54.60.61.64.70.77.87.90. | 54. | 42. |
Extra (17:25) | 16.17.18.20.30.31.37.38.55.56. 57.75.84.85.86. | GONG: | 08 |
208 (17:20) | 11.14.17.19.20.24.27.33.34.41. 44.47.49.51.53.60.61.63.77.80. | 63. | 27. |
Extra (17:20) | 04.07.08.09.10.25.28.29.32.39. 42.55.83.85.87. | GONG: | 12 |
207 (17:15) | 04.07.19.22.24.26.28.31.34.37. 38.44.51.54.60.63.66.67.74.80. | 44. | 60. |
Extra (17:15) | 09.15.25.36.42.46.53.55.57.58. 59.61.78.83.89. | GONG: | 31 |
206 (17:10) | 01.03.06.09.20.22.24.27.34.37. 40.42.43.48.55.58.63.70.71.75. | 22. | 06. |
Extra (17:10) | 04.12.14.23.25.26.31.33.41.50. 53.69.86.87.89. | GONG: | 07 |
205 (17:05) | 16.17.22.23.26.31.32.34.45.50. 52.53.55.56.59.68.85.86.88.89. | 45. | 68. |
Extra (17:05) | 02.05.08.09.11.19.29.37.38.40. 49.64.65.70.74. | GONG: | 09 |
204 (17:00) | 02.09.11.17.20.29.35.40.42.43. 45.50.55.69.70.73.76.84.85.87. | 02. | 35. |
Extra (17:00) | 07.13.21.22.24.30.44.47.48.51. 53.59.74.78.82. | GONG: | 49 |
203 (16:55) | 01.03.05.08.14.17.21.22.23.35. 46.50.52.59.62.64.72.75.76.89. | 05. | 59. |
Extra (16:55) | 09.10.24.30.40.54.55.60.61.66. 68.73.79.81.85. | GONG: | 64 |
202 (16:50) | 03.04.05.06.08.13.14.17.24.48. 54.55.57.63.70.75.79.84.85.89. | 05. | 54. |
Extra (16:50) | 01.02.16.23.26.31.36.41.50.52. 58.69.82.83.90. | GONG: | 36 |
201 (16:45) | 02.03.15.23.24.27.32.34.38.43. 44.45.48.54.60.63.74.80.82.87. | 02. | 44. |
Extra (16:45) | 07.08.10.19.35.41.53.56.64.67. 68.75.83.84.90. | GONG: | 03 |
200 (16:40) | 02.13.17.19.20.25.27.34.39.46. 47.49.50.59.61.65.67.69.71.79. | 67. | 47. |
Extra (16:40) | 09.11.16.22.23.31.38.48.56.66. 73.80.81.85.89. | GONG: | 48 |
199 (16:35) | 02.09.15.18.23.26.38.48.50.55. 61.62.63.64.70.71.76.80.89.90. | 80. | 48. |
Extra (16:35) | 11.12.19.22.30.36.37.40.41.53. 57.60.67.73.88. | GONG: | 77 |
198 (16:30) | 01.09.15.16.18.24.28.41.44.48. 56.59.72.73.76.78.85.88.89.90. | 88. | 24. |
Extra (16:30) | 10.13.17.32.33.34.37.40.51.55. 58.65.68.69.75. | GONG: | 68 |
197 (16:25) | 02.08.09.12.14.22.28.36.40.43. 48.51.56.57.64.70.72.77.78.81. | 12. | 48. |
Extra (16:25) | 05.16.18.24.25.29.41.46.50.59. 69.71.74.75.85. | GONG: | 40 |
196 (16:20) | 02.03.05.08.09.13.19.21.22.23. 33.35.43.52.59.63.74.77.83.89. | 03. | 23. |
Extra (16:20) | 01.07.25.27.37.39.44.46.48.54. 58.62.69.81.84. | GONG: | 31 |
195 (16:15) | 05.06.07.11.12.23.25.26.29.35. 36.51.53.63.66.70.75.81.82.85. | 29. | 35. |
Extra (16:15) | 02.04.16.17.24.30.32.33.39.46. 47.55.62.87.90. | GONG: | 45 |
194 (16:10) | 04.07.23.24.29.32.35.36.38.41. 43.47.52.54.55.58.62.67.76.87. | 58. | 55. |
Extra (16:10) | 01.02.18.20.25.33.34.45.66.68. 70.80.84.88.90. | GONG: | 59 |
193 (16:05) | 06.12.14.15.27.30.33.36.48.52. 56.57.59.63.69.72.75.78.79.80. | 52. | 12. |
Extra (16:05) | 02.16.20.24.29.38.43.47.49.51. 53.61.81.82.87. | GONG: | 38 |
192 (16:00) | 02.16.20.21.22.24.30.38.44.46. 48.56.57.63.65.70.71.73.84.89. | 57. | 22. |
Extra (16:00) | 01.03.06.12.27.33.39.49.53.59. 66.78.80.81.86. | GONG: | 38 |
191 (15:55) | 03.09.17.18.22.31.34.37.40.41. 46.53.58.61.68.71.77.82.84.90. | 18. | 03. |
Extra (15:55) | 04.05.07.20.21.23.44.45.52.59. 63.69.72.81.87. | GONG: | 49 |
190 (15:50) | 01.03.05.11.15.21.29.32.33.43. 47.49.51.54.57.63.78.80.81.89. | 11. | 05. |
Extra (15:50) | 04.20.22.23.25.30.41.45.46.48. 59.65.68.74.90. | GONG: | 56 |
189 (15:45) | 01.08.17.18.20.27.31.34.36.37. 39.44.46.57.60.74.78.79.82.90. | 90. | 57. |
Extra (15:45) | 04.32.33.38.51.54.56.63.64.66. 67.69.71.76.87. | GONG: | 59 |
188 (15:40) | 02.04.10.12.14.18.25.29.31.39. 43.49.60.61.62.67.74.78.80.89. | 10. | 74. |
Extra (15:40) | 09.17.20.34.38.42.47.48.52.55. 59.66.77.82.90. | GONG: | 51 |
187 (15:35) | 01.03.14.17.29.31.35.38.41.42. 49.50.60.61.62.78.83.86.87.89. | 42. | 87. |
Extra (15:35) | 02.19.24.34.44.52.55.56.57.64. 67.68.70.74.75. | GONG: | 21 |
186 (15:30) | 07.08.12.23.25.28.35.40.49.50. 51.57.58.66.68.69.70.71.72.73. | 40. | 25. |
Extra (15:30) | 04.17.20.26.38.41.54.60.61.64. 75.77.79.87.90. | GONG: | 88 |
185 (15:25) | 03.08.13.19.20.23.25.27.32.41. 44.52.53.54.61.62.68.74.85.90. | 62. | 32. |
Extra (15:25) | 02.14.16.21.31.37.39.49.55.56. 60.64.76.80.84. | GONG: | 17 |
184 (15:20) | 04.06.10.18.20.24.26.28.32.38. 54.56.58.64.72.74.77.80.81.83. | 38. | 20. |
Extra (15:20) | 01.08.12.14.16.19.23.34.45.48. 53.55.60.66.88. | GONG: | 41 |
183 (15:15) | 06.07.09.16.20.26.27.33.35.36. 42.43.47.50.53.62.78.80.84.89. | 07. | 27. |
Extra (15:15) | 13.15.37.39.44.45.52.54.57.60. 69.70.81.86.87. | GONG: | 48 |
182 (15:10) | 05.07.11.17.19.23.26.29.35.38. 40.57.58.59.68.77.81.84.86.87. | 87. | 59. |
Extra (15:10) | 01.04.15.25.44.47.52.54.61.62. 63.64.65.66.67. | GONG: | 62 |
181 (15:05) | 10.15.17.22.23.29.39.51.55.60. 65.69.72.75.77.78.81.82.87.88. | 87. | 39. |
Extra (15:05) | 02.03.05.07.09.16.38.41.54.64. 66.74.84.86.90. | GONG: | 22 |
180 (15:00) | 09.12.13.15.21.23.28.31.33.34. 35.36.37.41.52.63.69.72.74.83. | 52. | 23. |
Extra (15:00) | 02.04.05.16.18.20.24.26.38.47. 49.59.68.86.87. | GONG: | 22 |
179 (14:55) | 03.05.15.20.31.35.45.46.49.52. 61.62.63.76.77.79.84.86.87.88. | 61. | 05. |
Extra (14:55) | 02.07.16.24.25.34.38.41.64.66. 73.74.80.81.90. | GONG: | 43 |
178 (14:50) | 01.06.09.10.14.23.26.31.34.42. 49.60.66.71.72.74.76.78.85.88. | 42. | 71. |
Extra (14:50) | 07.18.25.32.38.43.47.52.55.58. 62.73.82.84.90. | GONG: | 83 |
177 (14:45) | 11.14.17.18.23.26.31.34.35.45. 49.55.58.68.74.78.79.84.88.90. | 31. | 68. |
Extra (14:45) | 02.07.09.10.16.30.32.37.40.44. 54.61.64.73.87. | GONG: | 43 |
176 (14:40) | 06.15.25.28.31.36.38.39.41.49. 50.53.58.59.66.67.72.75.79.89. | 50. | 75. |
Extra (14:40) | 09.10.16.23.24.32.35.42.47.57. 64.65.70.80.87. | GONG: | 30 |
175 (14:35) | 01.04.12.22.25.29.33.34.35.38. 40.43.44.46.54.56.62.64.79.84. | 22. | 44. |
Extra (14:35) | 03.05.06.21.23.26.45.52.57.65. 72.73.76.81.87. | GONG: | 61 |
174 (14:30) | 05.14.15.16.17.22.23.25.26.29. 31.43.49.68.69.72.74.80.86.89. | 68. | 72. |
Extra (14:30) | 09.11.12.24.36.44.45.46.53.55. 56.58.60.65.78. | GONG: | 04 |
173 (14:25) | 04.10.37.42.44.46.48.56.64.65. 66.67.69.71.72.75.76.82.89.90. | 89. | 90. |
Extra (14:25) | 03.11.14.17.26.29.30.54.59.62. 63.74.79.80.83. | GONG: | 42 |
172 (14:20) | 01.04.13.14.17.34.36.39.47.48. 50.51.55.67.70.73.77.79.80.90. | 34. | 50. |
Extra (14:20) | 05.07.11.15.31.41.42.52.57.59. 64.66.83.84.87. | GONG: | 73 |
171 (14:15) | 01.04.10.19.21.22.30.38.40.42. 43.44.49.53.57.60.62.69.74.81. | 53. | 74. |
Extra (14:15) | 02.13.15.26.33.48.56.59.64.65. 66.70.72.82.83. | GONG: | 88 |
170 (14:10) | 08.11.13.15.17.19.23.27.29.30. 43.46.47.53.54.55.64.65.66.85. | 64. | 29. |
Extra (14:10) | 05.06.34.41.45.52.60.61.67.69. 73.78.79.86.87. | GONG: | 88 |
169 (14:05) | 06.09.11.17.24.25.26.27.38.47. 57.64.67.72.79.80.82.85.86.90. | 11. | 17. |
Extra (14:05) | 01.02.03.13.33.36.41.43.45.54. 60.62.77.84.87. | GONG: | 43 |
168 (14:00) | 03.04.05.07.11.12.14.16.20.21. 23.29.36.53.55.61.66.71.78.79. | 23. | 66. |
Extra (14:00) | 02.06.19.27.30.31.34.41.46.48. 70.76.80.83.84. | GONG: | 81 |
167 (13:55) | 01.03.05.08.16.20.32.34.36.42. 43.50.53.60.66.69.77.78.79.87. | 78. | 53. |
Extra (13:55) | 04.06.09.10.13.18.21.26.27.55. 65.74.86.88.89. | GONG: | 67 |
166 (13:50) | 06.09.10.11.17.19.26.29.36.38. 44.45.46.53.55.56.63.71.74.85. | 09. | 11. |
Extra (13:50) | 02.07.13.14.27.30.35.41.42.47. 51.54.68.79.81. | GONG: | 25 |
165 (13:45) | 09.13.18.26.28.33.36.40.42.49. 50.57.60.61.64.69.80.81.85.87. | 18. | 80. |
Extra (13:45) | 05.07.08.15.22.25.38.45.51.52. 62.66.77.78.82. | GONG: | 78 |
164 (13:40) | 01.05.08.09.10.12.23.37.39.44. 49.54.60.62.69.70.79.80.82.87. | 54. | 87. |
Extra (13:40) | 17.18.19.22.36.38.41.56.63.68. 74.78.84.85.89. | GONG: | 43 |
163 (13:35) | 01.05.08.14.18.19.20.21.22.24. 29.39.43.50.56.60.63.66.71.79. | 05. | 08. |
Extra (13:35) | 15.17.26.27.34.41.44.55.65.70. 73.77.82.83.88. | GONG: | 55 |
162 (13:30) | 01.04.06.07.08.11.13.14.30.33. 37.39.45.47.55.56.65.70.71.76. | 65. | 56. |
Extra (13:30) | 10.18.19.20.28.32.42.57.59.60. 67.68.75.82.83. | GONG: | 44 |
161 (13:25) | 17.24.27.29.30.37.41.47.48.53. 54.65.67.68.71.77.79.80.81.85. | 77. | 47. |
Extra (13:25) | 01.02.09.11.25.28.52.59.61.63. 64.70.87.88.90. | GONG: | 56 |
160 (13:20) | 03.18.27.32.38.40.55.61.67.69. 71.76.77.78.79.80.83.84.86.89. | 71. | 69. |
Extra (13:20) | 06.08.16.19.24.29.37.42.46.54. 57.58.70.74.82. | GONG: | 59 |
159 (13:15) | 04.15.21.23.24.29.30.47.48.50. 54.55.60.63.64.67.76.79.89.90. | 24. | 54. |
Extra (13:15) | 07.10.26.28.39.40.49.56.59.65. 66.68.78.82.85. | GONG: | 13 |
158 (13:10) | 01.02.04.06.21.25.27.28.32.42. 52.63.68.72.79.82.84.86.89.90. | 68. | 52. |
Extra (13:10) | 05.07.17.20.26.36.39.43.49.58. 59.60.66.73.74. | GONG: | 02 |
157 (13:05) | 03.10.13.14.16.21.26.37.42.43. 44.46.50.52.54.58.66.69.74.88. | 44. | 14. |
Extra (13:05) | 02.05.12.15.20.22.24.27.29.34. 35.57.62.72.75. | GONG: | 54 |
156 (13:00) | 03.15.19.22.26.40.49.51.52.53. 65.66.67.74.75.76.78.81.88.90. | 26. | 19. |
Extra (13:00) | 01.06.09.35.39.41.44.45.56.61. 62.69.73.83.87. | GONG: | 40 |
155 (12:55) | 14.16.17.21.22.25.26.28.30.32. 39.42.56.57.67.71.74.77.78.90. | 28. | 17. |
Extra (12:55) | 01.03.05.06.12.23.31.35.38.46. 52.55.66.69.88. | GONG: | 29 |
154 (12:50) | 02.13.19.26.28.33.36.44.48.55. 56.58.64.77.79.82.83.87.88.89. | 33. | 44. |
Extra (12:50) | 09.14.17.29.35.41.49.65.69.73. 74.75.80.81.84. | GONG: | 25 |
153 (12:45) | 10.11.12.14.19.22.24.27.29.32. 34.44.46.48.55.61.67.74.76.80. | 80. | 10. |
Extra (12:45) | 13.17.31.33.35.38.39.40.50.56. 57.63.64.78.83. | GONG: | 06 |
152 (12:40) | 03.09.10.12.13.15.16.24.28.34. 40.43.47.52.66.70.75.80.82.90. | 70. | 09. |
Extra (12:40) | 05.06.17.22.26.32.37.42.49.50. 62.68.72.87.89. | GONG: | 24 |
151 (12:35) | 02.05.07.15.19.22.40.44.46.47. 49.61.63.64.65.66.67.75.82.90. | 90. | 15. |
Extra (12:35) | 03.09.12.14.23.29.30.41.56.60. 74.81.85.87.88. | GONG: | 51 |
150 (12:30) | 03.08.16.23.29.34.43.44.51.53. 55.60.67.68.69.75.76.80.83.85. | 60. | 75. |
Extra (12:30) | 01.18.26.35.39.42.47.48.56.59. 63.78.82.87.89. | GONG: | 06 |
149 (12:25) | 01.12.13.16.23.28.33.47.48.49. 50.51.63.66.67.72.73.75.77.78. | 16. | 01. |
Extra (12:25) | 02.04.17.19.34.41.42.44.45.69. 70.82.86.87.89. | GONG: | 71 |
148 (12:20) | 05.07.13.18.23.30.34.40.44.47. 49.57.63.68.78.79.83.86.89.90. | 57. | 13. |
Extra (12:20) | 01.02.08.15.26.42.46.52.58.59. 64.67.69.75.88. | GONG: | 65 |
147 (12:15) | 01.09.13.15.16.17.26.28.30.34. 52.54.58.61.63.65.67.76.86.90. | 52. | 61. |
Extra (12:15) | 03.24.25.33.37.40.45.55.64.66. 68.70.79.80.81. | GONG: | 34 |
146 (12:10) | 18.23.24.27.31.34.38.39.42.45. 47.54.55.58.64.67.70.71.79.81. | 70. | 64. |
Extra (12:10) | 07.10.12.28.32.33.36.52.53.59. 61.63.75.78.80. | GONG: | 63 |
145 (12:05) | 01.08.14.18.24.25.33.34.35.38. 39.50.59.62.67.70.77.86.88.89. | 77. | 39. |
Extra (12:05) | 04.10.11.12.31.36.42.43.56.57. 58.63.71.76.83. | GONG: | 78 |
144 (12:00) | 05.12.13.15.16.17.19.25.29.33. 35.47.55.58.60.70.74.77.79.81. | 13. | 60. |
Extra (12:00) | 01.02.06.21.23.27.37.46.52.57. 66.72.80.87.88. | GONG: | 65 |
143 (11:55) | 11.14.20.25.26.28.29.38.43.44. 45.47.55.57.60.65.66.73.84.89. | 28. | 66. |
Extra (11:55) | 06.07.22.35.36.59.61.64.80.82. 83.86.87.88.90. | GONG: | 28 |
142 (11:50) | 06.07.11.22.23.30.32.33.35.40. 49.59.65.70.73.76.82.86.88.90. | 07. | 35. |
Extra (11:50) | 01.04.10.13.25.26.31.42.50.58. 64.72.80.84.89. | GONG: | 43 |
141 (11:45) | 01.03.06.07.08.14.28.30.31.37. 47.57.64.65.69.75.82.85.88.89. | 69. | 14. |
Extra (11:45) | 09.10.15.16.33.35.39.40.45.46. 51.53.54.67.71. | GONG: | 67 |
140 (11:40) | 02.03.14.23.25.28.30.31.34.42. 46.54.56.58.59.66.77.81.82.86. | 82. | 54. |
Extra (11:40) | 05.09.13.20.26.27.29.35.43.44. 50.64.73.74.89. | GONG: | 27 |
139 (11:35) | 02.06.14.18.24.27.29.31.32.37. 42.43.45.48.51.60.61.74.86.87. | 31. | 60. |
Extra (11:35) | 03.10.12.23.26.33.35.36.49.50. 58.68.69.72.77. | GONG: | 79 |
138 (11:30) | 05.07.09.25.26.27.29.34.41.46. 57.62.63.70.71.75.78.79.84.88. | 63. | 46. |
Extra (11:30) | 06.10.14.20.39.42.43.49.50.53. 55.56.64.65.77. | GONG: | 50 |
137 (11:25) | 01.03.07.13.17.19.21.24.28.31. 40.41.42.54.59.66.72.73.80.88. | 40. | 19. |
Extra (11:25) | 16.22.27.30.32.36.44.46.63.68. 76.78.82.83.87. | GONG: | 32 |
136 (11:20) | 14.15.21.22.23.25.27.33.42.60. 61.63.70.71.72.75.81.87.88.89. | 70. | 89. |
Extra (11:20) | 07.16.17.30.32.38.50.51.53.56. 57.62.78.86.90. | GONG: | 21 |
135 (11:15) | 18.23.25.27.28.30.41.42.44.47. 57.60.66.69.70.71.73.76.85.87. | 41. | 18. |
Extra (11:15) | 01.06.13.21.29.49.56.58.61.64. 72.77.78.79.83. | GONG: | 05 |
134 (11:10) | 02.07.12.14.19.20.25.29.30.36. 38.40.45.48.57.59.63.72.78.82. | 38. | 48. |
Extra (11:10) | 06.08.09.21.33.43.50.61.62.69. 73.74.79.86.89. | GONG: | 57 |
133 (11:05) | 01.05.10.15.24.27.51.54.55.57. 59.63.65.73.76.82.83.85.86.88. | 83. | 59. |
Extra (11:05) | 06.17.21.22.23.26.33.43.47.48. 58.60.67.77.81. | GONG: | 49 |
132 (11:00) | 02.09.18.19.48.49.54.57.58.59. 64.70.78.80.81.84.85.86.87.88. | 02. | 84. |
Extra (11:00) | 01.11.20.23.25.37.39.41.45.50. 51.66.71.83.89. | GONG: | 80 |
131 (10:55) | 02.04.05.07.14.27.28.31.42.54. 55.56.65.68.69.70.80.84.87.89. | 56. | 31. |
Extra (10:55) | 03.10.17.21.29.30.34.41.45.46. 57.71.72.76.82. | GONG: | 48 |
130 (10:50) | 09.27.31.34.39.40.45.46.50.51. 60.62.64.65.66.69.73.79.88.89. | 34. | 31. |
Extra (10:50) | 02.03.06.13.17.18.25.32.43.47. 48.49.52.55.86. | GONG: | 82 |
129 (10:45) | 01.07.09.10.15.16.18.35.37.42. 55.57.59.68.73.84.86.87.88.89. | 73. | 87. |
Extra (10:45) | 20.22.28.33.47.49.52.54.62.64. 65.71.72.74.83. | GONG: | 79 |
128 (10:40) | 03.11.12.13.15.17.20.25.30.31. 35.36.50.52.61.64.72.77.80.87. | 80. | 87. |
Extra (10:40) | 19.32.39.43.44.49.54.63.66.71. 74.81.82.89.90. | GONG: | 81 |
127 (10:35) | 01.03.06.09.10.15.18.20.24.36. 43.45.56.58.67.73.74.78.84.88. | 09. | 74. |
Extra (10:35) | 02.05.07.13.34.37.47.53.55.57. 59.60.61.70.85. | GONG: | 71 |
126 (10:30) | 03.10.19.26.29.37.39.41.46.53. 59.62.64.66.74.76.77.84.88.89. | 03. | 53. |
Extra (10:30) | 07.08.14.16.22.24.28.35.48.54. 55.57.73.82.87. | GONG: | 14 |
125 (10:25) | 01.04.14.15.18.26.29.39.42.43. 45.50.51.60.65.67.73.77.86.89. | 89. | 04. |
Extra (10:25) | 08.17.21.22.25.28.33.48.54.63. 72.83.85.87.90. | GONG: | 24 |
124 (10:20) | 02.06.17.20.22.25.33.37.42.46. 51.55.57.62.71.74.78.80.83.87. | 78. | 25. |
Extra (10:20) | 04.09.13.21.23.28.32.41.43.53. 63.66.77.81.88. | GONG: | 04 |
123 (10:15) | 09.11.15.22.23.26.28.32.35.46. 55.58.61.63.67.71.77.78.87.90. | 61. | 58. |
Extra (10:15) | 02.05.07.10.17.29.31.48.49.50. 56.62.69.82.84. | GONG: | 31 |
122 (10:10) | 09.12.15.25.35.36.39.40.44.49. 53.55.57.58.62.64.67.68.80.88. | 12. | 64. |
Extra (10:10) | 07.16.21.23.26.27.29.37.42.48. 52.61.78.79.85. | GONG: | 49 |
121 (10:05) | 01.10.13.14.17.29.30.35.40.42. 54.57.62.65.71.73.80.81.85.88. | 73. | 40. |
Extra (10:05) | 03.04.06.08.15.16.43.51.56.63. 69.74.76.79.90. | GONG: | 60 |
120 (10:00) | 04.16.17.19.26.31.34.37.44.47. 52.54.55.61.63.69.74.76.87.90. | 90. | 04. |
Extra (10:00) | 02.07.10.20.24.25.35.39.42.45. 48.49.53.66.75. | GONG: | 37 |
119 (09:55) | 02.07.11.12.13.17.29.30.32.33. 34.35.45.47.48.50.59.67.78.89. | 67. | 35. |
Extra (09:55) | 08.09.20.38.49.56.63.72.73.77. 79.81.84.87.88. | GONG: | 64 |
118 (09:50) | 03.09.14.15.28.29.32.33.37.46. 54.60.62.64.68.71.73.74.82.87. | 68. | 09. |
Extra (09:50) | 02.08.11.19.20.24.42.49.56.61. 69.75.83.86.89. | GONG: | 44 |
117 (09:45) | 02.03.04.06.07.11.25.27.28.45. 53.57.58.59.73.74.75.76.84.85. | 25. | 75. |
Extra (09:45) | 14.15.16.18.26.32.37.41.47.65. 66.67.68.79.80. | GONG: | 83 |
116 (09:40) | 02.04.06.07.17.18.24.45.50.55. 56.61.65.69.74.76.79.81.82.88. | 79. | 04. |
Extra (09:40) | 15.19.35.39.47.58.62.66.68.70. 71.72.73.80.87. | GONG: | 20 |
115 (09:35) | 01.11.15.17.18.20.24.32.35.37. 41.42.52.55.61.63.77.81.86.89. | 01. | 77. |
Extra (09:35) | 04.12.21.26.28.29.44.46.49.50. 54.58.59.64.87. | GONG: | 80 |
114 (09:30) | 02.07.12.15.35.40.42.44.45.66. 67.68.69.72.74.76.77.79.86.90. | 72. | 44. |
Extra (09:30) | 03.06.18.21.22.23.25.32.53.58. 61.70.80.81.88. | GONG: | 74 |
113 (09:25) | 01.07.13.15.17.19.25.30.35.46. 48.50.51.52.66.75.77.79.82.86. | 66. | 48. |
Extra (09:25) | 02.05.08.10.23.27.28.31.34.55. 63.64.65.73.89. | GONG: | 37 |
112 (09:20) | 01.03.09.14.16.18.19.21.36.38. 43.52.54.55.56.60.67.69.78.89. | 09. | 36. |
Extra (09:20) | 04.12.26.37.39.42.46.49.51.71. 72.74.83.87.88. | GONG: | 83 |
111 (09:15) | 06.07.09.10.15.23.24.25.27.28. 29.32.52.59.60.64.80.82.85.89. | 15. | 82. |
Extra (09:15) | 05.11.12.19.20.30.34.35.39.45. 53.54.68.72.79. | GONG: | 29 |
110 (09:10) | 04.09.10.11.13.15.17.23.24.27. 31.33.35.38.41.46.47.60.80.88. | 33. | 24. |
Extra (09:10) | 01.05.26.28.29.37.45.55.63.67. 68.75.76.81.85. | GONG: | 81 |
109 (09:05) | 03.11.16.17.20.22.23.26.30.34. 38.40.49.59.61.62.64.68.70.72. | 23. | 72. |
Extra (09:05) | 04.05.18.19.24.37.43.54.57.58. 75.82.84.88.89. | GONG: | 72 |
108 (09:00) | 04.05.06.07.08.22.25.28.29.39. 40.46.47.53.55.61.66.67.75.77. | 29. | 77. |
