Home
Estrazioni 10 e Lotto (10eLotto) e 10eLotto 5 minuti con la nuova estrazione “10eLotto EXTRA” e la nuova opzione di gioco “GONG” aggiornate in tempo reale con statistiche e analisi dettagliate.
Non perdere le estrazioni MillionDAY – https://www.lottoced.com/millionday/
Il 10elotto, introduce l’opzione di gioco chiamata “GONG“.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
n. 54 - ore 04:30 | |||
09 | 10 | 14 | 19 |
23 | 27 | 29 | 33 |
34 | 35 | 43 | 47 |
48 | 51 | 58 | 59 |
70 | 75 | 85 | 90 |
numero oro: 34 | doppio oro: 10 | ||
10eLotto EXTRA | |||
16 | 21 | 26 | 31 |
36 | 37 | 41 | 44 |
45 | 49 | 50 | 54 |
57 | 60 | 82 | 00 |
Numero GONG | |||
25 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
06 | 12 | 14 | 17 |
18 | 21 | 24 | 26 |
29 | 31 | 41 | 44 |
56 | 60 | 61 | 69 |
78 | 79 | 81 | 84 |
numero oro: 69 | doppio oro: 21 | ||
10eLotto EXTRA | |||
11 | 22 | 25 | 30 |
38 | 54 | 57 | 59 |
63 | 65 | 73 | 76 |
83 | 86 | 88 | 00 |
Numero GONG | |||
67 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
05 | 08 | 15 | 19 |
31 | 42 | 43 | 51 |
57 | 64 | 65 | 69 |
73 | 74 | 76 | 77 |
78 | 86 | 87 | 90 |
numero oro: 64 | doppio oro: 73 | ||
10eLotto EXTRA | |||
06 | 09 | 14 | 18 |
23 | 32 | 44 | 52 |
63 | 67 | 68 | 70 |
82 | 85 | 88 | 00 |
Numero GONG | |||
01 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
03 | 15 | 20 | 23 |
29 | 32 | 36 | 37 |
47 | 49 | 53 | 58 |
62 | 64 | 68 | 74 |
79 | 85 | 88 | 89 |
numero oro: 58 | doppio oro: 74 | ||
10eLotto EXTRA | |||
05 | 07 | 09 | 10 |
12 | 14 | 19 | 25 |
31 | 38 | 51 | 69 |
70 | 71 | 83 | 00 |
Numero GONG | |||
22 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
01 | 09 | 12 | 17 |
24 | 25 | 32 | 38 |
39 | 41 | 47 | 49 |
54 | 63 | 64 | 72 |
74 | 78 | 79 | 82 |
numero oro: 41 | doppio oro: 54 | ||
10eLotto EXTRA | |||
13 | 23 | 30 | 31 |
46 | 61 | 62 | 67 |
70 | 73 | 77 | 83 |
85 | 88 | 90 | 00 |
Numero GONG | |||
11 |
n. 287 - ore 23:55 | |||
08 | 17 | 18 | 22 |
23 | 27 | 32 | 34 |
38 | 41 | 48 | 50 |
51 | 53 | 74 | 77 |
80 | 82 | 84 | 85 |
numero oro: 23 | doppio oro: 50 | ||
10eLotto EXTRA | |||
05 | 06 | 09 | 13 |
15 | 25 | 33 | 43 |
46 | 52 | 62 | 66 |
67 | 72 | 78 | 00 |
Numero GONG | |||
63 |
Est. | Estratti | Oro | D. Oro |
---|---|---|---|
54 (04:30) | 09.10.14.19.23.27.29.33.34.35. 43.47.48.51.58.59.70.75.85.90. | 34. | 10. |
Extra (04:30) | 16.21.26.31.36.37.41.44.45.49. 50.54.57.60.82. | GONG: | 25 |
53 (04:25) | 13.15.16.17.27.30.31.33.35.36. 42.48.53.54.59.67.68.71.72.80. | 36. | 54. |
Extra (04:25) | 01.04.14.22.26.29.32.37.58.63. 69.70.77.86.88. | GONG: | 64 |
52 (04:20) | 03.04.05.10.11.15.25.27.34.39. 53.56.59.67.73.75.80.86.87.89. | 10. | 11. |
Extra (04:20) | 02.06.08.17.32.37.45.62.65.66. 68.70.79.84.88. | GONG: | 82 |
51 (04:15) | 03.05.13.25.26.27.34.44.53.56. 59.63.65.67.72.78.79.81.83.86. | 59. | 34. |
Extra (04:15) | 06.17.23.29.32.35.37.40.49.50. 52.58.73.75.87. | GONG: | 05 |
50 (04:10) | 10.11.14.19.36.44.45.46.47.49. 53.54.56.58.60.68.76.80.82.88. | 60. | 11. |
Extra (04:10) | 04.05.06.07.22.32.52.57.59.61. 78.79.83.89.90. | GONG: | 46 |
49 (04:05) | 03.09.13.28.32.34.39.46.48.54. 57.60.66.69.70.72.73.74.83.87. | 46. | 73. |
Extra (04:05) | 01.04.19.20.21.22.33.43.49.58. 61.64.68.76.80. | GONG: | 14 |
48 (04:00) | 03.06.07.08.09.20.21.24.29.42. 48.49.50.56.71.72.80.82.83.90. | 20. | 24. |
Extra (04:00) | 02.10.13.16.17.25.26.32.39.45. 55.57.61.66.79. | GONG: | 35 |
47 (03:55) | 13.16.19.27.32.34.43.52.54.56. 57.59.60.61.63.69.78.81.87.90. | 16. | 56. |
Extra (03:55) | 04.07.08.09.10.21.23.25.26.37. 45.55.64.85.89. | GONG: | 16 |
46 (03:50) | 07.09.10.18.35.41.44.47.55.58. 60.62.64.66.69.72.77.78.79.86. | 66. | 10. |
Extra (03:50) | 03.06.12.17.20.25.26.28.30.32. 34.37.43.70.90. | GONG: | 89 |
45 (03:45) | 16.21.26.31.38.40.41.49.52.58. 67.70.72.77.79.80.81.82.84.88. | 41. | 16. |
Extra (03:45) | 03.08.10.18.23.29.32.34.37.42. 48.71.76.78.89. | GONG: | 26 |
44 (03:40) | 11.12.16.23.27.29.37.39.47.50. 55.61.70.71.74.77.81.83.85.87. | 83. | 85. |
Extra (03:40) | 02.05.09.34.35.38.42.46.48.54. 59.62.68.78.84. | GONG: | 74 |
43 (03:35) | 14.16.20.21.22.25.27.28.37.47. 49.61.62.67.68.70.71.77.87.88. | 77. | 67. |
Extra (03:35) | 04.05.13.17.23.24.33.46.54.64. 65.66.72.78.79. | GONG: | 55 |
42 (03:30) | 05.06.12.17.29.32.35.36.50.52. 57.61.63.67.69.73.77.82.86.90. | 61. | 69. |
Extra (03:30) | 07.10.18.19.24.25.33.38.39.45. 62.74.75.78.84. | GONG: | 74 |
41 (03:25) | 04.07.09.21.22.23.28.35.37.38. 39.40.43.45.56.72.73.77.84.88. | 72. | 77. |
Extra (03:25) | 02.03.11.12.15.24.26.31.47.49. 57.64.67.71.90. | GONG: | 88 |
40 (03:20) | 02.09.22.34.35.38.45.48.50.52. 57.60.67.69.70.75.78.82.84.89. | 70. | 48. |
Extra (03:20) | 12.15.20.23.27.28.37.44.55.56. 58.65.68.80.88. | GONG: | 89 |
39 (03:15) | 05.19.20.30.33.36.42.44.49.51. 52.54.55.63.69.72.77.84.85.87. | 44. | 49. |
Extra (03:15) | 08.10.12.15.18.34.35.37.39.41. 50.57.68.75.82. | GONG: | 46 |
38 (03:10) | 05.10.11.20.25.30.40.41.48.49. 50.55.61.65.68.69.72.77.82.89. | 40. | 89. |
Extra (03:10) | 09.13.18.19.21.22.28.47.57.63. 67.70.75.81.84. | GONG: | 36 |
37 (03:05) | 01.10.11.20.22.37.38.43.47.51. 60.62.66.68.71.77.80.84.87.89. | 77. | 20. |
Extra (03:05) | 06.18.25.27.36.41.45.49.54.56. 67.75.76.79.86. | GONG: | 85 |
36 (03:00) | 01.02.09.21.23.25.30.37.38.42. 50.53.57.59.61.63.73.77.78.80. | 21. | 73. |
Extra (03:00) | 04.14.15.18.27.36.39.40.43.44. 49.55.56.70.89. | GONG: | 54 |
35 (02:55) | 01.04.06.12.17.20.21.23.25.27. 29.30.36.38.54.70.73.74.82.86. | 36. | 27. |
Extra (02:55) | 10.16.28.39.44.45.46.51.57.59. 61.68.69.75.84. | GONG: | 25 |
34 (02:50) | 02.15.17.20.22.28.40.42.47.51. 58.66.67.73.77.79.82.83.84.88. | 28. | 66. |
Extra (02:50) | 04.07.08.09.19.23.27.36.39.43. 48.52.62.72.87. | GONG: | 12 |
33 (02:45) | 01.14.18.19.22.28.34.36.52.55. 60.62.65.73.77.78.80.86.89.90. | 34. | 86. |
Extra (02:45) | 02.08.27.41.42.44.45.49.53.58. 59.63.66.68.75. | GONG: | 11 |
32 (02:40) | 02.06.07.09.13.14.19.27.30.34. 47.52.56.62.72.75.80.81.86.90. | 90. | 86. |
Extra (02:40) | 11.23.25.39.40.41.42.49.55.57. 60.61.63.74.89. | GONG: | 85 |
31 (02:35) | 01.07.10.13.21.22.29.35.38.42. 43.44.48.49.50.52.56.65.69.79. | 52. | 42. |
Extra (02:35) | 05.12.15.18.31.33.41.47.58.66. 70.81.82.84.85. | GONG: | 35 |
30 (02:30) | 04.08.09.16.17.24.30.42.43.44. 48.52.55.56.60.63.69.86.87.88. | 60. | 86. |
Extra (02:30) | 07.10.12.19.29.32.41.49.51.58. 65.66.74.83.90. | GONG: | 77 |
29 (02:25) | 01.03.04.20.22.24.25.28.30.43. 52.61.62.65.67.69.71.74.75.80. | 74. | 62. |
Extra (02:25) | 13.17.27.29.32.34.40.51.53.54. 56.58.82.86.88. | GONG: | 35 |
28 (02:20) | 02.07.11.15.17.21.24.26.28.41. 46.58.68.70.75.76.77.86.87.88. | 41. | 46. |
Extra (02:20) | 18.31.34.35.36.51.54.61.63.66. 67.69.72.74.83. | GONG: | 01 |
27 (02:15) | 10.12.21.26.32.39.40.44.45.47. 53.56.57.59.63.75.78.83.87.90. | 78. | 56. |
Extra (02:15) | 02.19.22.25.34.36.37.42.43.46. 48.51.55.69.80. | GONG: | 48 |
26 (02:10) | 01.06.13.14.19.22.27.35.40.41. 43.49.58.61.68.70.73.74.79.82. | 61. | 58. |
Extra (02:10) | 04.08.12.21.25.39.44.53.55.63. 65.69.87.89.90. | GONG: | 78 |
25 (02:05) | 01.18.20.27.31.32.33.35.40.41. 50.51.52.54.68.70.75.82.87.88. | 87. | 52. |
Extra (02:05) | 04.10.14.21.25.30.34.38.46.47. 49.59.63.67.79. | GONG: | 13 |
24 (02:00) | 09.13.18.21.24.28.30.36.39.42. 49.53.54.60.68.72.77.84.85.90. | 72. | 84. |
Extra (02:00) | 03.08.17.33.35.43.45.47.51.57. 59.65.66.71.83. | GONG: | 36 |
23 (01:55) | 04.06.13.18.19.21.23.24.29.36. 39.42.59.70.75.78.81.82.85.86. | 19. | 06. |
Extra (01:55) | 07.08.20.27.28.34.35.37.43.45. 47.62.65.69.76. | GONG: | 83 |
22 (01:50) | 03.04.10.11.16.20.24.29.43.57. 60.62.63.64.66.69.75.81.86.88. | 20. | 10. |
Extra (01:50) | 01.07.15.17.30.33.42.49.54.55. 58.67.70.74.77. | GONG: | 09 |
21 (01:45) | 04.05.07.18.19.22.23.27.35.42. 50.52.54.56.69.75.77.82.85.90. | 56. | 35. |
Extra (01:45) | 13.24.25.30.34.36.39.49.63.64. 65.71.73.74.88. | GONG: | 78 |
20 (01:40) | 01.03.06.12.23.25.26.30.31.34. 39.40.41.45.48.49.72.73.76.77. | 49. | 72. |
Extra (01:40) | 04.08.18.22.33.47.57.58.59.61. 62.66.85.87.90. | GONG: | 87 |
19 (01:35) | 03.11.24.25.28.29.31.32.33.35. 37.38.47.58.68.73.76.78.89.90. | 58. | 29. |
Extra (01:35) | 01.04.05.09.10.14.17.50.52.55. 56.65.69.79.80. | GONG: | 77 |
18 (01:30) | 12.24.25.29.30.32.33.35.37.45. 50.65.69.70.71.73.75.78.84.87. | 70. | 71. |
Extra (01:30) | 01.02.07.14.22.27.42.47.49.51. 53.58.60.61.68. | GONG: | 64 |
17 (01:25) | 01.03.08.22.25.34.40.43.45.46. 55.59.64.68.75.76.81.82.87.88. | 03. | 08. |
Extra (01:25) | 10.14.15.28.29.30.32.36.48.61. 77.80.84.86.89. | GONG: | 66 |
16 (01:20) | 03.05.11.12.13.14.19.21.35.39. 45.46.50.52.77.78.79.80.83.89. | 80. | 46. |
Extra (01:20) | 01.02.08.10.18.25.31.49.57.60. 81.82.84.87.88. | GONG: | 29 |
15 (01:15) | 04.07.10.16.20.22.25.26.35.37. 38.44.53.57.62.63.67.71.73.78. | 57. | 44. |
Extra (01:15) | 01.19.24.27.33.40.41.45.51.58. 59.77.84.85.89. | GONG: | 45 |
14 (01:10) | 01.07.12.13.30.35.39.44.46.48. 53.55.56.60.62.65.66.70.72.86. | 62. | 48. |
Extra (01:10) | 04.17.21.42.51.54.59.64.67.74. 75.76.81.84.89. | GONG: | 84 |
13 (01:05) | 02.10.11.13.18.22.27.31.33.36. 42.47.48.55.56.58.63.70.76.78. | 33. | 27. |
Extra (01:05) | 01.05.08.17.19.28.34.43.52.64. 66.67.68.81.82. | GONG: | 72 |
12 (01:00) | 02.04.07.20.21.25.29.39.44.55. 61.65.69.71.73.76.77.80.81.86. | 07. | 44. |
Extra (01:00) | 10.11.12.16.22.34.41.43.46.57. 68.79.82.85.89. | GONG: | 83 |
11 (00:55) | 04.08.13.25.37.41.42.43.44.46. 47.55.60.62.66.67.77.82.85.90. | 47. | 66. |
Extra (00:55) | 01.15.17.32.34.35.36.38.39.56. 70.76.83.88.89. | GONG: | 16 |
10 (00:50) | 01.05.06.08.15.19.25.28.36.37. 39.43.44.45.48.64.69.71.80.90. | 43. | 44. |
Extra (00:50) | 03.12.18.20.23.29.31.46.54.65. 67.76.81.83.89. | GONG: | 71 |
9 (00:45) | 01.03.09.10.14.25.26.31.33.35. 51.52.54.55.57.59.67.70.75.81. | 09. | 31. |
Extra (00:45) | 02.05.34.38.42.44.58.73.76.78. 80.82.85.86.90. | GONG: | 16 |
8 (00:40) | 02.04.16.19.20.27.28.30.31.32. 43.45.46.48.57.59.64.71.78.90. | 02. | 71. |
Extra (00:40) | 03.07.11.18.21.29.40.49.51.54. 55.60.66.72.80. | GONG: | 45 |
7 (00:35) | 05.15.17.21.30.34.37.38.52.55. 60.63.65.70.74.77.78.83.87.90. | 52. | 77. |
Extra (00:35) | 01.03.08.09.10.11.29.35.42.46. 51.56.57.79.81. | GONG: | 50 |
6 (00:30) | 08.13.17.18.20.21.26.34.36.37. 38.39.47.56.59.65.74.79.81.84. | 26. | 18. |
Extra (00:30) | 03.11.24.25.27.30.41.49.55.67. 70.72.85.86.88. | GONG: | 51 |
5 (00:25) | 04.07.08.11.21.29.35.36.37.44. 50.51.56.58.73.74.77.83.85.89. | 07. | 58. |
Extra (00:25) | 03.05.10.42.45.46.52.57.60.65. 67.69.78.81.86. | GONG: | 10 |
4 (00:20) | 02.07.08.13.15.18.19.20.24.28. 29.31.36.37.44.49.50.53.65.81. | 18. | 28. |
Extra (00:20) | 14.17.26.27.35.42.43.47.48.51. 76.82.84.86.90. | GONG: | 11 |
3 (00:15) | 01.03.06.10.11.13.15.42.46.47. 49.50.53.55.64.66.68.74.76.88. | 13. | 88. |
Extra (00:15) | 02.04.12.14.19.20.36.54.57.58. 67.79.80.85.86. | GONG: | 04 |
2 (00:10) | 03.12.20.22.31.37.39.41.44.50. 51.52.65.66.68.69.72.78.82.83. | 52. | 41. |
Extra (00:10) | 06.14.16.17.26.27.29.55.60.62. 64.75.77.87.89. | GONG: | 71 |
1 (00:05) | 04.07.08.12.18.20.21.26.29.31. 32.40.49.54.57.64.76.84.86.87. | 54. | 29. |
Extra (00:05) | 10.13.16.35.50.51.55.58.61.62. 63.68.71.72.81. | GONG: | 79 |
16 | 24 | 28 | 31 |
32 | 37 | 43 | 47 |
48 | 52 | 56 | 57 |
58 | 59 | 64 | 67 |
71 | 76 | 84 | 90 |
numero oro: 37 | doppio oro: 56 | ||
10eLotto EXTRA | |||
04 | 09 | 19 | 20 |
22 | 25 | 29 | 44 |
45 | 51 | 69 | 72 |
78 | 80 | 82 |
1 Rit: 17 |
2 Rit: 14 |
22 Rit: 11 |
12 Rit: 10 |
37 Rit: 10 |
40 Rit: 9 |
38 Rit: 9 |
84 Rit: 9 |
18 Rit: 8 |
41 Rit: 8 |
55 Rit: 8 |
26 Rit: 17 |
45 Rit: 16 |
42 Rit: 12 |
53 Rit: 12 |
36 Rit: 11 |
21 Rit: 11 |
12 Rit: 11 |
29 Rit: 9 |
38 Rit: 9 |
40 Rit: 9 |
33 Rit: 8 |
Da 9 settembre 2020 il viene aggiunta una nuova opzione 10eLotto extra con cui i numeri giocati possono partecipare ad un’estrazione di ulteriori 15 numeri, estratti tra i 70 rimanenti dopo l’estrazione ogni 5 minuti.
Si aggiunge una nuova possibilità al gioco e una nuova tabella delle vincite con i relativi premi per questa opzione.
Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore e puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90.
Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente del 10eLotto verrà estratto un NUMERO ORO.
Aggiungendo l’opzione “NUMERO ORO” alla schedina e viene estratto nella ventina vincente si accede a premi nuovi e più ricchi.
Selezionando il NUMERO ORO il costo della giocata raddoppia.
Si aggiunge, come opzione di giocata, anche il DOPPIO ORO con una fascia di premi dedicata.
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali