Home » superenalotto » Estrazioni
Da oggi è arrivato Fai3 Fai4! Scopri le regole del nuovo gioco Lottomatica con estrazioni ogni 30 minuti.
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dicembre 2019 | 03.32.36.43.62.80. | 13. | 89. | |||
| 28 dicembre 2019 | 03.08.16.28.42.65. | 75. | 63. | |||
| 24 dicembre 2019 | 44.48.55.67.82.90. | 54. | 72. | |||
| 23 dicembre 2019 | 17.30.45.56.87.89. | 18. | 76. | |||
| 21 dicembre 2019 | 09.28.36.50.66.90. | 71. | 56. | |||
| 19 dicembre 2019 | 03.14.25.43.74.80. | 62. | 80. | |||
| 17 dicembre 2019 | 04.08.37.44.86.88. | 56. | 62. | |||
| 14 dicembre 2019 | 08.10.43.52.60.83. | 84. | 61. | |||
| 12 dicembre 2019 | 11.25.39.48.51.71. | 88. | 19. | |||
| 10 dicembre 2019 | 11.37.40.42.58.82. | 69. | 05. | |||
| 07 dicembre 2019 | 11.21.44.67.77.80. | 33. | 69. | |||
| 05 dicembre 2019 | 16.25.52.59.64.74. | 37. | 74. | |||
| 03 dicembre 2019 | 04.05.08.22.48.83. | 47. | 66. | |||
| 30 novembre 2019 | 02.21.47.52.66.77. | 09. | 73. | |||
| 28 novembre 2019 | 07.16.17.50.52.74. | 68. | 61. | |||
| 26 novembre 2019 | 21.22.35.63.76.79. | 38. | 60. | |||
| 23 novembre 2019 | 12.29.52.61.72.79. | 57. | 73. | |||
| 21 novembre 2019 | 23.29.35.50.57.60. | 15. | 32. | |||
| 19 novembre 2019 | 19.26.56.74.77.82. | 17. | 02. | |||
| 16 novembre 2019 | 07.29.31.58.65.86. | 18. | 61. | |||
| 14 novembre 2019 | 33.52.57.72.76.81. | 77. | 71. | |||
| 12 novembre 2019 | 14.15.51.55.61.73. | 04. | 79. | |||
| 09 novembre 2019 | 01.21.43.51.81.88. | 60. | 20. | |||
| 07 novembre 2019 | 04.09.37.48.49.77. | 41. | 39. | |||
| 05 novembre 2019 | 32.56.64.65.87.90. | 71. | 57. | |||
| 02 novembre 2019 | 10.19.30.68.78.80. | 31. | 74. | |||
| 31 ottobre 2019 | 35.41.53.60.65.80. | 86. | 16. | |||
| 29 ottobre 2019 | 21.32.47.61.67.68. | 25. | 69. | |||
| 26 ottobre 2019 | 08.12.13.14.51.83. | 74. | 01. | |||
| 24 ottobre 2019 | 18.51.53.57.82.87. | 01. | 18. | |||
| 22 ottobre 2019 | 09.28.40.77.79.81. | 04. | 28. | |||
| 19 ottobre 2019 | 15.30.75.76.77.79. | 11. | 73. | |||
| 17 ottobre 2019 | 10.29.33.55.65.72. | 47. | 06. | |||
| 15 ottobre 2019 | 05.38.45.54.59.65. | 78. | 17. | |||
| 12 ottobre 2019 | 05.33.40.45.79.90. | 78. | 04. | |||
| 10 ottobre 2019 | 09.12.29.42.65.75. | 84. | 86. | |||
| 08 ottobre 2019 | 25.35.47.70.79.87. | 83. | 54. | |||
| 05 ottobre 2019 | 20.38.52.58.68.72. | 45. | 79. | |||
| 03 ottobre 2019 | 04.05.31.35.46.80. | 77. | 34. | |||
| 01 ottobre 2019 | 11.59.63.73.84.89. | 62. | 27. | |||
| 28 settembre 2019 | 37.49.66.75.77.82. | 31. | 08. | |||
| 26 settembre 2019 | 17.20.42.44.83.90. | 18. | 37. | |||
| 24 settembre 2019 | 07.45.55.60.81.89. | 25. | 29. | |||
| 21 settembre 2019 | 31.36.44.47.50.56. | 17. | 46. | |||
| 19 settembre 2019 | 38.50.53.56.65.76. | 86. | 12. | |||
| 17 settembre 2019 | 09.18.26.43.60.79. | 57. | 35. | |||
| 14 settembre 2019 | 01.07.10.40.52.59. | 47. | 85. | |||
| 12 settembre 2019 | 12.17.20.62.80.88. | 26. | 28. | |||
| 10 settembre 2019 | 15.16.21.49.50.83. | 20. | 22. | |||
| 07 settembre 2019 | 09.29.43.66.70.84. | 52. | 01. | |||
| 05 settembre 2019 | 07.26.31.34.52.54. | 32. | 21. | |||
| 03 settembre 2019 | 18.29.39.58.59.76. | 53. | 37. | |||
| 31 agosto 2019 | 31.35.52.59.60.75. | 51. | 09. | |||
| 29 agosto 2019 | 21.37.45.53.83.84. | 02. | 41. | |||
| 27 agosto 2019 | 04.15.34.37.47.73. | 26. | 54. | |||
| 24 agosto 2019 | 20.36.40.42.63.86. | 17. | 04. | |||
| 22 agosto 2019 | 01.12.24.42.65.67. | 39. | 21. | |||
| 20 agosto 2019 | 20.35.40.41.79.88. | 28. | 35. | |||
| 19 agosto 2019 | 17.28.57.66.67.71. | 78. | 05. | |||
| 17 agosto 2019 | 08.13.31.37.39.46. | 54. | 65. | |||
| 13 agosto 2019 | 07.32.41.59.75.76. | 21. | 11. | |||
| 10 agosto 2019 | 10.15.42.57.68.80. | 25. | 68. | |||
| 08 agosto 2019 | 06.10.24.63.66.89. | 67. | 23. | |||
| 06 agosto 2019 | 20.22.27.43.46.72. | 28. | 61. | |||
| 03 agosto 2019 | 06.16.21.27.33.66. | 01. | 45. | |||
| 01 agosto 2019 | 20.30.37.52.82.83. | 18. | 52. | |||
| 30 luglio 2019 | 06.08.16.42.84.87. | 62. | 12. | |||
| 27 luglio 2019 | 13.33.40.61.78.80. | 66. | 51. | |||
| 25 luglio 2019 | 07.20.28.36.55.69. | 04. | 88. | |||
| 23 luglio 2019 | 18.32.34.55.74.79. | 78. | 36. | |||
| 20 luglio 2019 | 02.23.29.51.79.84. | 67. | 26. | |||
| 18 luglio 2019 | 12.22.37.40.51.68. | 49. | 38. | |||
| 16 luglio 2019 | 30.47.48.60.67.90. | 85. | 25. | |||
| 13 luglio 2019 | 03.13.15.36.42.90. | 06. | 83. | |||
| 11 luglio 2019 | 15.26.32.48.66.84. | 80. | 39. | |||
| 09 luglio 2019 | 01.20.26.54.59.74. | 52. | 62. | |||
| 06 luglio 2019 | 06.12.22.25.29.62. | 90. | 43. | |||
| 04 luglio 2019 | 40.42.57.64.80.86. | 38. | 57. | |||
| 02 luglio 2019 | 13.18.37.48.63.67. | 65. | 23. | |||
| 29 giugno 2019 | 06.22.33.45.60.81. | 68. | 33. | |||
| 27 giugno 2019 | 33.34.37.50.68.82. | 22. | 39. | |||
| 25 giugno 2019 | 14.43.61.62.75.85. | 69. | 29. | |||
| 22 giugno 2019 | 35.39.41.69.70.74. | 89. | 59. | |||
| 20 giugno 2019 | 25.26.35.42.65.76. | 77. | 84. | |||
| 18 giugno 2019 | 13.23.63.67.68.81. | 38. | 05. | |||
| 15 giugno 2019 | 04.23.43.47.74.82. | 73. | 09. | |||
| 13 giugno 2019 | 11.22.23.26.32.77. | 18. | 06. | |||
| 11 giugno 2019 | 16.25.36.46.48.58. | 73. | 15. | |||
| 08 giugno 2019 | 15.16.54.64.66.72. | 44. | 62. | |||
| 06 giugno 2019 | 02.15.47.54.78.79. | 68. | 77. | |||
| 04 giugno 2019 | 15.49.63.79.85.86. | 68. | 90. | |||
| 01 giugno 2019 | 17.19.24.46.48.72. | 56. | 82. | |||
| 30 maggio 2019 | 16.33.59.65.69.73. | 29. | 87. | |||
| 28 maggio 2019 | 08.30.33.58.84.89. | 88. | 53. | |||
| 25 maggio 2019 | 33.51.53.59.66.68. | 43. | 54. | |||
| 23 maggio 2019 | 02.08.15.32.72.79. | 16. | 80. | |||
| 21 maggio 2019 | 20.38.76.82.84.87. | 75. | 66. | |||
| 18 maggio 2019 | 31.33.44.57.62.65. | 25. | 70. | |||
| 16 maggio 2019 | 11.25.37.67.75.85. | 35. | 51. | |||
| 14 maggio 2019 | 37.59.69.75.89.90. | 02. | 69. | |||
| 11 maggio 2019 | 09.20.47.58.65.78. | 25. | 22. | |||
| 09 maggio 2019 | 03.17.26.38.54.82. | 42. | 32. | |||
| 07 maggio 2019 | 05.08.21.49.66.90. | 77. | 47. | |||
| 04 maggio 2019 | 04.15.41.52.76.85. | 14. | 11. | |||
| 02 maggio 2019 | 01.28.57.75.82.83. | 52. | 87. | |||
| 30 aprile 2019 | 13.29.31.51.55.72. | 36. | 31. | |||
| 29 aprile 2019 | 08.22.61.65.69.74. | 86. | 63. | |||
| 27 aprile 2019 | 06.17.18.42.64.71. | 88. | 15. | |||
| 23 aprile 2019 | 19.20.32.51.63.79. | 78. | 34. | |||
| 20 aprile 2019 | 05.18.76.87.88.89. | 17. | 44. | |||
| 18 aprile 2019 | 07.10.46.47.73.89. | 01. | 60. | |||
| 16 aprile 2019 | 15.55.58.62.82.90. | 24. | 40. | |||
| 13 aprile 2019 | 16.22.30.40.51.77. | 39. | 15. | |||
| 11 aprile 2019 | 05.10.52.60.85.88. | 46. | 05. | |||
| 09 aprile 2019 | 01.13.28.33.37.65. | 83. | 59. | |||
| 06 aprile 2019 | 41.54.85.87.88.89. | 71. | 74. | |||
| 04 aprile 2019 | 07.29.38.49.66.70. | 41. | 58. | |||
| 02 aprile 2019 | 19.25.30.32.37.60. | 85. | 03. | |||
| 30 marzo 2019 | 01.10.20.28.47.55. | 06. | 40. | |||
| 28 marzo 2019 | 43.53.58.68.83.90. | 89. | 04. | |||
| 26 marzo 2019 | 14.27.45.47.52.84. | 12. | 84. | |||
| 23 marzo 2019 | 21.32.43.63.83.90. | 25. | 54. | |||
| 21 marzo 2019 | 27.32.52.59.69.90. | 75. | 62. | |||
| 19 marzo 2019 | 12.15.38.43.56.85. | 80. | 42. | |||
| 16 marzo 2019 | 49.61.63.77.87.88. | 13. | 23. | |||
| 14 marzo 2019 | 27.28.42.63.78.86. | 70. | 33. | |||
| 12 marzo 2019 | 13.37.58.66.67.88. | 06. | 85. | |||
| 09 marzo 2019 | 09.15.51.70.78.86. | 17. | 77. | |||
| 07 marzo 2019 | 08.42.51.62.80.84. | 24. | 85. | |||
| 05 marzo 2019 | 03.06.16.36.56.82. | 83. | 35. | |||
| 02 marzo 2019 | 19.34.37.40.66.69. | 25. | 65. | |||
| 28 febbraio 2019 | 02.11.50.55.79.85. | 58. | 31. | |||
| 26 febbraio 2019 | 13.25.27.52.66.75. | 16. | 69. | |||
| 23 febbraio 2019 | 05.31.47.60.68.88. | 62. | 38. | |||
| 21 febbraio 2019 | 11.16.43.59.87.90. | 31. | 39. | |||
| 19 febbraio 2019 | 15.16.32.63.67.70. | 20. | 88. | |||
| 16 febbraio 2019 | 10.17.42.59.61.80. | 65. | 64. | |||
| 14 febbraio 2019 | 04.30.47.76.78.83. | 53. | 65. | |||
| 12 febbraio 2019 | 14.28.64.69.84.90. | 27. | 90. | |||
| 09 febbraio 2019 | 05.26.43.52.63.90. | 06. | 02. | |||
| 07 febbraio 2019 | 09.26.27.49.54.76. | 51. | 09. | |||
| 05 febbraio 2019 | 11.21.34.46.50.86. | 55. | 05. | |||
| 02 febbraio 2019 | 37.42.52.80.86.88. | 45. | 77. | |||
| 31 gennaio 2019 | 04.21.59.63.65.83. | 29. | 04. | |||
| 29 gennaio 2019 | 06.11.29.65.87.90. | 15. | 67. | |||
| 26 gennaio 2019 | 17.19.62.72.78.82. | 46. | 54. | |||
| 24 gennaio 2019 | 03.19.40.49.60.82. | 12. | 62. | |||
| 22 gennaio 2019 | 03.22.79.82.83.88. | 58. | 39. | |||
| 19 gennaio 2019 | 01.15.45.48.60.80. | 02. | 44. | |||
| 17 gennaio 2019 | 21.26.33.35.63.89. | 09. | 20. | |||
| 15 gennaio 2019 | 08.43.51.56.57.87. | 25. | 18. | |||
| 12 gennaio 2019 | 16.33.36.62.73.88. | 48. | 68. | |||
| 10 gennaio 2019 | 02.39.66.76.86.87. | 15. | 67. | |||
| 08 gennaio 2019 | 23.34.38.54.57.87. | 39. | 10. | |||
| 07 gennaio 2019 | 03.08.28.45.55.58. | 01. | 36. | |||
| 05 gennaio 2019 | 46.52.55.68.76.89. | 11. | 51. | |||
| 03 gennaio 2019 | 01.35.52.56.64.70. | 79. | 69. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali