Home » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08 giugno 2023 | 03.08.58.66.82.87. | 69. | 55. | |||
06 giugno 2023 | 17.26.51.54.61.62. | 73. | 08. | |||
03 giugno 2023 | 27.39.56.58.63.64. | 55. | 38. | |||
01 giugno 2023 | 02.37.64.83.89.90. | 34. | 23. | |||
30 maggio 2023 | 10.22.37.55.76.87. | 60. | 43. | |||
27 maggio 2023 | 12.41.64.78.79.88. | 58. | 86. | |||
25 maggio 2023 | 20.22.33.38.40.51. | 44. | 76. | |||
23 maggio 2023 | 13.23.26.27.50.63. | 71. | 01. | |||
20 maggio 2023 | 18.32.37.46.64.70. | 30. | 44. | |||
18 maggio 2023 | 05.16.35.63.69.77. | 29. | 03. | |||
16 maggio 2023 | 20.42.52.67.72.77. | 82. | 03. | |||
13 maggio 2023 | 03.31.35.57.82.84. | 68. | 16. | |||
11 maggio 2023 | 01.06.35.48.62.65. | 43. | 83. | |||
09 maggio 2023 | 18.25.41.44.60.78. | 36. | 72. | |||
06 maggio 2023 | 10.25.40.46.47.74. | 07. | 31. | |||
04 maggio 2023 | 06.09.23.57.62.72. | 16. | 22. | |||
02 maggio 2023 | 17.43.60.71.86.88. | 16. | 49. | |||
29 aprile 2023 | 21.43.55.56.73.89. | 13. | 02. | |||
27 aprile 2023 | 07.10.62.63.77.86. | 05. | 44. | |||
24 aprile 2023 | 03.07.46.69.75.82. | 81. | 28. | |||
22 aprile 2023 | 06.18.22.25.26.47. | 60. | 61. | |||
20 aprile 2023 | 04.05.07.21.45.52. | 77. | 37. | |||
18 aprile 2023 | 05.36.62.64.66.67. | 53. | 02. | |||
15 aprile 2023 | 07.22.36.52.79.86. | 38. | 51. | |||
13 aprile 2023 | 02.11.42.73.76.90. | 55. | 35. | |||
11 aprile 2023 | 09.40.55.60.69.70. | 34. | 70. | |||
08 aprile 2023 | 17.25.32.38.43.48. | 67. | 73. | |||
06 aprile 2023 | 04.28.30.42.45.50. | 27. | 55. | |||
04 aprile 2023 | 17.20.54.62.69.88. | 39. | 36. | |||
01 aprile 2023 | 05.22.36.47.73.75. | 51. | 78. | |||
30 marzo 2023 | 21.29.30.43.46.63. | 77. | 54. | |||
28 marzo 2023 | 42.52.62.64.76.79. | 55. | 56. | |||
25 marzo 2023 | 04.15.26.27.72.82. | 89. | 12. | |||
23 marzo 2023 | 06.08.41.42.66.80. | 79. | 11. | |||
21 marzo 2023 | 10.15.16.30.36.71. | 59. | 63. | |||
18 marzo 2023 | 35.37.43.47.69.73. | 16. | 47. | |||
16 marzo 2023 | 25.28.36.45.48.86. | 50. | 51. | |||
14 marzo 2023 | 08.20.25.64.87.88. | 75. | 34. | |||
11 marzo 2023 | 23.42.46.54.58.79. | 40. | 69. | |||
09 marzo 2023 | 01.19.30.41.42.77. | 61. | 32. | |||
07 marzo 2023 | 02.38.49.64.81.89. | 43. | 10. | |||
04 marzo 2023 | 04.22.24.29.49.58. | 69. | 08. | |||
02 marzo 2023 | 09.24.28.37.44.81. | 51. | 72. | |||
28 febbraio 2023 | 07.16.47.49.50.73. | 45. | 41. | |||
25 febbraio 2023 | 06.42.52.72.85.89. | 56. | 28. | |||
23 febbraio 2023 | 06.29.34.52.58.68. | 59. | 12. | |||
21 febbraio 2023 | 07.31.44.63.80.83. | 87. | 77. | |||
18 febbraio 2023 | 22.46.52.57.65.72. | 31. | 02. | |||
16 febbraio 2023 | 01.38.47.52.56.66. | 72. | 23. | |||
14 febbraio 2023 | 19.22.67.71.79.85. | 23. | 13. | |||
11 febbraio 2023 | 04.24.25.28.31.68. | 79. | 65. | |||
09 febbraio 2023 | 03.10.25.44.57.90. | 53. | 68. | |||
07 febbraio 2023 | 24.54.58.65.81.89. | 63. | 20. | |||
04 febbraio 2023 | 03.42.46.49.68.81. | 04. | 81. | |||
02 febbraio 2023 | 03.14.19.28.70.80. | 83. | 07. | |||
31 gennaio 2023 | 13.15.23.39.41.46. | 30. | 42. | |||
28 gennaio 2023 | 19.23.53.58.61.82. | 73. | 52. | |||
26 gennaio 2023 | 06.25.34.60.79.86. | 48. | 81. | |||
24 gennaio 2023 | 03.07.20.55.75.80. | 88. | 44. | |||
21 gennaio 2023 | 22.61.66.72.80.82. | 67. | 79. | |||
19 gennaio 2023 | 29.47.57.59.67.87. | 06. | 48. | |||
17 gennaio 2023 | 09.10.14.40.60.68. | 21. | 09. | |||
14 gennaio 2023 | 37.44.52.58.74.78. | 65. | 67. | |||
12 gennaio 2023 | 09.10.22.41.44.85. | 05. | 51. | |||
10 gennaio 2023 | 21.24.31.32.56.83. | 78. | 40. | |||
07 gennaio 2023 | 17.41.54.60.67.86. | 51. | 12. | |||
05 gennaio 2023 | 05.09.13.15.50.64. | 68. | 43. | |||
03 gennaio 2023 | 08.10.30.34.51.71. | 20. | 27. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali