Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 dicembre 2012 | 31.39.51.84.86.89. | 45. | 48. | |||
| 27 dicembre 2012 | 28.52.57.71.81.87. | 07. | 28. | |||
| 24 dicembre 2012 | 06.22.31.37.38.51. | 35. | 50. | |||
| 22 dicembre 2012 | 24.50.53.59.80.85. | 32. | 03. | |||
| 20 dicembre 2012 | 06.19.26.27.52.65. | 32. | 48. | |||
| 18 dicembre 2012 | 22.56.60.62.79.87. | 61. | 02. | |||
| 15 dicembre 2012 | 15.26.35.39.53.59. | 11. | 66. | |||
| 13 dicembre 2012 | 09.25.48.61.73.82. | 16. | 84. | |||
| 11 dicembre 2012 | 06.08.10.11.16.61. | 26. | 87. | |||
| 10 dicembre 2012 | 11.28.38.49.66.77. | 02. | 79. | |||
| 06 dicembre 2012 | 15.18.47.70.74.89. | 62. | 88. | |||
| 04 dicembre 2012 | 19.33.35.42.49.83. | 09. | 24. | |||
| 01 dicembre 2012 | 06.20.25.45.56.60. | 48. | 66. | |||
| 29 novembre 2012 | 01.13.17.29.54.63. | 60. | 28. | |||
| 27 novembre 2012 | 05.13.56.65.78.82. | 74. | 58. | |||
| 24 novembre 2012 | 12.26.34.42.48.63. | 33. | 42. | |||
| 22 novembre 2012 | 20.25.51.59.77.88. | 37. | 13. | |||
| 20 novembre 2012 | 09.11.29.41.67.70. | 69. | 01. | |||
| 17 novembre 2012 | 08.10.39.60.77.84. | 23. | 90. | |||
| 15 novembre 2012 | 12.24.53.66.74.83. | 86. | 69. | |||
| 13 novembre 2012 | 03.20.57.62.79.84. | 61. | 72. | |||
| 10 novembre 2012 | 01.34.46.51.60.75. | 23. | 18. | |||
| 08 novembre 2012 | 09.31.39.44.72.81. | 67. | 16. | |||
| 06 novembre 2012 | 18.20.22.76.82.84. | 89. | 57. | |||
| 05 novembre 2012 | 07.14.15.17.57.66. | 08. | 38. | |||
| 03 novembre 2012 | 01.04.08.47.74.87. | 26. | 69. | |||
| 30 ottobre 2012 | 10.32.46.61.70.75. | 73. | 13. | |||
| 27 ottobre 2012 | 15.33.34.43.49.75. | 09. | 13. | |||
| 25 ottobre 2012 | 15.23.51.52.77.90. | 19. | 19. | |||
| 23 ottobre 2012 | 45.50.65.67.78.79. | 43. | 77. | |||
| 20 ottobre 2012 | 02.05.28.36.69.81. | 29. | 61. | |||
| 18 ottobre 2012 | 07.41.56.61.68.84. | 89. | 06. | |||
| 16 ottobre 2012 | 01.20.24.27.46.60. | 18. | 01. | |||
| 13 ottobre 2012 | 14.17.38.58.60.81. | 79. | 57. | |||
| 11 ottobre 2012 | 16.34.50.58.80.90. | 33. | 71. | |||
| 09 ottobre 2012 | 06.09.37.67.83.88. | 26. | 19. | |||
| 06 ottobre 2012 | 13.40.41.56.82.87. | 74. | 47. | |||
| 04 ottobre 2012 | 21.25.47.62.79.87. | 37. | 51. | |||
| 02 ottobre 2012 | 36.52.69.71.78.84. | 01. | 16. | |||
| 29 settembre 2012 | 06.07.33.53.64.90. | 38. | 17. | |||
| 27 settembre 2012 | 03.08.10.31.77.79. | 61. | 58. | |||
| 25 settembre 2012 | 21.23.33.46.61.76. | 10. | 32. | |||
| 22 settembre 2012 | 01.28.29.68.84.85. | 27. | 81. | |||
| 20 settembre 2012 | 10.17.50.65.75.86. | 57. | 08. | |||
| 18 settembre 2012 | 03.10.18.25.50.68. | 66. | 45. | |||
| 15 settembre 2012 | 21.23.32.35.36.72. | 04. | 68. | |||
| 13 settembre 2012 | 12.26.27.46.65.77. | 15. | 50. | |||
| 11 settembre 2012 | 08.33.42.44.48.89. | 43. | 09. | |||
| 08 settembre 2012 | 05.13.31.42.43.73. | 60. | 21. | |||
| 06 settembre 2012 | 16.29.39.49.59.64. | 18. | 41. | |||
| 04 settembre 2012 | 34.42.58.60.82.83. | 72. | 28. | |||
| 01 settembre 2012 | 06.20.31.33.63.74. | 75. | 57. | |||
| 30 agosto 2012 | 17.20.22.40.52.62. | 14. | 43. | |||
| 28 agosto 2012 | 15.27.30.34.75.80. | 70. | 71. | |||
| 25 agosto 2012 | 07.38.66.67.71.88. | 43. | 40. | |||
| 23 agosto 2012 | 05.27.36.40.46.64. | 04. | 52. | |||
| 21 agosto 2012 | 35.42.62.67.76.78. | 49. | 85. | |||
| 18 agosto 2012 | 03.05.11.34.43.49. | 02. | 24. | |||
| 16 agosto 2012 | 38.39.46.74.85.89. | 82. | 21. | |||
| 14 agosto 2012 | 19.22.23.28.41.74. | 61. | 84. | |||
| 11 agosto 2012 | 04.11.13.42.54.75. | 82. | 50. | |||
| 09 agosto 2012 | 19.30.32.39.47.71. | 35. | 42. | |||
| 07 agosto 2012 | 24.50.57.62.72.77. | 38. | 75. | |||
| 04 agosto 2012 | 12.35.47.56.74.87. | 67. | 13. | |||
| 02 agosto 2012 | 02.08.55.66.73.83. | 32. | 83. | |||
| 31 luglio 2012 | 29.82.83.84.87.89. | 13. | 49. | |||
| 28 luglio 2012 | 09.17.67.68.80.81. | 01. | 87. | |||
| 26 luglio 2012 | 11.18.30.59.76.77. | 05. | 54. | |||
| 24 luglio 2012 | 02.45.55.77.84.88. | 65. | 07. | |||
| 21 luglio 2012 | 22.24.49.58.72.85. | 25. | 52. | |||
| 19 luglio 2012 | 05.36.51.55.69.79. | 48. | 86. | |||
| 17 luglio 2012 | 08.28.35.53.57.61. | 36. | 14. | |||
| 14 luglio 2012 | 27.38.70.75.78.82. | 69. | 28. | |||
| 12 luglio 2012 | 40.42.54.66.77.86. | 39. | 47. | |||
| 10 luglio 2012 | 19.32.33.66.75.78. | 21. | 36. | |||
| 07 luglio 2012 | 15.25.26.53.74.76. | 28. | 25. | |||
| 05 luglio 2012 | 15.59.64.65.76.79. | 17. | 26. | |||
| 03 luglio 2012 | 02.12.17.60.63.78. | 61. | 56. | |||
| 30 giugno 2012 | 17.20.21.39.44.89. | 75. | 83. | |||
| 28 giugno 2012 | 06.20.25.42.57.80. | 49. | 63. | |||
| 26 giugno 2012 | 13.30.46.48.70.88. | 10. | 09. | |||
| 23 giugno 2012 | 02.06.26.42.55.86. | 03. | 15. | |||
| 21 giugno 2012 | 09.24.39.48.69.75. | 36. | 80. | |||
| 19 giugno 2012 | 52.62.65.77.87.90. | 13. | 31. | |||
| 16 giugno 2012 | 01.09.37.69.71.83. | 48. | 40. | |||
| 14 giugno 2012 | 03.13.39.40.49.75. | 24. | 26. | |||
| 12 giugno 2012 | 20.30.47.69.77.83. | 86. | 17. | |||
| 09 giugno 2012 | 31.34.52.54.78.82. | 74. | 81. | |||
| 07 giugno 2012 | 32.58.63.70.75.81. | 04. | 59. | |||
| 05 giugno 2012 | 15.29.38.44.67.74. | 63. | 02. | |||
| 04 giugno 2012 | 08.16.20.23.47.56. | 50. | 79. | |||
| 31 maggio 2012 | 12.25.66.72.75.89. | 06. | 57. | |||
| 29 maggio 2012 | 38.39.42.49.55.81. | 02. | 10. | |||
| 26 maggio 2012 | 03.33.51.55.73.84. | 47. | 88. | |||
| 24 maggio 2012 | 10.29.32.43.56.90. | 71. | 84. | |||
| 22 maggio 2012 | 01.06.31.45.58.85. | 55. | 81. | |||
| 19 maggio 2012 | 01.23.27.33.37.85. | 56. | 16. | |||
| 17 maggio 2012 | 14.38.41.58.65.75. | 86. | 70. | |||
| 15 maggio 2012 | 05.38.56.76.77.89. | 71. | 64. | |||
| 12 maggio 2012 | 10.45.58.66.83.85. | 51. | 20. | |||
| 10 maggio 2012 | 06.16.30.53.60.71. | 86. | 11. | |||
| 08 maggio 2012 | 13.19.35.38.52.64. | 57. | 66. | |||
| 05 maggio 2012 | 13.14.19.57.77.79. | 65. | 52. | |||
| 03 maggio 2012 | 08.16.25.28.57.68. | 55. | 10. | |||
| 02 maggio 2012 | 09.22.61.67.84.85. | 06. | 36. | |||
| 28 aprile 2012 | 06.11.34.51.59.82. | 75. | 06. | |||
| 26 aprile 2012 | 19.61.62.65.85.89. | 67. | 39. | |||
| 24 aprile 2012 | 24.28.54.68.78.81. | 74. | 26. | |||
| 21 aprile 2012 | 09.11.33.69.73.82. | 44. | 48. | |||
| 19 aprile 2012 | 12.26.27.47.63.77. | 03. | 45. | |||
| 17 aprile 2012 | 06.28.39.46.60.78. | 57. | 56. | |||
| 14 aprile 2012 | 05.22.24.36.85.86. | 29. | 02. | |||
| 12 aprile 2012 | 15.25.34.54.70.88. | 33. | 45. | |||
| 10 aprile 2012 | 09.22.41.49.52.53. | 77. | 36. | |||
| 07 aprile 2012 | 37.46.54.55.65.87. | 01. | 59. | |||
| 05 aprile 2012 | 10.37.44.56.60.89. | 07. | 25. | |||
| 03 aprile 2012 | 11.34.55.63.87.89. | 06. | 83. | |||
| 31 marzo 2012 | 11.23.38.47.57.83. | 61. | 38. | |||
| 29 marzo 2012 | 11.45.50.54.57.62. | 18. | 62. | |||
| 27 marzo 2012 | 09.26.27.40.51.69. | 11. | 08. | |||
| 24 marzo 2012 | 39.45.49.66.75.80. | 77. | 74. | |||
| 22 marzo 2012 | 06.21.37.55.84.88. | 89. | 53. | |||
| 20 marzo 2012 | 21.39.44.49.65.87. | 54. | 57. | |||
| 17 marzo 2012 | 12.23.54.68.84.89. | 86. | 76. | |||
| 15 marzo 2012 | 01.13.14.34.67.83. | 61. | 17. | |||
| 13 marzo 2012 | 15.17.53.67.75.81. | 37. | 18. | |||
| 10 marzo 2012 | 01.08.40.54.69.81. | 61. | 53. | |||
| 08 marzo 2012 | 23.37.47.79.80.83. | 53. | 46. | |||
| 06 marzo 2012 | 31.42.49.51.68.79. | 70. | 69. | |||
| 03 marzo 2012 | 16.19.31.46.69.74. | 62. | 82. | |||
| 01 marzo 2012 | 06.14.19.26.51.53. | 83. | 31. | |||
| 28 febbraio 2012 | 25.34.43.57.67.77. | 03. | 73. | |||
| 25 febbraio 2012 | 14.30.64.75.79.89. | 31. | 11. | |||
| 23 febbraio 2012 | 20.28.56.62.63.76. | 35. | 31. | |||
| 21 febbraio 2012 | 28.29.30.39.75.87. | 65. | 16. | |||
| 18 febbraio 2012 | 08.21.39.56.74.81. | 19. | 30. | |||
| 16 febbraio 2012 | 05.21.23.41.74.84. | 81. | 48. | |||
| 14 febbraio 2012 | 12.25.41.79.86.88. | 37. | 66. | |||
| 11 febbraio 2012 | 23.30.46.64.70.86. | 31. | 26. | |||
| 09 febbraio 2012 | 43.51.54.71.73.85. | 25. | 56. | |||
| 07 febbraio 2012 | 27.30.69.75.81.83. | 68. | 36. | |||
| 04 febbraio 2012 | 01.17.30.43.67.82. | 02. | 40. | |||
| 02 febbraio 2012 | 25.37.43.50.58.60. | 89. | 06. | |||
| 31 gennaio 2012 | 16.23.28.33.43.86. | 30. | 51. | |||
| 28 gennaio 2012 | 02.17.25.50.52.84. | 28. | 35. | |||
| 26 gennaio 2012 | 13.16.22.30.52.87. | 42. | 37. | |||
| 24 gennaio 2012 | 27.32.55.68.72.75. | 84. | 61. | |||
| 21 gennaio 2012 | 12.19.33.38.62.80. | 84. | 12. | |||
| 19 gennaio 2012 | 24.41.44.56.73.90. | 60. | 66. | |||
| 17 gennaio 2012 | 09.27.32.51.53.71. | 62. | 82. | |||
| 14 gennaio 2012 | 04.12.15.37.53.83. | 41. | 65. | |||
| 12 gennaio 2012 | 20.49.53.63.73.84. | 88. | 49. | |||
| 10 gennaio 2012 | 14.22.27.28.34.66. | 69. | 23. | |||
| 07 gennaio 2012 | 07.15.60.72.77.90. | 13. | 48. | |||
| 05 gennaio 2012 | 10.11.12.24.56.71. | 38. | 28. | |||
| 03 gennaio 2012 | 35.47.54.68.71.78. | 33. | 79. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali