Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dicembre 2000 | 01.08.26.33.47.70. | 72. | 00. | |||
| 27 dicembre 2000 | 01.05.14.20.39.58. | 76. | 00. | |||
| 23 dicembre 2000 | 11.33.59.68.84.85. | 62. | 00. | |||
| 20 dicembre 2000 | 26.36.43.47.64.90. | 23. | 00. | |||
| 16 dicembre 2000 | 23.33.36.55.76.79. | 44. | 00. | |||
| 13 dicembre 2000 | 08.54.62.63.66.84. | 45. | 00. | |||
| 09 dicembre 2000 | 39.55.62.77.82.88. | 78. | 00. | |||
| 06 dicembre 2000 | 09.16.48.70.75.77. | 64. | 00. | |||
| 02 dicembre 2000 | 06.11.17.18.20.59. | 55. | 00. | |||
| 29 novembre 2000 | 13.17.29.32.35.49. | 56. | 00. | |||
| 25 novembre 2000 | 03.14.49.52.65.81. | 42. | 00. | |||
| 22 novembre 2000 | 14.25.39.50.72.89. | 59. | 00. | |||
| 18 novembre 2000 | 03.21.42.49.64.85. | 66. | 00. | |||
| 15 novembre 2000 | 01.25.26.28.53.79. | 73. | 00. | |||
| 11 novembre 2000 | 09.27.45.66.68.71. | 83. | 00. | |||
| 08 novembre 2000 | 22.42.50.53.78.83. | 40. | 00. | |||
| 04 novembre 2000 | 19.21.28.50.53.62. | 64. | 00. | |||
| 02 novembre 2000 | 02.55.76.78.81.85. | 71. | 00. | |||
| 28 ottobre 2000 | 06.21.29.43.80.89. | 05. | 00. | |||
| 25 ottobre 2000 | 02.38.39.41.61.76. | 21. | 00. | |||
| 21 ottobre 2000 | 01.10.23.40.68.75. | 14. | 00. | |||
| 18 ottobre 2000 | 15.33.41.48.52.56. | 82. | 00. | |||
| 14 ottobre 2000 | 24.35.37.63.81.85. | 25. | 00. | |||
| 11 ottobre 2000 | 11.54.64.70.73.77. | 66. | 00. | |||
| 07 ottobre 2000 | 08.10.16.21.39.65. | 02. | 00. | |||
| 04 ottobre 2000 | 02.03.15.16.24.67. | 07. | 00. | |||
| 30 settembre 2000 | 25.35.52.55.60.68. | 75. | 00. | |||
| 27 settembre 2000 | 05.48.71.84.85.87. | 22. | 00. | |||
| 23 settembre 2000 | 12.51.56.73.85.88. | 25. | 00. | |||
| 20 settembre 2000 | 12.14.29.49.62.82. | 79. | 00. | |||
| 16 settembre 2000 | 08.09.17.37.49.86. | 30. | 00. | |||
| 13 settembre 2000 | 01.45.48.69.70.89. | 26. | 00. | |||
| 09 settembre 2000 | 03.06.10.26.43.72. | 89. | 00. | |||
| 06 settembre 2000 | 07.11.48.49.64.72. | 08. | 00. | |||
| 02 settembre 2000 | 28.44.49.57.64.89. | 87. | 00. | |||
| 30 agosto 2000 | 08.16.59.61.78.90. | 45. | 00. | |||
| 26 agosto 2000 | 04.14.15.19.76.85. | 89. | 00. | |||
| 23 agosto 2000 | 11.13.20.41.76.89. | 29. | 00. | |||
| 19 agosto 2000 | 05.30.32.35.55.87. | 86. | 00. | |||
| 16 agosto 2000 | 14.21.27.49.82.83. | 36. | 00. | |||
| 12 agosto 2000 | 09.19.52.68.70.74. | 88. | 00. | |||
| 09 agosto 2000 | 18.36.47.62.75.80. | 41. | 00. | |||
| 05 agosto 2000 | 23.36.56.78.80.83. | 40. | 00. | |||
| 02 agosto 2000 | 04.39.56.59.65.78. | 61. | 00. | |||
| 29 luglio 2000 | 29.31.56.57.76.79. | 43. | 00. | |||
| 26 luglio 2000 | 03.37.40.49.53.83. | 44. | 00. | |||
| 22 luglio 2000 | 10.13.42.54.66.81. | 01. | 00. | |||
| 19 luglio 2000 | 06.37.53.60.66.72. | 26. | 00. | |||
| 15 luglio 2000 | 05.18.24.51.55.74. | 17. | 00. | |||
| 12 luglio 2000 | 11.15.16.43.49.84. | 48. | 00. | |||
| 08 luglio 2000 | 04.06.08.41.76.80. | 60. | 00. | |||
| 05 luglio 2000 | 12.34.35.50.63.88. | 69. | 00. | |||
| 01 luglio 2000 | 19.39.43.48.62.76. | 05. | 00. | |||
| 28 giugno 2000 | 03.17.18.41.63.89. | 48. | 00. | |||
| 24 giugno 2000 | 01.28.52.53.63.77. | 11. | 00. | |||
| 21 giugno 2000 | 12.15.34.43.55.75. | 70. | 00. | |||
| 17 giugno 2000 | 29.32.35.49.69.71. | 70. | 00. | |||
| 14 giugno 2000 | 15.25.50.64.80.89. | 72. | 00. | |||
| 10 giugno 2000 | 03.16.37.56.58.79. | 18. | 00. | |||
| 07 giugno 2000 | 02.04.23.38.53.59. | 17. | 00. | |||
| 03 giugno 2000 | 06.17.31.33.43.66. | 78. | 00. | |||
| 31 maggio 2000 | 04.08.19.39.63.70. | 66. | 00. | |||
| 27 maggio 2000 | 03.25.39.50.53.67. | 51. | 00. | |||
| 24 maggio 2000 | 08.10.22.72.87.90. | 39. | 00. | |||
| 20 maggio 2000 | 19.32.41.42.67.77. | 79. | 00. | |||
| 17 maggio 2000 | 11.14.19.32.78.89. | 09. | 00. | |||
| 13 maggio 2000 | 32.38.40.59.62.79. | 02. | 00. | |||
| 10 maggio 2000 | 09.12.19.39.82.86. | 69. | 00. | |||
| 06 maggio 2000 | 23.26.34.56.66.85. | 44. | 00. | |||
| 03 maggio 2000 | 01.13.37.53.62.71. | 09. | 00. | |||
| 29 aprile 2000 | 08.42.45.59.68.88. | 09. | 00. | |||
| 26 aprile 2000 | 17.51.67.70.82.86. | 49. | 00. | |||
| 22 aprile 2000 | 24.35.39.48.82.85. | 66. | 00. | |||
| 19 aprile 2000 | 05.53.64.74.77.88. | 78. | 00. | |||
| 15 aprile 2000 | 02.27.33.47.53.86. | 65. | 00. | |||
| 12 aprile 2000 | 18.24.45.58.62.80. | 04. | 00. | |||
| 08 aprile 2000 | 03.12.26.47.54.87. | 90. | 00. | |||
| 05 aprile 2000 | 10.17.33.38.67.71. | 73. | 00. | |||
| 01 aprile 2000 | 03.09.30.58.60.88. | 37. | 00. | |||
| 29 marzo 2000 | 01.06.12.26.57.70. | 28. | 00. | |||
| 25 marzo 2000 | 15.27.47.51.62.63. | 20. | 00. | |||
| 22 marzo 2000 | 02.19.22.57.65.89. | 61. | 00. | |||
| 18 marzo 2000 | 08.58.76.81.85.87. | 65. | 00. | |||
| 15 marzo 2000 | 08.17.35.61.78.89. | 09. | 00. | |||
| 11 marzo 2000 | 28.42.46.56.74.87. | 43. | 00. | |||
| 08 marzo 2000 | 04.13.15.20.32.41. | 28. | 00. | |||
| 04 marzo 2000 | 07.19.29.33.40.88. | 80. | 00. | |||
| 01 marzo 2000 | 27.32.37.70.82.88. | 52. | 00. | |||
| 26 febbraio 2000 | 04.35.48.57.69.90. | 34. | 00. | |||
| 23 febbraio 2000 | 44.53.61.65.86.89. | 49. | 00. | |||
| 19 febbraio 2000 | 25.28.37.51.54.81. | 04. | 00. | |||
| 16 febbraio 2000 | 08.27.39.51.54.90. | 71. | 00. | |||
| 12 febbraio 2000 | 04.33.67.71.81.82. | 72. | 00. | |||
| 09 febbraio 2000 | 06.36.49.51.52.76. | 35. | 00. | |||
| 05 febbraio 2000 | 17.48.52.64.86.87. | 60. | 00. | |||
| 02 febbraio 2000 | 12.13.28.30.47.63. | 35. | 00. | |||
| 29 gennaio 2000 | 55.65.68.70.73.80. | 89. | 00. | |||
| 26 gennaio 2000 | 02.57.62.63.73.87. | 55. | 00. | |||
| 22 gennaio 2000 | 15.21.55.60.70.90. | 34. | 00. | |||
| 19 gennaio 2000 | 20.29.39.54.57.71. | 28. | 00. | |||
| 15 gennaio 2000 | 11.21.22.50.59.63. | 42. | 00. | |||
| 12 gennaio 2000 | 03.15.48.74.76.81. | 34. | 00. | |||
| 08 gennaio 2000 | 06.15.47.71.75.86. | 78. | 00. | |||
| 05 gennaio 2000 | 02.13.31.37.38.82. | 39. | 00. | |||
| 03 gennaio 2000 | 17.38.48.51.55.62. | 59. | 00. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali