Home » superenalotto » Estrazioni
Da oggi è arrivato Fai3 Fai4! Scopri le regole del nuovo gioco Lottomatica con estrazioni ogni 30 minuti.
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dicembre 1950 | 12.16.23.31.64.82. | 58. | 00. | |||
| 23 dicembre 1950 | 35.36.38.50.80.89. | 21. | 00. | |||
| 16 dicembre 1950 | 09.33.50.69.70.84. | 67. | 00. | |||
| 09 dicembre 1950 | 02.19.22.35.56.62. | 76. | 00. | |||
| 02 dicembre 1950 | 20.31.46.67.80.87. | 75. | 00. | |||
| 25 novembre 1950 | 22.44.52.58.66.89. | 86. | 00. | |||
| 18 novembre 1950 | 10.18.44.53.69.82. | 50. | 00. | |||
| 11 novembre 1950 | 03.19.26.41.53.70. | 54. | 00. | |||
| 04 novembre 1950 | 14.24.37.46.60.64. | 50. | 00. | |||
| 28 ottobre 1950 | 27.28.37.44.81.84. | 75. | 00. | |||
| 21 ottobre 1950 | 22.31.38.48.54.90. | 59. | 00. | |||
| 14 ottobre 1950 | 06.28.45.62.63.69. | 08. | 00. | |||
| 07 ottobre 1950 | 03.12.17.48.53.84. | 31. | 00. | |||
| 30 settembre 1950 | 08.15.47.68.71.72. | 69. | 00. | |||
| 23 settembre 1950 | 04.54.60.68.75.88. | 07. | 00. | |||
| 16 settembre 1950 | 04.31.34.55.70.86. | 89. | 00. | |||
| 09 settembre 1950 | 28.45.48.52.60.85. | 09. | 00. | |||
| 02 settembre 1950 | 20.72.76.77.83.90. | 57. | 00. | |||
| 26 agosto 1950 | 10.20.31.32.48.60. | 42. | 00. | |||
| 19 agosto 1950 | 31.32.64.76.87.88. | 70. | 00. | |||
| 12 agosto 1950 | 04.16.33.49.64.83. | 67. | 00. | |||
| 05 agosto 1950 | 46.47.65.69.70.85. | 55. | 00. | |||
| 29 luglio 1950 | 13.37.74.81.86.89. | 51. | 00. | |||
| 22 luglio 1950 | 02.09.39.55.57.67. | 68. | 00. | |||
| 15 luglio 1950 | 14.17.19.23.52.61. | 69. | 00. | |||
| 08 luglio 1950 | 01.04.07.10.25.46. | 30. | 00. | |||
| 01 luglio 1950 | 15.34.45.49.72.89. | 36. | 00. | |||
| 24 giugno 1950 | 28.31.35.56.68.72. | 58. | 00. | |||
| 17 giugno 1950 | 01.02.40.42.72.84. | 85. | 00. | |||
| 10 giugno 1950 | 02.18.19.55.60.69. | 22. | 00. | |||
| 03 giugno 1950 | 01.10.31.34.45.73. | 52. | 00. | |||
| 27 maggio 1950 | 12.38.43.44.58.84. | 06. | 00. | |||
| 20 maggio 1950 | 21.22.35.59.81.88. | 54. | 00. | |||
| 13 maggio 1950 | 17.54.63.76.83.89. | 80. | 00. | |||
| 06 maggio 1950 | 03.06.12.50.83.89. | 28. | 00. | |||
| 29 aprile 1950 | 18.33.37.53.54.62. | 47. | 00. | |||
| 22 aprile 1950 | 21.22.54.66.73.80. | 03. | 00. | |||
| 15 aprile 1950 | 06.10.12.56.61.71. | 33. | 00. | |||
| 08 aprile 1950 | 06.11.26.47.57.61. | 65. | 00. | |||
| 01 aprile 1950 | 04.31.50.59.78.81. | 19. | 00. | |||
| 25 marzo 1950 | 04.09.11.51.54.57. | 82. | 00. | |||
| 18 marzo 1950 | 12.34.42.59.78.86. | 81. | 00. | |||
| 11 marzo 1950 | 18.40.44.47.61.87. | 45. | 00. | |||
| 04 marzo 1950 | 26.33.35.45.47.50. | 55. | 00. | |||
| 25 febbraio 1950 | 22.57.63.67.81.90. | 05. | 00. | |||
| 18 febbraio 1950 | 01.19.22.30.81.82. | 23. | 00. | |||
| 11 febbraio 1950 | 06.20.39.58.76.85. | 74. | 00. | |||
| 04 febbraio 1950 | 17.40.44.49.56.83. | 65. | 00. | |||
| 28 gennaio 1950 | 16.21.46.50.81.86. | 10. | 00. | |||
| 21 gennaio 1950 | 02.19.49.55.67.80. | 89. | 00. | |||
| 14 gennaio 1950 | 06.11.41.47.59.68. | 07. | 00. | |||
| 07 gennaio 1950 | 29.36.47.49.56.66. | 83. | 00. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali