Home » superenalotto » Estrazioni
Archivio estrazioni del superenalotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni sfogliando i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| Data | Estratti | Jolly | Superstar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 dicembre 1919 | 07.20.30.61.74.87. | 48. | 00. | |||
| 20 dicembre 1919 | 22.29.48.66.77.84. | 71. | 00. | |||
| 13 dicembre 1919 | 16.21.24.49.52.64. | 88. | 00. | |||
| 06 dicembre 1919 | 07.28.58.59.71.72. | 67. | 00. | |||
| 29 novembre 1919 | 19.21.30.44.51.87. | 86. | 00. | |||
| 22 novembre 1919 | 36.58.62.66.76.85. | 80. | 00. | |||
| 15 novembre 1919 | 42.51.55.77.78.86. | 10. | 00. | |||
| 08 novembre 1919 | 25.40.45.56.77.88. | 27. | 00. | |||
| 31 ottobre 1919 | 03.33.50.64.72.74. | 07. | 00. | |||
| 25 ottobre 1919 | 10.26.33.61.70.71. | 49. | 00. | |||
| 18 ottobre 1919 | 08.11.21.27.49.59. | 86. | 00. | |||
| 11 ottobre 1919 | 31.39.40.50.51.72. | 90. | 00. | |||
| 04 ottobre 1919 | 26.35.44.65.83.84. | 81. | 00. | |||
| 27 settembre 1919 | 19.49.52.53.55.66. | 82. | 00. | |||
| 20 settembre 1919 | 05.06.49.59.77.79. | 13. | 00. | |||
| 13 settembre 1919 | 03.50.58.59.72.80. | 06. | 00. | |||
| 06 settembre 1919 | 05.13.28.64.65.84. | 88. | 00. | |||
| 30 agosto 1919 | 02.05.26.46.65.75. | 66. | 00. | |||
| 23 agosto 1919 | 09.23.42.72.77.84. | 50. | 00. | |||
| 16 agosto 1919 | 26.45.49.59.77.78. | 02. | 00. | |||
| 09 agosto 1919 | 04.13.27.46.49.78. | 05. | 00. | |||
| 02 agosto 1919 | 18.25.32.35.56.81. | 75. | 00. | |||
| 26 luglio 1919 | 07.08.35.50.60.66. | 68. | 00. | |||
| 19 luglio 1919 | 37.48.70.73.83.89. | 06. | 00. | |||
| 12 luglio 1919 | 30.35.39.54.56.64. | 71. | 00. | |||
| 05 luglio 1919 | 20.63.66.71.76.82. | 40. | 00. | |||
| 28 giugno 1919 | 15.27.28.51.57.86. | 39. | 00. | |||
| 21 giugno 1919 | 08.11.56.58.76.78. | 37. | 00. | |||
| 14 giugno 1919 | 08.18.34.62.68.82. | 09. | 00. | |||
| 07 giugno 1919 | 02.20.36.52.61.75. | 86. | 00. | |||
| 31 maggio 1919 | 02.37.42.65.77.82. | 32. | 00. | |||
| 24 maggio 1919 | 02.34.51.64.73.83. | 18. | 00. | |||
| 17 maggio 1919 | 01.07.17.40.54.74. | 84. | 00. | |||
| 10 maggio 1919 | 18.22.54.55.62.76. | 36. | 00. | |||
| 03 maggio 1919 | 05.23.34.53.63.79. | 70. | 00. | |||
| 26 aprile 1919 | 07.14.19.57.62.83. | 02. | 00. | |||
| 19 aprile 1919 | 20.27.66.79.84.85. | 62. | 00. | |||
| 12 aprile 1919 | 13.32.47.52.53.70. | 26. | 00. | |||
| 05 aprile 1919 | 18.41.47.58.69.84. | 16. | 00. | |||
| 29 marzo 1919 | 03.05.06.21.24.69. | 48. | 00. | |||
| 22 marzo 1919 | 07.17.21.34.36.65. | 60. | 00. | |||
| 15 marzo 1919 | 04.20.36.48.68.86. | 12. | 00. | |||
| 08 marzo 1919 | 05.19.34.48.62.90. | 57. | 00. | |||
| 01 marzo 1919 | 01.13.14.59.70.88. | 25. | 00. | |||
| 22 febbraio 1919 | 12.14.22.26.32.65. | 87. | 00. | |||
| 15 febbraio 1919 | 21.35.39.54.55.63. | 64. | 00. | |||
| 08 febbraio 1919 | 02.13.17.35.40.49. | 11. | 00. | |||
| 01 febbraio 1919 | 24.40.55.58.64.70. | 49. | 00. | |||
| 25 gennaio 1919 | 15.30.39.41.65.84. | 42. | 00. | |||
| 18 gennaio 1919 | 11.12.20.25.57.58. | 13. | 00. | |||
| 11 gennaio 1919 | 04.11.19.25.67.73. | 30. | 00. | |||
| 04 gennaio 1919 | 05.30.46.48.64.90. | 01. | 00. |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali