Home
Segui le estrazioni, previsioni e statistiche per il Gioco del Lotto, 10eLotto, Million DAY, Superenalotto e WinForLife. Visita la prima community del settore e segui i più grandi appassionati sul Forum di LottoCED.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
BARI | 24 | 68 | 73 | 16 | 76 |
CAGLIARI | 78 | 24 | 82 | 32 | 90 |
FIRENZE | 39 | 46 | 21 | 45 | 28 |
GENOVA | 50 | 03 | 21 | 64 | 09 |
MILANO | 85 | 44 | 38 | 43 | 34 |
NAPOLI | 12 | 16 | 56 | 61 | 03 |
PALERMO | 75 | 64 | 34 | 25 | 28 |
ROMA | 55 | 29 | 43 | 06 | 64 |
TORINO | 38 | 60 | 90 | 53 | 82 |
VENEZIA | 12 | 75 | 34 | 67 | 77 |
NAZIONALE | 70 | 17 | 25 | 41 | 57 |
03 | 12 | 16 | 21 |
24 | 29 | 38 | 39 |
44 | 46 | 50 | 55 |
60 | 64 | 68 | 73 |
75 | 78 | 82 | 85 |
numero oro: 24 | doppio oro: 68 | ||
10eLotto EXTRA | |||
06 | 09 | 25 | 28 |
32 | 34 | 43 | 45 |
53 | 56 | 61 | 67 |
76 | 77 | 90 |
n. 263 - ore 21:55 | |||
08 | 09 | 11 | 12 |
20 | 25 | 30 | 31 |
37 | 43 | 44 | 49 |
53 | 57 | 59 | 62 |
65 | 66 | 67 | 76 |
numero oro: 49 | doppio oro: 09 | ||
10eLotto EXTRA | |||
01 | 04 | 07 | 13 |
16 | 23 | 29 | 42 |
50 | 51 | 73 | 74 |
82 | 86 | 89 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
04 | 06 | 09 | 14 |
18 | 23 | 24 | 25 |
27 | 35 | 39 | 42 |
44 | 45 | 51 | 55 |
64 | 65 | 67 | 83 |
numero oro: 18 | doppio oro: 27 | ||
10eLotto EXTRA | |||
01 | 07 | 15 | 17 |
20 | 28 | 30 | 31 |
60 | 62 | 70 | 75 |
79 | 87 | 89 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
02 | 06 | 08 | 14 |
15 | 21 | 25 | 28 |
37 | 45 | 46 | 47 |
50 | 53 | 54 | 61 |
74 | 81 | 87 | 89 |
numero oro: 46 | doppio oro: 14 | ||
10eLotto EXTRA | |||
01 | 09 | 13 | 22 |
26 | 32 | 34 | 35 |
40 | 44 | 48 | 58 |
70 | 71 | 73 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
02 | 12 | 22 | 28 |
30 | 34 | 38 | 49 |
54 | 56 | 57 | 58 |
68 | 70 | 74 | 77 |
78 | 80 | 81 | 83 |
numero oro: 38 | doppio oro: 57 | ||
10eLotto EXTRA | |||
03 | 11 | 17 | 24 |
37 | 39 | 42 | 45 |
52 | 59 | 61 | 62 |
69 | 85 | 90 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
04 | 07 | 18 | 19 |
25 | 30 | 36 | 45 |
46 | 51 | 55 | 56 |
58 | 66 | 71 | 76 |
77 | 78 | 80 | 84 |
numero oro: 04 | doppio oro: 19 | ||
10eLotto EXTRA | |||
08 | 15 | 20 | 29 |
37 | 40 | 43 | 49 |
50 | 54 | 64 | 73 |
74 | 79 | 83 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
n. 288 - ore 00:00 | |||
04 | 08 | 11 | 20 |
24 | 27 | 28 | 33 |
35 | 36 | 39 | 42 |
51 | 54 | 57 | 62 |
63 | 69 | 74 | 79 |
numero oro: 24 | doppio oro: 36 | ||
10eLotto EXTRA | |||
09 | 10 | 12 | 17 |
29 | 31 | 49 | 53 |
56 | 59 | 80 | 81 |
82 | 83 | 85 | 00 |
Numero GONG | |||
00 |
Data | Estrazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | 12 agosto | 10 | 17 | 20 | 47 | 50 |
EXTRA | 23 | 29 | 40 | 42 | 51 | |
13:00 | 12 agosto | 03 | 06 | 34 | 48 | 54 |
EXTRA | 14 | 22 | 29 | 40 | 55 | |
20:30 | 11 agosto | 05 | 19 | 27 | 29 | 40 |
EXTRA | 18 | 26 | 31 | 41 | 47 | |
13:00 | 11 agosto | 12 | 25 | 30 | 39 | 45 |
EXTRA | 01 | 09 | 17 | 37 | 42 | |
20:30 | 10 agosto | 06 | 13 | 23 | 34 | 42 |
EXTRA | 15 | 22 | 37 | 40 | 52 | |
13:00 | 10 agosto | 03 | 08 | 13 | 36 | 54 |
EXTRA | 02 | 16 | 19 | 37 | 43 | |
20:30 | 9 agosto | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 |
EXTRA | 02 | 05 | 33 | 43 | 48 |
06 | 18 | 40 | 41 | 45 | 88 |
Jolly | 37 | ||||
Superstar | 12 | ||||
NESSUN Punti 6, NESSUN Punti 5+1 NESSUN Punti 6, NESSUN Punti 5+1 al Superenalotto. Sono 6 i vincitori del cinque che portano a casa oltre 29 Mila euro. Per il prossimo concorso il sei vale 3.650.000.000,00. (C) lottoced.com |
08 | 34 | 38 | 53 | 78 | 79 |
Jolly | 58 | ||||
Superstar | 37 | ||||
43 | 55 | 70 | 79 | 83 | 85 |
Jolly | 24 | ||||
Superstar | 04 | ||||
06 | 31 | 57 | 60 | 65 | 80 |
Jolly | 12 | ||||
Superstar | 71 | ||||
42 | 54 | 66 | 78 | 80 | 88 |
Jolly | 60 | ||||
Superstar | 14 | ||||
09 | 25 | 27 | 36 | 54 | 86 |
Jolly | 45 | ||||
Superstar | 31 | ||||
NESSUN Punti 6, UN SOLO Punti 5+1 NESSUN Punti 6, UN SOLO Punti 5+1 al Superenalotto. Sono 4 i vincitori del cinque che portano a casa oltre 31 Mila euro. Per il prossimo concorso il sei vale 3.280.000.000,00. (C) lottoced.com |
Del concorso | 4.168.354,20 Euro |
Jackpot concorso precedente | 35.742.854,88 Euro |
Montepremi totale del concorso | 39.920.896,44 Euro |
nessun "Punti 6" | Euro 0,00 |
nessun "Punti 5+1" | Euro 0,00 |
ai 6 "Punti 5" | Euro 29.178,48 |
ai 441 "Punti 4" | Euro 407,96 |
ai 19049 "Punti 3" | Euro 28,26 |
ai 313612 "Punti 2" | Euro 5,31 |
ai 2147 "Premio Instantaneo 8a Categoria" | Euro 25,00 |
nessun "5 Stella" | Euro 0,00 |
ai 2 "4 Stella" | Euro 40.796,00 |
ai 121 "3 Stella" | Euro 2.826,00 |
ai 1852 "2 Stella" | Euro 100,00 |
ai 12587 "1 Stella" | Euro 10,00 |
ai 26385 "0 Stella" | Euro 5,00 |
ai 2 "QW" | Euro 500,00 |
ai 23 "QW" | Euro 100,00 |
ai 247 "QW" | Euro 20,00 |
ai 235432 "QW" | Euro 2,00 |
ai 99 "SC 1" | Euro 50,00 |
ai 14993 "SC 2" | Euro 3,00 |
nessun "SuperVincitore" | Euro 0,00 |
n. 4724 - ore 21:00 | |||||||||
01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 17 | 19 |
Numerone: 14 |
n. 3132 - ore 10:00 | |||||||||
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 16 | 19 |
Numerone: 18 |
n. 3128 - ore 23:00 | |||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 18 | 19 |
Numerone: 05 |
n. 3111 - ore 23:00 | |||||||||
02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Numerone: 18 |
n. 3094 - ore 23:00 | |||||||||
01 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 |
Numerone: 15 |
n. 3077 - ore 23:00 | |||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
Numerone: 19 |
n. 3245 - ore 22:20 | ||||
02 | 04 | 19 | 33 | 50 |
Numerone: 83 |
n. 3060 - ore 23:55 | ||||
01 | 11 | 24 | 29 | 55 |
Numerone: 77 |
n. 2855 - ore 23:50 | ||||
02 | 09 | 24 | 40 | 55 |
Numerone: 68 |
n. 2651 - ore 23:50 | ||||
03 | 10 | 25 | 40 | 57 |
Numerone: 71 |
n. 2448 - ore 23:55 | ||||
02 | 09 | 23 | 38 | 43 |
Numerone: 84 |
n. 2243 - ore 23:50 | ||||
02 | 04 | 16 | 37 | 43 |
Numerone: 61 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali