Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 29 dicembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 48 | 85 | 66 | 13 | 15 |
| CAGLIARI | 74 | 06 | 86 | 76 | 89 |
| FIRENZE | 65 | 05 | 86 | 26 | 83 |
| GENOVA | 33 | 05 | 85 | 11 | 75 |
| MILANO | 02 | 64 | 79 | 73 | 16 |
| NAPOLI | 23 | 80 | 18 | 44 | 58 |
| PALERMO | 78 | 86 | 73 | 57 | 68 |
| ROMA | 42 | 05 | 54 | 56 | 82 |
| TORINO | 37 | 50 | 52 | 20 | 06 |
| VENEZIA | 66 | 65 | 26 | 71 | 59 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 dicembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 51 | 29 | 82 | 63 | 81 |
| CAGLIARI | 20 | 47 | 64 | 43 | 76 |
| FIRENZE | 59 | 16 | 71 | 46 | 45 |
| GENOVA | 70 | 56 | 06 | 17 | 58 |
| MILANO | 76 | 42 | 80 | 66 | 07 |
| NAPOLI | 58 | 27 | 54 | 25 | 88 |
| PALERMO | 77 | 05 | 02 | 56 | 18 |
| ROMA | 62 | 71 | 72 | 10 | 11 |
| TORINO | 80 | 28 | 05 | 60 | 77 |
| VENEZIA | 54 | 79 | 58 | 05 | 59 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 dicembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 45 | 81 | 35 | 90 | 10 |
| CAGLIARI | 70 | 12 | 64 | 71 | 50 |
| FIRENZE | 16 | 74 | 30 | 28 | 09 |
| GENOVA | 07 | 22 | 89 | 13 | 38 |
| MILANO | 82 | 18 | 21 | 13 | 08 |
| NAPOLI | 72 | 79 | 32 | 70 | 63 |
| PALERMO | 42 | 33 | 64 | 79 | 48 |
| ROMA | 61 | 37 | 01 | 09 | 74 |
| TORINO | 02 | 31 | 29 | 76 | 35 |
| VENEZIA | 69 | 32 | 03 | 47 | 60 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 dicembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 90 | 27 | 02 | 64 | 16 |
| CAGLIARI | 57 | 59 | 11 | 55 | 61 |
| FIRENZE | 48 | 45 | 35 | 55 | 40 |
| GENOVA | 68 | 84 | 89 | 72 | 44 |
| MILANO | 89 | 73 | 07 | 64 | 84 |
| NAPOLI | 48 | 88 | 64 | 70 | 76 |
| PALERMO | 25 | 63 | 31 | 75 | 24 |
| ROMA | 39 | 80 | 86 | 30 | 53 |
| TORINO | 06 | 34 | 84 | 82 | 85 |
| VENEZIA | 12 | 72 | 25 | 21 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 dicembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 66 | 21 | 79 | 17 | 28 |
| CAGLIARI | 90 | 82 | 84 | 81 | 26 |
| FIRENZE | 68 | 18 | 69 | 76 | 35 |
| GENOVA | 18 | 08 | 32 | 62 | 10 |
| MILANO | 70 | 49 | 46 | 07 | 55 |
| NAPOLI | 64 | 11 | 31 | 73 | 17 |
| PALERMO | 77 | 28 | 34 | 49 | 38 |
| ROMA | 44 | 52 | 78 | 70 | 11 |
| TORINO | 09 | 40 | 43 | 22 | 27 |
| VENEZIA | 53 | 33 | 82 | 12 | 34 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 novembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 87 | 75 | 52 | 62 | 80 |
| CAGLIARI | 87 | 66 | 77 | 88 | 47 |
| FIRENZE | 62 | 06 | 58 | 22 | 31 |
| GENOVA | 50 | 54 | 67 | 78 | 70 |
| MILANO | 58 | 01 | 27 | 30 | 59 |
| NAPOLI | 43 | 47 | 83 | 55 | 84 |
| PALERMO | 61 | 79 | 63 | 03 | 57 |
| ROMA | 37 | 68 | 88 | 22 | 26 |
| TORINO | 38 | 75 | 06 | 35 | 80 |
| VENEZIA | 56 | 78 | 52 | 31 | 60 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 novembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 73 | 23 | 86 | 15 | 47 |
| CAGLIARI | 72 | 18 | 55 | 46 | 12 |
| FIRENZE | 03 | 07 | 72 | 18 | 52 |
| GENOVA | 44 | 09 | 21 | 86 | 19 |
| MILANO | 78 | 35 | 68 | 51 | 62 |
| NAPOLI | 54 | 09 | 29 | 25 | 32 |
| PALERMO | 48 | 37 | 23 | 29 | 62 |
| ROMA | 85 | 46 | 88 | 57 | 18 |
| TORINO | 55 | 64 | 43 | 51 | 16 |
| VENEZIA | 02 | 03 | 42 | 67 | 24 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 novembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 63 | 77 | 04 | 08 | 75 |
| CAGLIARI | 75 | 56 | 30 | 58 | 78 |
| FIRENZE | 28 | 56 | 69 | 39 | 33 |
| GENOVA | 76 | 01 | 65 | 73 | 82 |
| MILANO | 53 | 18 | 42 | 09 | 40 |
| NAPOLI | 43 | 18 | 39 | 48 | 67 |
| PALERMO | 78 | 65 | 06 | 08 | 69 |
| ROMA | 72 | 38 | 05 | 16 | 84 |
| TORINO | 89 | 56 | 40 | 65 | 05 |
| VENEZIA | 19 | 58 | 02 | 46 | 70 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 novembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 15 | 22 | 01 | 48 | 10 |
| CAGLIARI | 81 | 32 | 47 | 72 | 14 |
| FIRENZE | 85 | 64 | 71 | 45 | 15 |
| GENOVA | 35 | 27 | 43 | 45 | 49 |
| MILANO | 35 | 73 | 81 | 70 | 22 |
| NAPOLI | 28 | 77 | 47 | 31 | 38 |
| PALERMO | 19 | 27 | 63 | 67 | 57 |
| ROMA | 11 | 74 | 86 | 57 | 38 |
| TORINO | 71 | 30 | 52 | 65 | 38 |
| VENEZIA | 18 | 17 | 79 | 31 | 30 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 ottobre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 46 | 75 | 89 | 13 | 85 |
| CAGLIARI | 06 | 11 | 78 | 09 | 40 |
| FIRENZE | 10 | 31 | 66 | 07 | 08 |
| GENOVA | 77 | 55 | 29 | 69 | 83 |
| MILANO | 86 | 53 | 40 | 01 | 42 |
| NAPOLI | 54 | 39 | 14 | 46 | 03 |
| PALERMO | 75 | 55 | 63 | 76 | 48 |
| ROMA | 71 | 03 | 51 | 84 | 27 |
| TORINO | 39 | 41 | 71 | 33 | 36 |
| VENEZIA | 86 | 68 | 21 | 02 | 61 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 ottobre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 30 | 16 | 28 | 19 | 47 |
| CAGLIARI | 74 | 20 | 48 | 83 | 39 |
| FIRENZE | 30 | 71 | 18 | 59 | 86 |
| GENOVA | 62 | 78 | 07 | 65 | 39 |
| MILANO | 58 | 61 | 53 | 16 | 22 |
| NAPOLI | 15 | 14 | 02 | 68 | 44 |
| PALERMO | 21 | 83 | 65 | 05 | 36 |
| ROMA | 59 | 78 | 80 | 16 | 40 |
| TORINO | 50 | 64 | 16 | 46 | 05 |
| VENEZIA | 28 | 08 | 15 | 67 | 74 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 ottobre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 16 | 88 | 17 | 43 | 58 |
| CAGLIARI | 13 | 51 | 66 | 40 | 22 |
| FIRENZE | 62 | 65 | 06 | 77 | 15 |
| GENOVA | 78 | 68 | 57 | 81 | 83 |
| MILANO | 13 | 21 | 48 | 03 | 88 |
| NAPOLI | 74 | 49 | 05 | 78 | 77 |
| PALERMO | 09 | 78 | 49 | 08 | 48 |
| ROMA | 84 | 45 | 22 | 78 | 41 |
| TORINO | 28 | 26 | 54 | 50 | 85 |
| VENEZIA | 72 | 41 | 68 | 10 | 34 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 ottobre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 83 | 89 | 34 | 80 | 21 |
| CAGLIARI | 80 | 12 | 56 | 13 | 38 |
| FIRENZE | 29 | 47 | 68 | 11 | 83 |
| GENOVA | 45 | 04 | 89 | 72 | 46 |
| MILANO | 28 | 67 | 48 | 22 | 30 |
| NAPOLI | 18 | 10 | 88 | 24 | 51 |
| PALERMO | 51 | 17 | 20 | 40 | 59 |
| ROMA | 33 | 46 | 85 | 90 | 49 |
| TORINO | 47 | 50 | 82 | 52 | 59 |
| VENEZIA | 35 | 13 | 45 | 76 | 11 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 settembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 03 | 02 | 39 | 74 | 16 |
| CAGLIARI | 45 | 59 | 35 | 83 | 41 |
| FIRENZE | 26 | 81 | 46 | 03 | 87 |
| GENOVA | 19 | 46 | 70 | 57 | 87 |
| MILANO | 13 | 57 | 12 | 80 | 04 |
| NAPOLI | 11 | 53 | 59 | 60 | 43 |
| PALERMO | 13 | 07 | 83 | 31 | 08 |
| ROMA | 58 | 72 | 74 | 62 | 32 |
| TORINO | 70 | 11 | 64 | 90 | 07 |
| VENEZIA | 36 | 87 | 16 | 56 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 settembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 23 | 50 | 28 | 62 | 70 |
| CAGLIARI | 61 | 56 | 18 | 82 | 87 |
| FIRENZE | 19 | 12 | 27 | 10 | 38 |
| GENOVA | 79 | 09 | 15 | 62 | 45 |
| MILANO | 59 | 56 | 57 | 63 | 18 |
| NAPOLI | 74 | 40 | 62 | 56 | 57 |
| PALERMO | 45 | 14 | 65 | 72 | 50 |
| ROMA | 27 | 33 | 49 | 77 | 07 |
| TORINO | 66 | 26 | 58 | 84 | 01 |
| VENEZIA | 45 | 40 | 27 | 89 | 55 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 settembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 23 | 08 | 50 | 38 | 76 |
| CAGLIARI | 27 | 55 | 35 | 46 | 74 |
| FIRENZE | 40 | 12 | 56 | 75 | 89 |
| GENOVA | 43 | 36 | 32 | 74 | 55 |
| MILANO | 06 | 75 | 26 | 74 | 02 |
| NAPOLI | 76 | 06 | 89 | 52 | 57 |
| PALERMO | 18 | 04 | 45 | 72 | 56 |
| ROMA | 28 | 84 | 01 | 38 | 36 |
| TORINO | 65 | 90 | 70 | 43 | 10 |
| VENEZIA | 10 | 80 | 23 | 88 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 settembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 68 | 14 | 37 | 41 | 78 |
| CAGLIARI | 44 | 73 | 47 | 88 | 28 |
| FIRENZE | 73 | 24 | 76 | 83 | 66 |
| GENOVA | 11 | 27 | 69 | 70 | 09 |
| MILANO | 70 | 24 | 12 | 80 | 03 |
| NAPOLI | 42 | 46 | 13 | 58 | 84 |
| PALERMO | 24 | 36 | 18 | 38 | 69 |
| ROMA | 21 | 27 | 78 | 86 | 09 |
| TORINO | 78 | 89 | 01 | 05 | 46 |
| VENEZIA | 77 | 29 | 62 | 83 | 42 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 settembre 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 52 | 07 | 19 | 14 | 85 |
| CAGLIARI | 11 | 49 | 32 | 82 | 14 |
| FIRENZE | 07 | 58 | 42 | 48 | 14 |
| GENOVA | 39 | 73 | 89 | 78 | 86 |
| MILANO | 28 | 87 | 14 | 55 | 77 |
| NAPOLI | 02 | 25 | 04 | 85 | 84 |
| PALERMO | 76 | 09 | 69 | 48 | 02 |
| ROMA | 45 | 34 | 47 | 73 | 29 |
| TORINO | 28 | 80 | 68 | 83 | 16 |
| VENEZIA | 23 | 11 | 09 | 43 | 25 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 agosto 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 78 | 74 | 63 | 25 | 36 |
| CAGLIARI | 73 | 77 | 50 | 48 | 65 |
| FIRENZE | 21 | 79 | 56 | 59 | 41 |
| GENOVA | 27 | 06 | 79 | 73 | 24 |
| MILANO | 77 | 09 | 23 | 12 | 37 |
| NAPOLI | 44 | 36 | 69 | 42 | 79 |
| PALERMO | 02 | 67 | 24 | 59 | 22 |
| ROMA | 78 | 80 | 56 | 58 | 07 |
| TORINO | 73 | 22 | 77 | 65 | 82 |
| VENEZIA | 67 | 62 | 76 | 68 | 61 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 agosto 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 33 | 37 | 34 | 49 | 16 |
| CAGLIARI | 36 | 78 | 57 | 43 | 24 |
| FIRENZE | 39 | 54 | 50 | 53 | 90 |
| GENOVA | 25 | 22 | 19 | 32 | 61 |
| MILANO | 21 | 49 | 51 | 34 | 58 |
| NAPOLI | 89 | 73 | 38 | 04 | 74 |
| PALERMO | 22 | 34 | 82 | 72 | 37 |
| ROMA | 69 | 58 | 38 | 89 | 03 |
| TORINO | 24 | 18 | 33 | 67 | 20 |
| VENEZIA | 08 | 35 | 65 | 62 | 55 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 agosto 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 46 | 35 | 44 | 77 | 27 |
| CAGLIARI | 15 | 70 | 66 | 25 | 77 |
| FIRENZE | 74 | 18 | 72 | 69 | 75 |
| GENOVA | 08 | 24 | 85 | 31 | 53 |
| MILANO | 42 | 70 | 49 | 36 | 80 |
| NAPOLI | 69 | 09 | 77 | 15 | 58 |
| PALERMO | 19 | 55 | 80 | 50 | 77 |
| ROMA | 11 | 21 | 58 | 20 | 05 |
| TORINO | 78 | 70 | 41 | 88 | 82 |
| VENEZIA | 32 | 44 | 17 | 81 | 54 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 agosto 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 48 | 22 | 87 | 89 |
| CAGLIARI | 10 | 51 | 76 | 28 | 29 |
| FIRENZE | 62 | 51 | 56 | 34 | 55 |
| GENOVA | 05 | 18 | 24 | 61 | 73 |
| MILANO | 55 | 66 | 11 | 29 | 81 |
| NAPOLI | 26 | 31 | 27 | 35 | 29 |
| PALERMO | 02 | 46 | 29 | 31 | 71 |
| ROMA | 80 | 21 | 29 | 52 | 18 |
| TORINO | 60 | 33 | 90 | 84 | 15 |
| VENEZIA | 14 | 70 | 38 | 88 | 69 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 luglio 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 89 | 84 | 19 | 12 | 26 |
| CAGLIARI | 87 | 58 | 85 | 33 | 71 |
| FIRENZE | 08 | 89 | 72 | 78 | 10 |
| GENOVA | 61 | 05 | 02 | 77 | 84 |
| MILANO | 65 | 59 | 38 | 26 | 77 |
| NAPOLI | 77 | 04 | 30 | 21 | 41 |
| PALERMO | 04 | 15 | 81 | 34 | 32 |
| ROMA | 82 | 47 | 69 | 52 | 63 |
| TORINO | 27 | 87 | 72 | 55 | 77 |
| VENEZIA | 86 | 37 | 07 | 45 | 74 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 luglio 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 67 | 09 | 71 | 35 | 26 |
| CAGLIARI | 15 | 27 | 41 | 80 | 60 |
| FIRENZE | 04 | 72 | 23 | 84 | 25 |
| GENOVA | 19 | 78 | 25 | 20 | 51 |
| MILANO | 41 | 32 | 28 | 49 | 08 |
| NAPOLI | 31 | 85 | 47 | 69 | 01 |
| PALERMO | 14 | 31 | 61 | 53 | 86 |
| ROMA | 49 | 38 | 50 | 46 | 29 |
| TORINO | 51 | 31 | 57 | 26 | 45 |
| VENEZIA | 54 | 84 | 90 | 15 | 32 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 luglio 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 42 | 61 | 41 | 63 | 10 |
| CAGLIARI | 88 | 78 | 51 | 50 | 20 |
| FIRENZE | 12 | 87 | 48 | 22 | 89 |
| GENOVA | 40 | 04 | 90 | 25 | 42 |
| MILANO | 61 | 63 | 28 | 82 | 90 |
| NAPOLI | 43 | 83 | 21 | 77 | 12 |
| PALERMO | 56 | 52 | 20 | 06 | 54 |
| ROMA | 89 | 64 | 52 | 04 | 77 |
| TORINO | 84 | 71 | 56 | 55 | 44 |
| VENEZIA | 44 | 45 | 08 | 11 | 19 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 luglio 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 16 | 33 | 62 | 56 | 74 |
| CAGLIARI | 74 | 23 | 42 | 20 | 80 |
| FIRENZE | 90 | 25 | 07 | 74 | 84 |
| GENOVA | 85 | 32 | 54 | 73 | 49 |
| MILANO | 05 | 81 | 88 | 87 | 72 |
| NAPOLI | 24 | 03 | 87 | 60 | 05 |
| PALERMO | 20 | 32 | 85 | 09 | 43 |
| ROMA | 69 | 62 | 65 | 83 | 74 |
| TORINO | 77 | 64 | 39 | 42 | 52 |
| VENEZIA | 60 | 18 | 87 | 61 | 43 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 giugno 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 87 | 60 | 07 | 19 | 81 |
| CAGLIARI | 82 | 54 | 58 | 67 | 89 |
| FIRENZE | 79 | 25 | 17 | 39 | 56 |
| GENOVA | 50 | 37 | 53 | 10 | 75 |
| MILANO | 76 | 07 | 61 | 02 | 38 |
| NAPOLI | 39 | 27 | 03 | 52 | 17 |
| PALERMO | 78 | 64 | 73 | 35 | 43 |
| ROMA | 88 | 77 | 28 | 11 | 57 |
| TORINO | 88 | 50 | 86 | 52 | 81 |
| VENEZIA | 18 | 32 | 60 | 81 | 50 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 giugno 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 78 | 16 | 31 | 84 | 26 |
| CAGLIARI | 39 | 81 | 14 | 07 | 06 |
| FIRENZE | 28 | 29 | 16 | 10 | 17 |
| GENOVA | 40 | 04 | 60 | 59 | 64 |
| MILANO | 88 | 61 | 49 | 80 | 42 |
| NAPOLI | 10 | 13 | 76 | 37 | 18 |
| PALERMO | 84 | 17 | 13 | 74 | 39 |
| ROMA | 33 | 37 | 30 | 18 | 27 |
| TORINO | 28 | 02 | 56 | 01 | 71 |
| VENEZIA | 13 | 70 | 58 | 14 | 41 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 giugno 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 73 | 64 | 89 | 39 | 72 |
| CAGLIARI | 63 | 83 | 82 | 07 | 09 |
| FIRENZE | 50 | 53 | 22 | 82 | 72 |
| GENOVA | 50 | 57 | 82 | 07 | 16 |
| MILANO | 12 | 55 | 29 | 15 | 90 |
| NAPOLI | 21 | 28 | 49 | 33 | 87 |
| PALERMO | 86 | 68 | 35 | 90 | 54 |
| ROMA | 68 | 58 | 53 | 38 | 54 |
| TORINO | 68 | 15 | 34 | 65 | 85 |
| VENEZIA | 22 | 87 | 06 | 12 | 70 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 giugno 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 01 | 61 | 53 | 75 | 51 |
| CAGLIARI | 11 | 81 | 41 | 87 | 50 |
| FIRENZE | 52 | 51 | 47 | 62 | 26 |
| GENOVA | 58 | 73 | 86 | 17 | 11 |
| MILANO | 21 | 66 | 79 | 57 | 11 |
| NAPOLI | 05 | 41 | 23 | 81 | 48 |
| PALERMO | 16 | 89 | 39 | 40 | 88 |
| ROMA | 20 | 76 | 66 | 14 | 87 |
| TORINO | 06 | 17 | 81 | 03 | 39 |
| VENEZIA | 08 | 55 | 84 | 43 | 74 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 giugno 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 19 | 84 | 15 | 35 | 20 |
| CAGLIARI | 56 | 40 | 86 | 52 | 81 |
| FIRENZE | 14 | 66 | 43 | 45 | 35 |
| GENOVA | 88 | 15 | 85 | 51 | 31 |
| MILANO | 57 | 39 | 29 | 44 | 66 |
| NAPOLI | 35 | 48 | 52 | 81 | 10 |
| PALERMO | 84 | 76 | 61 | 74 | 36 |
| ROMA | 70 | 54 | 27 | 51 | 76 |
| TORINO | 21 | 87 | 77 | 75 | 47 |
| VENEZIA | 70 | 82 | 21 | 83 | 31 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 maggio 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 83 | 02 | 25 | 01 | 27 |
| CAGLIARI | 59 | 32 | 63 | 89 | 75 |
| FIRENZE | 75 | 55 | 04 | 47 | 78 |
| GENOVA | 77 | 23 | 50 | 27 | 21 |
| MILANO | 74 | 63 | 53 | 80 | 82 |
| NAPOLI | 08 | 11 | 10 | 31 | 81 |
| PALERMO | 01 | 57 | 63 | 41 | 16 |
| ROMA | 90 | 23 | 80 | 86 | 83 |
| TORINO | 09 | 47 | 19 | 39 | 22 |
| VENEZIA | 74 | 38 | 12 | 49 | 28 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 maggio 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 52 | 84 | 53 | 59 | 69 |
| CAGLIARI | 52 | 37 | 89 | 35 | 50 |
| FIRENZE | 29 | 25 | 78 | 88 | 40 |
| GENOVA | 74 | 19 | 07 | 47 | 13 |
| MILANO | 22 | 61 | 05 | 68 | 24 |
| NAPOLI | 76 | 59 | 88 | 11 | 15 |
| PALERMO | 49 | 13 | 44 | 27 | 47 |
| ROMA | 09 | 23 | 52 | 80 | 19 |
| TORINO | 08 | 62 | 69 | 68 | 40 |
| VENEZIA | 76 | 28 | 35 | 73 | 09 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 maggio 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 90 | 33 | 17 | 15 | 47 |
| CAGLIARI | 12 | 09 | 06 | 70 | 25 |
| FIRENZE | 33 | 15 | 47 | 65 | 78 |
| GENOVA | 81 | 60 | 65 | 31 | 45 |
| MILANO | 43 | 15 | 19 | 22 | 12 |
| NAPOLI | 79 | 74 | 66 | 42 | 88 |
| PALERMO | 71 | 13 | 68 | 67 | 12 |
| ROMA | 60 | 61 | 77 | 71 | 08 |
| TORINO | 71 | 84 | 05 | 46 | 59 |
| VENEZIA | 15 | 33 | 56 | 61 | 19 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 maggio 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 23 | 40 | 26 | 58 | 50 |
| CAGLIARI | 10 | 52 | 72 | 64 | 79 |
| FIRENZE | 08 | 74 | 39 | 22 | 37 |
| GENOVA | 39 | 10 | 07 | 16 | 52 |
| MILANO | 71 | 29 | 41 | 65 | 74 |
| NAPOLI | 64 | 01 | 72 | 59 | 20 |
| PALERMO | 66 | 65 | 74 | 45 | 05 |
| ROMA | 27 | 53 | 68 | 69 | 21 |
| TORINO | 38 | 07 | 64 | 09 | 31 |
| VENEZIA | 81 | 15 | 25 | 79 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 aprile 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 76 | 50 | 74 | 43 | 75 |
| CAGLIARI | 11 | 10 | 12 | 65 | 82 |
| FIRENZE | 01 | 85 | 19 | 47 | 88 |
| GENOVA | 72 | 81 | 48 | 79 | 16 |
| MILANO | 68 | 11 | 53 | 46 | 90 |
| NAPOLI | 60 | 72 | 01 | 59 | 07 |
| PALERMO | 75 | 58 | 86 | 13 | 42 |
| ROMA | 06 | 15 | 74 | 08 | 50 |
| TORINO | 06 | 44 | 05 | 12 | 71 |
| VENEZIA | 31 | 85 | 51 | 90 | 83 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 aprile 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 46 | 11 | 87 | 33 | 28 |
| CAGLIARI | 43 | 11 | 25 | 75 | 17 |
| FIRENZE | 88 | 23 | 10 | 29 | 59 |
| GENOVA | 59 | 12 | 73 | 22 | 17 |
| MILANO | 37 | 09 | 67 | 82 | 71 |
| NAPOLI | 62 | 65 | 83 | 59 | 08 |
| PALERMO | 21 | 29 | 33 | 26 | 74 |
| ROMA | 30 | 79 | 78 | 75 | 11 |
| TORINO | 67 | 58 | 38 | 79 | 86 |
| VENEZIA | 44 | 38 | 48 | 41 | 42 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 aprile 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 65 | 23 | 29 | 21 | 34 |
| CAGLIARI | 82 | 77 | 74 | 65 | 38 |
| FIRENZE | 08 | 37 | 71 | 57 | 59 |
| GENOVA | 20 | 27 | 44 | 46 | 73 |
| MILANO | 20 | 88 | 13 | 01 | 86 |
| NAPOLI | 06 | 24 | 31 | 17 | 46 |
| PALERMO | 56 | 01 | 85 | 58 | 32 |
| ROMA | 20 | 26 | 89 | 70 | 45 |
| TORINO | 43 | 34 | 35 | 13 | 67 |
| VENEZIA | 50 | 18 | 45 | 60 | 72 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 aprile 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 59 | 04 | 35 | 87 | 14 |
| CAGLIARI | 69 | 64 | 32 | 41 | 11 |
| FIRENZE | 68 | 28 | 13 | 22 | 85 |
| GENOVA | 50 | 16 | 33 | 23 | 36 |
| MILANO | 67 | 81 | 41 | 35 | 45 |
| NAPOLI | 86 | 59 | 07 | 12 | 61 |
| PALERMO | 02 | 89 | 15 | 52 | 88 |
| ROMA | 07 | 75 | 86 | 73 | 62 |
| TORINO | 88 | 23 | 85 | 61 | 48 |
| VENEZIA | 71 | 56 | 81 | 04 | 84 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 marzo 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
