Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 27 dicembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 54 | 31 | 67 | 72 |
| CAGLIARI | 45 | 44 | 47 | 20 | 61 |
| FIRENZE | 19 | 69 | 12 | 56 | 34 |
| GENOVA | 70 | 56 | 24 | 33 | 19 |
| MILANO | 25 | 30 | 01 | 05 | 77 |
| NAPOLI | 89 | 82 | 78 | 65 | 19 |
| PALERMO | 64 | 89 | 70 | 17 | 45 |
| ROMA | 63 | 53 | 01 | 26 | 60 |
| TORINO | 65 | 04 | 73 | 14 | 70 |
| VENEZIA | 90 | 04 | 12 | 23 | 85 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 dicembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 60 | 62 | 78 | 05 | 14 |
| CAGLIARI | 88 | 16 | 72 | 74 | 55 |
| FIRENZE | 61 | 47 | 85 | 55 | 09 |
| GENOVA | 72 | 62 | 19 | 54 | 87 |
| MILANO | 50 | 90 | 22 | 23 | 40 |
| NAPOLI | 75 | 11 | 62 | 63 | 64 |
| PALERMO | 84 | 58 | 55 | 74 | 45 |
| ROMA | 49 | 37 | 74 | 56 | 28 |
| TORINO | 31 | 58 | 27 | 54 | 17 |
| VENEZIA | 82 | 04 | 34 | 50 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 dicembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 37 | 67 | 73 | 43 | 27 |
| CAGLIARI | 87 | 62 | 54 | 48 | 01 |
| FIRENZE | 23 | 31 | 17 | 57 | 86 |
| GENOVA | 11 | 28 | 02 | 58 | 46 |
| MILANO | 68 | 66 | 40 | 24 | 82 |
| NAPOLI | 68 | 64 | 32 | 78 | 62 |
| PALERMO | 27 | 59 | 45 | 46 | 75 |
| ROMA | 22 | 34 | 89 | 50 | 04 |
| TORINO | 26 | 58 | 01 | 24 | 73 |
| VENEZIA | 58 | 61 | 42 | 44 | 25 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 dicembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 74 | 48 | 22 | 38 | 55 |
| CAGLIARI | 15 | 69 | 63 | 50 | 77 |
| FIRENZE | 50 | 84 | 83 | 81 | 18 |
| GENOVA | 72 | 13 | 29 | 45 | 54 |
| MILANO | 58 | 42 | 26 | 49 | 81 |
| NAPOLI | 46 | 53 | 87 | 76 | 39 |
| PALERMO | 77 | 86 | 03 | 66 | 28 |
| ROMA | 86 | 27 | 47 | 62 | 76 |
| TORINO | 38 | 84 | 18 | 58 | 70 |
| VENEZIA | 41 | 29 | 47 | 66 | 80 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 novembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 73 | 42 | 30 | 51 | 62 |
| CAGLIARI | 86 | 88 | 85 | 54 | 27 |
| FIRENZE | 39 | 06 | 22 | 46 | 21 |
| GENOVA | 62 | 16 | 20 | 83 | 35 |
| MILANO | 41 | 47 | 44 | 70 | 42 |
| NAPOLI | 18 | 25 | 88 | 53 | 80 |
| PALERMO | 39 | 17 | 80 | 59 | 73 |
| ROMA | 11 | 88 | 59 | 74 | 39 |
| TORINO | 09 | 48 | 87 | 16 | 70 |
| VENEZIA | 47 | 30 | 61 | 86 | 15 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 novembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 90 | 64 | 48 | 54 | 66 |
| CAGLIARI | 11 | 57 | 69 | 12 | 78 |
| FIRENZE | 21 | 88 | 36 | 07 | 45 |
| GENOVA | 71 | 01 | 86 | 78 | 77 |
| MILANO | 10 | 08 | 82 | 01 | 53 |
| NAPOLI | 37 | 08 | 56 | 85 | 46 |
| PALERMO | 06 | 28 | 55 | 83 | 54 |
| ROMA | 72 | 37 | 83 | 33 | 30 |
| TORINO | 88 | 02 | 68 | 14 | 85 |
| VENEZIA | 31 | 62 | 65 | 63 | 23 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 novembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 65 | 83 | 55 | 73 | 08 |
| CAGLIARI | 38 | 43 | 46 | 27 | 36 |
| FIRENZE | 22 | 16 | 02 | 53 | 03 |
| GENOVA | 80 | 18 | 51 | 71 | 68 |
| MILANO | 56 | 81 | 32 | 13 | 55 |
| NAPOLI | 36 | 07 | 35 | 24 | 64 |
| PALERMO | 90 | 07 | 82 | 64 | 65 |
| ROMA | 31 | 48 | 59 | 88 | 76 |
| TORINO | 83 | 34 | 63 | 84 | 71 |
| VENEZIA | 51 | 49 | 17 | 27 | 40 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 novembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 62 | 79 | 20 | 36 | 05 |
| CAGLIARI | 56 | 78 | 65 | 84 | 77 |
| FIRENZE | 22 | 05 | 13 | 67 | 19 |
| GENOVA | 08 | 06 | 74 | 23 | 70 |
| MILANO | 45 | 48 | 49 | 23 | 78 |
| NAPOLI | 82 | 29 | 38 | 24 | 28 |
| PALERMO | 31 | 36 | 52 | 14 | 02 |
| ROMA | 58 | 65 | 60 | 02 | 72 |
| TORINO | 25 | 29 | 80 | 21 | 13 |
| VENEZIA | 66 | 90 | 34 | 10 | 29 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 novembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 28 | 74 | 75 | 68 | 38 |
| CAGLIARI | 15 | 35 | 17 | 56 | 29 |
| FIRENZE | 12 | 10 | 20 | 24 | 76 |
| GENOVA | 63 | 55 | 86 | 70 | 25 |
| MILANO | 43 | 56 | 35 | 01 | 60 |
| NAPOLI | 54 | 35 | 78 | 06 | 52 |
| PALERMO | 57 | 40 | 06 | 23 | 39 |
| ROMA | 40 | 67 | 30 | 33 | 08 |
| TORINO | 23 | 54 | 82 | 73 | 19 |
| VENEZIA | 15 | 77 | 19 | 12 | 34 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 ottobre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 68 | 34 | 12 | 20 | 60 |
| CAGLIARI | 28 | 16 | 84 | 02 | 46 |
| FIRENZE | 63 | 21 | 29 | 02 | 22 |
| GENOVA | 56 | 58 | 82 | 51 | 28 |
| MILANO | 90 | 37 | 44 | 57 | 78 |
| NAPOLI | 51 | 84 | 42 | 61 | 78 |
| PALERMO | 24 | 80 | 54 | 01 | 79 |
| ROMA | 55 | 29 | 19 | 21 | 24 |
| TORINO | 53 | 14 | 42 | 72 | 84 |
| VENEZIA | 30 | 22 | 57 | 76 | 29 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 ottobre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 77 | 69 | 20 | 48 | 21 |
| CAGLIARI | 54 | 69 | 86 | 89 | 75 |
| FIRENZE | 37 | 07 | 89 | 60 | 46 |
| GENOVA | 56 | 36 | 35 | 85 | 62 |
| MILANO | 35 | 89 | 62 | 23 | 37 |
| NAPOLI | 86 | 81 | 07 | 37 | 47 |
| PALERMO | 83 | 59 | 64 | 67 | 38 |
| ROMA | 27 | 84 | 31 | 77 | 10 |
| TORINO | 87 | 08 | 58 | 13 | 01 |
| VENEZIA | 47 | 61 | 28 | 29 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 ottobre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 28 | 58 | 46 | 16 | 60 |
| CAGLIARI | 71 | 24 | 29 | 35 | 31 |
| FIRENZE | 65 | 14 | 21 | 61 | 84 |
| GENOVA | 36 | 26 | 64 | 61 | 27 |
| MILANO | 79 | 25 | 84 | 27 | 62 |
| NAPOLI | 19 | 81 | 27 | 35 | 68 |
| PALERMO | 50 | 18 | 83 | 37 | 47 |
| ROMA | 28 | 07 | 89 | 19 | 85 |
| TORINO | 35 | 77 | 10 | 49 | 83 |
| VENEZIA | 47 | 19 | 40 | 02 | 55 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 ottobre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 32 | 50 | 46 | 30 |
| CAGLIARI | 73 | 25 | 75 | 32 | 35 |
| FIRENZE | 72 | 57 | 46 | 01 | 08 |
| GENOVA | 68 | 73 | 19 | 43 | 04 |
| MILANO | 29 | 84 | 46 | 54 | 11 |
| NAPOLI | 52 | 32 | 66 | 25 | 75 |
| PALERMO | 69 | 56 | 02 | 23 | 03 |
| ROMA | 61 | 60 | 79 | 59 | 81 |
| TORINO | 20 | 46 | 31 | 82 | 33 |
| VENEZIA | 58 | 44 | 78 | 36 | 76 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 settembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 04 | 89 | 13 | 83 | 30 |
| CAGLIARI | 54 | 28 | 87 | 83 | 85 |
| FIRENZE | 62 | 23 | 28 | 16 | 46 |
| GENOVA | 63 | 31 | 13 | 35 | 11 |
| MILANO | 87 | 58 | 86 | 22 | 88 |
| NAPOLI | 36 | 64 | 40 | 58 | 68 |
| PALERMO | 63 | 02 | 11 | 09 | 29 |
| ROMA | 22 | 39 | 15 | 68 | 04 |
| TORINO | 80 | 78 | 53 | 64 | 75 |
| VENEZIA | 86 | 30 | 10 | 57 | 67 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 settembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 87 | 29 | 18 | 33 | 52 |
| CAGLIARI | 82 | 52 | 06 | 13 | 50 |
| FIRENZE | 07 | 20 | 83 | 79 | 13 |
| GENOVA | 05 | 28 | 18 | 29 | 27 |
| MILANO | 04 | 15 | 05 | 06 | 07 |
| NAPOLI | 74 | 85 | 49 | 65 | 54 |
| PALERMO | 18 | 53 | 52 | 24 | 65 |
| ROMA | 82 | 36 | 39 | 01 | 20 |
| TORINO | 37 | 55 | 35 | 22 | 63 |
| VENEZIA | 51 | 34 | 02 | 03 | 25 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 settembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 76 | 49 | 25 | 90 | 57 |
| CAGLIARI | 05 | 84 | 58 | 48 | 49 |
| FIRENZE | 14 | 16 | 36 | 05 | 79 |
| GENOVA | 19 | 36 | 72 | 45 | 56 |
| MILANO | 86 | 35 | 48 | 54 | 45 |
| NAPOLI | 22 | 18 | 21 | 68 | 54 |
| PALERMO | 19 | 36 | 11 | 34 | 88 |
| ROMA | 17 | 25 | 13 | 08 | 84 |
| TORINO | 56 | 25 | 14 | 80 | 41 |
| VENEZIA | 41 | 53 | 27 | 58 | 69 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 settembre 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 19 | 47 | 13 | 58 | 21 |
| CAGLIARI | 55 | 81 | 57 | 28 | 04 |
| FIRENZE | 27 | 01 | 07 | 79 | 12 |
| GENOVA | 67 | 70 | 74 | 80 | 46 |
| MILANO | 43 | 14 | 32 | 59 | 30 |
| NAPOLI | 90 | 48 | 47 | 05 | 18 |
| PALERMO | 11 | 72 | 88 | 16 | 18 |
| ROMA | 10 | 08 | 75 | 19 | 68 |
| TORINO | 54 | 49 | 86 | 32 | 29 |
| VENEZIA | 09 | 87 | 49 | 44 | 33 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 agosto 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 15 | 86 | 27 | 81 | 46 |
| CAGLIARI | 87 | 73 | 86 | 10 | 88 |
| FIRENZE | 35 | 48 | 21 | 19 | 58 |
| GENOVA | 46 | 38 | 65 | 71 | 35 |
| MILANO | 43 | 88 | 78 | 48 | 10 |
| NAPOLI | 66 | 14 | 63 | 22 | 58 |
| PALERMO | 17 | 74 | 64 | 05 | 46 |
| ROMA | 36 | 72 | 34 | 60 | 28 |
| TORINO | 74 | 44 | 32 | 68 | 59 |
| VENEZIA | 02 | 42 | 33 | 44 | 27 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 agosto 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 29 | 64 | 89 | 65 | 52 |
| CAGLIARI | 46 | 02 | 66 | 73 | 39 |
| FIRENZE | 37 | 47 | 84 | 89 | 05 |
| GENOVA | 75 | 16 | 18 | 78 | 13 |
| MILANO | 31 | 27 | 13 | 21 | 04 |
| NAPOLI | 78 | 85 | 36 | 52 | 16 |
| PALERMO | 39 | 14 | 05 | 87 | 73 |
| ROMA | 64 | 74 | 06 | 55 | 33 |
| TORINO | 28 | 15 | 80 | 12 | 82 |
| VENEZIA | 75 | 24 | 37 | 46 | 29 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 agosto 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 47 | 81 | 53 | 42 | 37 |
| CAGLIARI | 59 | 50 | 17 | 07 | 16 |
| FIRENZE | 45 | 27 | 20 | 89 | 38 |
| GENOVA | 22 | 88 | 71 | 04 | 27 |
| MILANO | 02 | 05 | 47 | 21 | 04 |
| NAPOLI | 78 | 88 | 25 | 03 | 30 |
| PALERMO | 79 | 12 | 46 | 45 | 29 |
| ROMA | 72 | 74 | 88 | 64 | 36 |
| TORINO | 14 | 40 | 37 | 84 | 82 |
| VENEZIA | 76 | 32 | 44 | 57 | 01 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 agosto 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 38 | 76 | 17 | 33 | 58 |
| CAGLIARI | 14 | 77 | 06 | 24 | 83 |
| FIRENZE | 70 | 24 | 76 | 15 | 28 |
| GENOVA | 54 | 15 | 20 | 09 | 17 |
| MILANO | 89 | 12 | 65 | 41 | 45 |
| NAPOLI | 21 | 14 | 52 | 42 | 18 |
| PALERMO | 62 | 15 | 71 | 53 | 21 |
| ROMA | 81 | 53 | 82 | 71 | 72 |
| TORINO | 51 | 57 | 79 | 19 | 68 |
| VENEZIA | 82 | 87 | 13 | 22 | 76 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 agosto 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 22 | 13 | 05 | 87 | 48 |
| CAGLIARI | 49 | 64 | 09 | 23 | 67 |
| FIRENZE | 44 | 78 | 73 | 57 | 49 |
| GENOVA | 08 | 19 | 83 | 38 | 15 |
| MILANO | 85 | 49 | 44 | 87 | 83 |
| NAPOLI | 73 | 41 | 09 | 79 | 51 |
| PALERMO | 01 | 24 | 31 | 26 | 32 |
| ROMA | 53 | 64 | 23 | 70 | 83 |
| TORINO | 65 | 74 | 07 | 16 | 80 |
| VENEZIA | 34 | 47 | 65 | 62 | 06 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 luglio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 72 | 90 | 66 | 52 | 18 |
| CAGLIARI | 12 | 71 | 70 | 60 | 49 |
| FIRENZE | 50 | 46 | 71 | 27 | 84 |
| GENOVA | 74 | 24 | 35 | 48 | 25 |
| MILANO | 24 | 03 | 35 | 85 | 01 |
| NAPOLI | 73 | 71 | 52 | 30 | 06 |
| PALERMO | 16 | 14 | 23 | 37 | 71 |
| ROMA | 49 | 66 | 36 | 12 | 87 |
| TORINO | 28 | 72 | 90 | 33 | 55 |
| VENEZIA | 79 | 61 | 71 | 49 | 12 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 luglio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 20 | 02 | 39 | 27 | 19 |
| CAGLIARI | 75 | 20 | 61 | 82 | 31 |
| FIRENZE | 24 | 21 | 84 | 10 | 09 |
| GENOVA | 15 | 50 | 49 | 52 | 77 |
| MILANO | 13 | 55 | 35 | 47 | 10 |
| NAPOLI | 76 | 13 | 39 | 07 | 09 |
| PALERMO | 85 | 89 | 22 | 63 | 78 |
| ROMA | 72 | 19 | 36 | 01 | 21 |
| TORINO | 49 | 81 | 85 | 44 | 24 |
| VENEZIA | 88 | 79 | 77 | 87 | 32 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 luglio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 87 | 11 | 38 | 41 | 82 |
| CAGLIARI | 39 | 64 | 38 | 66 | 54 |
| FIRENZE | 51 | 43 | 64 | 62 | 53 |
| GENOVA | 11 | 90 | 76 | 57 | 02 |
| MILANO | 36 | 29 | 08 | 51 | 54 |
| NAPOLI | 61 | 75 | 55 | 89 | 50 |
| PALERMO | 41 | 19 | 16 | 50 | 34 |
| ROMA | 75 | 49 | 41 | 21 | 27 |
| TORINO | 31 | 34 | 52 | 60 | 48 |
| VENEZIA | 59 | 01 | 89 | 02 | 60 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 luglio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 23 | 22 | 06 | 58 | 19 |
| CAGLIARI | 32 | 09 | 03 | 46 | 76 |
| FIRENZE | 82 | 34 | 74 | 51 | 61 |
| GENOVA | 90 | 54 | 10 | 79 | 20 |
| MILANO | 42 | 12 | 85 | 04 | 38 |
| NAPOLI | 24 | 50 | 45 | 55 | 58 |
| PALERMO | 02 | 62 | 85 | 47 | 83 |
| ROMA | 28 | 40 | 68 | 52 | 16 |
| TORINO | 34 | 65 | 71 | 30 | 82 |
| VENEZIA | 13 | 68 | 65 | 74 | 53 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 giugno 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 48 | 16 | 82 | 59 | 33 |
| CAGLIARI | 04 | 71 | 61 | 01 | 53 |
| FIRENZE | 37 | 55 | 51 | 90 | 11 |
| GENOVA | 49 | 29 | 73 | 75 | 50 |
| MILANO | 14 | 70 | 36 | 79 | 20 |
| NAPOLI | 73 | 64 | 70 | 88 | 89 |
| PALERMO | 62 | 45 | 67 | 75 | 57 |
| ROMA | 72 | 81 | 86 | 18 | 44 |
| TORINO | 11 | 13 | 25 | 47 | 70 |
| VENEZIA | 03 | 02 | 88 | 44 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 giugno 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 41 | 08 | 42 | 90 | 10 |
| CAGLIARI | 90 | 52 | 16 | 58 | 73 |
| FIRENZE | 13 | 19 | 55 | 29 | 79 |
| GENOVA | 88 | 20 | 04 | 17 | 08 |
| MILANO | 42 | 64 | 71 | 34 | 37 |
| NAPOLI | 87 | 30 | 23 | 14 | 31 |
| PALERMO | 04 | 18 | 41 | 57 | 89 |
| ROMA | 33 | 44 | 35 | 36 | 58 |
| TORINO | 85 | 17 | 74 | 06 | 27 |
| VENEZIA | 70 | 44 | 34 | 16 | 12 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 giugno 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 32 | 18 | 44 | 05 | 58 |
| CAGLIARI | 72 | 42 | 26 | 08 | 81 |
| FIRENZE | 22 | 82 | 86 | 54 | 28 |
| GENOVA | 31 | 46 | 25 | 56 | 88 |
| MILANO | 15 | 82 | 50 | 69 | 46 |
| NAPOLI | 46 | 57 | 06 | 51 | 10 |
| PALERMO | 69 | 13 | 53 | 14 | 67 |
| ROMA | 51 | 88 | 70 | 27 | 46 |
| TORINO | 43 | 35 | 49 | 70 | 61 |
| VENEZIA | 34 | 89 | 87 | 38 | 42 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 giugno 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 76 | 13 | 02 | 60 | 07 |
| CAGLIARI | 24 | 07 | 82 | 05 | 50 |
| FIRENZE | 69 | 30 | 51 | 75 | 23 |
| GENOVA | 18 | 09 | 15 | 32 | 78 |
| MILANO | 79 | 39 | 37 | 78 | 10 |
| NAPOLI | 35 | 60 | 40 | 12 | 48 |
| PALERMO | 29 | 49 | 53 | 35 | 76 |
| ROMA | 54 | 10 | 88 | 89 | 58 |
| TORINO | 29 | 47 | 31 | 78 | 52 |
| VENEZIA | 86 | 38 | 46 | 18 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 maggio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 38 | 90 | 75 | 16 | 23 |
| CAGLIARI | 77 | 59 | 54 | 15 | 26 |
| FIRENZE | 52 | 60 | 64 | 40 | 63 |
| GENOVA | 58 | 02 | 48 | 20 | 69 |
| MILANO | 60 | 24 | 13 | 48 | 37 |
| NAPOLI | 01 | 51 | 23 | 44 | 73 |
| PALERMO | 15 | 26 | 24 | 40 | 44 |
| ROMA | 43 | 42 | 40 | 16 | 54 |
| TORINO | 53 | 60 | 70 | 28 | 49 |
| VENEZIA | 22 | 65 | 07 | 74 | 60 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 maggio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 31 | 55 | 76 | 81 | 80 |
| CAGLIARI | 48 | 81 | 19 | 88 | 36 |
| FIRENZE | 41 | 71 | 48 | 24 | 33 |
| GENOVA | 49 | 55 | 82 | 57 | 23 |
| MILANO | 77 | 23 | 42 | 53 | 39 |
| NAPOLI | 02 | 38 | 77 | 85 | 30 |
| PALERMO | 83 | 26 | 22 | 12 | 35 |
| ROMA | 89 | 14 | 10 | 01 | 46 |
| TORINO | 71 | 84 | 15 | 34 | 01 |
| VENEZIA | 58 | 35 | 39 | 53 | 33 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 maggio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 81 | 41 | 20 | 49 | 70 |
| CAGLIARI | 12 | 56 | 03 | 08 | 77 |
| FIRENZE | 20 | 01 | 05 | 61 | 25 |
| GENOVA | 28 | 75 | 42 | 37 | 04 |
| MILANO | 88 | 44 | 76 | 77 | 48 |
| NAPOLI | 89 | 22 | 24 | 23 | 35 |
| PALERMO | 37 | 17 | 67 | 85 | 19 |
| ROMA | 80 | 68 | 38 | 11 | 82 |
| TORINO | 86 | 02 | 55 | 15 | 44 |
| VENEZIA | 36 | 49 | 35 | 05 | 22 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 maggio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 04 | 26 | 75 | 33 | 72 |
| CAGLIARI | 51 | 53 | 41 | 55 | 34 |
| FIRENZE | 02 | 24 | 42 | 12 | 89 |
| GENOVA | 28 | 16 | 62 | 05 | 48 |
| MILANO | 76 | 47 | 11 | 64 | 38 |
| NAPOLI | 53 | 23 | 65 | 19 | 07 |
| PALERMO | 90 | 30 | 36 | 54 | 86 |
| ROMA | 49 | 55 | 61 | 17 | 85 |
| TORINO | 55 | 10 | 87 | 38 | 30 |
| VENEZIA | 10 | 55 | 83 | 49 | 57 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 maggio 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 39 | 20 | 90 | 76 | 35 |
| CAGLIARI | 48 | 46 | 68 | 78 | 09 |
| FIRENZE | 08 | 41 | 19 | 73 | 83 |
| GENOVA | 48 | 02 | 61 | 16 | 27 |
| MILANO | 48 | 86 | 27 | 79 | 53 |
| NAPOLI | 27 | 30 | 44 | 12 | 18 |
| PALERMO | 58 | 03 | 32 | 24 | 13 |
| ROMA | 47 | 24 | 20 | 27 | 88 |
| TORINO | 44 | 72 | 51 | 38 | 35 |
| VENEZIA | 56 | 12 | 50 | 43 | 38 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 aprile 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 81 | 35 | 53 | 15 | 51 |
| CAGLIARI | 64 | 65 | 84 | 14 | 21 |
| FIRENZE | 28 | 84 | 63 | 89 | 78 |
| GENOVA | 04 | 32 | 60 | 86 | 30 |
| MILANO | 61 | 29 | 13 | 54 | 06 |
| NAPOLI | 40 | 78 | 33 | 57 | 48 |
| PALERMO | 42 | 47 | 58 | 72 | 77 |
| ROMA | 39 | 80 | 69 | 41 | 13 |
| TORINO | 87 | 46 | 07 | 71 | 30 |
| VENEZIA | 51 | 83 | 69 | 56 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 aprile 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 82 | 81 | 16 | 24 | 14 |
| CAGLIARI | 15 | 10 | 57 | 11 | 25 |
| FIRENZE | 40 | 29 | 21 | 52 | 75 |
| GENOVA | 49 | 31 | 61 | 52 | 65 |
| MILANO | 06 | 47 | 53 | 30 | 25 |
| NAPOLI | 24 | 87 | 12 | 17 | 38 |
| PALERMO | 25 | 87 | 46 | 42 | 69 |
| ROMA | 04 | 09 | 83 | 22 | 63 |
| TORINO | 29 | 88 | 16 | 78 | 02 |
| VENEZIA | 07 | 21 | 03 | 05 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 aprile 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 59 | 67 | 64 | 83 | 84 |
| CAGLIARI | 37 | 11 | 62 | 55 | 56 |
| FIRENZE | 48 | 80 | 34 | 81 | 52 |
| GENOVA | 89 | 69 | 51 | 60 | 03 |
| MILANO | 90 | 75 | 47 | 58 | 62 |
| NAPOLI | 50 | 43 | 19 | 17 | 87 |
| PALERMO | 88 | 56 | 47 | 66 | 23 |
| ROMA | 79 | 86 | 84 | 83 | 72 |
| TORINO | 60 | 62 | 82 | 73 | 56 |
| VENEZIA | 37 | 51 | 72 | 46 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 aprile 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 28 | 22 | 29 | 30 | 35 |
| CAGLIARI | 27 | 72 | 20 | 77 | 26 |
| FIRENZE | 47 | 42 | 79 | 89 | 55 |
| GENOVA | 05 | 40 | 22 | 03 | 48 |
| MILANO | 75 | 16 | 14 | 88 | 81 |
| NAPOLI | 04 | 38 | 06 | 65 | 77 |
| PALERMO | 43 | 72 | 86 | 05 | 49 |
| ROMA | 84 | 85 | 49 | 24 | 90 |
| TORINO | 86 | 41 | 54 | 59 | 22 |
| VENEZIA | 77 | 37 | 61 | 79 | 40 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 marzo 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
