Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 29 dicembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 61 | 73 | 14 | 86 | 53 |
| CAGLIARI | 23 | 82 | 45 | 28 | 08 |
| FIRENZE | 11 | 66 | 43 | 72 | 33 |
| GENOVA | 68 | 21 | 19 | 74 | 54 |
| MILANO | 56 | 15 | 51 | 41 | 30 |
| NAPOLI | 55 | 53 | 24 | 82 | 62 |
| PALERMO | 67 | 30 | 24 | 76 | 83 |
| ROMA | 52 | 01 | 60 | 44 | 02 |
| TORINO | 86 | 12 | 63 | 85 | 54 |
| VENEZIA | 28 | 53 | 73 | 17 | 09 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 dicembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 05 | 59 | 66 | 54 | 63 |
| CAGLIARI | 15 | 53 | 67 | 01 | 54 |
| FIRENZE | 56 | 14 | 65 | 68 | 71 |
| GENOVA | 40 | 58 | 41 | 56 | 01 |
| MILANO | 09 | 31 | 13 | 67 | 08 |
| NAPOLI | 75 | 29 | 53 | 76 | 57 |
| PALERMO | 11 | 07 | 80 | 67 | 90 |
| ROMA | 35 | 42 | 62 | 24 | 01 |
| TORINO | 86 | 69 | 63 | 72 | 59 |
| VENEZIA | 04 | 12 | 64 | 29 | 36 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 dicembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 39 | 05 | 46 | 88 | 80 |
| CAGLIARI | 01 | 36 | 09 | 64 | 41 |
| FIRENZE | 26 | 03 | 58 | 43 | 62 |
| GENOVA | 52 | 85 | 29 | 83 | 02 |
| MILANO | 78 | 76 | 67 | 14 | 77 |
| NAPOLI | 69 | 03 | 14 | 17 | 06 |
| PALERMO | 79 | 62 | 27 | 06 | 33 |
| ROMA | 22 | 20 | 27 | 30 | 60 |
| TORINO | 79 | 46 | 22 | 66 | 74 |
| VENEZIA | 28 | 24 | 56 | 60 | 72 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 dicembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 64 | 42 | 38 | 14 | 34 |
| CAGLIARI | 44 | 66 | 24 | 74 | 36 |
| FIRENZE | 15 | 29 | 64 | 65 | 81 |
| GENOVA | 38 | 33 | 63 | 37 | 16 |
| MILANO | 02 | 55 | 84 | 34 | 78 |
| NAPOLI | 04 | 41 | 02 | 64 | 34 |
| PALERMO | 06 | 64 | 67 | 87 | 62 |
| ROMA | 09 | 18 | 67 | 29 | 02 |
| TORINO | 34 | 30 | 23 | 18 | 35 |
| VENEZIA | 55 | 73 | 32 | 79 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 dicembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 68 | 40 | 19 | 01 | 23 |
| CAGLIARI | 25 | 19 | 31 | 72 | 42 |
| FIRENZE | 03 | 46 | 54 | 37 | 62 |
| GENOVA | 80 | 34 | 22 | 09 | 21 |
| MILANO | 60 | 57 | 55 | 35 | 02 |
| NAPOLI | 69 | 50 | 87 | 89 | 07 |
| PALERMO | 41 | 15 | 40 | 46 | 84 |
| ROMA | 57 | 49 | 30 | 41 | 78 |
| TORINO | 81 | 37 | 90 | 68 | 57 |
| VENEZIA | 39 | 03 | 77 | 25 | 45 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 novembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 79 | 16 | 89 | 77 | 17 |
| CAGLIARI | 53 | 36 | 24 | 75 | 28 |
| FIRENZE | 62 | 80 | 39 | 69 | 54 |
| GENOVA | 86 | 66 | 82 | 35 | 49 |
| MILANO | 59 | 83 | 76 | 21 | 20 |
| NAPOLI | 47 | 90 | 31 | 48 | 72 |
| PALERMO | 28 | 40 | 02 | 80 | 51 |
| ROMA | 05 | 32 | 30 | 34 | 23 |
| TORINO | 70 | 79 | 30 | 73 | 24 |
| VENEZIA | 58 | 14 | 52 | 85 | 80 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 novembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 84 | 29 | 07 | 58 | 03 |
| CAGLIARI | 02 | 80 | 47 | 70 | 56 |
| FIRENZE | 27 | 42 | 22 | 86 | 06 |
| GENOVA | 58 | 62 | 57 | 43 | 10 |
| MILANO | 68 | 67 | 25 | 90 | 78 |
| NAPOLI | 78 | 90 | 83 | 10 | 63 |
| PALERMO | 06 | 32 | 34 | 33 | 24 |
| ROMA | 16 | 12 | 29 | 71 | 40 |
| TORINO | 13 | 15 | 50 | 80 | 26 |
| VENEZIA | 36 | 81 | 02 | 05 | 34 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 novembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 07 | 25 | 41 | 12 | 30 |
| CAGLIARI | 80 | 89 | 30 | 56 | 01 |
| FIRENZE | 52 | 60 | 79 | 23 | 15 |
| GENOVA | 24 | 59 | 15 | 84 | 40 |
| MILANO | 38 | 48 | 18 | 15 | 44 |
| NAPOLI | 88 | 83 | 01 | 17 | 33 |
| PALERMO | 17 | 78 | 50 | 30 | 07 |
| ROMA | 63 | 62 | 46 | 74 | 50 |
| TORINO | 84 | 06 | 67 | 24 | 63 |
| VENEZIA | 78 | 83 | 50 | 53 | 06 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 novembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 34 | 28 | 87 | 32 | 48 |
| CAGLIARI | 40 | 64 | 81 | 01 | 50 |
| FIRENZE | 38 | 09 | 02 | 64 | 59 |
| GENOVA | 73 | 18 | 16 | 12 | 87 |
| MILANO | 69 | 78 | 66 | 63 | 02 |
| NAPOLI | 89 | 28 | 75 | 48 | 63 |
| PALERMO | 64 | 65 | 26 | 55 | 18 |
| ROMA | 26 | 49 | 69 | 01 | 16 |
| TORINO | 90 | 46 | 51 | 34 | 36 |
| VENEZIA | 31 | 36 | 15 | 85 | 86 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 ottobre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 67 | 45 | 32 | 27 | 44 |
| CAGLIARI | 68 | 78 | 33 | 79 | 90 |
| FIRENZE | 74 | 61 | 35 | 50 | 75 |
| GENOVA | 29 | 55 | 08 | 06 | 80 |
| MILANO | 03 | 01 | 31 | 42 | 27 |
| NAPOLI | 73 | 68 | 29 | 70 | 39 |
| PALERMO | 27 | 86 | 34 | 43 | 72 |
| ROMA | 59 | 41 | 82 | 87 | 51 |
| TORINO | 43 | 13 | 86 | 20 | 62 |
| VENEZIA | 64 | 48 | 81 | 47 | 53 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 ottobre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 31 | 32 | 29 | 66 | 68 |
| CAGLIARI | 61 | 46 | 09 | 23 | 42 |
| FIRENZE | 79 | 07 | 45 | 72 | 67 |
| GENOVA | 64 | 49 | 41 | 79 | 05 |
| MILANO | 82 | 86 | 27 | 69 | 36 |
| NAPOLI | 32 | 71 | 11 | 85 | 28 |
| PALERMO | 09 | 70 | 10 | 28 | 89 |
| ROMA | 14 | 47 | 74 | 16 | 89 |
| TORINO | 34 | 42 | 26 | 40 | 71 |
| VENEZIA | 65 | 24 | 09 | 41 | 88 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 ottobre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 89 | 19 | 44 | 64 | 53 |
| CAGLIARI | 24 | 69 | 18 | 68 | 09 |
| FIRENZE | 25 | 12 | 13 | 75 | 90 |
| GENOVA | 73 | 51 | 87 | 39 | 02 |
| MILANO | 42 | 12 | 37 | 77 | 85 |
| NAPOLI | 60 | 17 | 14 | 33 | 54 |
| PALERMO | 61 | 84 | 55 | 62 | 20 |
| ROMA | 09 | 13 | 31 | 15 | 88 |
| TORINO | 35 | 22 | 14 | 56 | 88 |
| VENEZIA | 72 | 07 | 49 | 79 | 44 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 ottobre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 41 | 54 | 20 | 90 |
| CAGLIARI | 66 | 28 | 46 | 53 | 30 |
| FIRENZE | 70 | 78 | 46 | 03 | 12 |
| GENOVA | 73 | 31 | 79 | 84 | 70 |
| MILANO | 27 | 36 | 75 | 10 | 86 |
| NAPOLI | 60 | 76 | 32 | 39 | 89 |
| PALERMO | 09 | 81 | 90 | 23 | 26 |
| ROMA | 89 | 63 | 44 | 73 | 05 |
| TORINO | 57 | 40 | 28 | 41 | 26 |
| VENEZIA | 64 | 25 | 02 | 18 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 settembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 43 | 29 | 63 | 74 | 88 |
| CAGLIARI | 72 | 11 | 07 | 38 | 68 |
| FIRENZE | 35 | 21 | 70 | 15 | 86 |
| GENOVA | 24 | 53 | 89 | 42 | 67 |
| MILANO | 43 | 67 | 13 | 31 | 21 |
| NAPOLI | 58 | 45 | 80 | 56 | 90 |
| PALERMO | 03 | 38 | 16 | 25 | 46 |
| ROMA | 59 | 63 | 57 | 07 | 32 |
| TORINO | 46 | 68 | 23 | 07 | 39 |
| VENEZIA | 60 | 67 | 22 | 57 | 25 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 settembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 10 | 18 | 31 | 38 | 69 |
| CAGLIARI | 84 | 06 | 63 | 16 | 15 |
| FIRENZE | 03 | 66 | 79 | 42 | 36 |
| GENOVA | 45 | 50 | 65 | 63 | 52 |
| MILANO | 71 | 88 | 23 | 59 | 15 |
| NAPOLI | 42 | 54 | 05 | 76 | 84 |
| PALERMO | 67 | 75 | 01 | 60 | 10 |
| ROMA | 30 | 77 | 78 | 25 | 07 |
| TORINO | 14 | 30 | 47 | 20 | 55 |
| VENEZIA | 17 | 68 | 67 | 09 | 27 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 settembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 39 | 71 | 82 | 48 | 01 |
| CAGLIARI | 25 | 48 | 60 | 15 | 17 |
| FIRENZE | 23 | 42 | 64 | 33 | 67 |
| GENOVA | 70 | 32 | 45 | 20 | 58 |
| MILANO | 24 | 89 | 41 | 54 | 67 |
| NAPOLI | 32 | 85 | 57 | 24 | 33 |
| PALERMO | 38 | 22 | 44 | 54 | 46 |
| ROMA | 81 | 72 | 80 | 84 | 78 |
| TORINO | 12 | 65 | 55 | 03 | 36 |
| VENEZIA | 56 | 73 | 46 | 54 | 32 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 settembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 34 | 28 | 24 | 85 | 65 |
| CAGLIARI | 36 | 09 | 02 | 49 | 67 |
| FIRENZE | 85 | 22 | 84 | 12 | 38 |
| GENOVA | 86 | 58 | 39 | 43 | 09 |
| MILANO | 65 | 13 | 30 | 90 | 76 |
| NAPOLI | 26 | 36 | 35 | 40 | 48 |
| PALERMO | 64 | 62 | 56 | 05 | 65 |
| ROMA | 25 | 10 | 63 | 76 | 68 |
| TORINO | 85 | 81 | 33 | 19 | 56 |
| VENEZIA | 45 | 12 | 58 | 75 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 settembre 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 31 | 41 | 64 | 45 | 48 |
| CAGLIARI | 11 | 53 | 21 | 31 | 23 |
| FIRENZE | 22 | 41 | 14 | 74 | 27 |
| GENOVA | 08 | 48 | 57 | 45 | 74 |
| MILANO | 64 | 46 | 67 | 32 | 41 |
| NAPOLI | 16 | 35 | 26 | 90 | 34 |
| PALERMO | 82 | 08 | 03 | 57 | 30 |
| ROMA | 81 | 51 | 55 | 37 | 76 |
| TORINO | 08 | 85 | 90 | 60 | 14 |
| VENEZIA | 22 | 42 | 62 | 64 | 29 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 agosto 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 39 | 32 | 46 | 62 | 87 |
| CAGLIARI | 71 | 27 | 61 | 06 | 15 |
| FIRENZE | 07 | 30 | 53 | 05 | 61 |
| GENOVA | 66 | 33 | 75 | 26 | 24 |
| MILANO | 74 | 09 | 02 | 28 | 75 |
| NAPOLI | 67 | 81 | 78 | 48 | 24 |
| PALERMO | 27 | 06 | 25 | 20 | 32 |
| ROMA | 35 | 75 | 47 | 04 | 74 |
| TORINO | 23 | 42 | 60 | 46 | 49 |
| VENEZIA | 02 | 03 | 75 | 12 | 30 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 agosto 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 05 | 72 | 60 | 52 | 45 |
| CAGLIARI | 90 | 83 | 44 | 10 | 29 |
| FIRENZE | 18 | 30 | 36 | 26 | 57 |
| GENOVA | 58 | 51 | 72 | 45 | 69 |
| MILANO | 10 | 19 | 61 | 09 | 03 |
| NAPOLI | 48 | 07 | 04 | 21 | 26 |
| PALERMO | 74 | 08 | 37 | 57 | 51 |
| ROMA | 69 | 64 | 52 | 28 | 59 |
| TORINO | 78 | 76 | 30 | 01 | 74 |
| VENEZIA | 42 | 53 | 77 | 11 | 16 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 agosto 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 33 | 88 | 74 | 18 | 25 |
| CAGLIARI | 56 | 60 | 59 | 14 | 75 |
| FIRENZE | 54 | 75 | 16 | 52 | 57 |
| GENOVA | 76 | 84 | 49 | 27 | 68 |
| MILANO | 56 | 67 | 10 | 42 | 23 |
| NAPOLI | 44 | 54 | 73 | 27 | 46 |
| PALERMO | 06 | 59 | 02 | 75 | 57 |
| ROMA | 03 | 33 | 16 | 84 | 34 |
| TORINO | 33 | 67 | 49 | 10 | 66 |
| VENEZIA | 01 | 54 | 72 | 74 | 10 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 agosto 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 59 | 65 | 71 | 85 | 33 |
| CAGLIARI | 75 | 72 | 24 | 16 | 48 |
| FIRENZE | 22 | 44 | 40 | 49 | 39 |
| GENOVA | 50 | 54 | 43 | 52 | 83 |
| MILANO | 29 | 50 | 86 | 41 | 23 |
| NAPOLI | 15 | 53 | 75 | 33 | 24 |
| PALERMO | 85 | 05 | 30 | 62 | 53 |
| ROMA | 54 | 30 | 09 | 42 | 70 |
| TORINO | 78 | 88 | 73 | 70 | 35 |
| VENEZIA | 06 | 53 | 49 | 38 | 33 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 luglio 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 11 | 58 | 47 | 36 | 82 |
| CAGLIARI | 61 | 21 | 23 | 14 | 09 |
| FIRENZE | 72 | 86 | 48 | 69 | 01 |
| GENOVA | 71 | 23 | 03 | 84 | 85 |
| MILANO | 32 | 22 | 81 | 88 | 90 |
| NAPOLI | 59 | 90 | 87 | 74 | 23 |
| PALERMO | 20 | 54 | 06 | 23 | 02 |
| ROMA | 64 | 50 | 54 | 78 | 12 |
| TORINO | 47 | 27 | 08 | 10 | 66 |
| VENEZIA | 79 | 51 | 18 | 72 | 17 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 luglio 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 44 | 09 | 64 | 88 | 68 |
| CAGLIARI | 74 | 64 | 60 | 86 | 25 |
| FIRENZE | 02 | 27 | 76 | 74 | 86 |
| GENOVA | 19 | 10 | 67 | 40 | 31 |
| MILANO | 84 | 70 | 08 | 18 | 19 |
| NAPOLI | 74 | 53 | 30 | 27 | 72 |
| PALERMO | 34 | 52 | 84 | 06 | 42 |
| ROMA | 20 | 11 | 57 | 29 | 01 |
| TORINO | 81 | 68 | 12 | 89 | 45 |
| VENEZIA | 77 | 72 | 37 | 05 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 luglio 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 43 | 37 | 67 | 08 |
| CAGLIARI | 44 | 68 | 61 | 23 | 03 |
| FIRENZE | 01 | 39 | 69 | 04 | 05 |
| GENOVA | 86 | 34 | 51 | 61 | 37 |
| MILANO | 73 | 38 | 37 | 11 | 71 |
| NAPOLI | 84 | 13 | 58 | 78 | 38 |
| PALERMO | 06 | 01 | 27 | 58 | 86 |
| ROMA | 57 | 69 | 44 | 64 | 82 |
| TORINO | 24 | 60 | 68 | 38 | 31 |
| VENEZIA | 79 | 84 | 19 | 63 | 74 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 luglio 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 22 | 39 | 43 | 37 | 53 |
| CAGLIARI | 24 | 21 | 41 | 23 | 78 |
| FIRENZE | 08 | 79 | 60 | 39 | 66 |
| GENOVA | 78 | 12 | 34 | 84 | 07 |
| MILANO | 40 | 19 | 35 | 14 | 07 |
| NAPOLI | 62 | 23 | 70 | 04 | 18 |
| PALERMO | 82 | 02 | 56 | 51 | 46 |
| ROMA | 44 | 38 | 42 | 35 | 28 |
| TORINO | 80 | 21 | 89 | 78 | 10 |
| VENEZIA | 35 | 58 | 36 | 21 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 giugno 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 53 | 16 | 10 | 48 | 23 |
| CAGLIARI | 16 | 31 | 46 | 87 | 21 |
| FIRENZE | 63 | 10 | 33 | 16 | 69 |
| GENOVA | 27 | 39 | 70 | 29 | 18 |
| MILANO | 32 | 48 | 67 | 11 | 31 |
| NAPOLI | 45 | 10 | 24 | 65 | 34 |
| PALERMO | 11 | 86 | 65 | 08 | 90 |
| ROMA | 64 | 09 | 66 | 81 | 88 |
| TORINO | 78 | 39 | 71 | 81 | 06 |
| VENEZIA | 40 | 60 | 74 | 34 | 76 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 giugno 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 16 | 47 | 70 | 60 | 23 |
| CAGLIARI | 87 | 04 | 03 | 11 | 70 |
| FIRENZE | 18 | 68 | 32 | 67 | 64 |
| GENOVA | 48 | 14 | 77 | 65 | 44 |
| MILANO | 73 | 46 | 88 | 72 | 36 |
| NAPOLI | 09 | 10 | 61 | 72 | 02 |
| PALERMO | 79 | 61 | 52 | 64 | 37 |
| ROMA | 30 | 73 | 17 | 55 | 44 |
| TORINO | 50 | 75 | 72 | 34 | 87 |
| VENEZIA | 85 | 88 | 06 | 43 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 giugno 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 01 | 73 | 12 | 40 | 66 |
| CAGLIARI | 72 | 44 | 36 | 33 | 14 |
| FIRENZE | 18 | 57 | 25 | 89 | 49 |
| GENOVA | 10 | 56 | 26 | 31 | 05 |
| MILANO | 59 | 43 | 65 | 14 | 79 |
| NAPOLI | 54 | 15 | 81 | 36 | 31 |
| PALERMO | 38 | 64 | 49 | 16 | 28 |
| ROMA | 21 | 51 | 55 | 25 | 41 |
| TORINO | 73 | 78 | 75 | 88 | 31 |
| VENEZIA | 63 | 70 | 07 | 73 | 24 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 giugno 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 26 | 04 | 13 | 17 | 38 |
| CAGLIARI | 18 | 44 | 47 | 24 | 71 |
| FIRENZE | 15 | 54 | 09 | 73 | 29 |
| GENOVA | 62 | 86 | 27 | 13 | 12 |
| MILANO | 25 | 80 | 14 | 53 | 19 |
| NAPOLI | 61 | 57 | 05 | 27 | 74 |
| PALERMO | 42 | 23 | 73 | 35 | 89 |
| ROMA | 48 | 18 | 72 | 28 | 78 |
| TORINO | 41 | 87 | 47 | 89 | 01 |
| VENEZIA | 58 | 29 | 82 | 69 | 49 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 giugno 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 72 | 60 | 55 | 74 | 75 |
| CAGLIARI | 28 | 45 | 01 | 21 | 08 |
| FIRENZE | 05 | 86 | 47 | 16 | 84 |
| GENOVA | 30 | 88 | 80 | 19 | 10 |
| MILANO | 78 | 28 | 87 | 63 | 73 |
| NAPOLI | 71 | 80 | 02 | 83 | 85 |
| PALERMO | 65 | 13 | 52 | 22 | 88 |
| ROMA | 60 | 55 | 76 | 84 | 32 |
| TORINO | 73 | 81 | 10 | 30 | 16 |
| VENEZIA | 51 | 36 | 84 | 33 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 maggio 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 64 | 68 | 73 | 77 |
| CAGLIARI | 74 | 64 | 54 | 34 | 62 |
| FIRENZE | 43 | 17 | 11 | 28 | 16 |
| GENOVA | 05 | 74 | 59 | 78 | 23 |
| MILANO | 07 | 30 | 03 | 40 | 69 |
| NAPOLI | 75 | 59 | 35 | 27 | 61 |
| PALERMO | 62 | 30 | 36 | 15 | 08 |
| ROMA | 43 | 70 | 27 | 82 | 58 |
| TORINO | 65 | 49 | 23 | 77 | 04 |
| VENEZIA | 06 | 71 | 54 | 24 | 60 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 maggio 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 88 | 57 | 82 | 37 | 62 |
| CAGLIARI | 03 | 31 | 39 | 74 | 17 |
| FIRENZE | 68 | 64 | 49 | 09 | 17 |
| GENOVA | 79 | 33 | 84 | 02 | 61 |
| MILANO | 53 | 05 | 41 | 28 | 19 |
| NAPOLI | 81 | 62 | 45 | 04 | 44 |
| PALERMO | 76 | 52 | 64 | 71 | 03 |
| ROMA | 52 | 79 | 29 | 85 | 89 |
| TORINO | 36 | 06 | 07 | 61 | 12 |
| VENEZIA | 06 | 38 | 45 | 57 | 42 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 maggio 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 66 | 69 | 24 | 34 | 46 |
| CAGLIARI | 55 | 39 | 61 | 43 | 08 |
| FIRENZE | 83 | 76 | 03 | 78 | 68 |
| GENOVA | 54 | 51 | 63 | 23 | 71 |
| MILANO | 78 | 51 | 12 | 07 | 47 |
| NAPOLI | 39 | 81 | 50 | 40 | 42 |
| PALERMO | 51 | 78 | 23 | 38 | 44 |
| ROMA | 43 | 74 | 65 | 33 | 41 |
| TORINO | 62 | 68 | 69 | 57 | 23 |
| VENEZIA | 71 | 40 | 42 | 05 | 32 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 maggio 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 49 | 20 | 54 | 82 | 70 |
| CAGLIARI | 05 | 59 | 23 | 22 | 75 |
| FIRENZE | 19 | 24 | 01 | 90 | 63 |
| GENOVA | 24 | 13 | 05 | 89 | 66 |
| MILANO | 30 | 09 | 52 | 16 | 35 |
| NAPOLI | 38 | 08 | 17 | 11 | 05 |
| PALERMO | 26 | 21 | 40 | 24 | 41 |
| ROMA | 40 | 10 | 12 | 82 | 69 |
| TORINO | 30 | 38 | 56 | 73 | 15 |
| VENEZIA | 59 | 68 | 09 | 87 | 67 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 aprile 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 10 | 56 | 01 | 44 | 75 |
| CAGLIARI | 66 | 24 | 05 | 21 | 11 |
| FIRENZE | 08 | 22 | 60 | 54 | 28 |
| GENOVA | 32 | 06 | 22 | 48 | 49 |
| MILANO | 84 | 08 | 71 | 17 | 37 |
| NAPOLI | 87 | 83 | 50 | 40 | 02 |
| PALERMO | 17 | 76 | 02 | 15 | 46 |
| ROMA | 84 | 26 | 24 | 09 | 69 |
| TORINO | 70 | 47 | 02 | 12 | 04 |
| VENEZIA | 56 | 12 | 57 | 20 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 aprile 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 18 | 35 | 60 | 73 | 72 |
| CAGLIARI | 84 | 80 | 24 | 19 | 07 |
| FIRENZE | 58 | 71 | 15 | 22 | 03 |
| GENOVA | 27 | 50 | 51 | 54 | 34 |
| MILANO | 02 | 75 | 13 | 17 | 47 |
| NAPOLI | 33 | 22 | 66 | 63 | 55 |
| PALERMO | 61 | 48 | 77 | 82 | 57 |
| ROMA | 71 | 50 | 58 | 27 | 64 |
| TORINO | 68 | 46 | 63 | 76 | 41 |
| VENEZIA | 74 | 07 | 42 | 78 | 19 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 aprile 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 20 | 79 | 30 | 26 | 60 |
| CAGLIARI | 30 | 32 | 20 | 13 | 14 |
| FIRENZE | 10 | 26 | 39 | 20 | 43 |
| GENOVA | 32 | 85 | 34 | 72 | 36 |
| MILANO | 64 | 51 | 32 | 23 | 84 |
| NAPOLI | 80 | 21 | 47 | 54 | 74 |
| PALERMO | 74 | 61 | 19 | 41 | 03 |
| ROMA | 31 | 03 | 74 | 59 | 42 |
| TORINO | 69 | 78 | 37 | 53 | 42 |
| VENEZIA | 84 | 66 | 83 | 18 | 32 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 aprile 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 16 | 20 | 70 | 80 | 29 |
| CAGLIARI | 21 | 50 | 53 | 48 | 61 |
| FIRENZE | 90 | 51 | 20 | 74 | 17 |
| GENOVA | 50 | 49 | 37 | 57 | 03 |
| MILANO | 22 | 86 | 04 | 56 | 66 |
| NAPOLI | 07 | 86 | 83 | 16 | 66 |
| PALERMO | 62 | 30 | 27 | 26 | 38 |
| ROMA | 30 | 19 | 62 | 23 | 16 |
| TORINO | 64 | 08 | 88 | 30 | 61 |
| VENEZIA | 74 | 86 | 38 | 40 | 71 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 marzo 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
