Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
RUOTA | 31 dicembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 41 | 59 | 27 | 56 | 74 |
CAGLIARI | 40 | 07 | 28 | 10 | 82 |
FIRENZE | 70 | 61 | 75 | 80 | 10 |
GENOVA | 06 | 26 | 19 | 54 | 65 |
MILANO | 08 | 34 | 43 | 68 | 21 |
NAPOLI | 24 | 71 | 60 | 31 | 67 |
PALERMO | 16 | 73 | 71 | 09 | 14 |
ROMA | 72 | 39 | 44 | 84 | 88 |
TORINO | 47 | 41 | 06 | 16 | 04 |
VENEZIA | 42 | 80 | 51 | 05 | 26 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 dicembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 40 | 44 | 68 | 84 | 58 |
CAGLIARI | 23 | 38 | 20 | 54 | 89 |
FIRENZE | 61 | 72 | 69 | 83 | 07 |
GENOVA | 21 | 06 | 41 | 65 | 20 |
MILANO | 33 | 52 | 67 | 79 | 05 |
NAPOLI | 49 | 46 | 08 | 16 | 01 |
PALERMO | 24 | 12 | 51 | 32 | 70 |
ROMA | 79 | 29 | 18 | 54 | 36 |
TORINO | 29 | 61 | 19 | 51 | 20 |
VENEZIA | 19 | 55 | 22 | 07 | 87 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 18 dicembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 16 | 84 | 22 | 11 | 24 |
CAGLIARI | 49 | 70 | 20 | 48 | 37 |
FIRENZE | 15 | 36 | 53 | 74 | 49 |
GENOVA | 35 | 38 | 33 | 37 | 30 |
MILANO | 12 | 40 | 44 | 72 | 25 |
NAPOLI | 30 | 76 | 62 | 42 | 31 |
PALERMO | 21 | 55 | 48 | 60 | 40 |
ROMA | 49 | 34 | 83 | 08 | 19 |
TORINO | 50 | 71 | 84 | 56 | 15 |
VENEZIA | 30 | 05 | 55 | 45 | 26 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 11 dicembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 77 | 01 | 59 | 87 |
CAGLIARI | 08 | 56 | 38 | 67 | 44 |
FIRENZE | 12 | 82 | 37 | 15 | 90 |
GENOVA | 14 | 72 | 59 | 42 | 15 |
MILANO | 25 | 63 | 65 | 83 | 87 |
NAPOLI | 57 | 22 | 30 | 06 | 71 |
PALERMO | 66 | 10 | 50 | 04 | 20 |
ROMA | 39 | 56 | 35 | 08 | 38 |
TORINO | 53 | 45 | 48 | 32 | 41 |
VENEZIA | 64 | 73 | 78 | 38 | 59 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 04 dicembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 75 | 34 | 03 | 37 | 06 |
CAGLIARI | 18 | 85 | 61 | 23 | 71 |
FIRENZE | 61 | 86 | 87 | 88 | 23 |
GENOVA | 57 | 86 | 17 | 58 | 66 |
MILANO | 54 | 02 | 58 | 05 | 76 |
NAPOLI | 41 | 14 | 39 | 52 | 83 |
PALERMO | 52 | 64 | 16 | 83 | 28 |
ROMA | 25 | 18 | 21 | 71 | 49 |
TORINO | 65 | 76 | 08 | 73 | 63 |
VENEZIA | 35 | 67 | 66 | 81 | 58 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 27 novembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 67 | 13 | 01 | 04 | 06 |
CAGLIARI | 56 | 49 | 43 | 61 | 23 |
FIRENZE | 84 | 36 | 20 | 50 | 70 |
GENOVA | 50 | 81 | 43 | 40 | 68 |
MILANO | 08 | 18 | 64 | 67 | 44 |
NAPOLI | 08 | 74 | 53 | 12 | 13 |
PALERMO | 61 | 75 | 66 | 03 | 58 |
ROMA | 09 | 08 | 31 | 03 | 04 |
TORINO | 89 | 83 | 63 | 04 | 30 |
VENEZIA | 82 | 24 | 08 | 42 | 58 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 20 novembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 56 | 51 | 88 | 59 | 35 |
CAGLIARI | 88 | 38 | 46 | 61 | 03 |
FIRENZE | 04 | 66 | 70 | 60 | 81 |
GENOVA | 54 | 07 | 66 | 30 | 27 |
MILANO | 74 | 75 | 33 | 07 | 01 |
NAPOLI | 65 | 34 | 35 | 83 | 70 |
PALERMO | 82 | 30 | 06 | 84 | 43 |
ROMA | 75 | 55 | 20 | 47 | 67 |
TORINO | 19 | 01 | 60 | 49 | 28 |
VENEZIA | 12 | 45 | 67 | 27 | 41 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 13 novembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 51 | 48 | 40 | 06 | 61 |
CAGLIARI | 80 | 37 | 36 | 16 | 84 |
FIRENZE | 32 | 13 | 26 | 62 | 57 |
GENOVA | 18 | 77 | 47 | 68 | 20 |
MILANO | 61 | 58 | 40 | 89 | 68 |
NAPOLI | 32 | 44 | 66 | 35 | 53 |
PALERMO | 29 | 45 | 48 | 24 | 39 |
ROMA | 13 | 83 | 50 | 85 | 75 |
TORINO | 23 | 30 | 83 | 39 | 31 |
VENEZIA | 32 | 81 | 07 | 10 | 77 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 06 novembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 34 | 52 | 54 | 22 | 12 |
CAGLIARI | 83 | 25 | 27 | 29 | 07 |
FIRENZE | 25 | 87 | 27 | 81 | 78 |
GENOVA | 63 | 50 | 83 | 60 | 12 |
MILANO | 73 | 33 | 88 | 89 | 05 |
NAPOLI | 83 | 87 | 03 | 14 | 41 |
PALERMO | 41 | 13 | 31 | 81 | 58 |
ROMA | 42 | 63 | 33 | 78 | 69 |
TORINO | 20 | 36 | 47 | 75 | 01 |
VENEZIA | 20 | 31 | 15 | 27 | 51 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 ottobre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 11 | 41 | 67 | 37 | 20 |
CAGLIARI | 31 | 08 | 82 | 75 | 55 |
FIRENZE | 05 | 37 | 47 | 40 | 11 |
GENOVA | 20 | 61 | 06 | 31 | 28 |
MILANO | 03 | 71 | 30 | 89 | 46 |
NAPOLI | 65 | 89 | 08 | 22 | 39 |
PALERMO | 29 | 11 | 30 | 69 | 41 |
ROMA | 44 | 62 | 03 | 07 | 72 |
TORINO | 10 | 70 | 85 | 46 | 71 |
VENEZIA | 27 | 86 | 65 | 85 | 71 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 23 ottobre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 76 | 60 | 40 | 56 |
CAGLIARI | 71 | 72 | 80 | 12 | 29 |
FIRENZE | 05 | 28 | 27 | 14 | 53 |
GENOVA | 63 | 83 | 84 | 88 | 85 |
MILANO | 29 | 06 | 20 | 23 | 28 |
NAPOLI | 03 | 53 | 24 | 48 | 44 |
PALERMO | 22 | 73 | 28 | 34 | 85 |
ROMA | 38 | 18 | 12 | 29 | 48 |
TORINO | 60 | 61 | 44 | 56 | 90 |
VENEZIA | 75 | 88 | 16 | 12 | 84 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 16 ottobre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 22 | 54 | 28 | 05 | 70 |
CAGLIARI | 78 | 56 | 28 | 80 | 54 |
FIRENZE | 64 | 12 | 90 | 77 | 43 |
GENOVA | 15 | 38 | 59 | 82 | 39 |
MILANO | 51 | 46 | 72 | 27 | 81 |
NAPOLI | 28 | 47 | 13 | 30 | 77 |
PALERMO | 47 | 54 | 88 | 26 | 60 |
ROMA | 61 | 85 | 36 | 18 | 76 |
TORINO | 35 | 17 | 05 | 44 | 30 |
VENEZIA | 36 | 80 | 76 | 86 | 48 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 09 ottobre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 56 | 66 | 41 | 76 | 16 |
CAGLIARI | 31 | 76 | 69 | 81 | 47 |
FIRENZE | 88 | 12 | 32 | 86 | 10 |
GENOVA | 48 | 76 | 69 | 83 | 63 |
MILANO | 20 | 56 | 24 | 41 | 11 |
NAPOLI | 83 | 21 | 71 | 46 | 06 |
PALERMO | 71 | 82 | 77 | 74 | 68 |
ROMA | 41 | 39 | 80 | 26 | 04 |
TORINO | 48 | 04 | 70 | 57 | 53 |
VENEZIA | 34 | 12 | 86 | 30 | 84 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 02 ottobre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 90 | 48 | 46 | 10 | 54 |
CAGLIARI | 59 | 02 | 40 | 01 | 24 |
FIRENZE | 67 | 71 | 82 | 62 | 08 |
GENOVA | 52 | 03 | 42 | 75 | 21 |
MILANO | 35 | 47 | 27 | 56 | 83 |
NAPOLI | 34 | 35 | 16 | 22 | 50 |
PALERMO | 18 | 49 | 26 | 80 | 32 |
ROMA | 64 | 62 | 15 | 80 | 34 |
TORINO | 29 | 44 | 42 | 10 | 74 |
VENEZIA | 82 | 45 | 22 | 35 | 29 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 25 settembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 14 | 48 | 47 | 46 | 50 |
CAGLIARI | 19 | 52 | 40 | 15 | 67 |
FIRENZE | 57 | 05 | 30 | 44 | 59 |
GENOVA | 51 | 08 | 01 | 17 | 64 |
MILANO | 19 | 47 | 17 | 90 | 09 |
NAPOLI | 24 | 26 | 35 | 14 | 40 |
PALERMO | 66 | 21 | 34 | 88 | 06 |
ROMA | 82 | 47 | 03 | 75 | 15 |
TORINO | 62 | 22 | 70 | 82 | 03 |
VENEZIA | 50 | 29 | 89 | 72 | 05 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 18 settembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 33 | 85 | 44 | 39 | 79 |
CAGLIARI | 37 | 79 | 67 | 48 | 05 |
FIRENZE | 58 | 44 | 27 | 68 | 45 |
GENOVA | 25 | 09 | 73 | 65 | 90 |
MILANO | 70 | 75 | 38 | 25 | 55 |
NAPOLI | 22 | 07 | 32 | 75 | 85 |
PALERMO | 19 | 81 | 78 | 68 | 73 |
ROMA | 18 | 63 | 21 | 31 | 53 |
TORINO | 06 | 55 | 35 | 71 | 53 |
VENEZIA | 29 | 32 | 02 | 90 | 62 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 11 settembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 01 | 76 | 33 | 24 | 37 |
CAGLIARI | 58 | 74 | 73 | 61 | 60 |
FIRENZE | 83 | 88 | 17 | 21 | 33 |
GENOVA | 54 | 50 | 34 | 90 | 07 |
MILANO | 75 | 24 | 06 | 86 | 52 |
NAPOLI | 06 | 16 | 82 | 27 | 49 |
PALERMO | 12 | 19 | 09 | 53 | 50 |
ROMA | 01 | 63 | 04 | 34 | 60 |
TORINO | 70 | 23 | 57 | 52 | 86 |
VENEZIA | 14 | 57 | 62 | 41 | 34 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 04 settembre 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 47 | 69 | 78 | 53 | 17 |
CAGLIARI | 21 | 72 | 58 | 24 | 17 |
FIRENZE | 09 | 04 | 81 | 32 | 06 |
GENOVA | 80 | 52 | 51 | 71 | 13 |
MILANO | 36 | 34 | 06 | 78 | 68 |
NAPOLI | 29 | 03 | 10 | 55 | 82 |
PALERMO | 82 | 13 | 02 | 33 | 83 |
ROMA | 80 | 13 | 62 | 84 | 37 |
TORINO | 87 | 30 | 18 | 05 | 68 |
VENEZIA | 68 | 17 | 08 | 31 | 11 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 28 agosto 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 80 | 09 | 25 | 89 | 38 |
CAGLIARI | 60 | 70 | 17 | 63 | 52 |
FIRENZE | 14 | 75 | 05 | 20 | 26 |
GENOVA | 49 | 64 | 14 | 57 | 80 |
MILANO | 47 | 18 | 16 | 73 | 09 |
NAPOLI | 12 | 89 | 38 | 49 | 09 |
PALERMO | 85 | 36 | 90 | 64 | 21 |
ROMA | 17 | 73 | 16 | 34 | 06 |
TORINO | 10 | 39 | 12 | 15 | 79 |
VENEZIA | 48 | 40 | 37 | 78 | 14 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 21 agosto 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 37 | 25 | 22 | 43 | 07 |
CAGLIARI | 28 | 65 | 71 | 60 | 78 |
FIRENZE | 13 | 74 | 02 | 46 | 35 |
GENOVA | 17 | 77 | 38 | 21 | 12 |
MILANO | 70 | 46 | 23 | 89 | 02 |
NAPOLI | 04 | 84 | 52 | 06 | 80 |
PALERMO | 25 | 54 | 44 | 66 | 76 |
ROMA | 85 | 09 | 58 | 04 | 46 |
TORINO | 33 | 59 | 23 | 16 | 07 |
VENEZIA | 06 | 51 | 20 | 04 | 64 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 14 agosto 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 82 | 27 | 87 | 32 | 70 |
CAGLIARI | 56 | 48 | 03 | 40 | 27 |
FIRENZE | 14 | 23 | 71 | 32 | 49 |
GENOVA | 21 | 30 | 47 | 19 | 28 |
MILANO | 57 | 22 | 41 | 73 | 33 |
NAPOLI | 89 | 45 | 52 | 01 | 87 |
PALERMO | 43 | 35 | 24 | 06 | 04 |
ROMA | 24 | 52 | 22 | 12 | 48 |
TORINO | 15 | 17 | 28 | 57 | 02 |
VENEZIA | 80 | 50 | 69 | 11 | 70 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 07 agosto 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 38 | 43 | 48 | 19 | 24 |
CAGLIARI | 79 | 11 | 48 | 85 | 51 |
FIRENZE | 25 | 26 | 16 | 63 | 87 |
GENOVA | 20 | 73 | 48 | 03 | 25 |
MILANO | 29 | 27 | 47 | 52 | 61 |
NAPOLI | 48 | 73 | 42 | 34 | 26 |
PALERMO | 16 | 73 | 79 | 71 | 59 |
ROMA | 37 | 32 | 71 | 62 | 52 |
TORINO | 68 | 15 | 61 | 23 | 70 |
VENEZIA | 56 | 64 | 83 | 72 | 50 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 31 luglio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 79 | 85 | 10 | 49 | 50 |
CAGLIARI | 11 | 22 | 12 | 53 | 81 |
FIRENZE | 58 | 90 | 29 | 55 | 08 |
GENOVA | 16 | 55 | 88 | 34 | 77 |
MILANO | 31 | 17 | 85 | 75 | 53 |
NAPOLI | 58 | 44 | 55 | 11 | 61 |
PALERMO | 32 | 65 | 75 | 34 | 47 |
ROMA | 24 | 54 | 70 | 08 | 22 |
TORINO | 80 | 08 | 06 | 36 | 50 |
VENEZIA | 48 | 10 | 65 | 46 | 50 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 luglio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 76 | 03 | 62 | 55 | 58 |
CAGLIARI | 46 | 63 | 01 | 59 | 71 |
FIRENZE | 02 | 72 | 56 | 04 | 20 |
GENOVA | 52 | 50 | 75 | 25 | 24 |
MILANO | 33 | 48 | 40 | 35 | 67 |
NAPOLI | 43 | 56 | 39 | 77 | 55 |
PALERMO | 26 | 87 | 68 | 67 | 30 |
ROMA | 42 | 55 | 40 | 29 | 05 |
TORINO | 61 | 74 | 59 | 34 | 15 |
VENEZIA | 45 | 87 | 55 | 49 | 21 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 luglio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 53 | 22 | 65 | 30 | 24 |
CAGLIARI | 66 | 39 | 42 | 64 | 25 |
FIRENZE | 46 | 29 | 42 | 81 | 90 |
GENOVA | 56 | 23 | 61 | 85 | 88 |
MILANO | 29 | 04 | 66 | 16 | 24 |
NAPOLI | 10 | 42 | 51 | 05 | 17 |
PALERMO | 24 | 07 | 45 | 29 | 61 |
ROMA | 41 | 89 | 68 | 09 | 70 |
TORINO | 37 | 19 | 81 | 67 | 26 |
VENEZIA | 12 | 83 | 01 | 75 | 59 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 luglio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 79 | 32 | 35 | 68 | 58 |
CAGLIARI | 46 | 43 | 02 | 17 | 48 |
FIRENZE | 30 | 83 | 01 | 37 | 16 |
GENOVA | 37 | 44 | 86 | 70 | 19 |
MILANO | 27 | 18 | 32 | 39 | 50 |
NAPOLI | 09 | 32 | 89 | 08 | 65 |
PALERMO | 80 | 62 | 84 | 21 | 44 |
ROMA | 05 | 27 | 83 | 34 | 88 |
TORINO | 73 | 25 | 17 | 28 | 10 |
VENEZIA | 39 | 38 | 44 | 28 | 78 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 luglio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 60 | 12 | 75 | 38 | 45 |
CAGLIARI | 22 | 58 | 04 | 86 | 65 |
FIRENZE | 48 | 63 | 38 | 27 | 72 |
GENOVA | 40 | 06 | 47 | 87 | 17 |
MILANO | 48 | 42 | 22 | 10 | 33 |
NAPOLI | 19 | 12 | 51 | 03 | 25 |
PALERMO | 22 | 60 | 65 | 44 | 75 |
ROMA | 40 | 54 | 85 | 44 | 76 |
TORINO | 07 | 75 | 04 | 45 | 39 |
VENEZIA | 85 | 27 | 56 | 25 | 47 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 26 giugno 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 76 | 20 | 09 | 73 | 28 |
CAGLIARI | 58 | 21 | 02 | 09 | 63 |
FIRENZE | 55 | 17 | 34 | 12 | 40 |
GENOVA | 58 | 38 | 36 | 24 | 88 |
MILANO | 51 | 32 | 01 | 55 | 61 |
NAPOLI | 81 | 34 | 60 | 13 | 16 |
PALERMO | 72 | 08 | 52 | 61 | 26 |
ROMA | 69 | 43 | 66 | 01 | 30 |
TORINO | 34 | 42 | 37 | 19 | 03 |
VENEZIA | 59 | 19 | 21 | 39 | 30 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 19 giugno 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 76 | 13 | 40 | 03 | 44 |
CAGLIARI | 14 | 82 | 87 | 19 | 44 |
FIRENZE | 66 | 89 | 60 | 68 | 42 |
GENOVA | 31 | 45 | 02 | 29 | 62 |
MILANO | 74 | 66 | 05 | 49 | 28 |
NAPOLI | 85 | 52 | 31 | 54 | 60 |
PALERMO | 27 | 79 | 22 | 02 | 85 |
ROMA | 57 | 81 | 15 | 07 | 24 |
TORINO | 11 | 88 | 56 | 05 | 02 |
VENEZIA | 49 | 25 | 83 | 37 | 52 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 12 giugno 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 03 | 53 | 82 | 29 | 48 |
CAGLIARI | 15 | 10 | 65 | 54 | 33 |
FIRENZE | 79 | 53 | 83 | 05 | 30 |
GENOVA | 66 | 87 | 58 | 16 | 74 |
MILANO | 56 | 81 | 10 | 82 | 60 |
NAPOLI | 88 | 62 | 20 | 76 | 12 |
PALERMO | 58 | 71 | 36 | 34 | 43 |
ROMA | 41 | 66 | 78 | 75 | 43 |
TORINO | 63 | 04 | 78 | 86 | 20 |
VENEZIA | 82 | 83 | 70 | 57 | 31 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 05 giugno 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 10 | 16 | 46 | 89 | 82 |
CAGLIARI | 42 | 87 | 05 | 32 | 62 |
FIRENZE | 11 | 43 | 31 | 01 | 59 |
GENOVA | 40 | 67 | 64 | 18 | 19 |
MILANO | 81 | 69 | 73 | 40 | 42 |
NAPOLI | 47 | 12 | 79 | 31 | 07 |
PALERMO | 26 | 09 | 16 | 15 | 05 |
ROMA | 32 | 37 | 43 | 12 | 47 |
TORINO | 13 | 14 | 32 | 68 | 75 |
VENEZIA | 19 | 86 | 75 | 46 | 14 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 29 maggio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 26 | 14 | 48 | 84 |
CAGLIARI | 38 | 69 | 62 | 46 | 70 |
FIRENZE | 33 | 19 | 35 | 22 | 26 |
GENOVA | 28 | 66 | 48 | 19 | 38 |
MILANO | 36 | 90 | 64 | 75 | 34 |
NAPOLI | 84 | 70 | 12 | 87 | 66 |
PALERMO | 65 | 46 | 52 | 29 | 08 |
ROMA | 55 | 58 | 07 | 30 | 83 |
TORINO | 33 | 16 | 41 | 18 | 69 |
VENEZIA | 80 | 41 | 49 | 11 | 30 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 22 maggio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 18 | 29 | 72 | 42 | 68 |
CAGLIARI | 55 | 61 | 28 | 15 | 56 |
FIRENZE | 09 | 61 | 29 | 47 | 58 |
GENOVA | 58 | 10 | 70 | 18 | 47 |
MILANO | 37 | 65 | 66 | 08 | 31 |
NAPOLI | 47 | 71 | 02 | 09 | 31 |
PALERMO | 59 | 81 | 07 | 45 | 35 |
ROMA | 36 | 77 | 74 | 58 | 75 |
TORINO | 75 | 62 | 80 | 18 | 09 |
VENEZIA | 68 | 28 | 07 | 13 | 31 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 15 maggio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 63 | 45 | 84 | 31 | 89 |
CAGLIARI | 17 | 50 | 75 | 13 | 16 |
FIRENZE | 58 | 71 | 14 | 46 | 24 |
GENOVA | 58 | 55 | 81 | 63 | 28 |
MILANO | 01 | 34 | 90 | 60 | 02 |
NAPOLI | 19 | 79 | 76 | 52 | 15 |
PALERMO | 02 | 26 | 44 | 54 | 64 |
ROMA | 30 | 88 | 61 | 39 | 34 |
TORINO | 77 | 88 | 89 | 45 | 61 |
VENEZIA | 04 | 66 | 48 | 17 | 63 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 08 maggio 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 17 | 42 | 86 | 08 | 77 |
CAGLIARI | 47 | 05 | 32 | 29 | 36 |
FIRENZE | 82 | 10 | 51 | 70 | 77 |
GENOVA | 81 | 44 | 78 | 71 | 68 |
MILANO | 67 | 54 | 90 | 26 | 80 |
NAPOLI | 20 | 83 | 43 | 31 | 36 |
PALERMO | 30 | 61 | 69 | 08 | 84 |
ROMA | 55 | 50 | 90 | 09 | 28 |
TORINO | 58 | 09 | 69 | 13 | 40 |
VENEZIA | 36 | 72 | 83 | 71 | 84 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 aprile 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 26 | 01 | 48 | 53 | 45 |
CAGLIARI | 08 | 58 | 83 | 50 | 90 |
FIRENZE | 17 | 84 | 26 | 89 | 75 |
GENOVA | 20 | 78 | 85 | 90 | 87 |
MILANO | 56 | 72 | 38 | 23 | 74 |
NAPOLI | 29 | 45 | 04 | 42 | 56 |
PALERMO | 08 | 43 | 19 | 23 | 25 |
ROMA | 90 | 74 | 59 | 79 | 75 |
TORINO | 60 | 11 | 28 | 07 | 39 |
VENEZIA | 80 | 22 | 81 | 77 | 42 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 aprile 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 39 | 08 | 15 | 07 | 13 |
CAGLIARI | 52 | 60 | 39 | 34 | 10 |
FIRENZE | 33 | 09 | 71 | 87 | 88 |
GENOVA | 62 | 39 | 04 | 35 | 56 |
MILANO | 08 | 12 | 02 | 86 | 84 |
NAPOLI | 14 | 68 | 20 | 01 | 61 |
PALERMO | 85 | 01 | 61 | 65 | 13 |
ROMA | 73 | 74 | 61 | 03 | 09 |
TORINO | 81 | 05 | 32 | 70 | 76 |
VENEZIA | 85 | 52 | 34 | 36 | 43 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 aprile 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 58 | 61 | 88 | 80 | 68 |
CAGLIARI | 88 | 24 | 14 | 87 | 43 |
FIRENZE | 39 | 78 | 73 | 14 | 35 |
GENOVA | 77 | 67 | 30 | 10 | 46 |
MILANO | 35 | 30 | 37 | 79 | 47 |
NAPOLI | 27 | 16 | 15 | 01 | 87 |
PALERMO | 03 | 56 | 12 | 17 | 33 |
ROMA | 68 | 39 | 65 | 40 | 38 |
TORINO | 89 | 63 | 76 | 77 | 43 |
VENEZIA | 20 | 48 | 41 | 77 | 04 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 aprile 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 66 | 48 | 86 | 35 | 19 |
CAGLIARI | 09 | 73 | 11 | 31 | 76 |
FIRENZE | 35 | 08 | 81 | 53 | 12 |
GENOVA | 03 | 25 | 22 | 81 | 61 |
MILANO | 49 | 21 | 20 | 33 | 22 |
NAPOLI | 02 | 62 | 07 | 77 | 14 |
PALERMO | 48 | 54 | 28 | 39 | 37 |
ROMA | 75 | 30 | 47 | 48 | 45 |
TORINO | 89 | 48 | 34 | 64 | 30 |
VENEZIA | 50 | 74 | 65 | 34 | 69 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 aprile 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 24 | 30 | 85 | 49 | 01 |
CAGLIARI | 15 | 68 | 65 | 32 | 69 |
FIRENZE | 61 | 44 | 63 | 21 | 17 |
GENOVA | 25 | 32 | 79 | 37 | 43 |
MILANO | 77 | 80 | 01 | 38 | 85 |
NAPOLI | 58 | 25 | 83 | 53 | 36 |
PALERMO | 82 | 50 | 57 | 02 | 18 |
ROMA | 59 | 40 | 37 | 50 | 39 |
TORINO | 25 | 26 | 44 | 37 | 21 |
VENEZIA | 27 | 26 | 19 | 67 | 78 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 27 marzo 1954 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 11 | 57 | 70 | 23 | 17 |
CAGLIARI | 20 | 49 | 83 | 08 | 33 |
FIRENZE | 56 | 70 | 57 | 31 | 06 |
GENOVA | 32 | 33 | 13 | 35 | 72 |
MILANO | 45 | 35 | 48 | 60 | 26 |
NAPOLI | 80 | 02 | 68 | 26 | 70 |
PALERMO | 72 | 21 | 56 | 34 | 35 |
