Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
RUOTA | 31 dicembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 49 | 69 | 15 | 48 | 14 |
CAGLIARI | 36 | 87 | 33 | 53 | 77 |
FIRENZE | 77 | 55 | 73 | 50 | 81 |
GENOVA | 22 | 28 | 16 | 23 | 12 |
MILANO | 59 | 62 | 80 | 27 | 74 |
NAPOLI | 52 | 47 | 18 | 53 | 89 |
PALERMO | 70 | 64 | 56 | 29 | 24 |
ROMA | 15 | 52 | 29 | 67 | 30 |
TORINO | 54 | 38 | 27 | 51 | 39 |
VENEZIA | 43 | 86 | 28 | 69 | 75 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 dicembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 58 | 69 | 36 | 13 | 81 |
CAGLIARI | 32 | 03 | 52 | 02 | 25 |
FIRENZE | 63 | 69 | 31 | 64 | 08 |
GENOVA | 50 | 03 | 87 | 31 | 20 |
MILANO | 54 | 31 | 70 | 10 | 04 |
NAPOLI | 70 | 59 | 38 | 76 | 73 |
PALERMO | 48 | 46 | 40 | 29 | 73 |
ROMA | 40 | 46 | 24 | 21 | 83 |
TORINO | 11 | 53 | 56 | 80 | 35 |
VENEZIA | 66 | 50 | 22 | 09 | 48 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 18 dicembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 53 | 18 | 33 | 12 |
CAGLIARI | 39 | 55 | 62 | 76 | 49 |
FIRENZE | 11 | 82 | 24 | 07 | 70 |
GENOVA | 71 | 62 | 41 | 89 | 46 |
MILANO | 81 | 82 | 59 | 60 | 10 |
NAPOLI | 49 | 15 | 10 | 47 | 06 |
PALERMO | 80 | 32 | 87 | 27 | 55 |
ROMA | 40 | 30 | 83 | 01 | 52 |
TORINO | 30 | 47 | 38 | 59 | 22 |
VENEZIA | 79 | 76 | 31 | 90 | 29 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 11 dicembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 84 | 30 | 50 | 78 | 71 |
CAGLIARI | 07 | 87 | 13 | 47 | 76 |
FIRENZE | 74 | 15 | 01 | 32 | 36 |
GENOVA | 30 | 56 | 14 | 76 | 69 |
MILANO | 67 | 69 | 22 | 15 | 25 |
NAPOLI | 44 | 30 | 18 | 25 | 79 |
PALERMO | 23 | 71 | 68 | 28 | 61 |
ROMA | 63 | 49 | 54 | 88 | 62 |
TORINO | 07 | 68 | 53 | 72 | 01 |
VENEZIA | 76 | 53 | 83 | 18 | 75 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 04 dicembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 07 | 33 | 85 | 79 | 46 |
CAGLIARI | 68 | 53 | 75 | 80 | 71 |
FIRENZE | 62 | 73 | 40 | 88 | 64 |
GENOVA | 76 | 45 | 70 | 42 | 02 |
MILANO | 39 | 33 | 61 | 83 | 12 |
NAPOLI | 59 | 74 | 21 | 36 | 45 |
PALERMO | 71 | 13 | 49 | 53 | 20 |
ROMA | 41 | 69 | 58 | 22 | 09 |
TORINO | 24 | 40 | 42 | 57 | 78 |
VENEZIA | 22 | 09 | 62 | 83 | 08 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 27 novembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 67 | 80 | 21 | 17 | 18 |
CAGLIARI | 82 | 69 | 06 | 43 | 17 |
FIRENZE | 76 | 82 | 67 | 81 | 72 |
GENOVA | 02 | 04 | 74 | 33 | 72 |
MILANO | 45 | 34 | 23 | 17 | 20 |
NAPOLI | 29 | 62 | 72 | 40 | 63 |
PALERMO | 77 | 56 | 68 | 34 | 69 |
ROMA | 57 | 01 | 06 | 84 | 70 |
TORINO | 50 | 59 | 15 | 55 | 42 |
VENEZIA | 27 | 60 | 64 | 74 | 40 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 20 novembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 47 | 31 | 24 | 72 | 79 |
CAGLIARI | 57 | 69 | 11 | 48 | 52 |
FIRENZE | 53 | 56 | 12 | 19 | 63 |
GENOVA | 88 | 39 | 76 | 36 | 26 |
MILANO | 12 | 63 | 72 | 68 | 14 |
NAPOLI | 03 | 86 | 51 | 70 | 80 |
PALERMO | 11 | 03 | 27 | 04 | 02 |
ROMA | 69 | 43 | 14 | 23 | 07 |
TORINO | 66 | 44 | 69 | 17 | 37 |
VENEZIA | 25 | 12 | 49 | 62 | 44 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 13 novembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 59 | 78 | 81 | 62 | 71 |
CAGLIARI | 43 | 33 | 35 | 13 | 34 |
FIRENZE | 28 | 80 | 17 | 43 | 68 |
GENOVA | 79 | 73 | 42 | 52 | 08 |
MILANO | 43 | 85 | 20 | 70 | 35 |
NAPOLI | 78 | 13 | 56 | 65 | 11 |
PALERMO | 55 | 75 | 32 | 56 | 66 |
ROMA | 46 | 85 | 12 | 01 | 41 |
TORINO | 21 | 20 | 11 | 84 | 67 |
VENEZIA | 08 | 77 | 62 | 03 | 40 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 06 novembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 65 | 23 | 54 | 42 | 44 |
CAGLIARI | 41 | 62 | 52 | 69 | 11 |
FIRENZE | 84 | 01 | 66 | 10 | 65 |
GENOVA | 45 | 20 | 89 | 83 | 85 |
MILANO | 24 | 76 | 02 | 59 | 55 |
NAPOLI | 20 | 24 | 79 | 87 | 73 |
PALERMO | 11 | 64 | 47 | 27 | 24 |
ROMA | 04 | 78 | 59 | 48 | 43 |
TORINO | 14 | 21 | 59 | 28 | 29 |
VENEZIA | 26 | 10 | 59 | 08 | 83 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 ottobre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 81 | 64 | 66 | 79 | 84 |
CAGLIARI | 40 | 89 | 39 | 23 | 55 |
FIRENZE | 61 | 67 | 87 | 48 | 63 |
GENOVA | 50 | 06 | 14 | 86 | 83 |
MILANO | 07 | 64 | 46 | 55 | 44 |
NAPOLI | 28 | 05 | 67 | 10 | 57 |
PALERMO | 39 | 62 | 43 | 79 | 47 |
ROMA | 64 | 49 | 74 | 83 | 76 |
TORINO | 31 | 09 | 72 | 55 | 11 |
VENEZIA | 58 | 89 | 83 | 47 | 04 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 23 ottobre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 83 | 70 | 89 | 67 | 37 |
CAGLIARI | 76 | 38 | 78 | 15 | 49 |
FIRENZE | 39 | 12 | 20 | 79 | 35 |
GENOVA | 11 | 01 | 29 | 57 | 37 |
MILANO | 38 | 71 | 26 | 40 | 60 |
NAPOLI | 38 | 61 | 33 | 53 | 65 |
PALERMO | 33 | 07 | 31 | 66 | 10 |
ROMA | 24 | 70 | 64 | 77 | 14 |
TORINO | 13 | 46 | 68 | 69 | 53 |
VENEZIA | 39 | 70 | 79 | 83 | 59 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 16 ottobre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 46 | 81 | 76 | 35 | 31 |
CAGLIARI | 25 | 59 | 32 | 35 | 17 |
FIRENZE | 80 | 35 | 06 | 72 | 48 |
GENOVA | 79 | 55 | 76 | 65 | 56 |
MILANO | 03 | 54 | 45 | 86 | 18 |
NAPOLI | 40 | 81 | 69 | 22 | 44 |
PALERMO | 07 | 02 | 21 | 64 | 83 |
ROMA | 62 | 39 | 64 | 33 | 23 |
TORINO | 81 | 65 | 53 | 17 | 20 |
VENEZIA | 78 | 47 | 37 | 83 | 48 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 09 ottobre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 32 | 59 | 40 | 12 | 53 |
CAGLIARI | 75 | 77 | 14 | 53 | 40 |
FIRENZE | 31 | 61 | 40 | 75 | 85 |
GENOVA | 16 | 20 | 09 | 30 | 14 |
MILANO | 77 | 14 | 54 | 47 | 26 |
NAPOLI | 76 | 69 | 68 | 71 | 44 |
PALERMO | 71 | 78 | 04 | 13 | 84 |
ROMA | 77 | 17 | 81 | 18 | 25 |
TORINO | 35 | 12 | 31 | 53 | 44 |
VENEZIA | 16 | 86 | 55 | 81 | 43 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 02 ottobre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 37 | 35 | 68 | 11 | 01 |
CAGLIARI | 24 | 44 | 72 | 47 | 74 |
FIRENZE | 73 | 23 | 08 | 89 | 78 |
GENOVA | 55 | 34 | 38 | 35 | 41 |
MILANO | 32 | 89 | 81 | 14 | 42 |
NAPOLI | 51 | 50 | 09 | 78 | 74 |
PALERMO | 67 | 89 | 18 | 01 | 25 |
ROMA | 41 | 19 | 10 | 83 | 21 |
TORINO | 48 | 55 | 27 | 17 | 71 |
VENEZIA | 41 | 48 | 30 | 82 | 62 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 25 settembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 75 | 05 | 18 | 53 | 30 |
CAGLIARI | 40 | 02 | 10 | 01 | 08 |
FIRENZE | 39 | 84 | 28 | 12 | 19 |
GENOVA | 62 | 06 | 87 | 50 | 90 |
MILANO | 71 | 59 | 88 | 27 | 14 |
NAPOLI | 40 | 21 | 41 | 78 | 31 |
PALERMO | 02 | 11 | 76 | 75 | 56 |
ROMA | 16 | 83 | 23 | 10 | 32 |
TORINO | 88 | 71 | 77 | 37 | 56 |
VENEZIA | 31 | 24 | 14 | 10 | 77 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 18 settembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 67 | 75 | 43 | 17 | 22 |
CAGLIARI | 85 | 48 | 72 | 18 | 68 |
FIRENZE | 17 | 16 | 12 | 10 | 27 |
GENOVA | 34 | 75 | 40 | 76 | 68 |
MILANO | 23 | 54 | 65 | 04 | 05 |
NAPOLI | 49 | 63 | 57 | 47 | 71 |
PALERMO | 14 | 67 | 85 | 66 | 81 |
ROMA | 12 | 05 | 33 | 21 | 38 |
TORINO | 36 | 84 | 16 | 74 | 10 |
VENEZIA | 63 | 87 | 59 | 72 | 29 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 11 settembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 78 | 26 | 49 | 22 | 03 |
CAGLIARI | 69 | 50 | 89 | 04 | 21 |
FIRENZE | 07 | 11 | 44 | 84 | 76 |
GENOVA | 26 | 23 | 79 | 83 | 85 |
MILANO | 13 | 62 | 15 | 22 | 90 |
NAPOLI | 36 | 86 | 34 | 01 | 75 |
PALERMO | 86 | 33 | 34 | 72 | 05 |
ROMA | 13 | 79 | 67 | 01 | 57 |
TORINO | 66 | 89 | 49 | 68 | 38 |
VENEZIA | 17 | 09 | 71 | 62 | 51 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 04 settembre 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 08 | 89 | 54 | 78 | 56 |
CAGLIARI | 27 | 74 | 20 | 08 | 22 |
FIRENZE | 02 | 17 | 69 | 70 | 11 |
GENOVA | 06 | 65 | 19 | 33 | 11 |
MILANO | 74 | 47 | 45 | 43 | 03 |
NAPOLI | 01 | 72 | 40 | 65 | 21 |
PALERMO | 40 | 06 | 57 | 43 | 23 |
ROMA | 42 | 72 | 86 | 11 | 02 |
TORINO | 43 | 88 | 15 | 52 | 80 |
VENEZIA | 20 | 77 | 65 | 13 | 44 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 28 agosto 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 12 | 02 | 52 | 31 | 79 |
CAGLIARI | 21 | 70 | 02 | 44 | 38 |
FIRENZE | 45 | 11 | 12 | 33 | 70 |
GENOVA | 26 | 63 | 31 | 73 | 87 |
MILANO | 89 | 67 | 63 | 82 | 65 |
NAPOLI | 32 | 68 | 53 | 54 | 56 |
PALERMO | 17 | 72 | 34 | 78 | 02 |
ROMA | 45 | 39 | 47 | 75 | 64 |
TORINO | 07 | 40 | 87 | 33 | 37 |
VENEZIA | 74 | 89 | 21 | 23 | 41 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 21 agosto 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 48 | 19 | 09 | 06 | 86 |
CAGLIARI | 81 | 41 | 23 | 61 | 56 |
FIRENZE | 72 | 48 | 62 | 67 | 79 |
GENOVA | 89 | 37 | 32 | 68 | 56 |
MILANO | 48 | 71 | 81 | 56 | 18 |
NAPOLI | 73 | 05 | 53 | 49 | 22 |
PALERMO | 63 | 07 | 25 | 69 | 61 |
ROMA | 66 | 85 | 55 | 86 | 80 |
TORINO | 85 | 71 | 17 | 66 | 90 |
VENEZIA | 69 | 19 | 64 | 59 | 28 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 14 agosto 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 54 | 77 | 86 | 58 | 71 |
CAGLIARI | 89 | 05 | 88 | 30 | 42 |
FIRENZE | 30 | 05 | 59 | 33 | 73 |
GENOVA | 79 | 26 | 23 | 78 | 03 |
MILANO | 85 | 40 | 22 | 56 | 60 |
NAPOLI | 62 | 50 | 84 | 54 | 82 |
PALERMO | 88 | 69 | 38 | 61 | 24 |
ROMA | 75 | 30 | 83 | 33 | 84 |
TORINO | 23 | 74 | 16 | 65 | 62 |
VENEZIA | 31 | 54 | 60 | 02 | 75 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 07 agosto 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 37 | 32 | 57 | 64 | 85 |
CAGLIARI | 37 | 78 | 16 | 42 | 47 |
FIRENZE | 53 | 37 | 33 | 11 | 36 |
GENOVA | 11 | 71 | 40 | 48 | 24 |
MILANO | 71 | 82 | 31 | 77 | 26 |
NAPOLI | 47 | 69 | 86 | 50 | 67 |
PALERMO | 67 | 50 | 37 | 40 | 12 |
ROMA | 15 | 63 | 49 | 73 | 38 |
TORINO | 15 | 39 | 33 | 83 | 63 |
VENEZIA | 57 | 82 | 15 | 12 | 39 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 31 luglio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 17 | 57 | 06 | 63 | 69 |
CAGLIARI | 35 | 06 | 43 | 63 | 05 |
FIRENZE | 85 | 60 | 54 | 78 | 02 |
GENOVA | 37 | 17 | 67 | 58 | 28 |
MILANO | 03 | 14 | 48 | 15 | 23 |
NAPOLI | 01 | 53 | 70 | 49 | 33 |
PALERMO | 13 | 44 | 70 | 71 | 84 |
ROMA | 53 | 89 | 87 | 16 | 33 |
TORINO | 75 | 26 | 28 | 64 | 35 |
VENEZIA | 01 | 34 | 49 | 56 | 75 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 luglio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 68 | 81 | 16 | 58 | 55 |
CAGLIARI | 23 | 28 | 03 | 07 | 58 |
FIRENZE | 58 | 70 | 36 | 54 | 11 |
GENOVA | 02 | 09 | 79 | 22 | 59 |
MILANO | 88 | 25 | 21 | 41 | 05 |
NAPOLI | 38 | 46 | 90 | 79 | 84 |
PALERMO | 24 | 82 | 72 | 77 | 66 |
ROMA | 45 | 90 | 07 | 18 | 85 |
TORINO | 62 | 82 | 86 | 36 | 49 |
VENEZIA | 39 | 10 | 59 | 22 | 74 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 luglio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 21 | 78 | 05 | 50 | 25 |
CAGLIARI | 64 | 26 | 24 | 19 | 30 |
FIRENZE | 59 | 14 | 23 | 16 | 56 |
GENOVA | 10 | 39 | 68 | 81 | 67 |
MILANO | 56 | 69 | 80 | 12 | 04 |
NAPOLI | 55 | 85 | 77 | 72 | 08 |
PALERMO | 59 | 65 | 83 | 68 | 72 |
ROMA | 08 | 82 | 83 | 51 | 50 |
TORINO | 13 | 29 | 70 | 65 | 35 |
VENEZIA | 01 | 48 | 24 | 59 | 86 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 luglio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 84 | 48 | 55 | 89 | 12 |
CAGLIARI | 87 | 29 | 22 | 27 | 58 |
FIRENZE | 04 | 42 | 43 | 72 | 84 |
GENOVA | 21 | 22 | 45 | 23 | 10 |
MILANO | 43 | 32 | 13 | 83 | 67 |
NAPOLI | 20 | 38 | 68 | 41 | 75 |
PALERMO | 68 | 01 | 79 | 16 | 63 |
ROMA | 18 | 88 | 60 | 32 | 63 |
TORINO | 71 | 21 | 04 | 28 | 43 |
VENEZIA | 66 | 24 | 60 | 89 | 06 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 luglio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 81 | 56 | 68 | 79 | 48 |
CAGLIARI | 02 | 65 | 62 | 13 | 25 |
FIRENZE | 59 | 17 | 03 | 19 | 75 |
GENOVA | 49 | 86 | 05 | 33 | 88 |
MILANO | 74 | 30 | 66 | 60 | 35 |
NAPOLI | 90 | 32 | 87 | 84 | 49 |
PALERMO | 70 | 57 | 13 | 85 | 55 |
ROMA | 47 | 51 | 12 | 10 | 79 |
TORINO | 13 | 49 | 84 | 19 | 20 |
VENEZIA | 36 | 03 | 16 | 89 | 88 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 26 giugno 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 04 | 60 | 30 | 87 | 26 |
CAGLIARI | 55 | 76 | 78 | 26 | 28 |
FIRENZE | 13 | 46 | 09 | 77 | 58 |
GENOVA | 90 | 80 | 18 | 41 | 35 |
MILANO | 43 | 32 | 58 | 77 | 54 |
NAPOLI | 50 | 77 | 86 | 42 | 02 |
PALERMO | 65 | 60 | 34 | 84 | 87 |
ROMA | 19 | 25 | 24 | 71 | 17 |
TORINO | 52 | 09 | 81 | 26 | 61 |
VENEZIA | 62 | 10 | 47 | 14 | 16 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 19 giugno 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 62 | 71 | 28 | 54 | 50 |
CAGLIARI | 32 | 39 | 21 | 79 | 22 |
FIRENZE | 26 | 84 | 50 | 24 | 11 |
GENOVA | 33 | 35 | 13 | 47 | 71 |
MILANO | 25 | 35 | 10 | 83 | 69 |
NAPOLI | 45 | 43 | 58 | 13 | 22 |
PALERMO | 38 | 08 | 82 | 69 | 54 |
ROMA | 40 | 52 | 38 | 55 | 77 |
TORINO | 77 | 16 | 53 | 32 | 12 |
VENEZIA | 75 | 38 | 81 | 24 | 25 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 12 giugno 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 74 | 10 | 19 | 47 | 32 |
CAGLIARI | 42 | 36 | 16 | 14 | 57 |
FIRENZE | 85 | 35 | 63 | 88 | 27 |
GENOVA | 78 | 88 | 38 | 27 | 09 |
MILANO | 34 | 16 | 33 | 84 | 83 |
NAPOLI | 23 | 14 | 81 | 74 | 70 |
PALERMO | 75 | 08 | 10 | 44 | 35 |
ROMA | 02 | 77 | 12 | 10 | 40 |
TORINO | 85 | 69 | 70 | 25 | 67 |
VENEZIA | 17 | 06 | 57 | 34 | 16 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 05 giugno 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 58 | 22 | 84 | 89 | 46 |
CAGLIARI | 35 | 53 | 90 | 01 | 08 |
FIRENZE | 77 | 23 | 31 | 20 | 70 |
GENOVA | 49 | 46 | 42 | 74 | 35 |
MILANO | 28 | 35 | 49 | 85 | 34 |
NAPOLI | 55 | 10 | 23 | 01 | 13 |
PALERMO | 71 | 53 | 19 | 49 | 31 |
ROMA | 38 | 16 | 21 | 11 | 51 |
TORINO | 06 | 46 | 85 | 05 | 68 |
VENEZIA | 57 | 32 | 08 | 81 | 07 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 29 maggio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 07 | 60 | 32 | 05 | 25 |
CAGLIARI | 68 | 80 | 21 | 77 | 58 |
FIRENZE | 52 | 34 | 89 | 05 | 29 |
GENOVA | 33 | 06 | 84 | 36 | 38 |
MILANO | 13 | 14 | 34 | 81 | 79 |
NAPOLI | 17 | 64 | 86 | 27 | 08 |
PALERMO | 15 | 03 | 65 | 35 | 29 |
ROMA | 44 | 85 | 39 | 59 | 52 |
TORINO | 80 | 82 | 81 | 69 | 50 |
VENEZIA | 70 | 09 | 67 | 02 | 84 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 22 maggio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 40 | 41 | 39 | 25 | 13 |
CAGLIARI | 07 | 50 | 51 | 80 | 48 |
FIRENZE | 90 | 33 | 55 | 30 | 60 |
GENOVA | 71 | 45 | 90 | 75 | 47 |
MILANO | 35 | 56 | 43 | 46 | 09 |
NAPOLI | 14 | 16 | 20 | 33 | 90 |
PALERMO | 75 | 61 | 15 | 63 | 89 |
ROMA | 42 | 74 | 02 | 72 | 16 |
TORINO | 49 | 07 | 47 | 37 | 31 |
VENEZIA | 55 | 35 | 27 | 59 | 42 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 15 maggio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 17 | 45 | 30 | 90 | 72 |
CAGLIARI | 30 | 37 | 29 | 25 | 05 |
FIRENZE | 19 | 32 | 39 | 51 | 57 |
GENOVA | 90 | 46 | 71 | 44 | 81 |
MILANO | 16 | 85 | 84 | 19 | 77 |
NAPOLI | 15 | 12 | 54 | 65 | 63 |
PALERMO | 33 | 59 | 34 | 68 | 70 |
ROMA | 89 | 03 | 67 | 51 | 21 |
TORINO | 76 | 60 | 42 | 80 | 37 |
VENEZIA | 82 | 20 | 41 | 86 | 11 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 08 maggio 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 32 | 67 | 75 | 64 | 51 |
CAGLIARI | 83 | 32 | 26 | 05 | 33 |
FIRENZE | 30 | 41 | 90 | 16 | 62 |
GENOVA | 70 | 71 | 60 | 69 | 15 |
MILANO | 38 | 28 | 70 | 09 | 22 |
NAPOLI | 42 | 25 | 07 | 72 | 40 |
PALERMO | 17 | 21 | 59 | 40 | 04 |
ROMA | 19 | 43 | 36 | 82 | 67 |
TORINO | 54 | 17 | 23 | 82 | 87 |
VENEZIA | 35 | 78 | 18 | 16 | 84 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 aprile 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 29 | 75 | 15 | 36 | 49 |
CAGLIARI | 20 | 86 | 75 | 17 | 10 |
FIRENZE | 65 | 71 | 83 | 61 | 09 |
GENOVA | 73 | 71 | 65 | 60 | 52 |
MILANO | 56 | 77 | 33 | 61 | 28 |
NAPOLI | 63 | 72 | 76 | 13 | 77 |
PALERMO | 65 | 77 | 36 | 64 | 13 |
ROMA | 64 | 77 | 57 | 07 | 79 |
TORINO | 69 | 90 | 16 | 30 | 78 |
VENEZIA | 40 | 38 | 25 | 76 | 66 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 aprile 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 37 | 64 | 55 | 78 | 90 |
CAGLIARI | 22 | 33 | 28 | 31 | 21 |
FIRENZE | 82 | 09 | 90 | 67 | 66 |
GENOVA | 82 | 81 | 89 | 77 | 12 |
MILANO | 17 | 56 | 14 | 40 | 51 |
NAPOLI | 16 | 47 | 62 | 43 | 66 |
PALERMO | 58 | 21 | 90 | 70 | 28 |
ROMA | 48 | 51 | 67 | 68 | 45 |
TORINO | 38 | 05 | 66 | 55 | 86 |
VENEZIA | 87 | 74 | 57 | 43 | 11 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 aprile 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 43 | 60 | 86 | 30 | 05 |
CAGLIARI | 71 | 88 | 63 | 31 | 37 |
FIRENZE | 37 | 77 | 58 | 13 | 33 |
GENOVA | 17 | 68 | 69 | 26 | 72 |
MILANO | 44 | 37 | 36 | 65 | 59 |
NAPOLI | 27 | 38 | 89 | 44 | 71 |
PALERMO | 76 | 24 | 16 | 61 | 08 |
ROMA | 21 | 56 | 38 | 14 | 50 |
TORINO | 28 | 43 | 56 | 60 | 72 |
VENEZIA | 48 | 01 | 69 | 59 | 76 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 aprile 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 15 | 60 | 55 | 47 | 14 |
CAGLIARI | 42 | 44 | 02 | 38 | 84 |
FIRENZE | 32 | 64 | 44 | 66 | 31 |
GENOVA | 52 | 05 | 38 | 41 | 14 |
MILANO | 64 | 31 | 56 | 14 | 70 |
NAPOLI | 70 | 04 | 19 | 10 | 88 |
PALERMO | 42 | 73 | 13 | 16 | 17 |
ROMA | 55 | 05 | 41 | 48 | 16 |
TORINO | 39 | 69 | 67 | 20 | 05 |
VENEZIA | 38 | 01 | 63 | 59 | 79 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 aprile 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 05 | 74 | 87 | 75 | 47 |
CAGLIARI | 77 | 88 | 47 | 11 | 89 |
FIRENZE | 44 | 45 | 65 | 11 | 57 |
GENOVA | 61 | 77 | 54 | 46 | 52 |
MILANO | 12 | 38 | 27 | 17 | 89 |
NAPOLI | 89 | 76 | 70 | 46 | 58 |
PALERMO | 52 | 69 | 66 | 81 | 58 |
ROMA | 87 | 67 | 15 | 59 | 61 |
TORINO | 54 | 20 | 88 | 09 | 42 |
VENEZIA | 80 | 79 | 36 | 70 | 57 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 27 marzo 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 48 | 51 | 28 | 39 | 12 |
CAGLIARI | 12 | 47 | 44 | 56 | 34 |
FIRENZE | 84 | 71 | 35 | 72 | 56 |
GENOVA | 75 | 76 | 24 | 72 | 46 |
MILANO | 17 | 21 | 59 | 19 | 44 |
NAPOLI | 19 | 03 | 12 | 73 | 53 |
PALERMO | 16 | 13 | 62 | 46 | 47 |
