Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 26 dicembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 56 | 47 | 27 | 05 | 49 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 34 | 61 | 40 | 12 | 70 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 05 | 54 | 77 | 64 | 12 |
| NAPOLI | 27 | 16 | 76 | 24 | 64 |
| PALERMO | 59 | 74 | 69 | 89 | 09 |
| ROMA | 24 | 85 | 82 | 81 | 18 |
| TORINO | 14 | 42 | 85 | 64 | 26 |
| VENEZIA | 56 | 01 | 61 | 35 | 57 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 dicembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 65 | 60 | 46 | 72 | 05 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 08 | 73 | 56 | 55 | 74 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 69 | 87 | 13 | 19 | 71 |
| NAPOLI | 69 | 51 | 31 | 04 | 40 |
| PALERMO | 80 | 03 | 85 | 42 | 45 |
| ROMA | 30 | 83 | 41 | 84 | 57 |
| TORINO | 61 | 79 | 55 | 11 | 88 |
| VENEZIA | 68 | 33 | 36 | 11 | 74 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 dicembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 55 | 33 | 14 | 23 | 50 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 28 | 32 | 88 | 59 | 86 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 02 | 14 | 23 | 28 | 70 |
| NAPOLI | 25 | 61 | 14 | 08 | 63 |
| PALERMO | 12 | 90 | 56 | 06 | 51 |
| ROMA | 18 | 09 | 62 | 27 | 32 |
| TORINO | 12 | 49 | 02 | 51 | 17 |
| VENEZIA | 74 | 31 | 65 | 90 | 67 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 dicembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 15 | 14 | 65 | 41 | 81 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 09 | 89 | 84 | 22 | 59 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 06 | 18 | 21 | 74 | 40 |
| NAPOLI | 09 | 28 | 90 | 23 | 39 |
| PALERMO | 72 | 73 | 17 | 62 | 50 |
| ROMA | 60 | 64 | 58 | 42 | 90 |
| TORINO | 49 | 29 | 63 | 02 | 71 |
| VENEZIA | 82 | 61 | 17 | 75 | 85 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 novembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 53 | 60 | 33 | 44 | 30 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 57 | 75 | 27 | 08 | 18 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 57 | 12 | 76 | 04 | 33 |
| NAPOLI | 86 | 29 | 80 | 15 | 48 |
| PALERMO | 83 | 16 | 76 | 60 | 51 |
| ROMA | 85 | 09 | 55 | 27 | 75 |
| TORINO | 40 | 45 | 47 | 68 | 10 |
| VENEZIA | 84 | 64 | 12 | 29 | 02 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 novembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 06 | 89 | 68 | 25 | 47 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 82 | 02 | 86 | 35 | 48 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 65 | 52 | 70 | 21 | 51 |
| NAPOLI | 15 | 76 | 60 | 30 | 10 |
| PALERMO | 09 | 07 | 83 | 21 | 79 |
| ROMA | 84 | 41 | 62 | 59 | 40 |
| TORINO | 24 | 63 | 04 | 62 | 42 |
| VENEZIA | 38 | 87 | 73 | 66 | 79 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 novembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 65 | 04 | 32 | 24 | 09 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 81 | 56 | 10 | 01 | 05 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 12 | 84 | 30 | 36 | 41 |
| NAPOLI | 49 | 21 | 84 | 80 | 01 |
| PALERMO | 21 | 16 | 17 | 79 | 50 |
| ROMA | 05 | 29 | 87 | 17 | 60 |
| TORINO | 64 | 81 | 25 | 35 | 14 |
| VENEZIA | 73 | 39 | 19 | 81 | 24 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 novembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 83 | 60 | 72 | 49 | 39 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 12 | 73 | 24 | 81 | 56 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 30 | 79 | 83 | 35 | 02 |
| NAPOLI | 23 | 25 | 72 | 51 | 14 |
| PALERMO | 49 | 28 | 42 | 15 | 81 |
| ROMA | 02 | 48 | 36 | 35 | 89 |
| TORINO | 89 | 77 | 31 | 47 | 08 |
| VENEZIA | 16 | 38 | 72 | 84 | 35 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 ottobre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 14 | 56 | 50 | 33 | 83 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 62 | 53 | 73 | 82 | 87 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 30 | 89 | 68 | 27 | 76 |
| NAPOLI | 40 | 04 | 74 | 41 | 69 |
| PALERMO | 67 | 14 | 07 | 56 | 75 |
| ROMA | 78 | 84 | 86 | 52 | 38 |
| TORINO | 79 | 54 | 72 | 43 | 44 |
| VENEZIA | 58 | 43 | 71 | 51 | 79 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 ottobre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 66 | 22 | 49 | 65 | 41 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 06 | 62 | 48 | 69 | 16 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 66 | 30 | 08 | 75 | 19 |
| NAPOLI | 69 | 70 | 52 | 59 | 86 |
| PALERMO | 49 | 59 | 80 | 66 | 19 |
| ROMA | 29 | 33 | 54 | 18 | 31 |
| TORINO | 65 | 84 | 27 | 08 | 55 |
| VENEZIA | 12 | 72 | 20 | 50 | 71 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 ottobre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 14 | 88 | 10 | 72 | 34 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 36 | 04 | 30 | 46 | 40 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 20 | 43 | 75 | 85 | 74 |
| NAPOLI | 85 | 08 | 56 | 90 | 13 |
| PALERMO | 24 | 33 | 34 | 39 | 88 |
| ROMA | 18 | 28 | 30 | 31 | 78 |
| TORINO | 52 | 35 | 60 | 27 | 62 |
| VENEZIA | 33 | 65 | 45 | 39 | 21 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 ottobre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 75 | 23 | 05 | 83 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 03 | 25 | 79 | 78 | 52 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 28 | 22 | 65 | 55 | 32 |
| NAPOLI | 89 | 88 | 04 | 55 | 87 |
| PALERMO | 01 | 74 | 78 | 68 | 63 |
| ROMA | 48 | 47 | 49 | 55 | 62 |
| TORINO | 35 | 41 | 71 | 56 | 28 |
| VENEZIA | 56 | 65 | 25 | 49 | 28 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 ottobre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 89 | 28 | 25 | 60 | 51 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 11 | 02 | 29 | 13 | 87 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 29 | 55 | 26 | 60 | 70 |
| NAPOLI | 66 | 64 | 55 | 83 | 44 |
| PALERMO | 75 | 83 | 79 | 73 | 49 |
| ROMA | 12 | 58 | 45 | 37 | 56 |
| TORINO | 31 | 68 | 54 | 69 | 33 |
| VENEZIA | 66 | 83 | 55 | 07 | 17 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 settembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 07 | 77 | 09 | 37 | 43 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 36 | 84 | 15 | 50 | 64 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 08 | 02 | 14 | 29 | 66 |
| NAPOLI | 17 | 59 | 85 | 75 | 78 |
| PALERMO | 17 | 70 | 69 | 68 | 32 |
| ROMA | 24 | 15 | 47 | 45 | 14 |
| TORINO | 20 | 16 | 74 | 85 | 09 |
| VENEZIA | 37 | 86 | 01 | 23 | 49 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 settembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 49 | 10 | 76 | 90 | 32 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 80 | 59 | 70 | 88 | 52 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 56 | 89 | 33 | 21 | 49 |
| NAPOLI | 21 | 60 | 05 | 89 | 67 |
| PALERMO | 04 | 45 | 07 | 52 | 12 |
| ROMA | 27 | 67 | 68 | 02 | 62 |
| TORINO | 35 | 04 | 56 | 89 | 46 |
| VENEZIA | 69 | 64 | 72 | 83 | 23 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 settembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 61 | 07 | 19 | 05 | 73 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 02 | 13 | 89 | 35 | 32 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 63 | 09 | 55 | 61 | 86 |
| NAPOLI | 45 | 64 | 23 | 57 | 67 |
| PALERMO | 17 | 40 | 11 | 53 | 07 |
| ROMA | 69 | 48 | 02 | 90 | 16 |
| TORINO | 12 | 64 | 63 | 83 | 06 |
| VENEZIA | 78 | 53 | 57 | 54 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 settembre 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 67 | 69 | 15 | 54 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 77 | 38 | 69 | 33 | 66 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 70 | 20 | 74 | 46 | 58 |
| NAPOLI | 16 | 85 | 09 | 62 | 48 |
| PALERMO | 40 | 19 | 18 | 74 | 36 |
| ROMA | 87 | 21 | 09 | 80 | 16 |
| TORINO | 19 | 07 | 24 | 40 | 16 |
| VENEZIA | 76 | 27 | 53 | 06 | 24 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 agosto 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 74 | 83 | 54 | 09 | 90 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 72 | 51 | 31 | 49 | 17 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 26 | 01 | 16 | 88 | 66 |
| NAPOLI | 02 | 61 | 46 | 04 | 08 |
| PALERMO | 26 | 16 | 15 | 75 | 86 |
| ROMA | 37 | 19 | 24 | 77 | 01 |
| TORINO | 63 | 13 | 86 | 44 | 69 |
| VENEZIA | 07 | 12 | 79 | 85 | 38 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 agosto 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 76 | 47 | 58 | 03 | 52 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 53 | 07 | 50 | 74 | 86 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 33 | 69 | 89 | 85 | 43 |
| NAPOLI | 06 | 04 | 24 | 47 | 76 |
| PALERMO | 90 | 60 | 44 | 75 | 43 |
| ROMA | 45 | 42 | 26 | 30 | 01 |
| TORINO | 37 | 43 | 85 | 22 | 74 |
| VENEZIA | 56 | 87 | 77 | 75 | 26 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 agosto 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 69 | 44 | 19 | 59 | 16 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 15 | 18 | 41 | 03 | 38 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 08 | 90 | 09 | 64 | 21 |
| NAPOLI | 28 | 23 | 89 | 73 | 35 |
| PALERMO | 29 | 81 | 03 | 73 | 66 |
| ROMA | 09 | 20 | 42 | 15 | 68 |
| TORINO | 05 | 48 | 44 | 66 | 63 |
| VENEZIA | 59 | 47 | 73 | 07 | 53 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 agosto 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 70 | 73 | 76 | 01 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 85 | 90 | 19 | 51 | 01 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 64 | 18 | 83 | 06 | 29 |
| NAPOLI | 35 | 89 | 07 | 90 | 02 |
| PALERMO | 16 | 67 | 39 | 75 | 73 |
| ROMA | 79 | 42 | 06 | 72 | 64 |
| TORINO | 80 | 66 | 11 | 45 | 20 |
| VENEZIA | 77 | 19 | 84 | 25 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 agosto 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 70 | 57 | 71 | 21 | 84 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 14 | 59 | 57 | 58 | 22 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 08 | 44 | 31 | 06 | 33 |
| NAPOLI | 53 | 71 | 48 | 30 | 08 |
| PALERMO | 42 | 84 | 27 | 75 | 18 |
| ROMA | 33 | 60 | 22 | 70 | 18 |
| TORINO | 58 | 75 | 20 | 52 | 47 |
| VENEZIA | 68 | 57 | 19 | 80 | 02 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 luglio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 14 | 36 | 03 | 57 | 09 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 29 | 01 | 27 | 34 | 74 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 85 | 36 | 16 | 26 | 86 |
| NAPOLI | 51 | 69 | 60 | 31 | 30 |
| PALERMO | 59 | 39 | 62 | 87 | 12 |
| ROMA | 01 | 28 | 47 | 48 | 87 |
| TORINO | 17 | 51 | 08 | 33 | 49 |
| VENEZIA | 81 | 59 | 23 | 53 | 84 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 luglio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 43 | 03 | 31 | 30 | 74 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 26 | 80 | 54 | 16 | 51 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 15 | 24 | 82 | 89 | 04 |
| NAPOLI | 87 | 77 | 72 | 45 | 79 |
| PALERMO | 51 | 43 | 63 | 31 | 18 |
| ROMA | 30 | 10 | 85 | 88 | 61 |
| TORINO | 50 | 65 | 26 | 75 | 45 |
| VENEZIA | 40 | 31 | 46 | 86 | 38 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 luglio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 32 | 44 | 45 | 64 | 51 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 19 | 42 | 53 | 70 | 51 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 43 | 16 | 03 | 76 | 77 |
| NAPOLI | 06 | 69 | 82 | 81 | 59 |
| PALERMO | 33 | 29 | 08 | 13 | 82 |
| ROMA | 18 | 81 | 38 | 64 | 43 |
| TORINO | 47 | 66 | 54 | 14 | 07 |
| VENEZIA | 06 | 39 | 24 | 88 | 44 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 luglio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 85 | 17 | 82 | 37 | 22 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 25 | 62 | 19 | 27 | 59 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 35 | 61 | 81 | 68 | 22 |
| NAPOLI | 60 | 86 | 40 | 43 | 82 |
| PALERMO | 27 | 88 | 28 | 49 | 90 |
| ROMA | 38 | 13 | 77 | 42 | 78 |
| TORINO | 20 | 21 | 56 | 34 | 45 |
| VENEZIA | 23 | 58 | 17 | 46 | 81 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 giugno 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 37 | 64 | 56 | 55 | 20 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 08 | 42 | 39 | 22 | 15 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 39 | 49 | 37 | 14 | 57 |
| NAPOLI | 32 | 06 | 12 | 01 | 15 |
| PALERMO | 71 | 49 | 28 | 45 | 09 |
| ROMA | 05 | 84 | 32 | 10 | 03 |
| TORINO | 09 | 33 | 90 | 72 | 83 |
| VENEZIA | 32 | 66 | 26 | 14 | 29 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 giugno 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 80 | 02 | 23 | 35 | 14 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 06 | 38 | 19 | 47 | 71 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 34 | 82 | 11 | 50 | 22 |
| NAPOLI | 68 | 55 | 48 | 61 | 29 |
| PALERMO | 38 | 66 | 88 | 33 | 17 |
| ROMA | 13 | 11 | 47 | 59 | 23 |
| TORINO | 42 | 79 | 59 | 70 | 73 |
| VENEZIA | 86 | 88 | 08 | 77 | 85 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 giugno 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 19 | 23 | 44 | 08 | 85 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 18 | 51 | 35 | 21 | 64 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 38 | 63 | 39 | 15 | 13 |
| NAPOLI | 06 | 21 | 18 | 44 | 43 |
| PALERMO | 58 | 76 | 30 | 60 | 89 |
| ROMA | 66 | 12 | 07 | 79 | 31 |
| TORINO | 89 | 20 | 78 | 75 | 53 |
| VENEZIA | 29 | 66 | 44 | 55 | 68 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 giugno 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 52 | 24 | 73 | 58 | 18 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 47 | 90 | 80 | 44 | 10 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 27 | 17 | 08 | 02 | 32 |
| NAPOLI | 38 | 49 | 73 | 22 | 64 |
| PALERMO | 78 | 67 | 82 | 29 | 46 |
| ROMA | 51 | 22 | 16 | 44 | 23 |
| TORINO | 50 | 80 | 62 | 75 | 55 |
| VENEZIA | 48 | 32 | 43 | 84 | 78 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 maggio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 54 | 11 | 87 | 43 | 24 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 64 | 90 | 58 | 57 | 60 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 27 | 56 | 85 | 67 | 15 |
| NAPOLI | 33 | 08 | 63 | 05 | 74 |
| PALERMO | 49 | 62 | 41 | 13 | 65 |
| ROMA | 48 | 03 | 44 | 40 | 69 |
| TORINO | 44 | 85 | 39 | 58 | 51 |
| VENEZIA | 53 | 24 | 11 | 32 | 06 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 maggio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 63 | 15 | 86 | 16 | 04 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 26 | 22 | 77 | 65 | 12 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 50 | 19 | 86 | 25 | 01 |
| NAPOLI | 27 | 70 | 17 | 02 | 74 |
| PALERMO | 05 | 24 | 30 | 45 | 54 |
| ROMA | 71 | 42 | 22 | 50 | 04 |
| TORINO | 29 | 47 | 34 | 90 | 08 |
| VENEZIA | 25 | 33 | 43 | 59 | 28 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 maggio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 15 | 49 | 47 | 62 | 83 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 88 | 34 | 71 | 04 | 82 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 20 | 54 | 78 | 71 | 69 |
| NAPOLI | 79 | 14 | 10 | 22 | 76 |
| PALERMO | 01 | 04 | 77 | 66 | 42 |
| ROMA | 33 | 16 | 53 | 71 | 02 |
| TORINO | 51 | 24 | 39 | 45 | 57 |
| VENEZIA | 06 | 71 | 66 | 73 | 76 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 maggio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 39 | 13 | 89 | 05 | 04 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 14 | 45 | 69 | 48 | 63 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 04 | 02 | 64 | 01 | 39 |
| NAPOLI | 09 | 48 | 34 | 89 | 83 |
| PALERMO | 45 | 67 | 78 | 55 | 84 |
| ROMA | 51 | 77 | 27 | 65 | 30 |
| TORINO | 71 | 19 | 43 | 24 | 78 |
| VENEZIA | 82 | 46 | 21 | 67 | 26 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 maggio 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 11 | 15 | 86 | 65 | 34 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 70 | 01 | 66 | 20 | 45 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 66 | 82 | 29 | 28 | 40 |
| NAPOLI | 78 | 14 | 48 | 72 | 09 |
| PALERMO | 52 | 87 | 64 | 88 | 77 |
| ROMA | 25 | 53 | 35 | 82 | 07 |
| TORINO | 89 | 30 | 53 | 13 | 15 |
| VENEZIA | 72 | 25 | 14 | 04 | 82 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 aprile 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 66 | 79 | 84 | 18 | 12 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 28 | 54 | 04 | 65 | 89 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 66 | 82 | 23 | 89 | 10 |
| NAPOLI | 61 | 38 | 33 | 10 | 27 |
| PALERMO | 37 | 75 | 86 | 05 | 79 |
| ROMA | 17 | 19 | 52 | 07 | 13 |
| TORINO | 41 | 12 | 51 | 56 | 82 |
| VENEZIA | 66 | 60 | 20 | 21 | 31 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 aprile 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 70 | 58 | 44 | 40 | 03 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 65 | 13 | 50 | 56 | 39 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 44 | 76 | 38 | 65 | 17 |
| NAPOLI | 77 | 29 | 39 | 90 | 32 |
| PALERMO | 46 | 20 | 81 | 71 | 15 |
| ROMA | 04 | 16 | 66 | 18 | 19 |
| TORINO | 89 | 03 | 09 | 61 | 60 |
| VENEZIA | 85 | 31 | 63 | 72 | 05 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 aprile 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 43 | 80 | 55 | 07 | 73 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 85 | 52 | 29 | 02 | 51 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 90 | 85 | 50 | 54 | 16 |
| NAPOLI | 55 | 09 | 43 | 21 | 01 |
| PALERMO | 30 | 77 | 41 | 82 | 01 |
| ROMA | 39 | 79 | 37 | 78 | 43 |
| TORINO | 68 | 62 | 13 | 33 | 10 |
| VENEZIA | 74 | 70 | 83 | 81 | 52 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 aprile 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 51 | 38 | 01 | 80 | 09 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 57 | 26 | 44 | 07 | 76 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 89 | 14 | 64 | 53 | 74 |
| NAPOLI | 06 | 63 | 25 | 54 | 85 |
| PALERMO | 43 | 17 | 76 | 84 | 37 |
| ROMA | 47 | 79 | 45 | 83 | 80 |
| TORINO | 81 | 41 | 43 | 30 | 70 |
| VENEZIA | 61 | 15 | 50 | 01 | 45 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 marzo 1936 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
