Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
RUOTA | 29 dicembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 29 | 89 | 63 | 61 | 18 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 42 | 46 | 88 | 17 | 45 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 40 | 43 | 13 | 51 | 79 |
NAPOLI | 45 | 02 | 75 | 67 | 25 |
PALERMO | 27 | 55 | 87 | 37 | 03 |
ROMA | 20 | 61 | 73 | 79 | 08 |
TORINO | 70 | 84 | 47 | 34 | 17 |
VENEZIA | 19 | 74 | 53 | 80 | 51 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 22 dicembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 59 | 60 | 13 | 78 | 51 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 75 | 29 | 55 | 20 | 72 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 87 | 32 | 50 | 41 | 70 |
NAPOLI | 28 | 58 | 66 | 85 | 62 |
PALERMO | 84 | 82 | 56 | 25 | 64 |
ROMA | 22 | 06 | 72 | 46 | 23 |
TORINO | 17 | 11 | 35 | 47 | 03 |
VENEZIA | 32 | 20 | 16 | 44 | 69 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 15 dicembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 32 | 26 | 48 | 06 | 52 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 47 | 09 | 18 | 42 | 15 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 52 | 90 | 44 | 07 | 84 |
NAPOLI | 49 | 44 | 02 | 86 | 45 |
PALERMO | 70 | 15 | 90 | 21 | 63 |
ROMA | 42 | 18 | 25 | 74 | 76 |
TORINO | 47 | 11 | 67 | 46 | 21 |
VENEZIA | 32 | 19 | 07 | 26 | 46 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 08 dicembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 16 | 08 | 33 | 36 | 52 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 62 | 26 | 58 | 69 | 84 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 35 | 34 | 67 | 25 | 50 |
NAPOLI | 08 | 28 | 59 | 19 | 33 |
PALERMO | 16 | 55 | 11 | 20 | 73 |
ROMA | 64 | 75 | 41 | 83 | 04 |
TORINO | 78 | 53 | 84 | 89 | 71 |
VENEZIA | 64 | 51 | 68 | 27 | 86 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 01 dicembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 55 | 01 | 56 | 30 | 04 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 08 | 23 | 90 | 62 | 57 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 25 | 27 | 66 | 63 | 75 |
NAPOLI | 44 | 26 | 28 | 81 | 67 |
PALERMO | 24 | 13 | 85 | 05 | 19 |
ROMA | 74 | 17 | 29 | 07 | 55 |
TORINO | 07 | 56 | 49 | 60 | 71 |
VENEZIA | 72 | 85 | 17 | 77 | 01 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 novembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 28 | 24 | 13 | 08 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 77 | 09 | 58 | 88 | 83 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 44 | 43 | 87 | 60 | 48 |
NAPOLI | 48 | 24 | 08 | 55 | 62 |
PALERMO | 81 | 64 | 71 | 16 | 39 |
ROMA | 65 | 52 | 43 | 21 | 46 |
TORINO | 72 | 31 | 87 | 07 | 33 |
VENEZIA | 73 | 20 | 70 | 84 | 27 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 novembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 60 | 48 | 05 | 16 | 85 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 68 | 66 | 28 | 22 | 69 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 43 | 81 | 62 | 02 | 69 |
NAPOLI | 50 | 89 | 54 | 46 | 79 |
PALERMO | 30 | 74 | 44 | 48 | 05 |
ROMA | 03 | 70 | 30 | 49 | 73 |
TORINO | 12 | 66 | 26 | 28 | 13 |
VENEZIA | 66 | 36 | 15 | 24 | 08 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 novembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 19 | 47 | 14 | 08 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 40 | 21 | 32 | 74 | 67 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 03 | 33 | 73 | 21 | 68 |
NAPOLI | 31 | 90 | 80 | 47 | 65 |
PALERMO | 03 | 77 | 20 | 84 | 75 |
ROMA | 12 | 40 | 02 | 14 | 45 |
TORINO | 09 | 36 | 57 | 61 | 32 |
VENEZIA | 80 | 84 | 23 | 36 | 50 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 novembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 21 | 33 | 36 | 15 | 59 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 60 | 85 | 74 | 73 | 44 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 79 | 25 | 16 | 53 | 08 |
NAPOLI | 63 | 77 | 70 | 06 | 53 |
PALERMO | 56 | 83 | 33 | 17 | 68 |
ROMA | 37 | 85 | 61 | 05 | 14 |
TORINO | 86 | 73 | 80 | 54 | 25 |
VENEZIA | 17 | 72 | 71 | 30 | 73 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 27 ottobre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 23 | 25 | 87 | 64 | 71 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 57 | 65 | 55 | 28 | 42 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 42 | 50 | 77 | 87 | 30 |
NAPOLI | 19 | 63 | 32 | 33 | 42 |
PALERMO | 58 | 74 | 04 | 02 | 56 |
ROMA | 74 | 12 | 58 | 30 | 11 |
TORINO | 45 | 19 | 88 | 32 | 80 |
VENEZIA | 36 | 74 | 38 | 59 | 53 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 20 ottobre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 83 | 76 | 66 | 57 | 09 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 69 | 03 | 58 | 78 | 15 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 23 | 17 | 25 | 29 | 35 |
NAPOLI | 02 | 17 | 12 | 74 | 85 |
PALERMO | 88 | 23 | 24 | 42 | 12 |
ROMA | 81 | 19 | 26 | 49 | 84 |
TORINO | 89 | 73 | 34 | 25 | 24 |
VENEZIA | 46 | 80 | 88 | 77 | 21 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 13 ottobre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 44 | 21 | 22 | 14 | 24 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 52 | 86 | 50 | 56 | 40 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 53 | 31 | 05 | 75 | 82 |
NAPOLI | 78 | 57 | 06 | 23 | 75 |
PALERMO | 82 | 08 | 23 | 33 | 59 |
ROMA | 74 | 80 | 43 | 49 | 51 |
TORINO | 71 | 22 | 53 | 05 | 70 |
VENEZIA | 84 | 35 | 14 | 58 | 69 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 06 ottobre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 59 | 70 | 46 | 11 | 48 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 87 | 06 | 01 | 32 | 76 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 87 | 74 | 80 | 01 | 33 |
NAPOLI | 49 | 88 | 65 | 45 | 62 |
PALERMO | 24 | 09 | 65 | 20 | 89 |
ROMA | 04 | 78 | 15 | 34 | 55 |
TORINO | 73 | 78 | 72 | 60 | 83 |
VENEZIA | 87 | 16 | 39 | 57 | 47 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 29 settembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 54 | 48 | 79 | 45 | 28 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 66 | 76 | 85 | 16 | 32 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 27 | 24 | 77 | 88 | 59 |
NAPOLI | 01 | 04 | 59 | 10 | 38 |
PALERMO | 54 | 81 | 05 | 11 | 06 |
ROMA | 25 | 50 | 82 | 27 | 36 |
TORINO | 73 | 39 | 77 | 03 | 38 |
VENEZIA | 06 | 33 | 57 | 43 | 23 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 22 settembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 30 | 68 | 29 | 17 | 07 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 07 | 35 | 88 | 55 | 68 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 89 | 83 | 43 | 39 | 61 |
NAPOLI | 68 | 17 | 24 | 04 | 23 |
PALERMO | 35 | 50 | 65 | 78 | 40 |
ROMA | 58 | 34 | 44 | 30 | 37 |
TORINO | 23 | 76 | 32 | 51 | 66 |
VENEZIA | 58 | 06 | 77 | 90 | 13 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 15 settembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 78 | 74 | 34 | 90 | 06 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 79 | 75 | 82 | 05 | 31 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 12 | 86 | 13 | 08 | 32 |
NAPOLI | 52 | 17 | 68 | 10 | 84 |
PALERMO | 35 | 28 | 51 | 60 | 72 |
ROMA | 62 | 23 | 25 | 30 | 87 |
TORINO | 77 | 85 | 86 | 10 | 37 |
VENEZIA | 22 | 67 | 74 | 28 | 60 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 08 settembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 60 | 27 | 08 | 05 | 83 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 57 | 10 | 08 | 75 | 11 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 22 | 81 | 80 | 83 | 31 |
NAPOLI | 61 | 34 | 82 | 11 | 86 |
PALERMO | 40 | 55 | 65 | 41 | 60 |
ROMA | 44 | 07 | 05 | 02 | 38 |
TORINO | 58 | 54 | 71 | 63 | 08 |
VENEZIA | 53 | 48 | 73 | 28 | 63 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 01 settembre 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 32 | 58 | 20 | 34 | 12 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 57 | 42 | 14 | 60 | 82 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 70 | 01 | 09 | 78 | 24 |
NAPOLI | 53 | 44 | 27 | 19 | 84 |
PALERMO | 80 | 34 | 48 | 54 | 39 |
ROMA | 66 | 11 | 27 | 06 | 34 |
TORINO | 76 | 40 | 73 | 29 | 83 |
VENEZIA | 61 | 23 | 54 | 80 | 27 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 25 agosto 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 07 | 54 | 84 | 76 | 74 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 45 | 89 | 35 | 76 | 58 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 71 | 85 | 07 | 88 | 90 |
NAPOLI | 37 | 55 | 58 | 66 | 11 |
PALERMO | 46 | 39 | 09 | 28 | 27 |
ROMA | 88 | 84 | 81 | 21 | 77 |
TORINO | 22 | 27 | 54 | 61 | 79 |
VENEZIA | 68 | 69 | 28 | 76 | 53 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 18 agosto 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 06 | 80 | 53 | 84 | 59 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 58 | 07 | 63 | 47 | 38 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 68 | 73 | 63 | 37 | 71 |
NAPOLI | 56 | 40 | 77 | 13 | 61 |
PALERMO | 07 | 84 | 65 | 34 | 85 |
ROMA | 33 | 84 | 17 | 07 | 63 |
TORINO | 72 | 12 | 41 | 87 | 10 |
VENEZIA | 81 | 31 | 19 | 04 | 58 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 11 agosto 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 36 | 52 | 54 | 42 | 21 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 72 | 12 | 81 | 31 | 63 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 24 | 34 | 21 | 37 | 84 |
NAPOLI | 15 | 88 | 84 | 85 | 55 |
PALERMO | 30 | 56 | 57 | 80 | 23 |
ROMA | 81 | 22 | 03 | 24 | 48 |
TORINO | 37 | 09 | 12 | 60 | 08 |
VENEZIA | 63 | 28 | 31 | 22 | 07 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 04 agosto 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 63 | 34 | 41 | 18 | 80 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 62 | 46 | 39 | 14 | 81 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 21 | 10 | 40 | 80 | 53 |
NAPOLI | 68 | 33 | 77 | 65 | 13 |
PALERMO | 74 | 65 | 51 | 81 | 59 |
ROMA | 16 | 87 | 71 | 14 | 84 |
TORINO | 51 | 35 | 31 | 78 | 60 |
VENEZIA | 68 | 46 | 52 | 73 | 12 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 28 luglio 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 83 | 18 | 22 | 51 | 04 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 44 | 02 | 85 | 80 | 08 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 84 | 34 | 88 | 89 | 52 |
NAPOLI | 08 | 60 | 52 | 74 | 48 |
PALERMO | 71 | 21 | 27 | 89 | 11 |
ROMA | 32 | 28 | 58 | 55 | 83 |
TORINO | 81 | 53 | 59 | 49 | 55 |
VENEZIA | 39 | 85 | 05 | 87 | 76 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 21 luglio 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 67 | 82 | 46 | 86 | 32 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 11 | 61 | 39 | 33 | 17 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 86 | 82 | 66 | 34 | 47 |
NAPOLI | 90 | 52 | 81 | 19 | 15 |
PALERMO | 16 | 01 | 42 | 31 | 24 |
ROMA | 61 | 20 | 86 | 76 | 69 |
TORINO | 31 | 62 | 18 | 11 | 19 |
VENEZIA | 08 | 36 | 41 | 10 | 37 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 14 luglio 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 80 | 21 | 45 | 86 | 33 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 40 | 46 | 16 | 27 | 58 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 41 | 70 | 43 | 79 | 16 |
NAPOLI | 07 | 77 | 64 | 86 | 62 |
PALERMO | 19 | 87 | 01 | 23 | 79 |
ROMA | 46 | 13 | 04 | 05 | 25 |
TORINO | 01 | 80 | 24 | 29 | 54 |
VENEZIA | 43 | 56 | 18 | 58 | 65 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 07 luglio 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 86 | 07 | 54 | 43 | 45 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 81 | 90 | 44 | 52 | 61 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 17 | 09 | 57 | 70 | 01 |
NAPOLI | 67 | 76 | 90 | 89 | 78 |
PALERMO | 77 | 01 | 81 | 28 | 56 |
ROMA | 19 | 45 | 43 | 65 | 55 |
TORINO | 36 | 77 | 79 | 49 | 20 |
VENEZIA | 11 | 90 | 33 | 76 | 82 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 giugno 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 32 | 87 | 51 | 78 | 17 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 08 | 70 | 56 | 78 | 89 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 46 | 44 | 14 | 05 | 90 |
NAPOLI | 28 | 76 | 53 | 17 | 33 |
PALERMO | 07 | 26 | 41 | 49 | 79 |
ROMA | 69 | 81 | 63 | 18 | 58 |
TORINO | 57 | 36 | 68 | 30 | 89 |
VENEZIA | 73 | 10 | 41 | 64 | 42 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 23 giugno 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 47 | 29 | 50 | 70 | 30 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 67 | 81 | 01 | 85 | 41 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 77 | 54 | 81 | 10 | 32 |
NAPOLI | 73 | 63 | 51 | 08 | 67 |
PALERMO | 51 | 39 | 06 | 18 | 89 |
ROMA | 61 | 19 | 23 | 68 | 73 |
TORINO | 17 | 54 | 13 | 11 | 10 |
VENEZIA | 19 | 82 | 46 | 27 | 11 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 16 giugno 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 08 | 79 | 78 | 77 | 27 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 90 | 67 | 54 | 18 | 56 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 88 | 75 | 26 | 56 | 84 |
NAPOLI | 21 | 66 | 57 | 74 | 80 |
PALERMO | 62 | 77 | 65 | 73 | 50 |
ROMA | 71 | 76 | 58 | 43 | 82 |
TORINO | 01 | 30 | 81 | 47 | 86 |
VENEZIA | 27 | 25 | 02 | 38 | 51 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 09 giugno 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 40 | 24 | 84 | 75 | 25 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 56 | 44 | 70 | 68 | 26 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 11 | 36 | 55 | 25 | 33 |
NAPOLI | 75 | 44 | 84 | 88 | 43 |
PALERMO | 37 | 90 | 85 | 57 | 16 |
ROMA | 74 | 37 | 01 | 40 | 26 |
TORINO | 03 | 64 | 41 | 40 | 70 |
VENEZIA | 81 | 07 | 30 | 76 | 52 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 02 giugno 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 86 | 13 | 76 | 67 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 20 | 79 | 13 | 31 | 55 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 67 | 34 | 04 | 70 | 24 |
NAPOLI | 43 | 70 | 33 | 05 | 55 |
PALERMO | 48 | 39 | 35 | 84 | 23 |
ROMA | 68 | 23 | 26 | 54 | 03 |
TORINO | 88 | 82 | 53 | 47 | 64 |
VENEZIA | 21 | 53 | 86 | 80 | 10 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 26 maggio 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 13 | 24 | 48 | 77 | 76 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 31 | 55 | 73 | 35 | 01 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 37 | 71 | 18 | 67 | 85 |
NAPOLI | 25 | 47 | 80 | 68 | 78 |
PALERMO | 49 | 81 | 02 | 13 | 16 |
ROMA | 54 | 41 | 40 | 74 | 06 |
TORINO | 69 | 29 | 02 | 20 | 68 |
VENEZIA | 26 | 22 | 72 | 27 | 88 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 19 maggio 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 78 | 69 | 19 | 12 | 90 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 17 | 64 | 48 | 52 | 76 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 80 | 21 | 22 | 71 | 75 |
NAPOLI | 37 | 75 | 17 | 22 | 05 |
PALERMO | 42 | 67 | 36 | 33 | 54 |
ROMA | 23 | 37 | 73 | 19 | 78 |
TORINO | 30 | 76 | 69 | 29 | 63 |
VENEZIA | 61 | 79 | 34 | 17 | 89 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 12 maggio 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 21 | 32 | 74 | 12 | 83 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 01 | 49 | 57 | 66 | 28 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 13 | 32 | 11 | 77 | 47 |
NAPOLI | 68 | 03 | 21 | 63 | 87 |
PALERMO | 06 | 03 | 40 | 26 | 09 |
ROMA | 08 | 64 | 18 | 67 | 13 |
TORINO | 90 | 12 | 39 | 32 | 58 |
VENEZIA | 16 | 64 | 67 | 47 | 06 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 05 maggio 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 14 | 42 | 76 | 34 | 44 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 81 | 19 | 73 | 72 | 88 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 85 | 16 | 55 | 09 | 39 |
NAPOLI | 56 | 61 | 04 | 53 | 26 |
PALERMO | 55 | 71 | 86 | 84 | 88 |
ROMA | 29 | 03 | 85 | 87 | 04 |
TORINO | 82 | 02 | 89 | 53 | 67 |
VENEZIA | 54 | 47 | 15 | 60 | 39 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 28 aprile 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 50 | 10 | 53 | 90 | 79 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 80 | 60 | 29 | 01 | 18 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 14 | 13 | 53 | 28 | 73 |
NAPOLI | 33 | 82 | 29 | 62 | 59 |
PALERMO | 31 | 57 | 18 | 62 | 78 |
ROMA | 38 | 19 | 26 | 69 | 84 |
TORINO | 37 | 11 | 77 | 29 | 45 |
VENEZIA | 14 | 83 | 07 | 69 | 67 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 21 aprile 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 62 | 84 | 83 | 89 | 13 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 76 | 05 | 68 | 83 | 40 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 56 | 39 | 68 | 02 | 25 |
NAPOLI | 18 | 23 | 48 | 04 | 74 |
PALERMO | 84 | 17 | 19 | 34 | 08 |
ROMA | 56 | 86 | 74 | 20 | 15 |
TORINO | 07 | 83 | 82 | 84 | 50 |
VENEZIA | 58 | 31 | 06 | 37 | 68 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 14 aprile 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 88 | 21 | 66 | 52 | 09 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 56 | 53 | 02 | 83 | 37 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 53 | 83 | 90 | 31 | 19 |
NAPOLI | 02 | 56 | 11 | 85 | 65 |
PALERMO | 34 | 76 | 08 | 74 | 71 |
ROMA | 85 | 70 | 01 | 20 | 43 |
TORINO | 27 | 26 | 03 | 58 | 42 |
VENEZIA | 87 | 42 | 55 | 70 | 29 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 07 aprile 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 51 | 72 | 61 | 42 | 12 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 86 | 27 | 05 | 23 | 75 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 39 | 17 | 57 | 14 | 71 |
NAPOLI | 72 | 29 | 84 | 82 | 38 |
PALERMO | 28 | 44 | 19 | 12 | 40 |
ROMA | 56 | 75 | 13 | 62 | 08 |
TORINO | 08 | 73 | 48 | 64 | 75 |
VENEZIA | 48 | 10 | 85 | 07 | 11 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 31 marzo 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 54 | 27 | 65 | 16 | 72 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 02 | 12 | 17 | 06 | 28 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 27 | 71 | 33 | 49 | 83 |
NAPOLI | 62 | 85 | 73 | 88 | 52 |
PALERMO | 21 | 08 | 64 | 34 | 29 |
ROMA | 39 | 70 | 13 | 42 | 86 |
TORINO | 07 | 60 | 46 | 63 | 01 |
VENEZIA | 76 | 25 | 03 | 53 | 10 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 marzo 1934 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 85 | 31 | 47 | 32 | 79 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 43 | 58 | 70 | 08 | 09 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 39 | 55 | 61 | 17 | 70 |
NAPOLI | 22 | 42 | 32 | 53 | 29 |
PALERMO | 37 | 67 | 86 | 32 | 29 |
