Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
RUOTA | 31 dicembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 85 | 02 | 18 | 28 | 82 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 18 | 47 | 67 | 74 | 20 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 80 | 73 | 59 | 28 | 31 |
NAPOLI | 51 | 64 | 22 | 05 | 54 |
PALERMO | 56 | 88 | 16 | 41 | 63 |
ROMA | 46 | 14 | 38 | 31 | 55 |
TORINO | 62 | 83 | 48 | 21 | 49 |
VENEZIA | 22 | 50 | 42 | 18 | 27 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 dicembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 23 | 69 | 24 | 33 | 77 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 42 | 04 | 86 | 16 | 18 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 17 | 28 | 83 | 02 | 33 |
NAPOLI | 43 | 77 | 33 | 11 | 49 |
PALERMO | 43 | 13 | 87 | 66 | 19 |
ROMA | 64 | 20 | 31 | 01 | 83 |
TORINO | 66 | 02 | 21 | 41 | 08 |
VENEZIA | 33 | 88 | 27 | 18 | 14 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 dicembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 65 | 18 | 44 | 52 | 26 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 52 | 11 | 65 | 30 | 33 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 40 | 56 | 51 | 76 | 32 |
NAPOLI | 66 | 85 | 17 | 20 | 31 |
PALERMO | 21 | 04 | 13 | 47 | 57 |
ROMA | 17 | 23 | 55 | 40 | 50 |
TORINO | 11 | 65 | 69 | 85 | 33 |
VENEZIA | 29 | 67 | 66 | 72 | 06 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 dicembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 90 | 18 | 50 | 77 | 30 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 76 | 61 | 87 | 77 | 60 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 31 | 02 | 51 | 81 | 74 |
NAPOLI | 12 | 65 | 17 | 78 | 11 |
PALERMO | 27 | 80 | 17 | 01 | 65 |
ROMA | 64 | 10 | 18 | 33 | 08 |
TORINO | 35 | 90 | 44 | 59 | 88 |
VENEZIA | 80 | 27 | 25 | 30 | 37 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 dicembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 06 | 17 | 02 | 83 | 88 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 41 | 12 | 30 | 04 | 06 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 66 | 87 | 57 | 26 | 56 |
NAPOLI | 89 | 18 | 56 | 45 | 78 |
PALERMO | 35 | 60 | 33 | 81 | 51 |
ROMA | 23 | 75 | 27 | 24 | 18 |
TORINO | 11 | 66 | 14 | 17 | 36 |
VENEZIA | 09 | 73 | 79 | 27 | 02 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 26 novembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 33 | 55 | 07 | 19 | 71 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 25 | 36 | 79 | 53 | 74 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 02 | 12 | 49 | 33 | 23 |
NAPOLI | 30 | 01 | 31 | 36 | 69 |
PALERMO | 45 | 06 | 65 | 55 | 51 |
ROMA | 46 | 08 | 47 | 40 | 64 |
TORINO | 12 | 27 | 49 | 78 | 45 |
VENEZIA | 68 | 83 | 40 | 34 | 17 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 19 novembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 43 | 21 | 87 | 49 | 28 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 78 | 12 | 21 | 87 | 83 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 26 | 67 | 15 | 87 | 41 |
NAPOLI | 03 | 63 | 34 | 44 | 23 |
PALERMO | 11 | 64 | 62 | 07 | 29 |
ROMA | 12 | 31 | 63 | 75 | 04 |
TORINO | 10 | 28 | 56 | 60 | 69 |
VENEZIA | 12 | 34 | 27 | 29 | 30 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 12 novembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 47 | 30 | 66 | 69 | 43 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 01 | 45 | 32 | 26 | 28 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 78 | 01 | 59 | 57 | 37 |
NAPOLI | 38 | 70 | 12 | 05 | 30 |
PALERMO | 02 | 39 | 10 | 22 | 76 |
ROMA | 01 | 36 | 52 | 59 | 64 |
TORINO | 76 | 80 | 26 | 24 | 67 |
VENEZIA | 51 | 81 | 30 | 55 | 50 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 05 novembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 66 | 64 | 78 | 19 | 39 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 59 | 26 | 73 | 28 | 31 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 78 | 66 | 48 | 13 | 32 |
NAPOLI | 26 | 84 | 79 | 32 | 63 |
PALERMO | 60 | 90 | 67 | 14 | 39 |
ROMA | 40 | 12 | 14 | 21 | 85 |
TORINO | 27 | 60 | 12 | 71 | 88 |
VENEZIA | 81 | 12 | 88 | 64 | 85 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 29 ottobre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 31 | 83 | 29 | 17 | 84 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 70 | 76 | 78 | 15 | 34 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 67 | 05 | 83 | 52 | 21 |
NAPOLI | 20 | 57 | 15 | 04 | 78 |
PALERMO | 54 | 33 | 36 | 52 | 60 |
ROMA | 02 | 28 | 04 | 06 | 11 |
TORINO | 68 | 40 | 78 | 03 | 13 |
VENEZIA | 65 | 18 | 69 | 34 | 87 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 22 ottobre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 72 | 49 | 77 | 44 | 36 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 56 | 53 | 40 | 77 | 28 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 40 | 70 | 09 | 68 | 80 |
NAPOLI | 05 | 50 | 85 | 02 | 52 |
PALERMO | 07 | 14 | 16 | 68 | 45 |
ROMA | 53 | 31 | 75 | 19 | 22 |
TORINO | 72 | 26 | 45 | 52 | 19 |
VENEZIA | 25 | 05 | 27 | 22 | 19 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 15 ottobre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 01 | 16 | 65 | 04 | 33 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 27 | 49 | 83 | 64 | 30 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 17 | 25 | 47 | 56 | 61 |
NAPOLI | 71 | 19 | 40 | 61 | 75 |
PALERMO | 32 | 24 | 74 | 79 | 60 |
ROMA | 81 | 12 | 26 | 15 | 10 |
TORINO | 76 | 78 | 09 | 04 | 16 |
VENEZIA | 84 | 86 | 81 | 04 | 61 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 08 ottobre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 19 | 75 | 25 | 32 | 23 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 33 | 70 | 30 | 62 | 28 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 77 | 67 | 70 | 63 | 07 |
NAPOLI | 60 | 09 | 47 | 86 | 03 |
PALERMO | 56 | 48 | 15 | 53 | 44 |
ROMA | 63 | 23 | 85 | 27 | 44 |
TORINO | 06 | 30 | 78 | 25 | 10 |
VENEZIA | 70 | 51 | 04 | 32 | 85 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 01 ottobre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 75 | 90 | 50 | 40 | 43 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 83 | 45 | 04 | 24 | 85 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 41 | 90 | 66 | 54 | 14 |
NAPOLI | 21 | 67 | 46 | 48 | 75 |
PALERMO | 70 | 16 | 32 | 03 | 64 |
ROMA | 79 | 27 | 84 | 10 | 74 |
TORINO | 39 | 29 | 48 | 69 | 50 |
VENEZIA | 82 | 18 | 21 | 36 | 54 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 settembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 79 | 86 | 88 | 11 | 42 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 15 | 64 | 89 | 85 | 20 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 79 | 28 | 10 | 22 | 89 |
NAPOLI | 11 | 65 | 04 | 49 | 35 |
PALERMO | 09 | 35 | 20 | 78 | 86 |
ROMA | 30 | 54 | 13 | 52 | 20 |
TORINO | 12 | 18 | 46 | 40 | 11 |
VENEZIA | 90 | 58 | 11 | 08 | 75 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 settembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 20 | 75 | 09 | 70 | 51 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 84 | 40 | 62 | 16 | 22 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 55 | 75 | 31 | 54 | 77 |
NAPOLI | 33 | 43 | 26 | 09 | 24 |
PALERMO | 74 | 73 | 09 | 55 | 19 |
ROMA | 49 | 44 | 90 | 22 | 12 |
TORINO | 17 | 45 | 83 | 37 | 56 |
VENEZIA | 25 | 48 | 07 | 27 | 15 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 settembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 55 | 33 | 62 | 90 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 28 | 21 | 44 | 56 | 39 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 79 | 52 | 68 | 01 | 26 |
NAPOLI | 48 | 64 | 34 | 84 | 32 |
PALERMO | 34 | 78 | 40 | 32 | 07 |
ROMA | 41 | 22 | 33 | 38 | 75 |
TORINO | 46 | 54 | 18 | 68 | 32 |
VENEZIA | 06 | 44 | 59 | 28 | 15 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 settembre 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 59 | 84 | 28 | 09 | 49 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 39 | 16 | 77 | 08 | 56 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 38 | 64 | 07 | 62 | 06 |
NAPOLI | 05 | 52 | 54 | 80 | 35 |
PALERMO | 05 | 60 | 35 | 41 | 47 |
ROMA | 83 | 66 | 47 | 79 | 90 |
TORINO | 36 | 75 | 12 | 38 | 23 |
VENEZIA | 27 | 01 | 32 | 30 | 06 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 27 agosto 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 78 | 01 | 32 | 02 | 83 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 14 | 03 | 76 | 39 | 66 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 85 | 61 | 30 | 46 | 74 |
NAPOLI | 45 | 65 | 08 | 12 | 90 |
PALERMO | 60 | 10 | 84 | 25 | 17 |
ROMA | 76 | 20 | 43 | 25 | 17 |
TORINO | 40 | 47 | 27 | 80 | 43 |
VENEZIA | 12 | 38 | 22 | 43 | 29 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 20 agosto 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 06 | 31 | 34 | 33 | 16 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 47 | 29 | 80 | 75 | 87 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 26 | 76 | 71 | 37 | 53 |
NAPOLI | 41 | 44 | 36 | 19 | 82 |
PALERMO | 47 | 30 | 57 | 69 | 62 |
ROMA | 20 | 30 | 85 | 68 | 27 |
TORINO | 21 | 64 | 39 | 83 | 32 |
VENEZIA | 79 | 76 | 60 | 09 | 83 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 13 agosto 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 38 | 87 | 88 | 09 | 45 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 27 | 06 | 77 | 48 | 12 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 15 | 60 | 63 | 05 | 53 |
NAPOLI | 82 | 31 | 75 | 49 | 62 |
PALERMO | 77 | 23 | 01 | 29 | 48 |
ROMA | 06 | 78 | 19 | 05 | 48 |
TORINO | 63 | 70 | 55 | 20 | 32 |
VENEZIA | 26 | 72 | 06 | 46 | 12 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 06 agosto 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 15 | 78 | 08 | 69 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 19 | 79 | 51 | 63 | 69 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 23 | 33 | 16 | 04 | 12 |
NAPOLI | 76 | 29 | 31 | 69 | 14 |
PALERMO | 07 | 79 | 05 | 01 | 11 |
ROMA | 38 | 84 | 20 | 70 | 60 |
TORINO | 54 | 50 | 55 | 52 | 07 |
VENEZIA | 30 | 58 | 19 | 54 | 78 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 luglio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 37 | 54 | 16 | 68 | 08 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 19 | 75 | 40 | 20 | 36 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 81 | 08 | 52 | 84 | 21 |
NAPOLI | 28 | 60 | 47 | 38 | 37 |
PALERMO | 70 | 72 | 87 | 30 | 46 |
ROMA | 68 | 81 | 10 | 32 | 43 |
TORINO | 04 | 52 | 27 | 45 | 40 |
VENEZIA | 53 | 75 | 49 | 35 | 71 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 23 luglio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 66 | 02 | 36 | 71 | 17 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 59 | 02 | 22 | 15 | 90 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 81 | 86 | 27 | 51 | 52 |
NAPOLI | 59 | 79 | 51 | 17 | 56 |
PALERMO | 47 | 38 | 44 | 02 | 57 |
ROMA | 48 | 69 | 30 | 60 | 82 |
TORINO | 32 | 37 | 45 | 76 | 14 |
VENEZIA | 76 | 19 | 82 | 23 | 28 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 16 luglio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 48 | 34 | 26 | 07 | 54 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 31 | 83 | 55 | 67 | 89 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 76 | 12 | 85 | 36 | 38 |
NAPOLI | 08 | 48 | 81 | 06 | 22 |
PALERMO | 71 | 48 | 61 | 52 | 74 |
ROMA | 89 | 06 | 70 | 59 | 65 |
TORINO | 52 | 26 | 82 | 88 | 76 |
VENEZIA | 45 | 48 | 13 | 11 | 31 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 09 luglio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 44 | 33 | 29 | 26 | 57 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 70 | 53 | 48 | 68 | 66 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 71 | 31 | 19 | 78 | 14 |
NAPOLI | 32 | 33 | 24 | 35 | 39 |
PALERMO | 22 | 68 | 36 | 87 | 07 |
ROMA | 70 | 33 | 74 | 21 | 40 |
TORINO | 86 | 33 | 01 | 35 | 63 |
VENEZIA | 28 | 10 | 54 | 40 | 31 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 02 luglio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 49 | 13 | 24 | 28 | 33 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 20 | 75 | 65 | 58 | 67 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 34 | 63 | 89 | 52 | 40 |
NAPOLI | 09 | 27 | 46 | 01 | 22 |
PALERMO | 85 | 73 | 59 | 07 | 02 |
ROMA | 90 | 32 | 74 | 51 | 78 |
TORINO | 88 | 10 | 79 | 72 | 89 |
VENEZIA | 34 | 41 | 58 | 42 | 45 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 25 giugno 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 48 | 47 | 19 | 28 | 76 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 53 | 45 | 08 | 62 | 57 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 68 | 81 | 12 | 36 | 58 |
NAPOLI | 05 | 39 | 79 | 22 | 51 |
PALERMO | 44 | 40 | 36 | 48 | 23 |
ROMA | 51 | 73 | 43 | 18 | 19 |
TORINO | 70 | 64 | 56 | 78 | 53 |
VENEZIA | 30 | 61 | 10 | 11 | 55 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 18 giugno 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 58 | 89 | 35 | 36 | 17 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 54 | 90 | 73 | 05 | 47 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 75 | 02 | 68 | 05 | 61 |
NAPOLI | 21 | 09 | 57 | 70 | 47 |
PALERMO | 03 | 74 | 49 | 78 | 61 |
ROMA | 19 | 22 | 42 | 16 | 83 |
TORINO | 64 | 18 | 76 | 34 | 50 |
VENEZIA | 05 | 74 | 11 | 28 | 72 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 11 giugno 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 83 | 78 | 27 | 19 | 70 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 39 | 38 | 47 | 62 | 11 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 11 | 71 | 05 | 45 | 57 |
NAPOLI | 71 | 08 | 89 | 39 | 05 |
PALERMO | 56 | 70 | 86 | 18 | 76 |
ROMA | 51 | 80 | 07 | 43 | 73 |
TORINO | 14 | 55 | 53 | 59 | 75 |
VENEZIA | 17 | 42 | 46 | 52 | 33 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 04 giugno 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 39 | 60 | 40 | 31 | 66 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 58 | 15 | 29 | 07 | 23 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 23 | 16 | 37 | 57 | 43 |
NAPOLI | 12 | 02 | 83 | 72 | 40 |
PALERMO | 79 | 69 | 47 | 29 | 56 |
ROMA | 04 | 15 | 40 | 42 | 11 |
TORINO | 19 | 56 | 51 | 67 | 60 |
VENEZIA | 83 | 48 | 34 | 05 | 52 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 28 maggio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 18 | 52 | 04 | 11 | 28 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 09 | 32 | 13 | 21 | 81 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 22 | 76 | 15 | 12 | 54 |
NAPOLI | 83 | 64 | 81 | 01 | 32 |
PALERMO | 34 | 35 | 70 | 15 | 30 |
ROMA | 65 | 43 | 24 | 83 | 45 |
TORINO | 79 | 42 | 05 | 66 | 24 |
VENEZIA | 76 | 85 | 78 | 66 | 75 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 21 maggio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 88 | 86 | 05 | 58 | 51 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 39 | 61 | 86 | 12 | 72 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 80 | 37 | 29 | 36 | 42 |
NAPOLI | 61 | 31 | 11 | 12 | 37 |
PALERMO | 37 | 80 | 31 | 64 | 38 |
ROMA | 59 | 46 | 76 | 18 | 33 |
TORINO | 30 | 64 | 17 | 75 | 29 |
VENEZIA | 18 | 34 | 27 | 82 | 08 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 14 maggio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 48 | 50 | 86 | 57 | 30 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 10 | 59 | 86 | 44 | 73 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 77 | 87 | 25 | 53 | 72 |
NAPOLI | 11 | 47 | 41 | 28 | 87 |
PALERMO | 40 | 37 | 46 | 42 | 17 |
ROMA | 14 | 20 | 05 | 36 | 06 |
TORINO | 56 | 52 | 66 | 28 | 62 |
VENEZIA | 81 | 82 | 11 | 06 | 05 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 07 maggio 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 24 | 35 | 74 | 31 | 43 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 11 | 13 | 82 | 51 | 75 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 28 | 05 | 78 | 14 | 86 |
NAPOLI | 26 | 15 | 19 | 51 | 01 |
PALERMO | 41 | 48 | 66 | 27 | 16 |
ROMA | 63 | 20 | 09 | 32 | 01 |
TORINO | 16 | 90 | 41 | 61 | 24 |
VENEZIA | 73 | 02 | 26 | 15 | 64 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 aprile 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 01 | 36 | 25 | 43 | 31 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 14 | 07 | 83 | 20 | 51 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 13 | 10 | 09 | 42 | 29 |
NAPOLI | 59 | 09 | 57 | 71 | 21 |
PALERMO | 50 | 30 | 75 | 55 | 72 |
ROMA | 43 | 29 | 18 | 28 | 05 |
TORINO | 30 | 28 | 59 | 11 | 13 |
VENEZIA | 78 | 90 | 70 | 20 | 37 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 23 aprile 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 59 | 57 | 09 | 84 | 11 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 15 | 77 | 81 | 69 | 21 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 38 | 55 | 24 | 57 | 51 |
NAPOLI | 37 | 44 | 53 | 33 | 72 |
PALERMO | 15 | 02 | 58 | 80 | 34 |
ROMA | 62 | 68 | 13 | 61 | 08 |
TORINO | 57 | 89 | 11 | 30 | 04 |
VENEZIA | 09 | 67 | 50 | 05 | 66 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 16 aprile 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 90 | 36 | 60 | 75 | 10 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 59 | 58 | 72 | 51 | 46 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 84 | 28 | 78 | 40 | 46 |
NAPOLI | 37 | 61 | 46 | 47 | 51 |
PALERMO | 78 | 16 | 84 | 09 | 12 |
ROMA | 67 | 37 | 14 | 77 | 50 |
TORINO | 43 | 19 | 88 | 14 | 09 |
VENEZIA | 47 | 03 | 29 | 08 | 83 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 09 aprile 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 38 | 36 | 79 | 17 | 05 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 40 | 23 | 10 | 32 | 41 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 25 | 56 | 70 | 39 | 10 |
NAPOLI | 04 | 72 | 77 | 12 | 11 |
PALERMO | 34 | 15 | 44 | 30 | 81 |
ROMA | 37 | 68 | 85 | 36 | 50 |
TORINO | 79 | 28 | 48 | 56 | 64 |
VENEZIA | 64 | 19 | 82 | 49 | 35 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 02 aprile 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 79 | 45 | 04 | 67 | 71 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 84 | 30 | 11 | 69 | 12 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 54 | 37 | 12 | 08 | 18 |
NAPOLI | 81 | 85 | 20 | 74 | 68 |
PALERMO | 03 | 65 | 54 | 27 | 15 |
ROMA | 62 | 28 | 36 | 55 | 51 |
TORINO | 87 | 50 | 13 | 77 | 67 |
VENEZIA | 79 | 07 | 46 | 68 | 56 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 26 marzo 1910 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 20 | 12 | 37 | 09 | 03 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 74 | 38 | 36 | 13 | 19 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 38 | 45 | 39 | 61 | 16 |
NAPOLI | 09 | 65 | 70 | 43 | 59 |
PALERMO | 70 | 74 | 09 | 58 | 48 |
