Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 29 dicembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 06 | 85 | 24 | 83 | 77 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 89 | 32 | 15 | 74 | 54 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 17 | 47 | 70 | 07 | 60 |
| NAPOLI | 58 | 28 | 16 | 33 | 42 |
| PALERMO | 49 | 77 | 61 | 48 | 23 |
| ROMA | 16 | 64 | 75 | 31 | 20 |
| TORINO | 40 | 24 | 13 | 10 | 89 |
| VENEZIA | 49 | 48 | 52 | 38 | 45 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 dicembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 09 | 13 | 41 | 66 | 30 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 11 | 15 | 51 | 03 | 28 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 16 | 18 | 10 | 56 | 26 |
| NAPOLI | 37 | 83 | 23 | 79 | 45 |
| PALERMO | 15 | 53 | 74 | 75 | 45 |
| ROMA | 11 | 18 | 78 | 76 | 15 |
| TORINO | 28 | 66 | 78 | 38 | 26 |
| VENEZIA | 66 | 29 | 80 | 85 | 70 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 dicembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 65 | 14 | 15 | 17 | 24 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 06 | 42 | 83 | 57 | 31 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 10 | 83 | 18 | 72 | 44 |
| NAPOLI | 35 | 23 | 76 | 49 | 74 |
| PALERMO | 05 | 04 | 44 | 52 | 75 |
| ROMA | 50 | 84 | 65 | 54 | 22 |
| TORINO | 14 | 76 | 19 | 72 | 53 |
| VENEZIA | 41 | 09 | 29 | 55 | 16 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 dicembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 52 | 53 | 43 | 12 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 86 | 05 | 46 | 22 | 30 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 36 | 24 | 06 | 82 | 34 |
| NAPOLI | 07 | 84 | 20 | 04 | 75 |
| PALERMO | 50 | 71 | 49 | 54 | 15 |
| ROMA | 36 | 08 | 84 | 89 | 86 |
| TORINO | 23 | 41 | 78 | 69 | 56 |
| VENEZIA | 89 | 70 | 74 | 90 | 49 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 dicembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 74 | 41 | 70 | 75 | 07 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 53 | 07 | 22 | 24 | 08 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 85 | 53 | 66 | 54 | 23 |
| NAPOLI | 56 | 58 | 26 | 15 | 55 |
| PALERMO | 13 | 50 | 73 | 47 | 61 |
| ROMA | 76 | 49 | 33 | 03 | 18 |
| TORINO | 28 | 42 | 40 | 14 | 32 |
| VENEZIA | 66 | 46 | 17 | 82 | 77 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 novembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 83 | 88 | 56 | 68 | 79 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 10 | 19 | 63 | 70 | 20 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 57 | 76 | 13 | 12 | 06 |
| NAPOLI | 50 | 73 | 69 | 26 | 30 |
| PALERMO | 12 | 33 | 20 | 85 | 14 |
| ROMA | 32 | 78 | 73 | 62 | 02 |
| TORINO | 35 | 83 | 40 | 61 | 15 |
| VENEZIA | 10 | 23 | 66 | 03 | 87 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 novembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 57 | 11 | 31 | 76 | 54 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 38 | 30 | 62 | 68 | 87 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 20 | 69 | 43 | 55 | 30 |
| NAPOLI | 54 | 79 | 55 | 22 | 85 |
| PALERMO | 72 | 08 | 27 | 05 | 56 |
| ROMA | 82 | 34 | 50 | 72 | 86 |
| TORINO | 11 | 16 | 22 | 40 | 06 |
| VENEZIA | 13 | 87 | 30 | 85 | 05 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 novembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 83 | 82 | 52 | 84 | 12 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 42 | 15 | 80 | 70 | 01 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 06 | 15 | 40 | 08 | 65 |
| NAPOLI | 45 | 44 | 33 | 87 | 34 |
| PALERMO | 75 | 66 | 55 | 65 | 44 |
| ROMA | 74 | 70 | 37 | 23 | 63 |
| TORINO | 33 | 47 | 05 | 15 | 70 |
| VENEZIA | 81 | 40 | 56 | 82 | 58 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 novembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 78 | 09 | 53 | 39 | 82 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 17 | 74 | 64 | 18 | 77 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 20 | 62 | 16 | 05 | 17 |
| NAPOLI | 89 | 13 | 02 | 63 | 44 |
| PALERMO | 81 | 21 | 64 | 57 | 34 |
| ROMA | 34 | 88 | 39 | 65 | 32 |
| TORINO | 33 | 46 | 52 | 90 | 24 |
| VENEZIA | 16 | 60 | 07 | 56 | 37 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 ottobre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 42 | 06 | 65 | 35 | 70 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 46 | 54 | 37 | 02 | 82 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 49 | 07 | 30 | 13 | 52 |
| NAPOLI | 76 | 23 | 61 | 70 | 58 |
| PALERMO | 55 | 30 | 39 | 73 | 76 |
| ROMA | 40 | 22 | 48 | 33 | 36 |
| TORINO | 80 | 59 | 20 | 06 | 18 |
| VENEZIA | 57 | 70 | 56 | 59 | 22 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 ottobre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 05 | 49 | 47 | 69 | 35 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 19 | 31 | 09 | 87 | 60 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 73 | 87 | 35 | 20 | 63 |
| NAPOLI | 72 | 83 | 12 | 85 | 18 |
| PALERMO | 85 | 61 | 45 | 88 | 19 |
| ROMA | 30 | 15 | 10 | 72 | 39 |
| TORINO | 64 | 62 | 33 | 32 | 68 |
| VENEZIA | 36 | 58 | 67 | 47 | 50 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 ottobre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 81 | 03 | 27 | 51 | 80 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 28 | 40 | 09 | 68 | 32 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 72 | 06 | 83 | 90 | 37 |
| NAPOLI | 29 | 89 | 69 | 60 | 79 |
| PALERMO | 10 | 03 | 20 | 83 | 37 |
| ROMA | 14 | 80 | 86 | 72 | 20 |
| TORINO | 23 | 66 | 04 | 52 | 32 |
| VENEZIA | 34 | 38 | 10 | 60 | 53 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 ottobre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 25 | 36 | 87 | 86 | 28 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 79 | 27 | 12 | 75 | 15 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 71 | 16 | 80 | 78 | 39 |
| NAPOLI | 69 | 37 | 62 | 58 | 86 |
| PALERMO | 73 | 58 | 50 | 19 | 08 |
| ROMA | 29 | 51 | 66 | 59 | 41 |
| TORINO | 89 | 59 | 55 | 18 | 06 |
| VENEZIA | 23 | 38 | 50 | 55 | 13 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 settembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 72 | 36 | 21 | 89 | 48 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 53 | 13 | 49 | 89 | 86 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 20 | 44 | 31 | 07 | 54 |
| NAPOLI | 47 | 83 | 04 | 63 | 51 |
| PALERMO | 84 | 82 | 06 | 54 | 23 |
| ROMA | 49 | 59 | 10 | 75 | 19 |
| TORINO | 18 | 14 | 45 | 52 | 54 |
| VENEZIA | 11 | 90 | 34 | 49 | 45 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 settembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 28 | 68 | 54 | 84 | 41 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 75 | 59 | 12 | 63 | 65 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 81 | 13 | 59 | 06 | 65 |
| NAPOLI | 30 | 45 | 32 | 46 | 10 |
| PALERMO | 88 | 54 | 52 | 53 | 78 |
| ROMA | 69 | 30 | 56 | 13 | 23 |
| TORINO | 35 | 56 | 47 | 32 | 82 |
| VENEZIA | 04 | 55 | 84 | 45 | 26 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 settembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 22 | 45 | 50 | 90 | 44 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 82 | 52 | 20 | 33 | 49 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 68 | 72 | 36 | 20 | 37 |
| NAPOLI | 75 | 57 | 38 | 60 | 25 |
| PALERMO | 06 | 71 | 01 | 81 | 77 |
| ROMA | 66 | 48 | 46 | 15 | 50 |
| TORINO | 39 | 82 | 50 | 37 | 86 |
| VENEZIA | 87 | 78 | 88 | 09 | 75 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 settembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 37 | 63 | 31 | 82 | 56 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 49 | 67 | 60 | 54 | 01 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 54 | 13 | 08 | 90 | 79 |
| NAPOLI | 40 | 43 | 38 | 34 | 74 |
| PALERMO | 47 | 46 | 44 | 88 | 67 |
| ROMA | 53 | 68 | 49 | 77 | 28 |
| TORINO | 14 | 15 | 02 | 44 | 59 |
| VENEZIA | 07 | 39 | 33 | 40 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 settembre 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 85 | 76 | 25 | 48 | 18 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 08 | 80 | 87 | 04 | 13 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 85 | 90 | 41 | 34 | 40 |
| NAPOLI | 11 | 12 | 72 | 10 | 22 |
| PALERMO | 48 | 87 | 38 | 20 | 90 |
| ROMA | 34 | 15 | 03 | 28 | 23 |
| TORINO | 88 | 13 | 30 | 65 | 23 |
| VENEZIA | 61 | 36 | 65 | 35 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 agosto 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 70 | 36 | 64 | 67 | 01 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 76 | 23 | 84 | 52 | 62 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 06 | 45 | 89 | 10 | 02 |
| NAPOLI | 18 | 61 | 74 | 45 | 83 |
| PALERMO | 46 | 73 | 60 | 37 | 54 |
| ROMA | 01 | 50 | 59 | 12 | 57 |
| TORINO | 47 | 63 | 87 | 36 | 54 |
| VENEZIA | 37 | 05 | 88 | 56 | 76 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 agosto 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 27 | 57 | 37 | 38 | 30 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 16 | 84 | 21 | 72 | 37 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 50 | 84 | 35 | 51 | 69 |
| NAPOLI | 47 | 57 | 03 | 26 | 43 |
| PALERMO | 19 | 34 | 63 | 23 | 43 |
| ROMA | 41 | 73 | 88 | 35 | 31 |
| TORINO | 28 | 80 | 27 | 53 | 50 |
| VENEZIA | 16 | 89 | 62 | 74 | 12 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 agosto 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 02 | 81 | 52 | 03 | 27 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 32 | 45 | 54 | 62 | 69 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 86 | 52 | 82 | 03 | 83 |
| NAPOLI | 57 | 27 | 84 | 29 | 32 |
| PALERMO | 01 | 76 | 64 | 51 | 12 |
| ROMA | 56 | 90 | 22 | 10 | 48 |
| TORINO | 05 | 69 | 48 | 82 | 79 |
| VENEZIA | 15 | 50 | 69 | 51 | 25 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 agosto 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 13 | 40 | 27 | 70 | 81 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 09 | 42 | 21 | 37 | 28 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 11 | 51 | 37 | 85 | 44 |
| NAPOLI | 19 | 47 | 78 | 51 | 57 |
| PALERMO | 82 | 36 | 25 | 73 | 67 |
| ROMA | 87 | 58 | 54 | 04 | 26 |
| TORINO | 03 | 28 | 22 | 61 | 66 |
| VENEZIA | 23 | 42 | 03 | 48 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 luglio 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 85 | 66 | 84 | 59 | 74 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 25 | 62 | 50 | 32 | 37 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 71 | 65 | 28 | 75 | 40 |
| NAPOLI | 58 | 78 | 26 | 37 | 27 |
| PALERMO | 76 | 65 | 87 | 89 | 44 |
| ROMA | 27 | 54 | 38 | 03 | 69 |
| TORINO | 61 | 86 | 05 | 04 | 44 |
| VENEZIA | 24 | 01 | 53 | 71 | 35 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 luglio 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 60 | 75 | 56 | 30 | 05 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 58 | 28 | 16 | 39 | 82 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 05 | 02 | 74 | 19 | 44 |
| NAPOLI | 06 | 24 | 25 | 69 | 50 |
| PALERMO | 26 | 06 | 45 | 22 | 78 |
| ROMA | 11 | 46 | 51 | 20 | 48 |
| TORINO | 81 | 20 | 24 | 73 | 63 |
| VENEZIA | 35 | 05 | 60 | 13 | 43 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 luglio 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 54 | 59 | 60 | 07 | 12 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 24 | 46 | 07 | 83 | 77 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 08 | 65 | 36 | 03 | 51 |
| NAPOLI | 49 | 01 | 81 | 16 | 67 |
| PALERMO | 57 | 38 | 72 | 27 | 53 |
| ROMA | 88 | 81 | 41 | 79 | 65 |
| TORINO | 14 | 04 | 07 | 74 | 75 |
| VENEZIA | 74 | 52 | 22 | 51 | 86 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 luglio 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 47 | 19 | 45 | 26 | 13 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 15 | 81 | 46 | 68 | 02 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 30 | 48 | 73 | 12 | 57 |
| NAPOLI | 56 | 01 | 14 | 72 | 10 |
| PALERMO | 63 | 57 | 46 | 35 | 72 |
| ROMA | 13 | 35 | 79 | 23 | 55 |
| TORINO | 63 | 06 | 22 | 04 | 39 |
| VENEZIA | 54 | 11 | 22 | 66 | 31 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 giugno 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 76 | 66 | 88 | 83 | 28 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 86 | 82 | 76 | 18 | 17 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 52 | 35 | 37 | 42 | 25 |
| NAPOLI | 45 | 71 | 21 | 29 | 83 |
| PALERMO | 06 | 40 | 01 | 86 | 73 |
| ROMA | 37 | 73 | 22 | 39 | 60 |
| TORINO | 59 | 40 | 21 | 45 | 24 |
| VENEZIA | 56 | 64 | 48 | 02 | 54 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 giugno 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 77 | 20 | 67 | 19 | 82 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 37 | 12 | 41 | 02 | 53 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 69 | 20 | 76 | 43 | 50 |
| NAPOLI | 50 | 81 | 57 | 03 | 51 |
| PALERMO | 42 | 30 | 18 | 48 | 35 |
| ROMA | 58 | 73 | 75 | 81 | 18 |
| TORINO | 52 | 76 | 65 | 20 | 79 |
| VENEZIA | 25 | 51 | 35 | 90 | 61 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 giugno 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 13 | 52 | 84 | 42 | 01 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 18 | 74 | 79 | 89 | 20 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 67 | 84 | 10 | 89 | 16 |
| NAPOLI | 43 | 68 | 25 | 73 | 57 |
| PALERMO | 16 | 35 | 11 | 69 | 68 |
| ROMA | 15 | 20 | 79 | 75 | 05 |
| TORINO | 37 | 88 | 28 | 35 | 51 |
| VENEZIA | 27 | 05 | 57 | 32 | 35 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 giugno 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 67 | 55 | 21 | 70 | 45 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 70 | 35 | 73 | 34 | 78 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 84 | 90 | 29 | 50 | 23 |
| NAPOLI | 21 | 44 | 90 | 49 | 06 |
| PALERMO | 26 | 05 | 19 | 69 | 54 |
| ROMA | 12 | 28 | 54 | 89 | 50 |
| TORINO | 35 | 22 | 53 | 20 | 38 |
| VENEZIA | 63 | 89 | 06 | 05 | 15 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 giugno 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 73 | 89 | 62 | 13 | 54 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 48 | 51 | 06 | 79 | 69 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 48 | 51 | 67 | 24 | 08 |
| NAPOLI | 75 | 12 | 82 | 65 | 74 |
| PALERMO | 66 | 73 | 16 | 59 | 26 |
| ROMA | 77 | 54 | 35 | 32 | 45 |
| TORINO | 61 | 57 | 13 | 29 | 82 |
| VENEZIA | 37 | 69 | 36 | 51 | 01 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 maggio 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 30 | 44 | 75 | 68 | 69 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 64 | 15 | 62 | 47 | 76 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 07 | 88 | 17 | 73 | 22 |
| NAPOLI | 74 | 87 | 58 | 59 | 44 |
| PALERMO | 36 | 90 | 75 | 71 | 77 |
| ROMA | 39 | 85 | 31 | 62 | 25 |
| TORINO | 58 | 71 | 19 | 34 | 56 |
| VENEZIA | 68 | 87 | 33 | 36 | 82 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 maggio 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 72 | 26 | 39 | 40 | 73 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 51 | 26 | 46 | 82 | 55 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 56 | 05 | 08 | 84 | 19 |
| NAPOLI | 62 | 24 | 53 | 90 | 56 |
| PALERMO | 66 | 87 | 80 | 85 | 14 |
| ROMA | 84 | 78 | 62 | 51 | 33 |
| TORINO | 04 | 25 | 89 | 45 | 09 |
| VENEZIA | 34 | 52 | 65 | 40 | 02 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 maggio 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 70 | 73 | 07 | 23 | 30 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 07 | 78 | 50 | 45 | 84 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 51 | 63 | 61 | 48 | 69 |
| NAPOLI | 28 | 34 | 02 | 42 | 51 |
| PALERMO | 66 | 45 | 43 | 32 | 35 |
| ROMA | 21 | 25 | 42 | 47 | 17 |
| TORINO | 62 | 43 | 53 | 10 | 15 |
| VENEZIA | 54 | 71 | 74 | 19 | 15 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 maggio 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 30 | 82 | 76 | 62 | 37 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 01 | 83 | 35 | 87 | 26 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 36 | 88 | 44 | 45 | 43 |
| NAPOLI | 25 | 01 | 73 | 84 | 58 |
| PALERMO | 31 | 59 | 66 | 16 | 82 |
| ROMA | 05 | 42 | 49 | 37 | 61 |
| TORINO | 73 | 59 | 25 | 87 | 15 |
| VENEZIA | 66 | 70 | 15 | 76 | 67 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 aprile 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 31 | 24 | 72 | 01 | 88 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 15 | 21 | 31 | 11 | 33 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 54 | 88 | 02 | 17 | 23 |
| NAPOLI | 01 | 46 | 62 | 53 | 45 |
| PALERMO | 70 | 12 | 32 | 64 | 49 |
| ROMA | 62 | 38 | 87 | 06 | 25 |
| TORINO | 69 | 58 | 10 | 56 | 37 |
| VENEZIA | 61 | 17 | 70 | 87 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 aprile 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 33 | 34 | 24 | 29 | 43 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 63 | 08 | 29 | 20 | 72 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 84 | 69 | 74 | 12 | 81 |
| NAPOLI | 43 | 22 | 73 | 10 | 89 |
| PALERMO | 24 | 40 | 85 | 38 | 49 |
| ROMA | 62 | 10 | 22 | 55 | 12 |
| TORINO | 22 | 20 | 03 | 67 | 71 |
| VENEZIA | 01 | 87 | 69 | 25 | 03 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 aprile 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 37 | 80 | 43 | 53 | 89 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 37 | 04 | 51 | 72 | 52 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 88 | 86 | 80 | 49 | 32 |
| NAPOLI | 74 | 45 | 08 | 50 | 13 |
| PALERMO | 65 | 35 | 53 | 20 | 70 |
| ROMA | 17 | 32 | 33 | 69 | 39 |
| TORINO | 60 | 66 | 43 | 89 | 51 |
| VENEZIA | 13 | 17 | 01 | 58 | 06 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 aprile 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 73 | 21 | 90 | 23 | 76 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 77 | 48 | 85 | 90 | 35 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 23 | 29 | 90 | 16 | 62 |
| NAPOLI | 69 | 59 | 18 | 09 | 17 |
| PALERMO | 13 | 02 | 87 | 85 | 21 |
| ROMA | 56 | 57 | 17 | 73 | 88 |
| TORINO | 34 | 39 | 49 | 08 | 82 |
| VENEZIA | 45 | 85 | 86 | 88 | 34 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 marzo 1906 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
