Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
RUOTA | 31 dicembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 09 | 28 | 54 | 14 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 90 | 01 | 89 | 70 | 03 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 09 | 67 | 49 | 30 | 86 |
NAPOLI | 56 | 83 | 27 | 22 | 03 |
PALERMO | 60 | 79 | 19 | 81 | 51 |
ROMA | 25 | 68 | 53 | 45 | 07 |
TORINO | 16 | 79 | 24 | 47 | 57 |
VENEZIA | 71 | 63 | 26 | 43 | 39 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 dicembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 69 | 49 | 71 | 25 | 01 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 07 | 45 | 41 | 16 | 88 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 54 | 74 | 85 | 26 | 65 |
NAPOLI | 75 | 35 | 57 | 78 | 51 |
PALERMO | 41 | 77 | 68 | 26 | 89 |
ROMA | 18 | 90 | 70 | 85 | 11 |
TORINO | 03 | 02 | 48 | 46 | 21 |
VENEZIA | 39 | 30 | 58 | 79 | 59 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 dicembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 78 | 39 | 30 | 59 | 71 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 06 | 74 | 41 | 50 | 80 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 36 | 76 | 78 | 56 | 57 |
NAPOLI | 33 | 42 | 77 | 15 | 31 |
PALERMO | 42 | 05 | 83 | 07 | 16 |
ROMA | 86 | 19 | 30 | 37 | 45 |
TORINO | 37 | 20 | 55 | 82 | 12 |
VENEZIA | 43 | 39 | 78 | 69 | 89 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 dicembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 81 | 53 | 78 | 36 | 17 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 48 | 14 | 53 | 07 | 65 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 25 | 34 | 57 | 39 | 43 |
NAPOLI | 12 | 69 | 74 | 11 | 68 |
PALERMO | 27 | 65 | 68 | 80 | 37 |
ROMA | 09 | 26 | 73 | 76 | 54 |
TORINO | 30 | 25 | 69 | 43 | 54 |
VENEZIA | 58 | 72 | 20 | 15 | 49 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 dicembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 58 | 31 | 52 | 45 | 50 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 38 | 29 | 45 | 74 | 17 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 62 | 86 | 32 | 51 | 10 |
NAPOLI | 12 | 72 | 78 | 09 | 74 |
PALERMO | 52 | 21 | 85 | 25 | 59 |
ROMA | 69 | 30 | 26 | 24 | 47 |
TORINO | 34 | 37 | 68 | 23 | 38 |
VENEZIA | 67 | 69 | 46 | 27 | 59 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 26 novembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 43 | 50 | 71 | 05 | 11 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 11 | 17 | 83 | 19 | 55 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 71 | 51 | 78 | 55 | 49 |
NAPOLI | 39 | 05 | 06 | 61 | 04 |
PALERMO | 88 | 08 | 11 | 57 | 80 |
ROMA | 54 | 55 | 26 | 83 | 19 |
TORINO | 45 | 28 | 14 | 57 | 02 |
VENEZIA | 21 | 63 | 78 | 69 | 85 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 19 novembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 29 | 38 | 08 | 51 | 18 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 11 | 49 | 29 | 23 | 13 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 72 | 19 | 06 | 69 | 82 |
NAPOLI | 03 | 43 | 87 | 61 | 23 |
PALERMO | 68 | 11 | 10 | 12 | 17 |
ROMA | 78 | 11 | 10 | 49 | 80 |
TORINO | 49 | 88 | 73 | 66 | 63 |
VENEZIA | 09 | 18 | 20 | 49 | 56 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 12 novembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 48 | 58 | 83 | 17 | 63 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 30 | 63 | 09 | 31 | 36 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 06 | 02 | 52 | 65 | 71 |
NAPOLI | 50 | 89 | 88 | 71 | 41 |
PALERMO | 75 | 90 | 08 | 39 | 30 |
ROMA | 39 | 66 | 29 | 12 | 79 |
TORINO | 04 | 16 | 12 | 26 | 68 |
VENEZIA | 49 | 03 | 08 | 53 | 10 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 05 novembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 81 | 79 | 26 | 09 | 48 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 15 | 73 | 58 | 34 | 14 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 74 | 10 | 54 | 86 | 56 |
NAPOLI | 26 | 83 | 51 | 03 | 81 |
PALERMO | 11 | 41 | 20 | 73 | 30 |
ROMA | 49 | 67 | 68 | 33 | 02 |
TORINO | 59 | 33 | 64 | 73 | 17 |
VENEZIA | 41 | 76 | 22 | 52 | 57 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 29 ottobre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 41 | 38 | 58 | 59 | 69 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 20 | 07 | 77 | 31 | 01 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 35 | 22 | 34 | 67 | 11 |
NAPOLI | 33 | 25 | 21 | 57 | 06 |
PALERMO | 15 | 03 | 18 | 67 | 70 |
ROMA | 54 | 68 | 74 | 41 | 87 |
TORINO | 10 | 64 | 29 | 75 | 58 |
VENEZIA | 60 | 28 | 76 | 78 | 17 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 22 ottobre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 30 | 10 | 35 | 21 | 76 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 10 | 62 | 08 | 15 | 33 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 22 | 88 | 23 | 21 | 86 |
NAPOLI | 60 | 02 | 52 | 82 | 50 |
PALERMO | 50 | 85 | 66 | 72 | 12 |
ROMA | 88 | 60 | 77 | 74 | 85 |
TORINO | 58 | 53 | 19 | 27 | 21 |
VENEZIA | 53 | 59 | 12 | 43 | 30 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 15 ottobre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 55 | 48 | 10 | 24 | 61 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 16 | 14 | 76 | 81 | 12 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 62 | 59 | 51 | 35 | 34 |
NAPOLI | 05 | 90 | 76 | 73 | 01 |
PALERMO | 35 | 75 | 80 | 29 | 63 |
ROMA | 86 | 19 | 44 | 14 | 17 |
TORINO | 31 | 89 | 65 | 49 | 81 |
VENEZIA | 05 | 37 | 90 | 35 | 29 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 08 ottobre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 09 | 12 | 23 | 01 | 38 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 35 | 65 | 83 | 71 | 21 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 77 | 87 | 80 | 11 | 27 |
NAPOLI | 27 | 35 | 20 | 25 | 29 |
PALERMO | 08 | 66 | 43 | 74 | 73 |
ROMA | 15 | 10 | 36 | 65 | 77 |
TORINO | 18 | 60 | 32 | 16 | 49 |
VENEZIA | 22 | 19 | 04 | 13 | 68 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 01 ottobre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 13 | 29 | 25 | 11 | 34 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 53 | 70 | 74 | 79 | 72 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 29 | 10 | 18 | 37 | 31 |
NAPOLI | 49 | 44 | 51 | 84 | 04 |
PALERMO | 65 | 57 | 69 | 58 | 78 |
ROMA | 64 | 58 | 24 | 65 | 38 |
TORINO | 26 | 67 | 01 | 30 | 35 |
VENEZIA | 41 | 82 | 39 | 67 | 32 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 24 settembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 56 | 03 | 78 | 38 | 43 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 56 | 39 | 45 | 07 | 67 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 30 | 62 | 45 | 32 | 59 |
NAPOLI | 71 | 64 | 88 | 51 | 68 |
PALERMO | 74 | 34 | 30 | 35 | 87 |
ROMA | 12 | 57 | 02 | 45 | 55 |
TORINO | 10 | 11 | 85 | 53 | 46 |
VENEZIA | 18 | 58 | 78 | 85 | 80 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 17 settembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 20 | 07 | 82 | 70 | 50 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 67 | 49 | 36 | 79 | 48 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 65 | 30 | 76 | 16 | 22 |
NAPOLI | 60 | 69 | 73 | 76 | 55 |
PALERMO | 65 | 28 | 15 | 87 | 51 |
ROMA | 14 | 37 | 08 | 49 | 32 |
TORINO | 44 | 34 | 03 | 89 | 04 |
VENEZIA | 25 | 66 | 47 | 36 | 28 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 10 settembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 87 | 47 | 53 | 32 | 37 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 32 | 68 | 79 | 26 | 51 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 63 | 25 | 18 | 35 | 26 |
NAPOLI | 74 | 16 | 72 | 34 | 75 |
PALERMO | 10 | 33 | 24 | 16 | 19 |
ROMA | 48 | 09 | 58 | 81 | 85 |
TORINO | 79 | 47 | 23 | 64 | 17 |
VENEZIA | 63 | 31 | 46 | 60 | 36 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 03 settembre 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 29 | 40 | 70 | 26 | 63 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 39 | 77 | 67 | 41 | 46 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 61 | 69 | 19 | 34 | 30 |
NAPOLI | 61 | 31 | 49 | 81 | 16 |
PALERMO | 16 | 35 | 54 | 89 | 30 |
ROMA | 04 | 71 | 62 | 67 | 01 |
TORINO | 36 | 39 | 07 | 52 | 09 |
VENEZIA | 12 | 79 | 44 | 40 | 55 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 27 agosto 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 54 | 49 | 55 | 29 | 57 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 76 | 50 | 54 | 58 | 42 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 74 | 13 | 65 | 29 | 26 |
NAPOLI | 24 | 46 | 39 | 06 | 78 |
PALERMO | 14 | 09 | 78 | 85 | 16 |
ROMA | 56 | 48 | 38 | 80 | 22 |
TORINO | 83 | 43 | 27 | 60 | 65 |
VENEZIA | 24 | 19 | 71 | 88 | 42 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 20 agosto 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 16 | 75 | 19 | 29 | 04 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 11 | 57 | 56 | 48 | 31 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 27 | 55 | 28 | 61 | 53 |
NAPOLI | 29 | 69 | 60 | 66 | 18 |
PALERMO | 63 | 23 | 75 | 65 | 67 |
ROMA | 47 | 68 | 10 | 54 | 42 |
TORINO | 68 | 42 | 48 | 01 | 71 |
VENEZIA | 60 | 05 | 56 | 18 | 12 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 13 agosto 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 47 | 79 | 39 | 60 | 67 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 78 | 30 | 26 | 38 | 46 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 19 | 54 | 40 | 59 | 55 |
NAPOLI | 76 | 12 | 04 | 52 | 11 |
PALERMO | 19 | 42 | 26 | 57 | 55 |
ROMA | 20 | 36 | 18 | 24 | 57 |
TORINO | 75 | 20 | 32 | 49 | 82 |
VENEZIA | 68 | 77 | 74 | 46 | 25 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 06 agosto 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 44 | 35 | 64 | 22 | 85 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 21 | 54 | 58 | 68 | 67 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 19 | 40 | 70 | 30 | 39 |
NAPOLI | 13 | 66 | 41 | 22 | 32 |
PALERMO | 50 | 14 | 03 | 61 | 13 |
ROMA | 17 | 29 | 39 | 76 | 26 |
TORINO | 71 | 17 | 42 | 77 | 74 |
VENEZIA | 31 | 69 | 56 | 60 | 36 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 luglio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 54 | 18 | 16 | 75 | 80 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 86 | 85 | 24 | 20 | 82 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 11 | 51 | 72 | 88 | 33 |
NAPOLI | 06 | 59 | 80 | 27 | 48 |
PALERMO | 24 | 18 | 09 | 08 | 66 |
ROMA | 40 | 53 | 57 | 18 | 33 |
TORINO | 10 | 85 | 56 | 55 | 39 |
VENEZIA | 43 | 29 | 56 | 10 | 88 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 23 luglio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 42 | 56 | 19 | 12 | 31 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 65 | 31 | 37 | 46 | 67 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 07 | 66 | 72 | 74 | 19 |
NAPOLI | 30 | 47 | 18 | 60 | 49 |
PALERMO | 53 | 72 | 52 | 09 | 68 |
ROMA | 54 | 53 | 87 | 86 | 46 |
TORINO | 23 | 75 | 25 | 36 | 32 |
VENEZIA | 74 | 14 | 43 | 84 | 88 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 16 luglio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 35 | 26 | 63 | 51 | 56 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 36 | 68 | 45 | 72 | 44 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 87 | 07 | 11 | 69 | 88 |
NAPOLI | 57 | 39 | 72 | 52 | 18 |
PALERMO | 03 | 24 | 46 | 63 | 48 |
ROMA | 23 | 53 | 60 | 05 | 11 |
TORINO | 02 | 09 | 83 | 68 | 21 |
VENEZIA | 01 | 55 | 20 | 69 | 21 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 09 luglio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 07 | 63 | 50 | 78 | 17 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 47 | 66 | 35 | 53 | 52 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 12 | 82 | 22 | 86 | 80 |
NAPOLI | 16 | 51 | 14 | 42 | 02 |
PALERMO | 20 | 44 | 85 | 71 | 09 |
ROMA | 44 | 45 | 32 | 37 | 65 |
TORINO | 50 | 15 | 67 | 43 | 19 |
VENEZIA | 61 | 14 | 90 | 02 | 11 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 02 luglio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 09 | 30 | 85 | 44 | 59 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 52 | 66 | 07 | 55 | 42 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 29 | 12 | 68 | 57 | 30 |
NAPOLI | 57 | 26 | 55 | 64 | 03 |
PALERMO | 87 | 46 | 88 | 50 | 31 |
ROMA | 26 | 33 | 21 | 25 | 50 |
TORINO | 53 | 86 | 12 | 16 | 63 |
VENEZIA | 48 | 61 | 60 | 04 | 80 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 25 giugno 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 30 | 48 | 41 | 20 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 59 | 14 | 79 | 21 | 52 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 06 | 65 | 36 | 81 | 20 |
NAPOLI | 23 | 49 | 37 | 12 | 42 |
PALERMO | 40 | 16 | 05 | 81 | 22 |
ROMA | 73 | 07 | 38 | 79 | 31 |
TORINO | 83 | 80 | 82 | 27 | 70 |
VENEZIA | 61 | 01 | 17 | 59 | 15 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 18 giugno 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 22 | 07 | 21 | 77 | 43 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 88 | 73 | 53 | 86 | 80 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 67 | 45 | 11 | 09 | 60 |
NAPOLI | 64 | 74 | 68 | 10 | 76 |
PALERMO | 57 | 52 | 44 | 04 | 62 |
ROMA | 34 | 16 | 64 | 74 | 59 |
TORINO | 86 | 35 | 21 | 69 | 15 |
VENEZIA | 21 | 81 | 45 | 85 | 32 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 11 giugno 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 10 | 85 | 55 | 72 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 79 | 52 | 77 | 86 | 55 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 38 | 63 | 72 | 89 | 46 |
NAPOLI | 03 | 62 | 43 | 68 | 81 |
PALERMO | 81 | 75 | 60 | 12 | 85 |
ROMA | 69 | 36 | 57 | 35 | 08 |
TORINO | 68 | 29 | 41 | 10 | 11 |
VENEZIA | 41 | 15 | 87 | 53 | 73 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 04 giugno 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 83 | 19 | 29 | 62 | 77 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 48 | 43 | 69 | 01 | 36 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 05 | 24 | 81 | 09 | 18 |
NAPOLI | 14 | 49 | 56 | 50 | 17 |
PALERMO | 66 | 11 | 89 | 22 | 71 |
ROMA | 52 | 33 | 85 | 90 | 54 |
TORINO | 06 | 22 | 11 | 54 | 70 |
VENEZIA | 19 | 25 | 60 | 46 | 67 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 28 maggio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 84 | 66 | 62 | 07 | 35 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 32 | 53 | 43 | 85 | 42 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 11 | 20 | 84 | 68 | 52 |
NAPOLI | 82 | 14 | 27 | 05 | 29 |
PALERMO | 04 | 76 | 21 | 42 | 13 |
ROMA | 58 | 56 | 06 | 39 | 10 |
TORINO | 02 | 68 | 43 | 48 | 08 |
VENEZIA | 52 | 55 | 11 | 05 | 80 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 21 maggio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 43 | 53 | 61 | 62 | 58 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 80 | 44 | 77 | 74 | 46 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 40 | 73 | 04 | 15 | 79 |
NAPOLI | 18 | 26 | 09 | 42 | 31 |
PALERMO | 73 | 81 | 88 | 28 | 06 |
ROMA | 39 | 16 | 13 | 04 | 86 |
TORINO | 04 | 60 | 28 | 03 | 56 |
VENEZIA | 61 | 59 | 45 | 14 | 83 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 14 maggio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 43 | 09 | 65 | 42 | 64 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 84 | 53 | 06 | 45 | 74 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 71 | 57 | 39 | 22 | 16 |
NAPOLI | 54 | 84 | 11 | 64 | 37 |
PALERMO | 39 | 42 | 89 | 83 | 28 |
ROMA | 57 | 16 | 14 | 38 | 84 |
TORINO | 35 | 11 | 88 | 23 | 18 |
VENEZIA | 18 | 10 | 59 | 85 | 64 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 07 maggio 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 71 | 16 | 77 | 62 | 36 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 40 | 71 | 78 | 17 | 44 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 40 | 06 | 43 | 76 | 58 |
NAPOLI | 73 | 11 | 69 | 75 | 55 |
PALERMO | 26 | 75 | 30 | 38 | 15 |
ROMA | 40 | 83 | 51 | 59 | 73 |
TORINO | 38 | 72 | 53 | 84 | 40 |
VENEZIA | 13 | 12 | 58 | 06 | 29 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 30 aprile 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 72 | 04 | 70 | 01 | 20 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 55 | 77 | 05 | 90 | 84 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 43 | 75 | 53 | 26 | 06 |
NAPOLI | 32 | 31 | 48 | 38 | 84 |
PALERMO | 79 | 18 | 63 | 85 | 65 |
ROMA | 62 | 85 | 40 | 23 | 26 |
TORINO | 46 | 54 | 75 | 67 | 26 |
VENEZIA | 74 | 54 | 61 | 30 | 28 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 23 aprile 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 86 | 81 | 56 | 14 | 29 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 55 | 74 | 53 | 03 | 27 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 82 | 27 | 72 | 31 | 89 |
NAPOLI | 24 | 27 | 76 | 45 | 17 |
PALERMO | 65 | 10 | 13 | 39 | 74 |
ROMA | 70 | 53 | 86 | 85 | 88 |
TORINO | 23 | 62 | 51 | 53 | 55 |
VENEZIA | 31 | 86 | 46 | 49 | 25 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 16 aprile 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 30 | 76 | 08 | 12 | 60 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 33 | 60 | 66 | 50 | 18 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 61 | 88 | 47 | 81 | 38 |
NAPOLI | 75 | 25 | 09 | 77 | 40 |
PALERMO | 65 | 30 | 90 | 77 | 63 |
ROMA | 56 | 11 | 46 | 76 | 44 |
TORINO | 79 | 12 | 73 | 80 | 38 |
VENEZIA | 04 | 22 | 47 | 13 | 35 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 09 aprile 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 44 | 83 | 81 | 36 | 76 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 18 | 41 | 64 | 59 | 76 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 87 | 69 | 74 | 16 | 58 |
NAPOLI | 49 | 32 | 61 | 41 | 65 |
PALERMO | 84 | 13 | 69 | 47 | 76 |
ROMA | 71 | 86 | 57 | 27 | 80 |
TORINO | 36 | 63 | 56 | 57 | 71 |
VENEZIA | 22 | 31 | 27 | 66 | 61 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 02 aprile 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 40 | 66 | 38 | 78 | 81 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 13 | 50 | 40 | 25 | 88 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 34 | 21 | 52 | 51 | 35 |
NAPOLI | 26 | 65 | 35 | 83 | 51 |
PALERMO | 86 | 74 | 81 | 73 | 11 |
ROMA | 07 | 33 | 25 | 20 | 02 |
TORINO | 30 | 82 | 27 | 29 | 23 |
VENEZIA | 30 | 59 | 34 | 26 | 39 |
NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RUOTA | 26 marzo 1904 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 55 | 23 | 10 | 89 | 30 |
CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FIRENZE | 74 | 02 | 21 | 54 | 31 |
GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
MILANO | 26 | 45 | 52 | 19 | 51 |
NAPOLI | 17 | 65 | 34 | 01 | 79 |
PALERMO | 26 | 38 | 69 | 57 | 50 |
