Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 28 dicembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 85 | 63 | 64 | 10 | 18 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 53 | 26 | 15 | 29 | 06 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 67 | 42 | 13 | 45 | 24 |
| NAPOLI | 61 | 05 | 43 | 38 | 47 |
| PALERMO | 16 | 03 | 31 | 54 | 14 |
| ROMA | 19 | 69 | 28 | 36 | 01 |
| TORINO | 39 | 19 | 31 | 77 | 11 |
| VENEZIA | 90 | 71 | 33 | 78 | 49 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 dicembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 44 | 24 | 13 | 03 | 58 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 06 | 83 | 04 | 22 | 31 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 62 | 71 | 56 | 08 | 18 |
| NAPOLI | 42 | 03 | 70 | 59 | 86 |
| PALERMO | 39 | 65 | 70 | 66 | 30 |
| ROMA | 49 | 16 | 45 | 25 | 12 |
| TORINO | 79 | 23 | 22 | 65 | 17 |
| VENEZIA | 74 | 25 | 86 | 85 | 53 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 dicembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 47 | 09 | 40 | 88 | 53 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 85 | 29 | 66 | 38 | 41 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 37 | 04 | 90 | 40 | 02 |
| NAPOLI | 51 | 21 | 10 | 30 | 24 |
| PALERMO | 64 | 86 | 83 | 68 | 28 |
| ROMA | 65 | 13 | 82 | 48 | 02 |
| TORINO | 81 | 51 | 44 | 12 | 86 |
| VENEZIA | 77 | 24 | 46 | 53 | 29 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 dicembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 90 | 36 | 26 | 30 | 38 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 34 | 68 | 49 | 63 | 65 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 61 | 16 | 27 | 69 | 65 |
| NAPOLI | 11 | 88 | 38 | 54 | 69 |
| PALERMO | 64 | 05 | 04 | 60 | 32 |
| ROMA | 68 | 17 | 18 | 15 | 03 |
| TORINO | 27 | 53 | 18 | 28 | 66 |
| VENEZIA | 01 | 35 | 76 | 23 | 11 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 novembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 35 | 72 | 68 | 42 | 32 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 14 | 24 | 23 | 85 | 20 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 88 | 01 | 35 | 57 | 02 |
| NAPOLI | 40 | 16 | 61 | 72 | 52 |
| PALERMO | 76 | 30 | 79 | 07 | 21 |
| ROMA | 15 | 90 | 01 | 11 | 55 |
| TORINO | 48 | 81 | 20 | 73 | 21 |
| VENEZIA | 53 | 64 | 66 | 90 | 54 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 novembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 24 | 53 | 62 | 52 | 59 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 20 | 24 | 59 | 89 | 05 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 52 | 27 | 21 | 16 | 42 |
| NAPOLI | 82 | 07 | 89 | 41 | 25 |
| PALERMO | 79 | 57 | 55 | 71 | 04 |
| ROMA | 89 | 79 | 46 | 59 | 72 |
| TORINO | 25 | 77 | 08 | 49 | 23 |
| VENEZIA | 27 | 16 | 14 | 32 | 15 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 novembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 61 | 13 | 27 | 60 | 22 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 43 | 39 | 64 | 61 | 74 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 15 | 77 | 67 | 49 | 86 |
| NAPOLI | 79 | 22 | 03 | 04 | 48 |
| PALERMO | 06 | 38 | 82 | 50 | 64 |
| ROMA | 70 | 83 | 13 | 02 | 81 |
| TORINO | 85 | 75 | 51 | 42 | 59 |
| VENEZIA | 85 | 52 | 75 | 47 | 37 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 novembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 47 | 07 | 25 | 23 | 55 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 15 | 71 | 09 | 13 | 80 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 75 | 30 | 54 | 88 | 07 |
| NAPOLI | 56 | 83 | 53 | 13 | 02 |
| PALERMO | 42 | 60 | 11 | 04 | 07 |
| ROMA | 57 | 85 | 60 | 38 | 08 |
| TORINO | 53 | 37 | 39 | 64 | 57 |
| VENEZIA | 68 | 67 | 06 | 75 | 16 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 novembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 17 | 04 | 51 | 24 | 23 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 65 | 37 | 61 | 48 | 05 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 68 | 15 | 36 | 81 | 34 |
| NAPOLI | 82 | 13 | 41 | 67 | 62 |
| PALERMO | 64 | 69 | 65 | 40 | 29 |
| ROMA | 27 | 77 | 63 | 60 | 52 |
| TORINO | 36 | 81 | 31 | 03 | 33 |
| VENEZIA | 16 | 13 | 54 | 76 | 12 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 ottobre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 59 | 07 | 27 | 88 | 53 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 54 | 36 | 22 | 77 | 75 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 70 | 77 | 73 | 06 | 31 |
| NAPOLI | 15 | 08 | 84 | 18 | 51 |
| PALERMO | 39 | 19 | 72 | 68 | 89 |
| ROMA | 02 | 24 | 58 | 13 | 28 |
| TORINO | 18 | 60 | 03 | 36 | 37 |
| VENEZIA | 80 | 17 | 20 | 08 | 09 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 ottobre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 34 | 07 | 61 | 15 | 72 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 26 | 19 | 35 | 71 | 21 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 41 | 60 | 25 | 20 | 80 |
| NAPOLI | 21 | 03 | 68 | 73 | 62 |
| PALERMO | 76 | 23 | 53 | 55 | 11 |
| ROMA | 13 | 39 | 30 | 14 | 08 |
| TORINO | 59 | 77 | 75 | 35 | 42 |
| VENEZIA | 78 | 26 | 19 | 71 | 31 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 ottobre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 32 | 04 | 61 | 36 | 55 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 90 | 31 | 26 | 03 | 04 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 21 | 47 | 38 | 87 | 83 |
| NAPOLI | 08 | 42 | 39 | 54 | 63 |
| PALERMO | 80 | 40 | 76 | 74 | 14 |
| ROMA | 01 | 76 | 68 | 67 | 33 |
| TORINO | 75 | 62 | 29 | 56 | 43 |
| VENEZIA | 26 | 23 | 49 | 53 | 34 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 ottobre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 03 | 29 | 19 | 45 | 20 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 85 | 02 | 51 | 39 | 05 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 19 | 31 | 26 | 17 | 54 |
| NAPOLI | 71 | 90 | 31 | 09 | 50 |
| PALERMO | 69 | 06 | 26 | 36 | 77 |
| ROMA | 09 | 46 | 48 | 11 | 69 |
| TORINO | 37 | 26 | 05 | 89 | 20 |
| VENEZIA | 75 | 06 | 76 | 69 | 21 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 settembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 39 | 90 | 17 | 49 | 33 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 60 | 09 | 74 | 49 | 47 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 29 | 25 | 85 | 84 | 80 |
| NAPOLI | 66 | 53 | 62 | 78 | 89 |
| PALERMO | 09 | 27 | 58 | 03 | 71 |
| ROMA | 07 | 48 | 24 | 46 | 51 |
| TORINO | 01 | 88 | 80 | 37 | 31 |
| VENEZIA | 42 | 23 | 81 | 24 | 48 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 settembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 89 | 52 | 54 | 71 | 29 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 49 | 18 | 38 | 12 | 06 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 69 | 03 | 49 | 51 | 35 |
| NAPOLI | 62 | 86 | 10 | 28 | 04 |
| PALERMO | 03 | 65 | 39 | 42 | 45 |
| ROMA | 03 | 35 | 39 | 29 | 47 |
| TORINO | 10 | 18 | 16 | 80 | 53 |
| VENEZIA | 05 | 37 | 35 | 18 | 89 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 settembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 31 | 68 | 51 | 70 | 52 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 46 | 34 | 55 | 20 | 39 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 36 | 24 | 25 | 39 | 43 |
| NAPOLI | 66 | 29 | 71 | 21 | 49 |
| PALERMO | 67 | 44 | 13 | 54 | 29 |
| ROMA | 55 | 69 | 17 | 25 | 18 |
| TORINO | 03 | 81 | 48 | 73 | 63 |
| VENEZIA | 49 | 90 | 60 | 81 | 31 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 settembre 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 61 | 69 | 40 | 81 | 48 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 50 | 47 | 51 | 90 | 74 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 77 | 84 | 63 | 48 | 02 |
| NAPOLI | 36 | 27 | 15 | 11 | 78 |
| PALERMO | 02 | 77 | 45 | 06 | 80 |
| ROMA | 43 | 39 | 75 | 13 | 24 |
| TORINO | 03 | 78 | 34 | 88 | 44 |
| VENEZIA | 35 | 27 | 20 | 33 | 24 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 agosto 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 27 | 80 | 30 | 35 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 53 | 49 | 39 | 65 | 54 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 78 | 62 | 74 | 04 | 83 |
| NAPOLI | 75 | 06 | 47 | 08 | 69 |
| PALERMO | 64 | 17 | 29 | 86 | 41 |
| ROMA | 24 | 11 | 22 | 07 | 18 |
| TORINO | 01 | 63 | 11 | 18 | 13 |
| VENEZIA | 28 | 66 | 02 | 85 | 16 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 agosto 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 53 | 57 | 70 | 82 | 34 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 16 | 05 | 12 | 62 | 40 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 28 | 20 | 73 | 17 | 22 |
| NAPOLI | 30 | 87 | 03 | 60 | 12 |
| PALERMO | 64 | 48 | 06 | 31 | 81 |
| ROMA | 88 | 69 | 18 | 87 | 19 |
| TORINO | 61 | 55 | 42 | 48 | 74 |
| VENEZIA | 40 | 53 | 38 | 79 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 agosto 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 02 | 03 | 35 | 55 | 71 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 45 | 09 | 63 | 19 | 51 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 08 | 01 | 49 | 42 | 70 |
| NAPOLI | 13 | 53 | 79 | 68 | 03 |
| PALERMO | 18 | 71 | 65 | 08 | 62 |
| ROMA | 61 | 05 | 48 | 34 | 52 |
| TORINO | 51 | 48 | 79 | 84 | 14 |
| VENEZIA | 64 | 48 | 17 | 83 | 32 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 agosto 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 35 | 55 | 24 | 01 | 36 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 23 | 69 | 76 | 16 | 56 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 63 | 87 | 34 | 60 | 90 |
| NAPOLI | 23 | 17 | 75 | 14 | 63 |
| PALERMO | 62 | 66 | 03 | 73 | 83 |
| ROMA | 77 | 37 | 80 | 24 | 11 |
| TORINO | 42 | 29 | 89 | 72 | 80 |
| VENEZIA | 71 | 80 | 74 | 42 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 agosto 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 36 | 16 | 80 | 21 | 82 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 59 | 03 | 54 | 73 | 62 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 72 | 73 | 23 | 44 | 12 |
| NAPOLI | 08 | 37 | 41 | 64 | 63 |
| PALERMO | 63 | 52 | 09 | 21 | 24 |
| ROMA | 18 | 71 | 24 | 73 | 29 |
| TORINO | 39 | 65 | 28 | 11 | 68 |
| VENEZIA | 63 | 76 | 50 | 70 | 07 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 luglio 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 38 | 14 | 89 | 64 | 13 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 58 | 33 | 65 | 61 | 90 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 74 | 54 | 88 | 08 | 37 |
| NAPOLI | 87 | 76 | 27 | 62 | 84 |
| PALERMO | 90 | 24 | 48 | 60 | 59 |
| ROMA | 41 | 44 | 21 | 77 | 62 |
| TORINO | 43 | 50 | 10 | 32 | 71 |
| VENEZIA | 56 | 45 | 62 | 39 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 luglio 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 88 | 70 | 43 | 32 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 88 | 30 | 81 | 23 | 64 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 59 | 09 | 14 | 25 | 90 |
| NAPOLI | 41 | 21 | 58 | 15 | 64 |
| PALERMO | 53 | 75 | 84 | 50 | 06 |
| ROMA | 72 | 26 | 84 | 21 | 03 |
| TORINO | 43 | 40 | 79 | 82 | 73 |
| VENEZIA | 06 | 32 | 89 | 08 | 75 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 luglio 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 88 | 16 | 33 | 30 | 39 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 62 | 59 | 79 | 55 | 21 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 38 | 26 | 49 | 10 | 28 |
| NAPOLI | 46 | 75 | 62 | 82 | 20 |
| PALERMO | 71 | 10 | 20 | 73 | 24 |
| ROMA | 78 | 71 | 46 | 86 | 35 |
| TORINO | 37 | 11 | 87 | 41 | 61 |
| VENEZIA | 03 | 72 | 51 | 33 | 86 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 luglio 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 22 | 17 | 50 | 40 | 63 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 82 | 80 | 64 | 79 | 34 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 44 | 13 | 17 | 03 | 25 |
| NAPOLI | 06 | 63 | 13 | 20 | 50 |
| PALERMO | 44 | 05 | 06 | 76 | 70 |
| ROMA | 61 | 11 | 28 | 25 | 34 |
| TORINO | 34 | 45 | 66 | 40 | 80 |
| VENEZIA | 68 | 81 | 18 | 60 | 53 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 giugno 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 34 | 55 | 30 | 04 | 66 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 74 | 13 | 48 | 76 | 85 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 56 | 21 | 69 | 70 | 71 |
| NAPOLI | 66 | 79 | 08 | 68 | 31 |
| PALERMO | 75 | 28 | 73 | 80 | 04 |
| ROMA | 01 | 70 | 77 | 49 | 02 |
| TORINO | 12 | 16 | 79 | 28 | 19 |
| VENEZIA | 57 | 82 | 55 | 30 | 13 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 giugno 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 87 | 76 | 47 | 49 | 89 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 33 | 43 | 15 | 22 | 14 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 46 | 56 | 17 | 76 | 54 |
| NAPOLI | 82 | 06 | 78 | 05 | 14 |
| PALERMO | 37 | 14 | 45 | 06 | 81 |
| ROMA | 11 | 59 | 62 | 36 | 22 |
| TORINO | 74 | 63 | 70 | 26 | 90 |
| VENEZIA | 18 | 11 | 87 | 83 | 84 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 giugno 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 37 | 62 | 89 | 27 | 21 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 65 | 22 | 11 | 37 | 15 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 36 | 57 | 88 | 51 | 39 |
| NAPOLI | 06 | 53 | 43 | 54 | 08 |
| PALERMO | 10 | 44 | 30 | 71 | 12 |
| ROMA | 62 | 42 | 29 | 33 | 58 |
| TORINO | 11 | 38 | 01 | 16 | 63 |
| VENEZIA | 59 | 45 | 86 | 49 | 50 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 giugno 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 85 | 88 | 01 | 62 | 83 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 80 | 44 | 36 | 85 | 08 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 16 | 88 | 87 | 83 | 14 |
| NAPOLI | 68 | 54 | 57 | 73 | 76 |
| PALERMO | 37 | 51 | 08 | 64 | 88 |
| ROMA | 57 | 28 | 19 | 71 | 25 |
| TORINO | 60 | 02 | 81 | 50 | 51 |
| VENEZIA | 37 | 39 | 35 | 52 | 24 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 giugno 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 63 | 09 | 22 | 57 | 02 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 33 | 83 | 17 | 85 | 64 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 20 | 61 | 62 | 38 | 72 |
| NAPOLI | 19 | 72 | 23 | 08 | 29 |
| PALERMO | 05 | 12 | 87 | 66 | 35 |
| ROMA | 71 | 50 | 70 | 05 | 23 |
| TORINO | 21 | 52 | 45 | 57 | 31 |
| VENEZIA | 89 | 31 | 69 | 30 | 53 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 maggio 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 57 | 72 | 30 | 44 | 50 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 57 | 89 | 13 | 38 | 34 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 27 | 86 | 10 | 46 | 38 |
| NAPOLI | 61 | 14 | 38 | 57 | 67 |
| PALERMO | 84 | 39 | 12 | 64 | 36 |
| ROMA | 66 | 52 | 12 | 39 | 54 |
| TORINO | 20 | 09 | 45 | 03 | 14 |
| VENEZIA | 03 | 80 | 43 | 19 | 70 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 maggio 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 13 | 16 | 26 | 51 | 02 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 52 | 61 | 37 | 03 | 79 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 78 | 46 | 84 | 40 | 45 |
| NAPOLI | 42 | 70 | 09 | 32 | 01 |
| PALERMO | 06 | 65 | 64 | 55 | 08 |
| ROMA | 30 | 20 | 17 | 40 | 65 |
| TORINO | 51 | 76 | 87 | 20 | 44 |
| VENEZIA | 74 | 22 | 41 | 09 | 14 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 maggio 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 73 | 36 | 11 | 90 | 47 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 14 | 19 | 66 | 46 | 40 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 41 | 03 | 79 | 78 | 65 |
| NAPOLI | 13 | 75 | 64 | 24 | 90 |
| PALERMO | 72 | 15 | 37 | 82 | 04 |
| ROMA | 48 | 50 | 59 | 24 | 72 |
| TORINO | 67 | 88 | 06 | 15 | 83 |
| VENEZIA | 61 | 44 | 24 | 17 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 maggio 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 40 | 82 | 53 | 90 | 59 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 81 | 61 | 44 | 29 | 34 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 39 | 29 | 90 | 24 | 75 |
| NAPOLI | 20 | 74 | 32 | 28 | 54 |
| PALERMO | 87 | 37 | 76 | 74 | 64 |
| ROMA | 81 | 07 | 44 | 13 | 42 |
| TORINO | 32 | 89 | 45 | 33 | 03 |
| VENEZIA | 54 | 22 | 41 | 69 | 08 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 aprile 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 47 | 68 | 75 | 56 | 38 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 74 | 12 | 25 | 15 | 89 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 50 | 80 | 38 | 90 | 52 |
| NAPOLI | 09 | 24 | 66 | 53 | 44 |
| PALERMO | 74 | 60 | 05 | 69 | 48 |
| ROMA | 80 | 63 | 10 | 53 | 48 |
| TORINO | 58 | 70 | 61 | 16 | 62 |
| VENEZIA | 47 | 81 | 57 | 19 | 17 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 aprile 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 66 | 35 | 12 | 40 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 34 | 82 | 85 | 84 | 31 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 57 | 06 | 47 | 51 | 52 |
| NAPOLI | 63 | 70 | 44 | 75 | 49 |
| PALERMO | 18 | 55 | 73 | 30 | 48 |
| ROMA | 13 | 20 | 84 | 86 | 58 |
| TORINO | 69 | 59 | 76 | 48 | 09 |
| VENEZIA | 52 | 84 | 32 | 46 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 aprile 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 90 | 51 | 68 | 26 | 59 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 78 | 38 | 87 | 69 | 71 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 26 | 90 | 30 | 66 | 51 |
| NAPOLI | 09 | 05 | 70 | 14 | 06 |
| PALERMO | 55 | 58 | 48 | 45 | 21 |
| ROMA | 84 | 71 | 26 | 86 | 46 |
| TORINO | 87 | 67 | 62 | 10 | 89 |
| VENEZIA | 83 | 35 | 02 | 28 | 68 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 aprile 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 22 | 09 | 37 | 04 | 46 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 89 | 54 | 53 | 45 | 12 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 32 | 44 | 45 | 62 | 70 |
| NAPOLI | 59 | 47 | 53 | 76 | 84 |
| PALERMO | 56 | 40 | 77 | 27 | 48 |
| ROMA | 46 | 67 | 58 | 66 | 30 |
| TORINO | 48 | 58 | 74 | 42 | 88 |
| VENEZIA | 72 | 42 | 04 | 54 | 25 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 marzo 1901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
