Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 26 dicembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 60 | 79 | 53 | 26 | 65 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 17 | 08 | 63 | 31 | 16 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 90 | 60 | 89 | 47 | 46 |
| NAPOLI | 32 | 76 | 03 | 08 | 12 |
| PALERMO | 52 | 60 | 75 | 31 | 77 |
| ROMA | 56 | 37 | 11 | 43 | 80 |
| TORINO | 60 | 43 | 33 | 75 | 06 |
| VENEZIA | 41 | 04 | 48 | 10 | 63 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 dicembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 45 | 16 | 11 | 81 | 78 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 72 | 62 | 70 | 11 | 86 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 67 | 68 | 11 | 22 | 32 |
| NAPOLI | 18 | 28 | 23 | 66 | 25 |
| PALERMO | 54 | 20 | 77 | 47 | 38 |
| ROMA | 42 | 61 | 90 | 87 | 49 |
| TORINO | 81 | 79 | 61 | 14 | 06 |
| VENEZIA | 85 | 02 | 78 | 41 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 dicembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 47 | 76 | 50 | 10 | 71 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 46 | 75 | 03 | 39 | 80 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 26 | 33 | 80 | 22 | 81 |
| NAPOLI | 31 | 75 | 01 | 59 | 28 |
| PALERMO | 43 | 46 | 36 | 37 | 12 |
| ROMA | 47 | 11 | 50 | 15 | 69 |
| TORINO | 43 | 63 | 58 | 87 | 56 |
| VENEZIA | 59 | 08 | 88 | 31 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 dicembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 89 | 79 | 65 | 26 | 74 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 73 | 90 | 83 | 86 | 12 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 78 | 09 | 60 | 62 | 72 |
| NAPOLI | 52 | 51 | 19 | 55 | 35 |
| PALERMO | 34 | 47 | 90 | 71 | 67 |
| ROMA | 11 | 27 | 43 | 70 | 71 |
| TORINO | 48 | 08 | 37 | 72 | 76 |
| VENEZIA | 28 | 75 | 25 | 15 | 69 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 novembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 90 | 75 | 25 | 35 | 24 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 06 | 88 | 49 | 52 | 89 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 18 | 84 | 76 | 39 | 62 |
| NAPOLI | 11 | 85 | 73 | 28 | 05 |
| PALERMO | 61 | 03 | 88 | 25 | 18 |
| ROMA | 80 | 44 | 14 | 32 | 35 |
| TORINO | 53 | 88 | 90 | 85 | 43 |
| VENEZIA | 75 | 74 | 14 | 50 | 85 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 novembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 45 | 05 | 61 | 26 | 66 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 32 | 04 | 39 | 46 | 10 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 22 | 58 | 75 | 87 | 80 |
| NAPOLI | 55 | 33 | 30 | 53 | 86 |
| PALERMO | 62 | 23 | 73 | 76 | 41 |
| ROMA | 88 | 67 | 40 | 45 | 81 |
| TORINO | 50 | 65 | 90 | 29 | 05 |
| VENEZIA | 12 | 40 | 71 | 68 | 30 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 novembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 68 | 21 | 24 | 62 | 39 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 19 | 50 | 25 | 75 | 11 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 30 | 23 | 14 | 10 | 33 |
| NAPOLI | 26 | 33 | 44 | 87 | 28 |
| PALERMO | 17 | 16 | 88 | 56 | 27 |
| ROMA | 57 | 35 | 47 | 21 | 13 |
| TORINO | 59 | 06 | 38 | 89 | 45 |
| VENEZIA | 58 | 34 | 19 | 03 | 40 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 novembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 82 | 50 | 54 | 68 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 06 | 88 | 40 | 46 | 13 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 10 | 41 | 03 | 52 | 02 |
| NAPOLI | 54 | 23 | 32 | 58 | 01 |
| PALERMO | 42 | 06 | 64 | 20 | 37 |
| ROMA | 41 | 44 | 43 | 38 | 20 |
| TORINO | 71 | 35 | 54 | 18 | 20 |
| VENEZIA | 06 | 89 | 74 | 47 | 57 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 ottobre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 03 | 41 | 61 | 30 | 62 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 19 | 13 | 41 | 52 | 32 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 57 | 58 | 24 | 17 | 25 |
| NAPOLI | 19 | 51 | 43 | 28 | 20 |
| PALERMO | 43 | 51 | 53 | 61 | 04 |
| ROMA | 80 | 70 | 22 | 48 | 36 |
| TORINO | 06 | 30 | 62 | 43 | 72 |
| VENEZIA | 83 | 75 | 80 | 25 | 56 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 ottobre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 36 | 22 | 58 | 30 | 39 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 51 | 04 | 12 | 78 | 15 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 33 | 82 | 66 | 31 | 07 |
| NAPOLI | 26 | 79 | 71 | 12 | 23 |
| PALERMO | 58 | 61 | 68 | 66 | 32 |
| ROMA | 61 | 41 | 17 | 75 | 01 |
| TORINO | 09 | 87 | 57 | 58 | 12 |
| VENEZIA | 26 | 17 | 31 | 03 | 60 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 ottobre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 67 | 11 | 68 | 70 | 06 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 87 | 68 | 60 | 59 | 77 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 65 | 21 | 79 | 78 | 01 |
| NAPOLI | 34 | 13 | 04 | 90 | 50 |
| PALERMO | 02 | 19 | 26 | 23 | 40 |
| ROMA | 81 | 11 | 83 | 67 | 08 |
| TORINO | 20 | 89 | 17 | 55 | 35 |
| VENEZIA | 30 | 73 | 23 | 88 | 32 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 ottobre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 87 | 15 | 68 | 19 | 32 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 19 | 25 | 71 | 76 | 77 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 67 | 32 | 34 | 80 | 70 |
| NAPOLI | 90 | 32 | 79 | 15 | 45 |
| PALERMO | 43 | 33 | 24 | 38 | 76 |
| ROMA | 15 | 83 | 39 | 14 | 76 |
| TORINO | 14 | 72 | 89 | 45 | 52 |
| VENEZIA | 22 | 10 | 19 | 40 | 59 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 ottobre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 34 | 48 | 49 | 87 | 78 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 67 | 35 | 58 | 28 | 04 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 09 | 15 | 64 | 62 | 55 |
| NAPOLI | 18 | 22 | 38 | 25 | 88 |
| PALERMO | 48 | 13 | 32 | 74 | 61 |
| ROMA | 18 | 09 | 27 | 23 | 58 |
| TORINO | 26 | 17 | 52 | 32 | 59 |
| VENEZIA | 09 | 27 | 26 | 58 | 44 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 settembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 41 | 21 | 58 | 20 | 17 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 13 | 43 | 81 | 59 | 80 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 14 | 59 | 06 | 53 | 13 |
| NAPOLI | 28 | 54 | 63 | 57 | 08 |
| PALERMO | 53 | 72 | 07 | 58 | 33 |
| ROMA | 11 | 12 | 27 | 04 | 55 |
| TORINO | 38 | 30 | 80 | 33 | 64 |
| VENEZIA | 89 | 15 | 30 | 77 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 settembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 89 | 10 | 50 | 58 | 40 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 40 | 52 | 87 | 41 | 62 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 13 | 27 | 37 | 24 | 52 |
| NAPOLI | 32 | 89 | 05 | 54 | 10 |
| PALERMO | 17 | 47 | 77 | 54 | 67 |
| ROMA | 89 | 43 | 65 | 30 | 32 |
| TORINO | 01 | 79 | 55 | 44 | 64 |
| VENEZIA | 01 | 53 | 48 | 15 | 87 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 settembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 28 | 24 | 56 | 25 | 84 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 31 | 32 | 81 | 38 | 18 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 70 | 06 | 33 | 84 | 38 |
| NAPOLI | 85 | 24 | 78 | 83 | 26 |
| PALERMO | 17 | 90 | 60 | 45 | 46 |
| ROMA | 20 | 41 | 03 | 87 | 73 |
| TORINO | 14 | 15 | 16 | 89 | 47 |
| VENEZIA | 41 | 09 | 01 | 13 | 20 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 settembre 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 12 | 26 | 01 | 53 | 50 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 76 | 07 | 36 | 28 | 77 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 63 | 66 | 70 | 48 | 73 |
| NAPOLI | 35 | 89 | 13 | 55 | 23 |
| PALERMO | 10 | 31 | 53 | 38 | 68 |
| ROMA | 75 | 24 | 81 | 01 | 19 |
| TORINO | 44 | 48 | 89 | 73 | 34 |
| VENEZIA | 42 | 53 | 37 | 81 | 52 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 agosto 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 81 | 10 | 80 | 08 | 32 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 33 | 77 | 78 | 41 | 62 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 06 | 70 | 12 | 57 | 46 |
| NAPOLI | 16 | 69 | 26 | 27 | 20 |
| PALERMO | 60 | 03 | 77 | 07 | 39 |
| ROMA | 73 | 86 | 67 | 83 | 75 |
| TORINO | 05 | 10 | 76 | 62 | 45 |
| VENEZIA | 76 | 70 | 32 | 43 | 23 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 agosto 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 38 | 05 | 86 | 45 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 61 | 76 | 29 | 78 | 23 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 29 | 84 | 06 | 69 | 18 |
| NAPOLI | 77 | 34 | 64 | 47 | 71 |
| PALERMO | 49 | 09 | 27 | 03 | 25 |
| ROMA | 64 | 50 | 72 | 61 | 74 |
| TORINO | 78 | 03 | 56 | 81 | 23 |
| VENEZIA | 75 | 74 | 80 | 76 | 09 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 agosto 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 48 | 44 | 02 | 66 | 69 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 89 | 83 | 14 | 41 | 75 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 65 | 19 | 40 | 39 | 41 |
| NAPOLI | 33 | 44 | 07 | 31 | 64 |
| PALERMO | 03 | 15 | 04 | 57 | 38 |
| ROMA | 51 | 07 | 90 | 08 | 03 |
| TORINO | 41 | 38 | 82 | 27 | 10 |
| VENEZIA | 31 | 54 | 65 | 04 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 agosto 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 76 | 90 | 62 | 75 | 10 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 07 | 31 | 57 | 89 | 55 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 13 | 49 | 46 | 90 | 69 |
| NAPOLI | 09 | 61 | 70 | 42 | 67 |
| PALERMO | 08 | 55 | 23 | 32 | 77 |
| ROMA | 78 | 15 | 01 | 73 | 59 |
| TORINO | 23 | 32 | 87 | 20 | 89 |
| VENEZIA | 81 | 47 | 41 | 19 | 18 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 agosto 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 04 | 80 | 36 | 56 | 08 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 45 | 67 | 55 | 68 | 79 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 05 | 31 | 71 | 27 | 26 |
| NAPOLI | 56 | 28 | 68 | 09 | 65 |
| PALERMO | 08 | 15 | 87 | 51 | 90 |
| ROMA | 05 | 75 | 18 | 80 | 38 |
| TORINO | 42 | 50 | 15 | 46 | 04 |
| VENEZIA | 77 | 40 | 58 | 23 | 08 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 luglio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 06 | 74 | 70 | 48 | 12 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 12 | 52 | 80 | 28 | 43 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 12 | 06 | 22 | 57 | 02 |
| NAPOLI | 21 | 67 | 14 | 22 | 43 |
| PALERMO | 25 | 10 | 78 | 86 | 61 |
| ROMA | 18 | 52 | 16 | 73 | 36 |
| TORINO | 16 | 79 | 02 | 15 | 82 |
| VENEZIA | 75 | 08 | 77 | 72 | 12 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 luglio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 75 | 16 | 55 | 26 | 15 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 82 | 76 | 42 | 57 | 83 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 62 | 40 | 12 | 21 | 76 |
| NAPOLI | 28 | 24 | 27 | 88 | 63 |
| PALERMO | 14 | 47 | 70 | 49 | 48 |
| ROMA | 24 | 23 | 29 | 12 | 02 |
| TORINO | 57 | 76 | 26 | 84 | 31 |
| VENEZIA | 33 | 25 | 22 | 29 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 luglio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 74 | 83 | 14 | 72 | 25 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 57 | 82 | 31 | 06 | 84 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 31 | 74 | 84 | 68 | 48 |
| NAPOLI | 59 | 73 | 38 | 40 | 69 |
| PALERMO | 19 | 35 | 10 | 29 | 48 |
| ROMA | 34 | 76 | 03 | 25 | 45 |
| TORINO | 60 | 41 | 12 | 43 | 26 |
| VENEZIA | 64 | 19 | 26 | 76 | 13 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 luglio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 28 | 30 | 50 | 05 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 77 | 19 | 22 | 83 | 01 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 58 | 06 | 78 | 17 | 73 |
| NAPOLI | 68 | 07 | 71 | 02 | 67 |
| PALERMO | 06 | 26 | 22 | 43 | 05 |
| ROMA | 79 | 57 | 88 | 56 | 10 |
| TORINO | 61 | 03 | 24 | 63 | 17 |
| VENEZIA | 86 | 26 | 56 | 88 | 01 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 giugno 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 03 | 76 | 74 | 05 | 69 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 79 | 34 | 08 | 62 | 21 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 78 | 75 | 17 | 23 | 88 |
| NAPOLI | 25 | 34 | 62 | 30 | 05 |
| PALERMO | 88 | 81 | 83 | 31 | 37 |
| ROMA | 01 | 81 | 85 | 54 | 62 |
| TORINO | 86 | 84 | 01 | 67 | 33 |
| VENEZIA | 27 | 10 | 62 | 57 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 giugno 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 74 | 22 | 21 | 12 | 89 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 76 | 32 | 68 | 48 | 10 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 11 | 47 | 72 | 27 | 52 |
| NAPOLI | 24 | 29 | 16 | 27 | 59 |
| PALERMO | 58 | 90 | 73 | 12 | 68 |
| ROMA | 13 | 34 | 04 | 80 | 24 |
| TORINO | 16 | 45 | 71 | 50 | 83 |
| VENEZIA | 47 | 63 | 23 | 55 | 17 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 giugno 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 81 | 54 | 75 | 03 | 23 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 67 | 60 | 53 | 76 | 14 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 19 | 43 | 82 | 11 | 63 |
| NAPOLI | 30 | 64 | 39 | 52 | 76 |
| PALERMO | 42 | 78 | 33 | 37 | 09 |
| ROMA | 17 | 29 | 16 | 13 | 42 |
| TORINO | 04 | 81 | 85 | 66 | 05 |
| VENEZIA | 72 | 54 | 26 | 35 | 46 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 giugno 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 90 | 18 | 69 | 24 | 70 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 08 | 06 | 89 | 45 | 36 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 34 | 55 | 24 | 69 | 64 |
| NAPOLI | 60 | 52 | 68 | 70 | 28 |
| PALERMO | 65 | 64 | 11 | 26 | 14 |
| ROMA | 10 | 63 | 89 | 38 | 52 |
| TORINO | 05 | 83 | 16 | 41 | 37 |
| VENEZIA | 23 | 03 | 10 | 76 | 86 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 maggio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 30 | 73 | 70 | 36 | 89 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 36 | 80 | 48 | 66 | 65 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 01 | 31 | 20 | 66 | 87 |
| NAPOLI | 47 | 51 | 87 | 44 | 48 |
| PALERMO | 87 | 39 | 80 | 63 | 35 |
| ROMA | 17 | 89 | 53 | 40 | 02 |
| TORINO | 43 | 42 | 02 | 70 | 60 |
| VENEZIA | 13 | 09 | 75 | 58 | 16 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 maggio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 19 | 71 | 37 | 12 | 42 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 61 | 17 | 15 | 30 | 69 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 38 | 69 | 05 | 18 | 04 |
| NAPOLI | 01 | 68 | 87 | 23 | 22 |
| PALERMO | 02 | 53 | 51 | 82 | 26 |
| ROMA | 61 | 38 | 33 | 85 | 52 |
| TORINO | 43 | 14 | 73 | 38 | 22 |
| VENEZIA | 32 | 71 | 67 | 57 | 79 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 maggio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 24 | 42 | 03 | 71 | 23 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 80 | 60 | 19 | 25 | 31 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 89 | 44 | 83 | 35 | 40 |
| NAPOLI | 30 | 80 | 32 | 04 | 17 |
| PALERMO | 90 | 61 | 35 | 30 | 47 |
| ROMA | 21 | 37 | 14 | 48 | 11 |
| TORINO | 04 | 65 | 49 | 75 | 30 |
| VENEZIA | 79 | 34 | 23 | 11 | 75 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 maggio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 52 | 36 | 76 | 01 | 79 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 12 | 51 | 59 | 83 | 86 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 83 | 30 | 49 | 72 | 16 |
| NAPOLI | 34 | 90 | 80 | 32 | 45 |
| PALERMO | 20 | 85 | 83 | 55 | 12 |
| ROMA | 84 | 17 | 09 | 68 | 65 |
| TORINO | 07 | 69 | 46 | 60 | 30 |
| VENEZIA | 46 | 65 | 10 | 80 | 17 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 maggio 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 57 | 76 | 52 | 02 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 16 | 68 | 58 | 21 | 28 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 03 | 24 | 55 | 25 | 06 |
| NAPOLI | 74 | 40 | 33 | 76 | 29 |
| PALERMO | 82 | 35 | 24 | 73 | 22 |
| ROMA | 39 | 68 | 36 | 85 | 41 |
| TORINO | 36 | 09 | 83 | 85 | 07 |
| VENEZIA | 74 | 33 | 41 | 77 | 24 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 aprile 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 62 | 55 | 11 | 30 | 36 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 80 | 71 | 79 | 05 | 64 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 73 | 89 | 46 | 35 | 26 |
| NAPOLI | 45 | 88 | 37 | 71 | 80 |
| PALERMO | 35 | 79 | 16 | 43 | 81 |
| ROMA | 18 | 36 | 05 | 60 | 62 |
| TORINO | 24 | 39 | 77 | 70 | 55 |
| VENEZIA | 70 | 75 | 31 | 28 | 55 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 aprile 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 64 | 51 | 08 | 57 | 83 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 90 | 44 | 62 | 19 | 36 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 38 | 31 | 23 | 43 | 74 |
| NAPOLI | 56 | 82 | 86 | 38 | 72 |
| PALERMO | 89 | 56 | 05 | 08 | 88 |
| ROMA | 61 | 67 | 75 | 13 | 29 |
| TORINO | 50 | 88 | 66 | 29 | 02 |
| VENEZIA | 73 | 28 | 18 | 45 | 04 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 aprile 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 88 | 81 | 84 | 23 | 43 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 60 | 81 | 16 | 31 | 26 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 30 | 50 | 28 | 34 | 67 |
| NAPOLI | 24 | 10 | 47 | 64 | 25 |
| PALERMO | 86 | 90 | 53 | 26 | 12 |
| ROMA | 55 | 84 | 45 | 90 | 38 |
| TORINO | 63 | 86 | 42 | 68 | 88 |
| VENEZIA | 57 | 39 | 75 | 83 | 69 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 aprile 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 06 | 17 | 49 | 15 | 07 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 83 | 85 | 39 | 47 | 34 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 04 | 76 | 87 | 62 | 85 |
| NAPOLI | 26 | 77 | 10 | 33 | 80 |
| PALERMO | 87 | 55 | 50 | 63 | 78 |
| ROMA | 67 | 04 | 25 | 71 | 74 |
| TORINO | 71 | 14 | 70 | 38 | 16 |
| VENEZIA | 28 | 32 | 83 | 61 | 71 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 marzo 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
