Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 26 dicembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 35 | 20 | 89 | 71 | 75 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 82 | 40 | 32 | 63 | 67 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 76 | 14 | 64 | 87 | 73 |
| NAPOLI | 69 | 30 | 34 | 75 | 08 |
| PALERMO | 52 | 41 | 79 | 75 | 07 |
| ROMA | 26 | 16 | 80 | 72 | 65 |
| TORINO | 62 | 07 | 80 | 16 | 31 |
| VENEZIA | 85 | 20 | 41 | 51 | 33 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 dicembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 54 | 51 | 16 | 76 | 07 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 71 | 42 | 90 | 03 | 44 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 21 | 69 | 26 | 13 | 85 |
| NAPOLI | 17 | 27 | 23 | 51 | 68 |
| PALERMO | 20 | 30 | 85 | 33 | 76 |
| ROMA | 45 | 36 | 13 | 14 | 42 |
| TORINO | 38 | 88 | 57 | 51 | 86 |
| VENEZIA | 90 | 63 | 34 | 25 | 85 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 dicembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 49 | 90 | 23 | 74 | 48 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 31 | 18 | 08 | 33 | 42 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 51 | 37 | 43 | 18 | 15 |
| NAPOLI | 10 | 62 | 29 | 08 | 66 |
| PALERMO | 21 | 15 | 55 | 40 | 39 |
| ROMA | 21 | 79 | 12 | 46 | 36 |
| TORINO | 69 | 20 | 24 | 44 | 79 |
| VENEZIA | 83 | 66 | 31 | 78 | 16 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 dicembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 72 | 11 | 08 | 47 | 46 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 88 | 56 | 01 | 78 | 25 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 69 | 46 | 13 | 81 | 53 |
| NAPOLI | 79 | 88 | 51 | 56 | 05 |
| PALERMO | 10 | 66 | 41 | 72 | 27 |
| ROMA | 46 | 43 | 36 | 79 | 05 |
| TORINO | 36 | 87 | 49 | 02 | 76 |
| VENEZIA | 34 | 82 | 08 | 53 | 74 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 novembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 83 | 46 | 31 | 87 | 73 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 12 | 78 | 44 | 31 | 63 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 76 | 06 | 10 | 19 | 57 |
| NAPOLI | 21 | 66 | 44 | 60 | 71 |
| PALERMO | 19 | 68 | 29 | 58 | 80 |
| ROMA | 61 | 71 | 70 | 76 | 04 |
| TORINO | 16 | 80 | 24 | 05 | 39 |
| VENEZIA | 01 | 86 | 28 | 24 | 55 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 novembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 17 | 65 | 50 | 46 | 12 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 77 | 03 | 10 | 60 | 81 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 63 | 06 | 42 | 53 | 71 |
| NAPOLI | 21 | 59 | 40 | 52 | 68 |
| PALERMO | 62 | 75 | 24 | 77 | 53 |
| ROMA | 05 | 57 | 51 | 77 | 44 |
| TORINO | 55 | 30 | 68 | 39 | 59 |
| VENEZIA | 77 | 81 | 57 | 38 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 novembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 42 | 88 | 02 | 32 | 77 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 35 | 52 | 82 | 26 | 65 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 66 | 23 | 65 | 49 | 85 |
| NAPOLI | 31 | 38 | 64 | 12 | 36 |
| PALERMO | 57 | 42 | 45 | 38 | 68 |
| ROMA | 71 | 38 | 83 | 68 | 73 |
| TORINO | 49 | 71 | 06 | 54 | 18 |
| VENEZIA | 76 | 85 | 52 | 07 | 59 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 novembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 28 | 32 | 51 | 42 | 06 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 71 | 15 | 84 | 40 | 44 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 03 | 79 | 30 | 44 | 39 |
| NAPOLI | 60 | 73 | 68 | 19 | 30 |
| PALERMO | 44 | 54 | 59 | 01 | 87 |
| ROMA | 55 | 41 | 67 | 28 | 02 |
| TORINO | 50 | 64 | 21 | 46 | 80 |
| VENEZIA | 68 | 59 | 56 | 72 | 89 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 ottobre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 69 | 87 | 01 | 09 | 19 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 62 | 57 | 24 | 87 | 75 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 16 | 26 | 85 | 53 | 08 |
| NAPOLI | 63 | 73 | 77 | 42 | 35 |
| PALERMO | 24 | 81 | 90 | 03 | 63 |
| ROMA | 32 | 42 | 62 | 45 | 05 |
| TORINO | 28 | 87 | 66 | 46 | 80 |
| VENEZIA | 55 | 46 | 47 | 25 | 16 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 ottobre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 82 | 11 | 74 | 49 | 68 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 08 | 45 | 33 | 20 | 40 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 33 | 68 | 82 | 17 | 23 |
| NAPOLI | 88 | 19 | 54 | 01 | 37 |
| PALERMO | 31 | 62 | 55 | 10 | 04 |
| ROMA | 64 | 57 | 50 | 47 | 24 |
| TORINO | 71 | 74 | 79 | 41 | 58 |
| VENEZIA | 16 | 45 | 67 | 52 | 41 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 ottobre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 74 | 07 | 04 | 31 | 16 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 50 | 74 | 07 | 12 | 11 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 42 | 63 | 27 | 74 | 21 |
| NAPOLI | 09 | 67 | 69 | 26 | 87 |
| PALERMO | 12 | 88 | 29 | 06 | 40 |
| ROMA | 39 | 35 | 76 | 24 | 73 |
| TORINO | 40 | 22 | 28 | 52 | 82 |
| VENEZIA | 29 | 56 | 66 | 11 | 69 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 ottobre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 43 | 22 | 34 | 15 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 42 | 22 | 15 | 05 | 65 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 77 | 02 | 37 | 79 | 01 |
| NAPOLI | 75 | 11 | 51 | 45 | 60 |
| PALERMO | 78 | 17 | 36 | 54 | 22 |
| ROMA | 39 | 22 | 55 | 31 | 02 |
| TORINO | 54 | 76 | 47 | 08 | 15 |
| VENEZIA | 47 | 30 | 36 | 45 | 57 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 ottobre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 15 | 56 | 86 | 59 | 37 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 53 | 22 | 18 | 12 | 59 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 62 | 14 | 26 | 13 | 04 |
| NAPOLI | 13 | 42 | 23 | 65 | 06 |
| PALERMO | 33 | 19 | 45 | 09 | 21 |
| ROMA | 60 | 67 | 44 | 86 | 64 |
| TORINO | 06 | 58 | 56 | 11 | 28 |
| VENEZIA | 77 | 37 | 07 | 58 | 84 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 settembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 35 | 43 | 50 | 68 | 76 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 40 | 26 | 89 | 43 | 45 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 78 | 84 | 09 | 34 | 61 |
| NAPOLI | 19 | 82 | 81 | 59 | 18 |
| PALERMO | 37 | 62 | 74 | 90 | 55 |
| ROMA | 26 | 21 | 35 | 11 | 55 |
| TORINO | 60 | 82 | 08 | 37 | 88 |
| VENEZIA | 08 | 29 | 20 | 15 | 23 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 settembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 84 | 54 | 50 | 18 | 68 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 73 | 70 | 72 | 12 | 49 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 58 | 34 | 15 | 71 | 21 |
| NAPOLI | 02 | 85 | 32 | 74 | 17 |
| PALERMO | 68 | 25 | 80 | 40 | 69 |
| ROMA | 81 | 42 | 13 | 68 | 10 |
| TORINO | 45 | 14 | 03 | 02 | 84 |
| VENEZIA | 07 | 41 | 12 | 71 | 37 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 settembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 18 | 24 | 70 | 48 | 21 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 78 | 50 | 82 | 59 | 16 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 83 | 21 | 15 | 58 | 54 |
| NAPOLI | 24 | 76 | 89 | 78 | 34 |
| PALERMO | 84 | 42 | 72 | 57 | 45 |
| ROMA | 02 | 89 | 63 | 87 | 36 |
| TORINO | 45 | 16 | 37 | 50 | 56 |
| VENEZIA | 41 | 10 | 36 | 08 | 76 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 settembre 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 70 | 54 | 72 | 27 | 17 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 44 | 53 | 40 | 04 | 07 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 16 | 24 | 18 | 57 | 51 |
| NAPOLI | 75 | 46 | 68 | 84 | 18 |
| PALERMO | 20 | 88 | 70 | 37 | 84 |
| ROMA | 01 | 20 | 48 | 08 | 04 |
| TORINO | 52 | 83 | 23 | 24 | 62 |
| VENEZIA | 36 | 18 | 33 | 07 | 54 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 agosto 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 28 | 80 | 04 | 41 | 68 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 64 | 60 | 35 | 49 | 69 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 16 | 75 | 59 | 87 | 77 |
| NAPOLI | 24 | 68 | 54 | 42 | 61 |
| PALERMO | 15 | 10 | 05 | 66 | 18 |
| ROMA | 01 | 50 | 55 | 03 | 27 |
| TORINO | 64 | 58 | 84 | 41 | 35 |
| VENEZIA | 62 | 90 | 30 | 57 | 17 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 agosto 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 29 | 80 | 87 | 56 | 73 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 18 | 68 | 40 | 23 | 74 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 49 | 73 | 72 | 36 | 30 |
| NAPOLI | 30 | 12 | 08 | 14 | 55 |
| PALERMO | 29 | 63 | 55 | 09 | 89 |
| ROMA | 86 | 12 | 01 | 77 | 72 |
| TORINO | 26 | 39 | 41 | 58 | 74 |
| VENEZIA | 34 | 39 | 58 | 38 | 90 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 agosto 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 26 | 72 | 88 | 87 | 62 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 20 | 75 | 18 | 50 | 23 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 01 | 62 | 76 | 45 | 67 |
| NAPOLI | 81 | 53 | 39 | 42 | 79 |
| PALERMO | 54 | 21 | 43 | 82 | 61 |
| ROMA | 45 | 14 | 50 | 69 | 43 |
| TORINO | 75 | 43 | 62 | 89 | 63 |
| VENEZIA | 62 | 70 | 49 | 80 | 59 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 agosto 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 81 | 76 | 21 | 38 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 72 | 50 | 46 | 32 | 83 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 36 | 22 | 41 | 23 | 53 |
| NAPOLI | 64 | 28 | 45 | 70 | 39 |
| PALERMO | 46 | 60 | 79 | 52 | 48 |
| ROMA | 85 | 01 | 89 | 20 | 86 |
| TORINO | 75 | 73 | 45 | 59 | 60 |
| VENEZIA | 53 | 78 | 15 | 71 | 84 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 agosto 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 52 | 68 | 32 | 08 | 66 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 88 | 55 | 65 | 34 | 49 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 62 | 47 | 17 | 19 | 30 |
| NAPOLI | 74 | 53 | 47 | 86 | 88 |
| PALERMO | 22 | 48 | 11 | 62 | 33 |
| ROMA | 19 | 32 | 79 | 76 | 52 |
| TORINO | 45 | 57 | 68 | 34 | 87 |
| VENEZIA | 13 | 53 | 77 | 64 | 60 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 luglio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 13 | 32 | 26 | 68 | 23 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 90 | 80 | 88 | 26 | 05 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 33 | 19 | 20 | 29 | 49 |
| NAPOLI | 47 | 76 | 04 | 19 | 86 |
| PALERMO | 71 | 10 | 56 | 49 | 82 |
| ROMA | 76 | 70 | 79 | 73 | 35 |
| TORINO | 09 | 01 | 87 | 12 | 67 |
| VENEZIA | 02 | 40 | 52 | 82 | 88 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 luglio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 45 | 62 | 02 | 58 | 30 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 38 | 34 | 71 | 54 | 49 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 87 | 03 | 86 | 28 | 18 |
| NAPOLI | 58 | 42 | 68 | 61 | 75 |
| PALERMO | 74 | 37 | 87 | 09 | 36 |
| ROMA | 10 | 67 | 23 | 18 | 32 |
| TORINO | 75 | 03 | 09 | 44 | 10 |
| VENEZIA | 83 | 25 | 76 | 40 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 luglio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 25 | 54 | 90 | 42 | 07 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 61 | 35 | 45 | 13 | 74 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 76 | 73 | 62 | 71 | 75 |
| NAPOLI | 86 | 34 | 52 | 45 | 25 |
| PALERMO | 38 | 53 | 72 | 67 | 28 |
| ROMA | 82 | 85 | 87 | 79 | 16 |
| TORINO | 15 | 57 | 02 | 39 | 16 |
| VENEZIA | 76 | 37 | 86 | 67 | 26 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 luglio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 25 | 22 | 16 | 72 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 61 | 33 | 55 | 83 | 35 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 85 | 55 | 65 | 40 | 46 |
| NAPOLI | 63 | 29 | 78 | 45 | 86 |
| PALERMO | 34 | 35 | 80 | 36 | 04 |
| ROMA | 85 | 43 | 58 | 45 | 17 |
| TORINO | 03 | 56 | 70 | 20 | 36 |
| VENEZIA | 90 | 20 | 83 | 41 | 76 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 giugno 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 03 | 12 | 38 | 30 | 11 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 66 | 35 | 26 | 13 | 78 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 62 | 34 | 11 | 17 | 80 |
| NAPOLI | 03 | 04 | 55 | 32 | 01 |
| PALERMO | 30 | 86 | 33 | 58 | 41 |
| ROMA | 53 | 69 | 59 | 30 | 63 |
| TORINO | 46 | 28 | 51 | 21 | 83 |
| VENEZIA | 55 | 85 | 62 | 40 | 70 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 giugno 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 51 | 42 | 74 | 22 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 20 | 07 | 76 | 55 | 60 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 60 | 06 | 29 | 83 | 76 |
| NAPOLI | 29 | 07 | 04 | 46 | 26 |
| PALERMO | 61 | 05 | 64 | 31 | 07 |
| ROMA | 38 | 87 | 65 | 43 | 11 |
| TORINO | 80 | 30 | 88 | 54 | 26 |
| VENEZIA | 65 | 05 | 37 | 87 | 13 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 giugno 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 58 | 18 | 38 | 07 | 65 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 40 | 77 | 19 | 70 | 88 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 44 | 73 | 05 | 13 | 69 |
| NAPOLI | 40 | 10 | 65 | 50 | 33 |
| PALERMO | 64 | 71 | 19 | 77 | 44 |
| ROMA | 88 | 65 | 50 | 19 | 67 |
| TORINO | 85 | 09 | 17 | 80 | 10 |
| VENEZIA | 07 | 23 | 73 | 20 | 09 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 giugno 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 17 | 24 | 25 | 67 | 56 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 58 | 30 | 71 | 25 | 06 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 30 | 09 | 56 | 77 | 54 |
| NAPOLI | 17 | 77 | 01 | 03 | 71 |
| PALERMO | 44 | 28 | 89 | 84 | 76 |
| ROMA | 20 | 24 | 72 | 79 | 80 |
| TORINO | 66 | 73 | 77 | 35 | 58 |
| VENEZIA | 69 | 19 | 03 | 21 | 46 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 maggio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 12 | 33 | 88 | 21 | 27 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 64 | 79 | 32 | 21 | 15 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 55 | 08 | 54 | 40 | 27 |
| NAPOLI | 28 | 13 | 64 | 69 | 56 |
| PALERMO | 63 | 77 | 29 | 27 | 66 |
| ROMA | 50 | 34 | 06 | 17 | 08 |
| TORINO | 82 | 61 | 83 | 39 | 68 |
| VENEZIA | 57 | 15 | 43 | 35 | 67 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 maggio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 04 | 73 | 02 | 87 | 20 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 53 | 88 | 42 | 02 | 58 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 37 | 12 | 78 | 52 | 75 |
| NAPOLI | 80 | 90 | 59 | 38 | 64 |
| PALERMO | 80 | 75 | 34 | 25 | 40 |
| ROMA | 88 | 53 | 69 | 79 | 23 |
| TORINO | 34 | 84 | 64 | 87 | 50 |
| VENEZIA | 34 | 30 | 61 | 85 | 75 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 maggio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 63 | 56 | 58 | 47 | 62 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 54 | 43 | 33 | 38 | 08 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 88 | 09 | 30 | 71 | 15 |
| NAPOLI | 53 | 33 | 22 | 68 | 64 |
| PALERMO | 79 | 54 | 42 | 61 | 44 |
| ROMA | 20 | 32 | 23 | 10 | 57 |
| TORINO | 72 | 65 | 38 | 49 | 41 |
| VENEZIA | 31 | 80 | 71 | 59 | 46 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 maggio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 41 | 07 | 10 | 76 | 14 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 14 | 28 | 20 | 06 | 01 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 23 | 10 | 20 | 57 | 75 |
| NAPOLI | 71 | 51 | 48 | 62 | 05 |
| PALERMO | 46 | 14 | 03 | 42 | 18 |
| ROMA | 71 | 52 | 73 | 48 | 22 |
| TORINO | 43 | 85 | 73 | 60 | 71 |
| VENEZIA | 80 | 31 | 44 | 81 | 67 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 maggio 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 41 | 03 | 79 | 76 | 43 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 43 | 55 | 60 | 01 | 41 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 33 | 19 | 28 | 15 | 35 |
| NAPOLI | 52 | 85 | 01 | 24 | 11 |
| PALERMO | 10 | 79 | 47 | 90 | 39 |
| ROMA | 73 | 80 | 24 | 54 | 55 |
| TORINO | 28 | 55 | 11 | 45 | 01 |
| VENEZIA | 81 | 83 | 60 | 71 | 54 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 aprile 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 81 | 39 | 73 | 67 | 10 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 30 | 73 | 44 | 87 | 56 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 12 | 84 | 21 | 89 | 36 |
| NAPOLI | 50 | 58 | 56 | 11 | 90 |
| PALERMO | 69 | 61 | 65 | 58 | 20 |
| ROMA | 44 | 61 | 64 | 10 | 23 |
| TORINO | 84 | 75 | 86 | 90 | 25 |
| VENEZIA | 43 | 47 | 46 | 14 | 25 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 aprile 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 78 | 66 | 50 | 40 | 17 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 19 | 57 | 18 | 26 | 07 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 37 | 64 | 81 | 03 | 70 |
| NAPOLI | 08 | 19 | 90 | 50 | 86 |
| PALERMO | 61 | 60 | 31 | 06 | 47 |
| ROMA | 37 | 46 | 42 | 03 | 64 |
| TORINO | 42 | 05 | 54 | 60 | 38 |
| VENEZIA | 81 | 39 | 18 | 76 | 64 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 aprile 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 83 | 65 | 58 | 16 | 64 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 55 | 85 | 06 | 52 | 64 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 07 | 12 | 05 | 85 | 01 |
| NAPOLI | 34 | 07 | 71 | 68 | 16 |
| PALERMO | 79 | 05 | 23 | 44 | 56 |
| ROMA | 73 | 59 | 39 | 09 | 69 |
| TORINO | 39 | 06 | 31 | 58 | 62 |
| VENEZIA | 54 | 86 | 77 | 57 | 87 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 aprile 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 58 | 49 | 53 | 20 | 67 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 13 | 38 | 78 | 53 | 90 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 61 | 76 | 56 | 82 | 02 |
| NAPOLI | 65 | 39 | 18 | 59 | 47 |
| PALERMO | 67 | 34 | 08 | 13 | 83 |
| ROMA | 32 | 83 | 33 | 66 | 59 |
| TORINO | 78 | 71 | 48 | 67 | 12 |
| VENEZIA | 67 | 45 | 60 | 74 | 52 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 marzo 1885 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
