Home » lotto » Archivio Estrazioni del Lotto
Utilizza lo strumento verifica vincite e controlla i tuoi numeri nell’archivio. Non dimenticare le previsioni e le analisi aggiornate e offerte da LottoCED guarda anche le Tabelle statistiche, frequenze, ritardi e il tabellone analitico.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| RUOTA | 26 dicembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 65 | 32 | 39 | 46 | 68 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 09 | 69 | 45 | 76 | 27 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 46 | 30 | 07 | 43 | 66 |
| NAPOLI | 18 | 60 | 20 | 31 | 27 |
| PALERMO | 76 | 56 | 48 | 35 | 79 |
| ROMA | 30 | 15 | 60 | 54 | 17 |
| TORINO | 64 | 68 | 82 | 62 | 76 |
| VENEZIA | 19 | 89 | 23 | 11 | 04 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 dicembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 34 | 49 | 35 | 70 | 63 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 03 | 28 | 57 | 21 | 85 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 87 | 75 | 90 | 81 | 12 |
| NAPOLI | 77 | 22 | 13 | 83 | 82 |
| PALERMO | 26 | 39 | 05 | 13 | 45 |
| ROMA | 40 | 23 | 33 | 76 | 51 |
| TORINO | 08 | 60 | 58 | 88 | 57 |
| VENEZIA | 75 | 32 | 12 | 52 | 14 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 dicembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 59 | 27 | 86 | 05 | 83 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 04 | 15 | 68 | 01 | 83 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 42 | 35 | 30 | 21 | 79 |
| NAPOLI | 35 | 41 | 17 | 36 | 32 |
| PALERMO | 43 | 89 | 85 | 35 | 90 |
| ROMA | 49 | 10 | 90 | 83 | 85 |
| TORINO | 80 | 35 | 83 | 27 | 13 |
| VENEZIA | 30 | 35 | 73 | 90 | 22 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 dicembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 63 | 72 | 09 | 60 | 11 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 83 | 73 | 21 | 45 | 56 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 36 | 84 | 64 | 58 | 18 |
| NAPOLI | 10 | 86 | 82 | 47 | 52 |
| PALERMO | 52 | 34 | 08 | 19 | 27 |
| ROMA | 81 | 83 | 32 | 08 | 02 |
| TORINO | 15 | 08 | 26 | 01 | 57 |
| VENEZIA | 14 | 11 | 87 | 60 | 69 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 novembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 27 | 29 | 46 | 24 | 34 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 86 | 59 | 33 | 65 | 16 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 30 | 54 | 07 | 56 | 06 |
| NAPOLI | 61 | 23 | 10 | 63 | 71 |
| PALERMO | 70 | 20 | 45 | 84 | 82 |
| ROMA | 68 | 32 | 04 | 35 | 24 |
| TORINO | 03 | 85 | 08 | 61 | 84 |
| VENEZIA | 16 | 10 | 79 | 34 | 54 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 21 novembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 21 | 23 | 75 | 13 | 63 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 33 | 62 | 87 | 20 | 01 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 44 | 76 | 58 | 40 | 80 |
| NAPOLI | 37 | 42 | 85 | 20 | 06 |
| PALERMO | 28 | 15 | 35 | 49 | 80 |
| ROMA | 15 | 25 | 11 | 22 | 57 |
| TORINO | 35 | 89 | 03 | 63 | 32 |
| VENEZIA | 23 | 21 | 75 | 13 | 39 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 14 novembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 49 | 60 | 02 | 14 | 70 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 37 | 79 | 54 | 52 | 87 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 54 | 47 | 61 | 77 | 33 |
| NAPOLI | 74 | 60 | 07 | 58 | 62 |
| PALERMO | 37 | 67 | 41 | 24 | 35 |
| ROMA | 47 | 06 | 27 | 70 | 75 |
| TORINO | 31 | 71 | 14 | 62 | 81 |
| VENEZIA | 44 | 68 | 40 | 15 | 16 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 07 novembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 09 | 05 | 47 | 19 | 32 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 30 | 84 | 87 | 20 | 41 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 56 | 50 | 17 | 52 | 12 |
| NAPOLI | 13 | 22 | 79 | 39 | 10 |
| PALERMO | 89 | 70 | 80 | 64 | 88 |
| ROMA | 86 | 73 | 18 | 09 | 30 |
| TORINO | 09 | 16 | 82 | 51 | 04 |
| VENEZIA | 52 | 10 | 85 | 15 | 50 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 31 ottobre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 58 | 74 | 02 | 84 | 88 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 74 | 59 | 39 | 03 | 75 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 34 | 41 | 75 | 53 | 42 |
| NAPOLI | 59 | 03 | 43 | 22 | 73 |
| PALERMO | 47 | 62 | 11 | 86 | 51 |
| ROMA | 78 | 24 | 06 | 04 | 26 |
| TORINO | 05 | 27 | 39 | 85 | 35 |
| VENEZIA | 43 | 70 | 58 | 14 | 23 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 24 ottobre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 16 | 66 | 26 | 71 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 44 | 06 | 58 | 72 | 51 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 56 | 25 | 22 | 30 | 02 |
| NAPOLI | 49 | 80 | 84 | 89 | 75 |
| PALERMO | 71 | 30 | 59 | 09 | 28 |
| ROMA | 65 | 86 | 10 | 60 | 23 |
| TORINO | 70 | 28 | 16 | 79 | 20 |
| VENEZIA | 88 | 56 | 13 | 02 | 17 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 17 ottobre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 10 | 67 | 66 | 13 | 65 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 79 | 75 | 51 | 65 | 23 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 26 | 46 | 09 | 02 | 06 |
| NAPOLI | 39 | 47 | 33 | 53 | 41 |
| PALERMO | 33 | 04 | 54 | 19 | 74 |
| ROMA | 11 | 17 | 85 | 84 | 14 |
| TORINO | 83 | 51 | 04 | 40 | 28 |
| VENEZIA | 05 | 11 | 24 | 57 | 62 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 10 ottobre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 64 | 06 | 85 | 25 | 05 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 24 | 45 | 02 | 39 | 26 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 72 | 43 | 29 | 64 | 26 |
| NAPOLI | 06 | 81 | 09 | 33 | 25 |
| PALERMO | 56 | 42 | 52 | 49 | 15 |
| ROMA | 04 | 51 | 86 | 27 | 42 |
| TORINO | 67 | 63 | 50 | 01 | 35 |
| VENEZIA | 62 | 13 | 27 | 47 | 79 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 03 ottobre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 15 | 43 | 25 | 83 | 04 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 09 | 24 | 43 | 07 | 82 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 38 | 05 | 32 | 86 | 75 |
| NAPOLI | 09 | 22 | 35 | 41 | 84 |
| PALERMO | 56 | 34 | 06 | 74 | 87 |
| ROMA | 26 | 37 | 54 | 76 | 89 |
| TORINO | 40 | 63 | 02 | 28 | 75 |
| VENEZIA | 90 | 37 | 42 | 22 | 70 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 26 settembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 43 | 05 | 22 | 67 | 76 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 14 | 33 | 16 | 37 | 48 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 06 | 29 | 01 | 32 | 82 |
| NAPOLI | 11 | 71 | 33 | 47 | 02 |
| PALERMO | 68 | 69 | 22 | 63 | 36 |
| ROMA | 64 | 85 | 29 | 45 | 39 |
| TORINO | 05 | 36 | 35 | 55 | 89 |
| VENEZIA | 03 | 20 | 06 | 66 | 40 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 19 settembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 23 | 72 | 85 | 84 | 47 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 28 | 03 | 80 | 31 | 43 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 45 | 27 | 70 | 14 | 17 |
| NAPOLI | 21 | 76 | 45 | 30 | 55 |
| PALERMO | 58 | 36 | 11 | 12 | 09 |
| ROMA | 34 | 22 | 45 | 82 | 11 |
| TORINO | 05 | 60 | 32 | 40 | 11 |
| VENEZIA | 16 | 75 | 12 | 11 | 76 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 12 settembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 80 | 71 | 11 | 16 | 55 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 69 | 20 | 81 | 72 | 29 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 49 | 63 | 87 | 37 | 75 |
| NAPOLI | 90 | 54 | 32 | 02 | 50 |
| PALERMO | 23 | 60 | 70 | 61 | 65 |
| ROMA | 02 | 73 | 71 | 45 | 28 |
| TORINO | 30 | 06 | 78 | 11 | 40 |
| VENEZIA | 03 | 79 | 19 | 40 | 27 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 05 settembre 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 68 | 65 | 61 | 37 | 90 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 68 | 15 | 62 | 46 | 41 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 44 | 76 | 35 | 15 | 48 |
| NAPOLI | 19 | 63 | 21 | 69 | 78 |
| PALERMO | 88 | 71 | 85 | 10 | 50 |
| ROMA | 88 | 52 | 70 | 29 | 20 |
| TORINO | 81 | 60 | 18 | 72 | 45 |
| VENEZIA | 25 | 72 | 24 | 35 | 45 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 29 agosto 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 48 | 42 | 53 | 09 | 88 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 01 | 07 | 53 | 09 | 63 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 11 | 81 | 61 | 22 | 12 |
| NAPOLI | 24 | 76 | 32 | 85 | 59 |
| PALERMO | 43 | 75 | 05 | 78 | 72 |
| ROMA | 16 | 39 | 69 | 84 | 52 |
| TORINO | 32 | 44 | 63 | 36 | 07 |
| VENEZIA | 82 | 25 | 67 | 05 | 48 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 22 agosto 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 56 | 85 | 73 | 86 | 12 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 39 | 79 | 62 | 41 | 54 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 05 | 20 | 50 | 21 | 78 |
| NAPOLI | 13 | 63 | 14 | 81 | 45 |
| PALERMO | 51 | 36 | 31 | 33 | 70 |
| ROMA | 48 | 01 | 70 | 51 | 33 |
| TORINO | 14 | 16 | 68 | 80 | 11 |
| VENEZIA | 10 | 69 | 34 | 54 | 48 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 15 agosto 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 85 | 16 | 09 | 29 | 65 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 84 | 63 | 42 | 29 | 77 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 31 | 01 | 69 | 41 | 58 |
| NAPOLI | 65 | 04 | 37 | 76 | 83 |
| PALERMO | 31 | 61 | 24 | 51 | 53 |
| ROMA | 74 | 58 | 06 | 32 | 38 |
| TORINO | 48 | 28 | 15 | 24 | 54 |
| VENEZIA | 87 | 27 | 78 | 60 | 77 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 08 agosto 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 33 | 77 | 15 | 90 | 76 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 06 | 42 | 41 | 56 | 14 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 83 | 36 | 59 | 51 | 88 |
| NAPOLI | 64 | 69 | 36 | 86 | 78 |
| PALERMO | 75 | 18 | 59 | 90 | 81 |
| ROMA | 80 | 23 | 81 | 06 | 86 |
| TORINO | 43 | 50 | 65 | 57 | 64 |
| VENEZIA | 85 | 86 | 29 | 28 | 25 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 01 agosto 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 16 | 17 | 61 | 87 | 26 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 34 | 28 | 35 | 45 | 70 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 66 | 02 | 25 | 35 | 67 |
| NAPOLI | 58 | 21 | 90 | 52 | 19 |
| PALERMO | 05 | 70 | 49 | 52 | 29 |
| ROMA | 59 | 36 | 17 | 84 | 04 |
| TORINO | 54 | 32 | 46 | 83 | 42 |
| VENEZIA | 17 | 74 | 05 | 80 | 29 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 luglio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 47 | 88 | 36 | 30 | 51 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 81 | 06 | 52 | 42 | 51 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 69 | 48 | 27 | 03 | 66 |
| NAPOLI | 08 | 59 | 41 | 19 | 67 |
| PALERMO | 22 | 33 | 58 | 38 | 08 |
| ROMA | 86 | 36 | 29 | 28 | 88 |
| TORINO | 63 | 04 | 30 | 48 | 75 |
| VENEZIA | 34 | 64 | 18 | 24 | 20 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 luglio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 57 | 40 | 78 | 52 | 68 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 15 | 38 | 44 | 85 | 87 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 21 | 55 | 53 | 25 | 29 |
| NAPOLI | 21 | 75 | 90 | 26 | 34 |
| PALERMO | 88 | 05 | 01 | 09 | 17 |
| ROMA | 15 | 64 | 41 | 28 | 74 |
| TORINO | 14 | 52 | 76 | 06 | 33 |
| VENEZIA | 59 | 47 | 12 | 16 | 08 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 luglio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 67 | 24 | 61 | 11 | 54 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 34 | 60 | 22 | 42 | 70 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 37 | 11 | 80 | 08 | 23 |
| NAPOLI | 51 | 80 | 76 | 54 | 46 |
| PALERMO | 48 | 71 | 66 | 51 | 10 |
| ROMA | 68 | 49 | 29 | 05 | 19 |
| TORINO | 34 | 16 | 58 | 35 | 50 |
| VENEZIA | 37 | 70 | 07 | 68 | 85 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 luglio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 56 | 67 | 01 | 52 | 85 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 84 | 36 | 62 | 71 | 13 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 21 | 72 | 07 | 86 | 13 |
| NAPOLI | 66 | 31 | 42 | 12 | 88 |
| PALERMO | 78 | 86 | 76 | 46 | 12 |
| ROMA | 90 | 48 | 40 | 49 | 43 |
| TORINO | 48 | 15 | 32 | 55 | 03 |
| VENEZIA | 78 | 69 | 72 | 83 | 26 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 27 giugno 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 64 | 09 | 79 | 05 | 66 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 73 | 61 | 16 | 44 | 53 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 41 | 61 | 58 | 73 | 36 |
| NAPOLI | 77 | 12 | 79 | 09 | 55 |
| PALERMO | 23 | 85 | 46 | 56 | 03 |
| ROMA | 55 | 40 | 27 | 62 | 35 |
| TORINO | 12 | 40 | 48 | 90 | 74 |
| VENEZIA | 86 | 02 | 62 | 59 | 60 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 20 giugno 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 46 | 33 | 14 | 20 | 08 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 60 | 89 | 19 | 42 | 72 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 13 | 10 | 08 | 18 | 51 |
| NAPOLI | 79 | 36 | 55 | 46 | 42 |
| PALERMO | 01 | 42 | 81 | 13 | 79 |
| ROMA | 82 | 54 | 57 | 01 | 35 |
| TORINO | 13 | 41 | 30 | 57 | 50 |
| VENEZIA | 02 | 69 | 28 | 15 | 01 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 13 giugno 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 31 | 27 | 44 | 88 | 84 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 02 | 71 | 07 | 67 | 21 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 26 | 57 | 74 | 36 | 30 |
| NAPOLI | 35 | 60 | 40 | 30 | 50 |
| PALERMO | 25 | 14 | 15 | 84 | 09 |
| ROMA | 31 | 27 | 44 | 88 | 84 |
| TORINO | 18 | 02 | 66 | 39 | 57 |
| VENEZIA | 44 | 48 | 10 | 23 | 66 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 06 giugno 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 76 | 81 | 02 | 57 | 12 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 78 | 84 | 79 | 77 | 74 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 75 | 54 | 35 | 61 | 84 |
| NAPOLI | 08 | 80 | 67 | 40 | 09 |
| PALERMO | 79 | 37 | 01 | 90 | 31 |
| ROMA | 86 | 46 | 82 | 04 | 17 |
| TORINO | 65 | 23 | 32 | 41 | 36 |
| VENEZIA | 89 | 42 | 84 | 54 | 68 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 30 maggio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 29 | 11 | 06 | 78 | 43 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 65 | 51 | 06 | 36 | 74 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 53 | 32 | 80 | 39 | 82 |
| NAPOLI | 09 | 69 | 53 | 77 | 44 |
| PALERMO | 77 | 76 | 59 | 18 | 39 |
| ROMA | 78 | 71 | 84 | 36 | 05 |
| TORINO | 75 | 30 | 79 | 51 | 82 |
| VENEZIA | 28 | 29 | 36 | 04 | 69 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 23 maggio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 73 | 16 | 71 | 43 | 44 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 45 | 85 | 42 | 65 | 58 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 70 | 21 | 72 | 17 | 59 |
| NAPOLI | 66 | 23 | 72 | 29 | 01 |
| PALERMO | 07 | 13 | 86 | 72 | 33 |
| ROMA | 90 | 78 | 29 | 49 | 48 |
| TORINO | 04 | 42 | 16 | 29 | 33 |
| VENEZIA | 17 | 47 | 67 | 60 | 73 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 16 maggio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 11 | 06 | 76 | 40 | 36 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 24 | 26 | 06 | 67 | 37 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 39 | 12 | 43 | 68 | 15 |
| NAPOLI | 48 | 79 | 86 | 46 | 73 |
| PALERMO | 50 | 35 | 81 | 25 | 10 |
| ROMA | 29 | 78 | 57 | 30 | 19 |
| TORINO | 25 | 52 | 27 | 32 | 28 |
| VENEZIA | 71 | 27 | 04 | 16 | 22 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 09 maggio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 48 | 30 | 12 | 83 | 02 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 42 | 21 | 05 | 77 | 28 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 71 | 41 | 22 | 16 | 35 |
| NAPOLI | 03 | 55 | 85 | 27 | 70 |
| PALERMO | 56 | 29 | 71 | 76 | 85 |
| ROMA | 43 | 14 | 67 | 17 | 07 |
| TORINO | 17 | 38 | 59 | 44 | 37 |
| VENEZIA | 12 | 67 | 01 | 23 | 80 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 02 maggio 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 69 | 90 | 03 | 14 | 25 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 55 | 76 | 68 | 82 | 32 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 25 | 46 | 06 | 48 | 02 |
| NAPOLI | 05 | 81 | 22 | 02 | 69 |
| PALERMO | 66 | 61 | 05 | 83 | 50 |
| ROMA | 39 | 62 | 17 | 43 | 29 |
| TORINO | 50 | 29 | 18 | 46 | 66 |
| VENEZIA | 28 | 10 | 40 | 66 | 18 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 25 aprile 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 34 | 32 | 80 | 71 | 38 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 67 | 02 | 15 | 05 | 60 |
| NAPOLI | 18 | 35 | 61 | 41 | 66 |
| PALERMO | 54 | 03 | 08 | 19 | 81 |
| ROMA | 69 | 52 | 46 | 05 | 28 |
| TORINO | 62 | 63 | 54 | 82 | 78 |
| VENEZIA | 89 | 33 | 06 | 09 | 88 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 18 aprile 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 01 | 20 | 44 | 74 | 62 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 79 | 50 | 08 | 37 | 07 |
| NAPOLI | 46 | 77 | 60 | 33 | 75 |
| PALERMO | 36 | 67 | 10 | 66 | 78 |
| ROMA | 82 | 79 | 07 | 61 | 52 |
| TORINO | 80 | 42 | 01 | 44 | 19 |
| VENEZIA | 87 | 08 | 22 | 50 | 90 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 11 aprile 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 85 | 88 | 90 | 10 | 75 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 51 | 80 | 88 | 57 | 58 |
| NAPOLI | 36 | 20 | 90 | 16 | 02 |
| PALERMO | 24 | 48 | 58 | 40 | 03 |
| ROMA | 84 | 45 | 17 | 67 | 57 |
| TORINO | 17 | 26 | 35 | 68 | 58 |
| VENEZIA | 18 | 45 | 76 | 13 | 09 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 04 aprile 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| CAGLIARI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FIRENZE | 87 | 04 | 55 | 03 | 10 |
| GENOVA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MILANO | 35 | 28 | 21 | 54 | 32 |
| NAPOLI | 70 | 61 | 08 | 85 | 86 |
| PALERMO | 14 | 75 | 59 | 16 | 28 |
| ROMA | 45 | 13 | 06 | 34 | 23 |
| TORINO | 05 | 77 | 32 | 22 | 13 |
| VENEZIA | 73 | 45 | 31 | 17 | 41 |
| NAZIONALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RUOTA | 28 marzo 1874 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
