Home » Estrazioni 10eLotto 5 minuti » Estrazioni 10eLotto serale
Da oggi è arrivato Fai3 Fai4! Scopri le regole del nuovo gioco Lottomatica con estrazioni ogni 30 minuti.
Archivio estrazioni 10eLotto serale legate all’estrazione del lotto divise per anno dal 1971 ad oggi dove puoi controllare le tue formazioni nei i diversi anni e scoprire se hai vinto.
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai vinto ... esempio 1.2.3.10.15
| Data | Estratti | Oro | D.Oro |
|---|---|---|---|
| 31 dicembre 2024 | 06.13.15.20.21.27.31.35.37.38. 44.47.51.59.71.76.80.85.86.88. | 71 | 86 |
| 30 dicembre 2024 | 11.12.27.31.37.39.40.43.45.56. 59.64.72.76.77.78.79.81.82.89. | 37 | 79 |
| 28 dicembre 2024 | 01.05.06.09.10.14.22.27.32.36. 39.42.51.55.59.66.67.69.74.88. | 74 | 88 |
| 27 dicembre 2024 | 11.12.17.20.26.36.37.44.48.49. 51.54.55.58.59.61.67.78.85.88. | 54 | 49 |
| 24 dicembre 2024 | 02.10.12.14.16.17.26.31.43.44. 48.50.55.59.63.69.72.83.84.86. | 26 | 50 |
| 21 dicembre 2024 | 05.09.12.16.19.25.31.33.41.42. 45.46.61.69.70.73.74.78.81.87. | 19 | 41 |
| 20 dicembre 2024 | 01.10.17.19.25.26.28.38.39.40. 42.43.45.49.52.70.73.76.78.87. | 19 | 01 |
| 19 dicembre 2024 | 01.03.10.15.20.24.28.30.32.33. 35.53.57.61.68.75.78.79.87.90. | 53 | 03 |
| 17 dicembre 2024 | 05.20.27.39.40.42.43.46.49.64. 67.72.75.76.77.79.80.81.85.88. | 88 | 49 |
| 14 dicembre 2024 | 05.06.10.13.21.27.34.37.42.45. 46.49.51.55.56.57.61.77.79.89. | 89 | 61 |
| 13 dicembre 2024 | 08.09.10.12.13.24.25.29.32.37. 40.44.52.56.57.62.66.77.82.87. | 66 | 32 |
| 12 dicembre 2024 | 07.10.16.20.25.29.36.39.40.45. 52.55.58.59.62.64.70.73.88.89. | 07 | 40 |
| 10 dicembre 2024 | 01.06.11.15.17.31.33.35.37.42. 45.50.55.56.64.69.70.79.83.86. | 79 | 15 |
| 07 dicembre 2024 | 05.06.08.12.15.21.27.37.39.44. 45.46.51.57.59.60.65.79.87.90. | 37 | 21 |
| 06 dicembre 2024 | 09.13.15.16.17.22.23.24.27.33. 39.41.46.56.57.61.62.69.72.85. | 09 | 46 |
| 05 dicembre 2024 | 03.08.10.15.18.20.22.32.35.42. 48.49.51.59.61.64.65.66.76.83. | 32 | 35 |
| 03 dicembre 2024 | 06.07.12.16.23.25.26.28.37.38. 41.50.52.55.58.62.65.67.68.71. | 38 | 26 |
| 30 novembre 2024 | 03.13.25.26.34.41.42.43.46.53. 55.58.59.63.66.69.73.80.87.90. | 25 | 46 |
| 29 novembre 2024 | 02.05.12.13.22.29.32.42.48.53. 58.59.65.67.69.76.79.82.88.90. | 29 | 22 |
| 28 novembre 2024 | 07.14.16.22.28.30.35.38.52.55. 57.59.70.74.75.77.79.82.83.86. | 52 | 79 |
| 26 novembre 2024 | 01.02.03.10.15.16.24.28.30.33. 35.38.48.50.52.54.60.62.77.89. | 35 | 16 |
| 23 novembre 2024 | 04.12.20.28.31.32.33.39.40.46. 53.56.57.58.67.76.80.81.82.86. | 33 | 80 |
| 22 novembre 2024 | 13.14.23.25.27.30.33.35.39.45. 59.66.71.72.78.79.81.82.83.90. | 27 | 45 |
| 21 novembre 2024 | 01.03.06.11.15.26.30.34.38.39. 43.51.60.61.63.66.76.79.84.85. | 06 | 79 |
| 19 novembre 2024 | 11.12.14.15.17.20.22.30.41.44. 49.50.51.54.74.79.85.86.87.89. | 51 | 20 |
| 16 novembre 2024 | 07.09.10.12.13.14.17.23.24.28. 29.35.41.48.61.73.75.77.87.88. | 17 | 28 |
| 15 novembre 2024 | 05.06.17.23.26.40.46.47.53.54. 58.61.62.69.70.71.75.79.89.90. | 05 | 90 |
| 14 novembre 2024 | 02.03.15.18.19.21.23.28.31.37. 43.45.53.57.63.75.78.79.80.89. | 57 | 43 |
| 12 novembre 2024 | 05.08.09.24.25.26.28.34.41.43. 45.46.49.59.66.72.77.79.80.87. | 66 | 59 |
| 09 novembre 2024 | 02.18.19.21.23.35.39.41.43.46. 47.48.49.59.61.62.63.74.79.90. | 43 | 90 |
| 08 novembre 2024 | 02.03.06.10.15.16.20.21.40.45. 49.51.52.53.65.67.68.74.87.90. | 68 | 20 |
| 07 novembre 2024 | 07.13.18.21.24.25.27.29.32.33. 40.42.44.47.53.54.56.58.68.90. | 29 | 53 |
| 05 novembre 2024 | 02.06.27.33.35.36.40.45.46.51. 55.57.58.67.69.75.76.78.79.87. | 55 | 75 |
| 04 novembre 2024 | 01.04.06.09.16.17.28.34.36.40. 45.54.56.57.62.63.70.83.84.89. | 16 | 57 |
| 02 novembre 2024 | 07.09.13.14.15.22.29.31.36.42. 48.51.53.55.63.65.71.76.79.84. | 36 | 55 |
| 31 ottobre 2024 | 03.05.15.16.20.22.24.25.26.28. 32.33.42.47.58.68.74.75.86.90. | 16 | 03 |
| 29 ottobre 2024 | 03.04.15.17.20.23.24.26.27.42. 48.51.57.60.62.65.67.77.78.88. | 67 | 62 |
| 26 ottobre 2024 | 01.02.11.13.19.32.34.35.37.39. 40.48.49.59.66.68.70.74.86.90. | 40 | 49 |
| 25 ottobre 2024 | 03.07.10.14.17.21.28.31.33.35. 39.55.60.61.66.68.74.83.88.90. | 10 | 03 |
| 24 ottobre 2024 | 02.04.07.08.16.19.22.25.26.27. 28.30.32.37.45.48.52.53.64.82. | 07 | 28 |
| 22 ottobre 2024 | 02.09.10.12.15.18.21.24.25.27. 30.35.36.37.42.56.58.59.84.85. | 36 | 10 |
| 19 ottobre 2024 | 03.05.07.11.14.16.18.20.24.26. 29.30.35.43.54.56.62.66.78.82. | 66 | 07 |
| 18 ottobre 2024 | 05.14.22.23.27.29.40.45.48.52. 53.54.67.69.71.74.77.80.83.90. | 74 | 67 |
| 17 ottobre 2024 | 04.12.14.15.19.22.24.29.35.39. 47.48.49.55.64.67.70.75.79.88. | 39 | 49 |
| 15 ottobre 2024 | 06.11.12.14.17.19.23.24.26.36. 41.44.46.47.51.57.64.71.72.76. | 36 | 23 |
| 12 ottobre 2024 | 03.04.06.12.16.18.27.31.33.41. 44.47.51.53.59.61.63.71.78.79. | 41 | 18 |
| 11 ottobre 2024 | 05.07.08.15.16.18.20.24.25.26. 34.44.45.52.58.59.65.76.77.86. | 76 | 77 |
| 10 ottobre 2024 | 04.07.16.25.43.45.46.48.50.53. 54.55.59.60.65.72.78.86.88.89. | 48 | 72 |
| 08 ottobre 2024 | 04.05.06.10.20.23.35.36.37.38. 45.47.49.51.62.63.69.77.78.83. | 45 | 63 |
| 05 ottobre 2024 | 02.10.11.14.17.24.25.28.29.35. 38.41.45.47.52.61.67.68.72.79. | 68 | 72 |
| 04 ottobre 2024 | 03.05.14.18.19.20.22.24.26.29. 37.51.54.56.63.70.75.81.84.89. | 05 | 14 |
| 03 ottobre 2024 | 05.09.23.24.27.34.35.36.39.40. 46.54.56.57.70.71.74.80.87.89. | 89 | 24 |
| 01 ottobre 2024 | 14.19.21.22.24.25.27.29.31.35. 37.42.44.48.62.68.73.75.83.90. | 37 | 48 |
| 28 settembre 2024 | 01.02.06.11.27.30.31.37.47.49. 51.62.67.68.73.76.81.85.87.89. | 47 | 31 |
| 27 settembre 2024 | 05.06.09.11.15.26.29.30.31.37. 39.44.48.53.56.63.74.78.79.88. | 31 | 06 |
| 26 settembre 2024 | 07.14.17.23.25.28.34.36.37.38. 50.55.63.64.66.70.72.75.88.90. | 17 | 07 |
| 24 settembre 2024 | 07.09.10.13.15.25.31.34.37.44. 45.51.53.58.62.64.65.75.81.84. | 13 | 62 |
| 21 settembre 2024 | 02.07.09.11.16.20.26.28.31.35. 40.44.47.55.57.63.68.71.80.86. | 40 | 07 |
| 20 settembre 2024 | 02.06.07.17.20.26.30.31.38.41. 44.46.56.58.64.68.70.72.78.85. | 46 | 64 |
| 19 settembre 2024 | 03.14.16.17.23.37.39.41.53.57. 59.60.61.64.66.71.73.82.84.88. | 14 | 64 |
| 17 settembre 2024 | 05.07.09.18.21.22.29.34.38.49. 60.64.65.74.75.77.78.87.89.90. | 74 | 18 |
| 14 settembre 2024 | 04.08.09.12.13.19.20.22.27.36. 37.40.43.50.51.62.64.65.75.84. | 19 | 40 |
| 13 settembre 2024 | 12.13.14.23.24.26.29.31.32.35. 37.39.42.44.47.52.60.65.72.79. | 24 | 29 |
| 12 settembre 2024 | 03.05.06.07.08.11.13.35.46.54. 59.60.63.65.69.72.77.84.85.90. | 13 | 08 |
| 10 settembre 2024 | 04.07.08.15.30.44.46.47.49.54. 56.60.63.64.65.69.77.80.86.88. | 47 | 60 |
| 07 settembre 2024 | 01.09.12.13.24.26.27.31.32.36. 51.53.56.57.59.62.72.73.75.85. | 85 | 27 |
| 06 settembre 2024 | 01.06.07.08.09.10.15.17.30.44. 46.48.53.54.64.79.82.85.86.88. | 79 | 53 |
| 05 settembre 2024 | 01.02.05.06.11.14.16.18.36.37. 41.49.50.57.58.64.66.67.77.86. | 36 | 06 |
| 03 settembre 2024 | 14.15.18.28.29.34.39.40.55.57. 61.62.68.70.71.73.75.78.83.84. | 18 | 71 |
| 31 agosto 2024 | 01.02.03.19.20.21.22.28.36.41. 46.52.53.56.63.69.79.81.84.88. | 88 | 20 |
| 30 agosto 2024 | 01.06.09.22.28.46.48.49.50.51. 58.59.60.62.65.66.67.81.89.90. | 09 | 62 |
| 29 agosto 2024 | 03.10.12.14.16.17.21.22.26.29. 39.45.47.55.56.61.67.76.79.82. | 12 | 29 |
| 27 agosto 2024 | 04.06.09.10.14.27.34.39.41.50. 52.53.60.61.66.67.70.72.80.86. | 60 | 67 |
| 24 agosto 2024 | 04.08.12.13.16.17.22.41.43.45. 54.57.58.61.63.67.69.72.75.84. | 61 | 41 |
| 23 agosto 2024 | 01.07.13.14.18.20.23.27.32.40. 41.51.52.54.60.66.67.71.72.74. | 13 | 52 |
| 22 agosto 2024 | 10.13.22.26.35.36.37.39.40.50. 56.59.68.72.73.75.82.85.87.89. | 10 | 75 |
| 20 agosto 2024 | 02.07.20.23.25.27.30.42.43.45. 49.50.52.54.56.57.61.64.69.75. | 52 | 75 |
| 19 agosto 2024 | 13.16.17.28.30.36.37.38.44.45. 46.47.48.56.59.66.74.81.86.87. | 74 | 48 |
| 17 agosto 2024 | 05.07.11.17.22.23.37.46.51.54. 55.58.60.67.68.70.75.78.85.87. | 51 | 05 |
| 16 agosto 2024 | 02.06.08.10.14.25.27.31.33.36. 45.53.54.59.67.69.82.84.88.89. | 06 | 45 |
| 13 agosto 2024 | 05.19.31.35.37.41.43.44.46.50. 61.62.64.69.75.76.81.84.88.89. | 46 | 84 |
| 10 agosto 2024 | 01.02.05.09.22.24.29.30.35.39. 43.45.46.50.64.67.71.83.88.89. | 05 | 29 |
| 09 agosto 2024 | 04.05.14.15.16.26.28.34.36.37. 41.42.45.48.57.65.66.69.78.89. | 69 | 15 |
| 08 agosto 2024 | 03.06.13.23.34.35.36.39.41.52. 56.59.61.63.65.68.69.85.87.88. | 35 | 85 |
| 06 agosto 2024 | 05.06.07.09.10.16.20.29.30.35. 40.41.47.48.49.62.80.82.83.89. | 89 | 80 |
| 03 agosto 2024 | 07.09.15.16.18.19.35.38.41.42. 43.47.52.54.56.59.69.70.73.80. | 70 | 56 |
| 02 agosto 2024 | 03.07.13.14.17.18.28.29.36.37. 56.57.66.71.79.81.84.85.88.89. | 71 | 37 |
| 01 agosto 2024 | 04.09.12.18.20.21.28.33.35.37. 38.42.45.50.60.62.72.74.83.84. | 37 | 83 |
| 30 luglio 2024 | 14.31.37.42.44.46.49.52.53.57. 61.66.69.70.71.78.84.85.87.88. | 85 | 42 |
| 27 luglio 2024 | 05.08.10.16.17.18.19.26.32.34. 39.57.59.63.66.68.71.73.76.80. | 68 | 18 |
| 26 luglio 2024 | 06.10.11.14.32.35.50.56.62.63. 66.70.71.74.76.77.82.83.85.89. | 83 | 50 |
| 25 luglio 2024 | 03.10.11.12.20.30.32.36.37.48. 50.51.55.57.59.70.73.76.84.86. | 59 | 37 |
| 23 luglio 2024 | 01.02.06.08.09.17.18.34.37.50. 53.59.63.64.70.72.76.77.78.79. | 06 | 64 |
| 20 luglio 2024 | 02.04.06.07.10.13.17.21.24.28. 29.33.37.47.51.52.69.76.81.84. | 02 | 37 |
| 19 luglio 2024 | 04.13.15.17.29.30.40.41.44.45. 52.60.67.68.72.76.82.85.86.89. | 45 | 76 |
| 18 luglio 2024 | 01.04.10.12.15.19.23.30.31.33. 36.37.38.44.49.60.66.67.78.82. | 10 | 44 |
| 16 luglio 2024 | 10.14.20.21.22.26.29.32.33.36. 37.39.43.48.50.58.60.69.73.89. | 33 | 58 |
| 13 luglio 2024 | 09.16.18.19.25.40.43.44.45.54. 62.64.72.74.77.80.81.82.84.89. | 16 | 18 |
| 12 luglio 2024 | 02.06.07.14.15.19.25.31.42.43. 47.53.54.60.62.63.67.77.85.86. | 53 | 67 |
| 11 luglio 2024 | 04.06.11.35.38.41.42.49.54.58. 60.61.66.71.72.73.79.80.87.90. | 87 | 35 |
| 09 luglio 2024 | 01.14.15.19.21.22.23.25.26.27. 28.32.35.36.39.40.48.54.84.90. | 14 | 36 |
| 06 luglio 2024 | 03.05.11.16.24.25.29.31.37.48. 52.56.58.62.66.71.75.78.82.88. | 24 | 25 |
| 05 luglio 2024 | 06.07.11.12.23.30.31.32.41.42. 50.53.54.60.64.65.67.70.84.89. | 41 | 30 |
| 04 luglio 2024 | 03.11.12.15.17.24.25.30.33.51. 52.54.56.65.71.73.76.78.80.84. | 25 | 65 |
| 02 luglio 2024 | 03.07.12.14.15.16.27.29.34.37. 40.48.49.57.62.63.65.73.81.90. | 34 | 27 |
| 29 giugno 2024 | 04.07.08.11.20.29.30.32.41.46. 52.59.61.65.70.74.78.79.83.85. | 83 | 65 |
| 28 giugno 2024 | 02.12.19.23.24.28.32.38.44.46. 52.54.66.73.76.80.82.84.85.87. | 23 | 76 |
| 27 giugno 2024 | 05.08.09.12.16.18.28.46.49.51. 52.55.57.58.62.66.68.70.80.87. | 62 | 68 |
| 25 giugno 2024 | 03.13.14.16.22.23.26.30.47.50. 57.60.62.63.65.66.67.72.77.82. | 67 | 26 |
| 22 giugno 2024 | 10.11.13.14.15.16.19.33.35.42. 51.59.60.61.63.71.78.82.83.88. | 88 | 59 |
| 21 giugno 2024 | 01.06.14.16.19.33.38.41.50.51. 58.60.66.71.73.74.75.84.87.90. | 19 | 60 |
| 20 giugno 2024 | 11.21.22.24.25.26.30.35.36.48. 51.56.63.64.69.71.73.74.80.82. | 30 | 26 |
| 18 giugno 2024 | 02.13.15.20.24.33.34.37.47.50. 56.61.66.69.71.73.77.82.83.90. | 90 | 66 |
| 15 giugno 2024 | 15.22.23.28.31.33.34.39.40.42. 47.50.53.58.61.65.79.80.87.89. | 89 | 58 |
| 14 giugno 2024 | 04.06.20.24.27.31.37.38.44.49. 53.56.66.69.71.73.75.78.79.82. | 44 | 53 |
| 13 giugno 2024 | 01.04.13.38.43.47.49.50.52.53. 55.59.63.69.70.71.75.77.80.84. | 52 | 53 |
| 11 giugno 2024 | 01.02.03.06.16.18.22.28.30.32. 34.46.51.58.67.74.78.80.83.90. | 80 | 30 |
| 08 giugno 2024 | 12.18.20.27.28.34.36.37.39.43. 47.55.60.71.77.80.81.82.84.90. | 27 | 84 |
| 07 giugno 2024 | 02.09.14.19.27.29.36.41.47.52. 53.55.61.63.64.65.66.69.75.86. | 02 | 53 |
| 06 giugno 2024 | 03.04.08.12.13.14.16.18.20.26. 27.29.33.42.43.50.61.75.87.90. | 04 | 26 |
| 04 giugno 2024 | 01.02.11.20.29.30.31.32.33.37. 49.53.56.67.68.69.75.77.84.87. | 53 | 32 |
| 01 giugno 2024 | 01.03.08.10.11.18.20.21.24.49. 52.55.60.61.69.71.74.76.78.83. | 55 | 60 |
| 31 maggio 2024 | 01.02.04.06.11.13.15.18.24.28. 32.39.49.54.55.64.75.80.85.90. | 04 | 55 |
| 30 maggio 2024 | 01.04.11.26.27.28.29.31.37.45. 48.49.52.53.68.70.71.74.83.89. | 31 | 83 |
| 28 maggio 2024 | 01.11.12.13.24.27.29.31.33.34. 35.37.44.54.55.62.67.75.81.82. | 12 | 31 |
| 25 maggio 2024 | 02.08.14.15.20.23.30.40.42.44. 46.56.61.64.70.72.77.86.87.90. | 42 | 02 |
| 24 maggio 2024 | 02.05.07.12.13.26.28.39.46.47. 58.64.68.72.76.82.84.86.88.89. | 84 | 05 |
| 23 maggio 2024 | 01.08.14.15.18.24.25.28.34.36. 38.46.49.50.55.58.64.74.75.81. | 38 | 46 |
| 21 maggio 2024 | 01.02.05.07.23.29.37.40.44.50. 53.54.65.66.76.78.80.82.84.86. | 54 | 50 |
| 18 maggio 2024 | 01.04.19.20.22.25.35.41.53.56. 58.62.63.67.75.77.78.81.84.89. | 77 | 62 |
| 17 maggio 2024 | 05.07.09.11.13.23.27.31.35.39. 54.57.59.63.65.72.80.87.88.90. | 63 | 35 |
| 16 maggio 2024 | 03.09.14.17.22.25.29.30.31.33. 35.42.54.58.65.67.75.78.79.81. | 33 | 03 |
| 14 maggio 2024 | 09.12.18.20.34.50.54.57.58.62. 63.64.65.66.72.74.83.84.89.90. | 34 | 50 |
| 11 maggio 2024 | 06.07.12.18.24.26.33.47.49.50. 51.54.57.58.67.70.71.75.80.81. | 71 | 67 |
| 10 maggio 2024 | 06.10.12.18.24.30.33.41.45.49. 52.66.67.68.69.71.74.75.80.89. | 69 | 66 |
| 09 maggio 2024 | 06.08.10.16.27.28.29.33.34.35. 36.56.57.69.74.75.77.84.85.86. | 85 | 27 |
| 07 maggio 2024 | 06.09.15.19.20.21.23.27.38.43. 45.46.47.58.60.68.74.75.78.80. | 68 | 80 |
| 04 maggio 2024 | 02.05.17.23.30.31.36.39.55.58. 59.61.62.70.73.76.81.82.84.88. | 02 | 31 |
| 03 maggio 2024 | 02.03.04.05.08.10.11.12.17.21. 27.29.33.38.41.50.60.62.69.72. | 38 | 11 |
| 02 maggio 2024 | 04.10.12.23.27.28.34.35.37.41. 42.43.48.56.71.72.77.79.83.85. | 43 | 35 |
| 30 aprile 2024 | 01.03.08.19.26.31.32.40.45.48. 49.51.52.56.58.67.71.74.79.87. | 08 | 67 |
| 29 aprile 2024 | 05.15.27.30.36.39.43.45.52.53. 55.58.62.65.68.74.76.80.84.86. | 58 | 84 |
| 27 aprile 2024 | 02.16.18.31.34.43.50.52.59.60. 61.62.69.70.74.81.83.85.86.88. | 02 | 74 |
| 26 aprile 2024 | 09.13.15.21.23.24.38.50.56.60. 65.66.67.72.76.79.82.84.87.89. | 65 | 67 |
| 23 aprile 2024 | 05.06.11.12.14.21.22.23.26.33. 34.37.42.44.47.57.61.66.82.86. | 47 | 22 |
| 20 aprile 2024 | 01.08.14.15.19.22.24.32.38.44. 55.61.62.70.71.83.84.86.87.88. | 08 | 62 |
| 19 aprile 2024 | 01.05.16.17.19.21.29.35.39.42. 50.54.56.57.60.68.69.71.81.90. | 39 | 05 |
| 18 aprile 2024 | 01.12.13.14.16.18.39.46.48.50. 60.65.67.70.74.80.81.83.85.90. | 13 | 39 |
| 16 aprile 2024 | 04.10.11.14.16.17.22.25.27.42. 49.58.61.65.70.71.76.79.80.86. | 49 | 10 |
| 13 aprile 2024 | 07.09.14.15.16.22.28.30.36.41. 49.52.53.58.61.62.67.71.82.90. | 36 | 14 |
| 12 aprile 2024 | 02.05.13.18.34.35.42.46.48.55. 57.58.62.63.75.77.78.79.82.86. | 79 | 78 |
| 11 aprile 2024 | 01.06.09.12.19.21.36.37.40.53. 54.56.63.65.79.80.83.86.89.90. | 56 | 79 |
| 09 aprile 2024 | 05.11.13.14.15.23.27.33.41.42. 43.47.59.62.65.69.70.77.79.87. | 33 | 87 |
| 06 aprile 2024 | 01.03.04.16.18.21.24.30.36.40. 41.43.49.50.68.72.75.76.80.88. | 03 | 68 |
| 05 aprile 2024 | 11.20.21.30.33.39.43.48.49.55. 58.59.60.66.73.76.79.85.87.89. | 55 | 59 |
| 04 aprile 2024 | 03.07.10.11.21.26.28.32.36.38. 40.47.55.59.75.79.84.86.87.90. | 03 | 36 |
| 02 aprile 2024 | 03.04.11.13.16.18.29.30.33.34. 39.47.58.61.71.73.74.79.82.86. | 74 | 29 |
| 30 marzo 2024 | 03.04.07.10.12.22.29.34.39.49. 50.52.54.56.65.68.73.77.86.90. | 39 | 10 |
| 29 marzo 2024 | 02.11.12.13.15.19.34.40.42.51. 52.67.68.71.72.75.77.79.86.90. | 40 | 02 |
| 28 marzo 2024 | 09.14.17.22.27.29.35.36.40.44. 49.54.59.64.66.70.71.73.80.84. | 49 | 73 |
| 26 marzo 2024 | 05.08.13.16.17.20.22.25.28.30. 34.43.51.54.59.65.67.70.72.87. | 30 | 51 |
| 23 marzo 2024 | 05.07.14.16.19.22.29.31.34.41. 51.53.54.55.59.64.68.75.81.86. | 14 | 86 |
| 22 marzo 2024 | 02.09.11.17.25.26.27.29.32.33. 36.43.45.47.49.50.67.71.86.88. | 33 | 86 |
| 21 marzo 2024 | 07.09.15.16.23.24.34.35.36.37. 46.50.53.56.70.73.83.84.86.90. | 09 | 83 |
| 19 marzo 2024 | 19.20.26.27.33.35.37.41.46.47. 48.52.54.58.70.71.76.82.85.89. | 82 | 48 |
| 16 marzo 2024 | 06.08.09.12.13.17.23.32.43.52. 57.58.59.65.66.71.73.78.87.89. | 17 | 57 |
| 15 marzo 2024 | 01.05.10.15.20.33.35.39.42.46. 48.51.52.56.61.62.72.83.85.87. | 72 | 05 |
| 14 marzo 2024 | 01.13.18.23.24.30.33.44.47.48. 51.61.63.79.80.83.85.86.87.89. | 18 | 79 |
| 12 marzo 2024 | 16.17.23.25.28.31.33.36.38.39. 56.57.64.67.68.69.76.79.87.89. | 67 | 16 |
| 09 marzo 2024 | 05.12.20.25.27.30.32.35.41.45. 46.51.55.58.63.70.72.73.74.88. | 35 | 46 |
| 08 marzo 2024 | 05.14.16.19.21.28.32.33.34.36. 40.45.48.55.57.59.69.78.86.90. | 36 | 69 |
| 07 marzo 2024 | 14.16.19.23.26.30.39.45.46.47. 56.57.59.60.61.68.71.78.87.90. | 61 | 68 |
| 05 marzo 2024 | 04.05.07.08.13.21.23.38.42.45. 46.48.52.55.62.67.68.73.79.80. | 79 | 67 |
| 02 marzo 2024 | 01.07.09.12.14.22.39.40.42.53. 56.61.64.70.71.76.81.82.85.86. | 09 | 22 |
| 01 marzo 2024 | 05.06.07.10.24.25.32.38.40.41. 43.60.76.77.78.80.84.87.88.90. | 32 | 07 |
| 29 febbraio 2024 | 03.05.12.22.26.27.33.39.43.46. 51.55.58.72.74.75.81.82.89.90. | 51 | 81 |
| 27 febbraio 2024 | 01.04.10.13.14.15.25.34.40.45. 46.53.57.59.60.63.64.83.86.87. | 13 | 01 |
| 24 febbraio 2024 | 02.03.04.07.09.14.27.31.33.42. 59.67.73.75.76.78.79.80.81.90. | 76 | 04 |
| 23 febbraio 2024 | 04.06.07.14.15.20.26.28.39.48. 53.63.65.69.72.74.76.82.85.89. | 53 | 14 |
| 22 febbraio 2024 | 13.16.23.25.27.28.30.34.42.45. 50.57.63.66.69.70.73.76.77.89. | 70 | 16 |
| 20 febbraio 2024 | 01.04.09.12.23.24.25.26.44.47. 57.58.64.73.75.76.80.81.85.89. | 04 | 76 |
| 17 febbraio 2024 | 01.09.10.16.24.28.32.36.46.47. 54.57.60.65.67.71.72.74.75.80. | 36 | 32 |
| 16 febbraio 2024 | 02.06.07.09.10.13.19.22.23.29. 38.39.46.51.53.55.58.65.74.82. | 09 | 74 |
| 15 febbraio 2024 | 02.05.16.22.25.27.30.38.39.41. 45.55.61.69.71.76.80.82.87.90. | 27 | 80 |
| 13 febbraio 2024 | 07.08.11.12.14.17.32.34.39.41. 45.52.54.56.57.69.83.85.86.89. | 34 | 57 |
| 10 febbraio 2024 | 01.10.11.19.24.28.31.34.36.38. 46.51.59.60.62.67.70.78.86.87. | 36 | 31 |
| 09 febbraio 2024 | 03.07.10.18.19.21.24.25.29.30. 34.36.53.54.63.71.74.81.86.90. | 21 | 10 |
| 08 febbraio 2024 | 12.14.16.25.36.38.40.41.44.46. 48.53.58.61.62.64.66.70.84.90. | 61 | 16 |
| 06 febbraio 2024 | 02.03.09.12.15.20.33.37.51.52. 53.58.60.68.71.74.82.85.86.87. | 03 | 12 |
| 03 febbraio 2024 | 05.15.18.20.23.24.25.26.27.31. 32.34.42.45.53.63.68.73.83.86. | 42 | 63 |
| 02 febbraio 2024 | 03.06.09.15.24.25.27.30.35.40. 43.45.48.60.71.79.83.85.86.88. | 79 | 15 |
| 01 febbraio 2024 | 09.14.15.17.26.35.41.42.48.53. 54.57.61.65.68.76.77.82.83.90. | 15 | 09 |
| 30 gennaio 2024 | 09.17.18.20.21.24.26.28.30.35. 40.44.49.55.61.70.76.82.84.90. | 21 | 49 |
| 27 gennaio 2024 | 04.14.15.17.18.24.27.29.32.33. 34.38.46.60.61.62.66.75.81.86. | 81 | 38 |
| 26 gennaio 2024 | 03.09.13.20.26.31.35.39.41.45. 47.50.56.59.61.63.74.79.85.87. | 31 | 79 |
| 25 gennaio 2024 | 02.09.18.19.27.33.36.39.40.41. 44.54.57.63.69.70.72.76.82.87. | 72 | 33 |
| 23 gennaio 2024 | 04.06.07.09.13.20.21.28.29.32. 38.41.42.48.55.58.61.62.80.81. | 41 | 21 |
| 20 gennaio 2024 | 10.14.15.16.24.28.40.42.46.47. 54.60.61.66.72.79.84.87.88.90. | 47 | 24 |
| 19 gennaio 2024 | 02.03.18.22.23.25.30.31.42.52. 53.57.58.60.61.67.70.75.79.86. | 86 | 42 |
| 18 gennaio 2024 | 01.11.20.22.26.27.30.38.39.40. 42.50.51.56.61.74.76.82.83.87. | 61 | 22 |
| 16 gennaio 2024 | 01.12.18.19.27.32.35.36.40.42. 45.53.61.63.65.66.81.82.88.90. | 12 | 81 |
| 13 gennaio 2024 | 05.12.13.21.35.37.45.46.52.54. 58.64.66.68.69.74.75.85.88.89. | 37 | 66 |
| 12 gennaio 2024 | 06.12.13.17.20.26.31.33.41.45. 46.51.57.58.68.71.80.81.82.86. | 46 | 33 |
| 11 gennaio 2024 | 11.12.15.21.32.33.37.40.63.65. 70.72.76.78.81.82.84.87.88.89. | 87 | 12 |
| 09 gennaio 2024 | 08.18.21.25.31.40.44.47.48.49. 57.60.61.63.67.70.74.75.80.81. | 61 | 48 |
| 08 gennaio 2024 | 04.27.30.35.40.42.48.50.56.59. 61.64.65.70.71.72.81.84.86.87. | 48 | 81 |
| 05 gennaio 2024 | 02.06.09.13.14.19.28.31.35.49. 51.56.58.59.60.62.63.68.77.85. | 85 | 56 |
| 04 gennaio 2024 | 02.03.05.10.14.22.25.27.36.42. 44.49.50.55.61.76.79.82.89.90. | 90 | 89 |
| 02 gennaio 2024 | 01.03.06.09.16.29.37.38.42.44. 49.50.57.64.70.74.75.84.85.86. | 70 | 49 |
Copyright © TEDESCO C.E.D. SRL – Società Unipersonale
Tel 0824 1815874 | fax 0824 1810358 | info@lottoced.com
Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato – P.Iva e Codice Fiscale 01400150627
E' vietato il gioco ai minori di anni 18. Probabilità di vincita > Privacy Policy Note Legali