| Consulta
il catalogo software! |
 |
|
|
|
|
|
45
NUMERI 82 SESTINE |
Sviluppato a garanzia di: Ambo
con tipo di copertura Normale
Dimensione della bolletta [6]
|
Quantita'
di numeri selezionati: 45 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
|
Il sistema integrale sarebbe di 8145060 bollette Normali
Ambi generabili sono 990, RIDOTTO in 82 Sestine
si ha una % di riduzione delle bollette giocate del 99.99899%
|
Garanzie
di vincita MINIME: |
Con 2 numeri, si forma 1 ambo al 100%
Con 3 numeri, si formano 3 ambi al 100%
Con 4 numeri, si formano 6 ambi al 100%
Con 5 numeri, si formano 10 ambi al 100%
|
Elenco delle bollette risultanti: ...
|
01 02 03 04 05 06 01 07 08 09 10 11 01 12 13 14 15 16
01 17 18 19 20 21 01 22 23 24 25 26 01 27 28 29 30 31
01 32 33 34 35 36 01 37 38 39 40 41 02 07 12 17 22 27
02 08 13 18 23 28 02 09 14 19 24 29 02 10 15 20 25 30
02 11 16 21 26 31 02 32 37 42 43 44 03 07 13 19 25 31
03 08 12 20 24 32 03 09 15 17 23 33 03 10 14 18 22 34
03 11 27 35 37 45 03 16 28 36 38 42 04 07 14 20 23 35
04 08 15 19 22 36 04 09 12 18 25 37 04 10 13 17 24 38
04 11 28 33 39 43 04 16 27 34 40 44 04 21 29 32 41 45
05 07 15 18 24 39 05 08 14 17 25 40 05 09 13 20 22 41
05 10 12 19 23 42 05 21 30 33 38 44 06 07 16 29 33 37
06 08 21 27 39 42 06 09 26 28 32 40 06 10 31 35 41 43
07 26 30 34 41 42 09 31 36 39 44 45 05 12 26 29 36 43
06 11 12 15 34 38 08 16 17 30 43 45 11 13 18 29 40 42
05 17 28 31 34 37 06 11 14 23 30 36 07 21 24 36 40 43
08 15 26 29 35 44 10 13 26 27 33 45 11 19 24 28 41 44
12 19 30 35 39 40 14 18 27 31 32 38 20 22 31 33 40 42
10 16 22 23 32 39 19 20 34 38 43 45 21 22 25 28 35 38
02 18 25 33 36 41 03 17 20 26 29 39 06 18 22 25 44 45
01 14 15 28 42 45 03 15 23 27 41 43 05 09 16 24 27 35
08 13 21 23 34 37 02 07 23 38 40 45 05 11 17 25 32 42
06 13 17 20 36 44 14 19 24 26 33 37 02 09 25 29 34 39
03 10 12 14 21 44 04 09 24 30 31 42 10 20 27 28 36 37
13 15 22 30 32 37 08 12 14 31 33 41 13 14 18 35 39 43
01 09 22 29 38 43 06 16 18 19 25 27 10 15 23 29 31 40
01 07 12 23 28 44 02 16 17 20 35 41 03 04 18 26 30 38
05 06 12 24 34 45 07 09 15 19 21 32 01 03 11 20 22 40
08 25 35 38 42 43
|
|
|